Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Flamengo U20

País Brasil Troféus Ver disponíveis
Fundado em Jogadores 20
Página oficial Média de idades 19
Telefone Média de alturas 181 (cm)
Email Média de peso 72 (Kg)
Morada
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro

  • Jogos/Calendário
  • Jogadores
  • Estatísticas
  • Transferências
  • Estádio
  • Troféus*
Data Competição Casa   Visitante Ver
2025‑03‑16 23h00 CONMEBOL Libertadores U20 2025 Flamengo RJ U20 1-1

(pen. 2-2)

Palmeiras U20
2025‑03‑13 22h00 CONMEBOL Libertadores U20 2025 Flamengo RJ U20 1-0 Danubio U20
2025‑03‑07 22h00 CONMEBOL Libertadores U20 2025 Flamengo RJ U20 0-0 O'Higgins U20
2025‑03‑04 22h00 CONMEBOL Libertadores U20 2025 Danubio U20 1-3 Flamengo RJ U20
2025‑03‑01 22h00 CONMEBOL Libertadores U20 2025 Flamengo RJ U20 6-1 Olimpia U20
2025‑01‑14 00h45 São Paulo Youth Cup 2025 Bragantino U20 3-1 Flamengo RJ U20
2025‑01‑12 00h45 São Paulo Youth Cup 2025 São Bernardo U20 1-3 Flamengo RJ U20
2025‑01‑09 00h30 São Paulo Youth Cup 2025 Zumbi U20 2-1 Flamengo RJ U20
2025‑01‑05 20h00 São Paulo Youth Cup 2025 Flamengo RJ U20 5-0 Cruzeiro Itaporanga U20
2024‑10‑23 21h30 Copa do Brasil U20 2024 Flamengo RJ U20 1-1 Goias U20
2024‑10‑16 21h30 Copa do Brasil U20 2024 Goias U20 4-2 Flamengo RJ U20
2024‑10‑02 19h00 Copa do Brasil U20 2024 Flamengo RJ U20 8-1 Porto Vitória U20
2024‑03‑17 18h00 CONMEBOL Libertadores U20 2024 Boca Juniors U20 1-2 Flamengo RJ U20
2024‑03‑14 21h30 CONMEBOL Libertadores U20 2024 Rosario Central U20 1-2 Flamengo RJ U20
2024‑03‑10 18h00 CONMEBOL Libertadores U20 2024 Sporting Cristal U20 1-4 Flamengo RJ U20
2024‑03‑07 18h00 CONMEBOL Libertadores U20 2024 Flamengo RJ U20 2-1 Aucas U20
2024‑03‑04 21h00 CONMEBOL Libertadores U20 2024 Defensor Sporting U20 0-1 Flamengo RJ U20
2024‑01‑22 22h30 São Paulo Youth Cup 2024 Flamengo RJ U20 1-2 Cruzeiro U20
2024‑01‑19 22h00 São Paulo Youth Cup 2024 Flamengo RJ U20 1-1

(pen. 4-3)

Aster Brasil SP U20
2024‑01‑17 22h15 São Paulo Youth Cup 2024 Botafogo SP U20 1-2 Flamengo RJ U20
2024‑01‑16 00h30 São Paulo Youth Cup 2024 Flamengo RJ U20 3-1 São José PA U20
2024‑01‑14 00h30 São Paulo Youth Cup 2024 Flamengo RJ U20 1-0 Nautico U20
2024‑01‑11 20h30 São Paulo Youth Cup 2024 Osasco Audax U20 0-2 Flamengo RJ U20
2024‑01‑08 23h30 São Paulo Youth Cup 2024 São Bento U20 1-2 Flamengo RJ U20
2024‑01‑05 20h30 São Paulo Youth Cup 2024 Flamengo RJ U20 2-1 São José PA U20
2023‑01‑12 22h30 São Paulo Youth Cup 2023 Flamengo RJ U20 1-2 Avaí U20
2023‑01‑08 22h30 São Paulo Youth Cup 2023 XV de Jaú U20 1-2 Flamengo RJ U20
2023‑01‑06 00h45 São Paulo Youth Cup 2023 Aparecidense U20 1-2 Flamengo RJ U20
2023‑01‑03 00h45 São Paulo Youth Cup 2023 Flamengo RJ U20 0-0 Floresta CE U20
2022‑11‑12 14h00 Copa do Brasil U20 2022 Palmeiras U20 0-0 Flamengo RJ U20
Perguntas frequentes

O último jogo do Flamengo U20 foi o Flamengo RJ U20 vs Palmeiras U20, dia 16 março 2025, que terminou 2-2, no desempate através de grandes penalidades, num empate.

O estádio atual do Flamengo U20 é o Estádio Claúdio Moacir de Azevedo, na cidade Macaé, Rio de Janeiro, com capacidade para 20000 espectadores.