Ásia
AFC Champions League 2023/2024
Ásia
Grupo A
Jogos | ||||||||||||||||||||||
|
Grupo B
Jogos | ||||||||||||||||||||||
|
Grupo C
Jogos | ||||||||||||||||||||||
|
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
1 | Al Ittihad | 3 | 1 | 1 | 3 | +3 | ... V | |||
2 | Sepahan | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ... E | |||
3 | Al Quwa Al Jawiya | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ... E | |||
4 | AGMK | 0 | 1 | 1 | 3 | -3 | ... D |
Grupo D
Jogos | ||||||||||||||||||||||
|
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
1 | Nassaji Mazandaran | 3 | 1 | 1 | 2 | +2 | ... V | |||
2 | Al Hilal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ... E | |||
3 | Navbahor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ... E | |||
4 | Mumbai City | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | ... D |
Grupo E
Jogos | ||||||||||||||||||||||
|
Grupo F
Jogos | ||||||||||||||||||||||
|
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
1 | Jeonbuk Motors | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | ... V | ||
2 | Bangkok United | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | ... V | ||
3 | Kitchee | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | ... D | ||
4 | Lion City Sailors | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | ... D |
Grupo G
Jogos | ||||||||||||||||||||||
|
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
1 | Incheon United | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | ... V | ||
2 | Shandong Luneng | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 | ... V | ||
3 | Yokohama F. Marinos | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | ... D | ||
4 | Kaya | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | ... D |
Grupo H
Jogos | ||||||||||||||||||||||
|
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
1 | Buriram United | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | +3 | ... V | ||
2 | Melbourne City | 1 | 1 | 1 | ... E | |||||
3 | Ventforet Kofu | 1 | 1 | 1 | ... E | |||||
4 | Zhejiang Greentown | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | ... D |
Grupo I
Jogos | ||||||||||||||||||||||
|
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
1 | Ulsan | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 | ... V | ||
2 | Kawasaki Frontale | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | ... V | |||
3 | Johor Darul Ta'zim | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | ... D | |||
4 | BG Pathum United | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | ... D |
Grupo J
Jogos | ||||||||||||||||||||||
|
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
1 | Pohang Steelers | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | ... V | ||
2 | Urawa Reds | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ... E | |||
3 | Wuhan Three Towns | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ... E | |||
4 | Ha Noi | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | ... D |
Vencedores anteriores
Ver todosA equipa com melhor ataque da AFC Champions League é o Incheon United, com 7 golos marcados em 2 jogos.
O melhor marcador da AFC Champions League é o Hernades do Incheon United, com 3 golos marcados em 2 jogos.
Atualmente a AFC Champions League 2023/2024 ja conta com 96 golos marcados em 33 jogos, o que dá uma média de 2.91 golos marcados por jogo.
Competições de Futebol
| AFC Champions League |
---|---|
Fase de grupos | |
Play-offs | |
Ronda Preliminar |
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF EUR MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN ÁFR MUN EUR ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN ÁFR ÁFR ÁFR MUN ÁFR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR EUR EUR AMÉ AMÉ MUN MUN ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN EUR MUN AMÉ ÁSI ÁSI MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI MUN AMÉ ÁSI OCE AMÉ EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI AMÉ MUN ÁSI EUR AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN EUR |
AFC Champions League - 2023/2024
- 25% 33 / 133 Jogos
- Vitórias equipa Casa 39.39%
- Empates 18.18%
- Vitórias equipa Fora 42.42%
- Mais de 1,5 69.7%
- Mais de 2,5 51.52%
- Mais de 3,5 33.33%
- Golos 90
- Golos /jogo 2.73
- Golos /jogo casa 1.45
- Golos /jogo fora 1.27
- Ambas equipas marcam 48.48%
- Golos depois 80' 25.56%