Escolher competições do dia
Sugeridas Tudo
Europa
Portugal
Argentina
Brasil
Espanha
Suécia
Japão
Inglaterra
Noruega
Áustria
Letónia
Paraguai
Perú
Rússia
Egipto
Ásia
Canadá
Equador
Singapura
Austrália
México
Arménia
+14 competições bloqueadas
Panamá
Colômbia
Irão
Bulgária
Roménia
Equador
Argentina
Finlândia
Áustria
Alemanha
Inglaterra
Lituânia
C | H:M | Casa | Fora | Tip. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1745956800 20:00 | Terminado | Arsenal | 0 - 1 | PSG | |||||||||||
1745958600 20:30 | 64 | Casa Pia AC | 1 - 1 | GD Estoril | 27 | ||||||||||
1745891100 01:45 | Terminado | Vélez | 1 - 0 | Gimn La Plata | 18 | ||||||||||
1745891100 01:45 | Terminado | Córdoba SdE | 1 - 2 | Independiente | 16 | ||||||||||
1745967600 23:00 | Previsão | NOB | vs | Huracán | 47 | ||||||||||
1745967600 23:00 | Previsão | Platense | vs | Talleres | 51 | ||||||||||
1745967600 23:00 | Previsão | Internacional | vs | Maracanã | 48 | ||||||||||
1745967600 23:00 | Retrô | vs | Fortaleza | 30 | |||||||||||
1745969400 23:30 | Previsão | Maringá | vs | Atlético MG | 28 | ||||||||||
1745955000 19:30 | Terminado | Almería | 2 - 1 | Racing Ferrol | |||||||||||
1745949600 18:00 | Terminado | Malmo | 2 - 0 | Osters | 51 | ||||||||||
1745903100 05:05 | Terminado | Tokyo | 0 - 2 | Shimizu | 9 | ||||||||||
1745906400 06:00 | Terminado | Fagiano | 0 - 1 | Tokyo Verdy | 7 | ||||||||||
1745906400 06:00 | Terminado | Sanfrecce | 0 - 1 | Albirex | 8 | ||||||||||
1745906400 06:00 | Terminado | Yokohama | 0 - 3 | Kashima | 6 | ||||||||||
1745906400 06:00 | Terminado | Nagoya | 1 - 2 | Kashiwa | 6 | ||||||||||
1745910000 07:00 | Terminado | Shonan | 0 - 0 | Avispa | 5 | ||||||||||
1745910000 07:00 | Terminado | Gamba | 2 - 1 | Kyoto | 4 | ||||||||||
1745910000 07:00 | Terminado | Cerezo | 1 - 2 | Machida | 3 | ||||||||||
1745955900 19:45 | Terminado | Burton Albion | 1 - 1 | Wigan | 24 | ||||||||||
1745949600 18:00 | Terminado | Hødd | 0 - 1 | Ranheim | |||||||||||
1745949600 18:00 | Terminado | Falkenberg | 2 - 1 | Orebro SK | 32 | ||||||||||
1745946000 17:00 | Terminado | Sturm B | 4 - 1 | First Vienna | |||||||||||
1745889000 01:10 | Terminado | All Boys | 0 - 2 | Tristán Suárez | |||||||||||
1745906400 06:00 | Terminado | Blaublitz | 0 - 2 | Tokushima | |||||||||||
1745906400 06:00 | Terminado | Ventforet | 1 - 2 | Vegalta | |||||||||||
1745906400 06:00 | Terminado | Kumamoto | 0 - 0 | JEF Utd | |||||||||||
1745906400 06:00 | Terminado | Iwaki | 2 - 1 | Omiya | |||||||||||
1745906400 06:00 | Terminado | Consadole | 2 - 2 | V-Varen | |||||||||||
1745906400 06:00 | Terminado | Mito | 0 - 0 | Imabari | |||||||||||
1745906400 06:00 | Terminado | Toyama | 0 - 0 | Montedio | |||||||||||
1745906400 06:00 | Terminado | Oita | 1 - 0 | Sagan | |||||||||||
1745910000 07:00 | Terminado | Ehime | 2 - 4 | Fujieda | |||||||||||
1745910000 07:00 | Terminado | Júbilo | 0 - 1 | Renofa | |||||||||||
+ 65 Jogos escondidos: gerir competições ocultas nas opções |
prognósticos em destaque
Liga Portugal Betclic 24/25
# | Equipa | Pts | Jogos |
1 | Sporting CP | 75 | 31 |
2 | Benfica | 75 | 31 |
3 | Sporting Braga | 64 | 31 |
4 | Porto | 62 | 31 |
5 | Vitória SC | 51 | 31 |
6 | Santa Clara | 50 | 31 |
Primera División 24/25
# | Equipa | Pts | Jogos |
1 | FC Barcelona | 76 | 33 |
2 | Real Madrid | 72 | 33 |
3 | Atlético Madrid | 66 | 33 |
4 | Athletic Club | 60 | 33 |
5 | Villarreal | 55 | 33 |
6 | Real Betis | 54 | 33 |
Premier League 24/25
# | Equipa | Pts | Jogos |
1 | Liverpool | 82 | 34 |
2 | Arsenal | 67 | 34 |
3 | Newcastle United | 62 | 34 |
4 | Manchester City | 61 | 34 |
5 | Chelsea | 60 | 34 |
6 | Nottingham Forest | 60 | 33 |
Bundesliga 24/25
# | Equipa | Pts | Jogos |
1 | FC Bayern München | 75 | 31 |
2 | Bayer 04 Leverkusen | 67 | 31 |
3 | Eintracht Frankfurt | 55 | 31 |
4 | SC Freiburg | 51 | 31 |
5 | RB Leipzig | 49 | 31 |
6 | Borussia Dortmund | 48 | 31 |
Live streams
Próximos eventos
Próximos eventos
30 abr
20h00 UEFA Champions League Barcelona
Inter 01 mai
20h00 UEFA Europa League Ath Bilbao
Man Utd 02 mai
17h30 2. Bundesliga Schalke 04
Paderborn 02 mai
20h15 Liga Portugal Betclic FC Porto
Moreirense 03 mai
14h30 Bundesliga Leipzig
Bayern Munique
Ver calendário livestream 20h00 UEFA Champions League Barcelona
Inter 01 mai
20h00 UEFA Europa League Ath Bilbao
Man Utd 02 mai
17h30 2. Bundesliga Schalke 04
Paderborn 02 mai
20h15 Liga Portugal Betclic FC Porto
Moreirense 03 mai
14h30 Bundesliga Leipzig
Bayern Munique
faz uma tip
ganha prémios
Top Tipsters do mês
Ver todos
1 | plami80 20€ | 2,960% |
2 | Carlos Santos0433 17,5€ | 2,848% |
3 | Obahor 15€ | 2,237% |
4 | godinho1906 12,5€ | 2,224% |
5 | gui 27 10€ | 1,678% |
6 | Enemeejegi1 10€ | 1,626% |
7 | Lakuna 10€ | 1,589% |
8 | Ayoba 10€ | 1,554% |
9 | Annabets 10€ | 1,532% |
10 | Peanut24 10€ | 1,495% |
: 47606 | : 11703847 | : 341 |
Ainda sem Programação TV disponível para US
(alterar)