Escolher competições do dia
Sugeridas Tudo
Estados Unidos da América
Europa
Argentina
Brasil
México
RP China
Rússia
Egipto
Ásia
Mundo
Malásia
Irão
Venezuela
Azerbaijão
Colômbia
Chile
Estónia
Islândia
+9 competições bloqueadas
Panamá
Indonésia
Equador
Finlândia
Israel
Islândia
Colômbia
Alemanha
C | H:M | Casa | Fora | Tip. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1660782600 00:30 | Terminado | Atlanta United | 1 - 2 | NY Red Bulls | 54 | ||||||||||
1660782600 00:30 | Terminado | Toronto | 2 - 2 | New England | 40 | ||||||||||
1660784400 01:00 | Terminado | NYCFC | 1 - 3 | Charlotte | 40 | ||||||||||
1660788000 02:00 | Terminado | Dallas | 1 - 0 | Philadelphia | 35 | ||||||||||
1660791600 03:00 | Terminado | Whitecaps | 2 - 1 | Colorado | 28 | ||||||||||
1660842000 17:00 | Previsão | HJK | vs | Silkeborg | 1 | ||||||||||
1660843800 17:30 | Previsão | Ferencvaros | vs | Shamrock | 21 | ||||||||||
1660845600 18:00 | Previsão | Apollon Limassol | vs | Olympiakos | P | ||||||||||
1660845600 18:00 | Previsão | Pyunik | vs | Sheriff | 7 | ||||||||||
1660845600 18:00 | Previsão | Zurique | vs | Hearts | P | ||||||||||
1660845600 18:00 | Previsão | Malmo | vs | Sivas | P | ||||||||||
1660848300 18:45 | Previsão | Ludogorets | vs | Zalgiris Vilnius | 15 | ||||||||||
1660849200 19:00 | Previsão | Dnipro-1 | vs | AEK | P | ||||||||||
1660851000 19:30 | Previsão | Gent | vs | Omonia | 14 | ||||||||||
1660852800 20:00 | Previsão | Áustria Viena | vs | Fenerbahçe | P | ||||||||||
1660842000 17:00 | Previsão | Raków | vs | Slavia Praga | P | ||||||||||
1660845600 18:00 | Previsão | Rīgas FS | vs | Linfield | 2 | ||||||||||
1660845600 18:00 | Previsão | Slovácko | vs | AIK Solna | 2 | ||||||||||
1660845600 18:00 | Previsão | Maccabi TA | vs | Nice | P | ||||||||||
1660845600 18:00 | Previsão | Young Boys | vs | Anderlecht | P | ||||||||||
1660845600 18:00 | Previsão | CSKA Sofia | vs | Basileia | 2 | ||||||||||
1660845600 18:00 | Previsão | Molde | vs | WAC | P | ||||||||||
1660847400 18:30 | Previsão | CS U Craiova | vs | H Be'er Sheva | P | ||||||||||
1660848300 18:45 | Previsão | Basaksehir | vs | Antwerp | 3 | ||||||||||
1660849200 19:00 | Previsão | Vaduz | vs | Rapid Viena | 8 | ||||||||||
1660849200 19:00 | Previsão | Zrinjski | vs | Slovan | P | ||||||||||
1660850100 19:15 | Maribor | vs | CFR Cluj | ||||||||||||
1660851000 19:30 | FCSB | vs | Viking | ||||||||||||
1660851000 19:30 | Previsão | Lech | vs | Dudelange | P | ||||||||||
1660851000 19:30 | Previsão | Colonia | vs | Videoton | 3 | ||||||||||
1660851900 19:45 | Previsão | West Ham | vs | Viborg | 24 | ||||||||||
1660851900 19:45 | Previsão | Villarreal | vs | Hajduk Split | 25 | ||||||||||
1660852800 20:00 | Previsão | AZ | vs | Gil Vicente | 2 | ||||||||||
1660852800 20:00 | Shkupi | vs | Ballkani | ||||||||||||
1660852800 20:00 | Partizan | vs | Hamrun | 1 | |||||||||||
1660852800 20:00 | Previsão | Fiorentina | vs | Twente | 5 | ||||||||||
+ 67 Jogos escondidos: gerir competições ocultas nas opções |
prognósticos em destaque
Liga Portugal Bwin 22/23
# | Equipa | Pts | Jogos |
1 | Porto | 6 | 2 |
2 | Benfica | 6 | 2 |
3 | Boavista | 6 | 2 |
4 | Vitória SC | 6 | 2 |
5 | Sporting Braga | 4 | 2 |
6 | Sporting CP | 4 | 2 |
Primera División 22/23
# | Equipa | Pts | Jogos |
1 | Atlético Madrid | 3 | 1 |
2 | Real Betis | 3 | 1 |
3 | Villarreal | 3 | 1 |
4 | Osasuna | 3 | 1 |
5 | Real Madrid | 3 | 1 |
6 | Real Sociedad | 3 | 1 |
Premier League 22/23
# | Equipa | Pts | Jogos |
1 | Manchester City | 6 | 2 |
2 | Arsenal | 6 | 2 |
3 | Brentford | 4 | 2 |
4 | Tottenham Hotspur | 4 | 2 |
5 | Newcastle United | 4 | 2 |
6 | Leeds United | 4 | 2 |
Bundesliga 22/23
# | Equipa | Pts | Jogos |
1 | FC Bayern München | 6 | 2 |
2 | Borussia Dortmund | 6 | 2 |
3 | Borussia Mönchengladbach | 4 | 2 |
4 | FC Köln | 4 | 2 |
5 | FC Union Berlin | 4 | 2 |
6 | FSV Mainz 05 | 4 | 2 |
Live streams
Próximos eventos
Próximos eventos
faz uma tip
ganha prémios
Top Tipsters do mês
Ver todos
1 | Bisonte 20€ | 3,148% |
2 | Carlos Santos0433 17,5€ | 2,964% |
3 | Val Rodrigues 15€ | 1,708% |
4 | Bruno Crisostomo 12,5€ | 1,695% |
5 | Nhunhu 10€ | 1,440% |
6 | Pablito 10€ | 1,431% |
7 | JMTR66 10€ | 1,331% |
8 | Wagner Manfre 10€ | 1,263% |
9 | Samjorge 10€ | 1,118% |
10 | Kenio Silva 10€ | 1,095% |
: 43329 | : 10401999 | : 421 |
Ainda sem Programação TV disponível para US
(alterar)