Escolher competições do dia
Sugeridas Tudo
Estados Unidos da América
Brasil
Argentina
Suécia
Noruega
República da Coreia
México
Islândia
RP China
Chile
Japão
Estónia
Letónia
Lituânia
Paraguai
Perú
Uruguai
Bielorrússia
Mundo
Venezuela
Bolívia
Singapura
Vietname
Moçambique
Malásia
Cazaquistão
Indonésia
Europa
Rússia
+13 competições bloqueadas
Nigéria
Iraque
Jamaica
Bielorrússia
Estónia
Perú
República da Coreia
Finlândia
Argentina
Chile
Brasil
C | H:M | Casa | Fora | Tip. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1656808200 00:30 | Terminado | Toronto | 0 - 2 | Seattle | 40 | ||||||||||
1656885600 22:00 | Previsão | NYCFC | vs | Atlanta United | 7 | ||||||||||
1656817200 03:00 | Terminado | Whitecaps | 1 - 0 | Los Angeles | 54 | ||||||||||
1656810000 01:00 | Terminado | Palmeiras | 0 - 2 | Athletico-PR | 122 | ||||||||||
1656860400 15:00 | 64 | Avaí | 1 - 2 | Cuiabá | 95 | ||||||||||
1656878400 20:00 | Previsão | Atlético GO | vs | São Paulo | 68 | ||||||||||
1656885600 22:00 | Previsão | Coritiba | vs | Fortaleza | 58 | ||||||||||
1656885600 22:00 | Previsão | América MG | vs | Goiás | 42 | ||||||||||
1656808200 00:30 | Terminado | Gimn La Plata | 1 - 0 | Def y Justicia | 40 | ||||||||||
1656867600 17:00 | Previsão | Santa Fe | vs | Lanús | 36 | ||||||||||
1656874800 19:00 | Previsão | Barracas C | vs | San Lorenzo | 21 | ||||||||||
1656885600 22:00 | Previsão | Sarmiento | vs | Racing Club | 15 | ||||||||||
1656808200 00:30 | Terminado | CRB | 1 - 1 | Guarani | 24 | ||||||||||
1656860400 15:00 | 60 | Ponte Preta | 0 - 0 | Tombense | 65 | ||||||||||
1656878400 20:00 | Previsão | Bahia | vs | Grêmio | 37 | ||||||||||
1656878400 20:00 | Previsão | Vasco | vs | Sport | 45 | ||||||||||
1656856800 14:00 | Terminado | Djurgården | 1 - 0 | Hammarby | 63 | ||||||||||
1656856800 14:00 | Terminado | Varberg | 3 - 0 | Värnamo | 28 | ||||||||||
1656865800 16:30 | Previsão | IFK Norrkoping | vs | Sirius | 53 | ||||||||||
1656865800 16:30 | Previsão | Häcken | vs | Elfsborg | 73 | ||||||||||
1656867600 17:00 | Previsão | HamKam | vs | Molde | 94 | ||||||||||
1656867600 17:00 | Previsão | Sarpsburgo | vs | Sandefjord | 33 | ||||||||||
1656867600 17:00 | Previsão | Aalesund | vs | Stromsgodset | 49 | ||||||||||
1656867600 17:00 | Previsão | Kristiansund | vs | Lillestrøm | 69 | ||||||||||
1656874800 19:00 | Previsão | Viking | vs | Rosenborg | 43 | ||||||||||
+ 183 Jogos escondidos: gerir competições ocultas nas opções |
prognósticos em destaque
Liga Portugal Bwin 21/22
# | Equipa | Pts | Jogos |
1 | Porto | 91 | 34 |
2 | Sporting CP | 85 | 34 |
3 | Benfica | 74 | 34 |
4 | Sporting Braga | 65 | 34 |
5 | Gil Vicente | 51 | 34 |
6 | Vitória SC | 48 | 34 |
Primera División 21/22
# | Equipa | Pts | Jogos |
1 | Real Madrid | 86 | 38 |
2 | FC Barcelona | 73 | 38 |
3 | Atlético Madrid | 71 | 38 |
4 | Sevilla | 70 | 38 |
5 | Real Betis | 65 | 38 |
6 | Real Sociedad | 62 | 38 |
Premier League 21/22
# | Equipa | Pts | Jogos |
1 | Manchester City | 93 | 38 |
2 | Liverpool | 92 | 38 |
3 | Chelsea | 74 | 38 |
4 | Tottenham Hotspur | 71 | 38 |
5 | Arsenal | 69 | 38 |
6 | Manchester United | 58 | 38 |
Bundesliga 21/22
# | Equipa | Pts | Jogos |
1 | FC Bayern München | 77 | 34 |
2 | Borussia Dortmund | 69 | 34 |
3 | Bayer 04 Leverkusen | 64 | 34 |
4 | RB Leipzig | 58 | 34 |
5 | FC Union Berlin | 57 | 34 |
6 | SC Freiburg | 55 | 34 |
Live streams
Próximos eventos
Próximos eventos
03 jul
20h00 Serie A Atlético GO
São Paulo 03 jul
22h00 Serie A América MG
Goiás 04 jul
18h00 Allsvenskan IFK Gotemburgo
Degerfors
Ver calendário livestream 20h00 Serie A Atlético GO
São Paulo 03 jul
22h00 Serie A América MG
Goiás 04 jul
18h00 Allsvenskan IFK Gotemburgo
Degerfors
faz uma tip
ganha prémios
Top Tipsters do mês
Ver todos
ST | Marcos Raposo | 341% |
ST | Marcelo Mendes | 211% |
SC | Bing | 109% |
SC | godinho1906 | 98% |
ST | Yazalde | 44% |
SC | Nuno_Rabbit76 | 35% |
SC | Roberto Alves | 19% |
SC | whosthechampion | 18% |
ST | manuelsilva1996 | 12% |
SC | cmcdl24 | 8% |
: 43011 | : 10318890 | : 1231 |
Ainda sem Programação TV disponível para US
(alterar)