C | H:M | Casa | Fora | Tip. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1675513800 12:30 | Terminado | Everton | 1 - 0 | Arsenal | 136 | ||||||||||
1675522800 15:00 | 47 | Wolverhampton | 2 - 0 | Liverpool | 64 | ||||||||||
1675522800 15:00 | 46 | Man Utd | 1 - 0 | Crystal Palace | 91 | ||||||||||
1675531800 17:30 | Previsão | Atl. Madrid | vs | Getafe | 76 | ||||||||||
1675521000 14:30 | 76 | Dortmund | 4 - 1 | Freiburg | 95 | ||||||||||
1675530000 17:00 | Previsão | Seattle | vs | Ahly | 12 | ||||||||||
1675522800 15:00 | LA Galaxy | vs | NYCFC | P | |||||||||||
1675540800 20:00 | Kansas | vs | Louisville | P | |||||||||||
1675522800 15:00 | 46 | Brentford | 2 - 0 | Southampton | 51 | ||||||||||
1675522800 15:00 | 46 | Aston Villa | 2 - 3 | Leicester | 41 | ||||||||||
1675522800 15:00 | 45 | Brighton | 0 - 0 | Bournemouth | 50 | ||||||||||
1675531800 17:30 | Previsão | Newcastle | vs | West Ham | 66 | ||||||||||
1675515600 13:00 | Terminado | Espanyol | 1 - 1 | Osasuna | 37 | ||||||||||
1675523700 15:15 | 45 | Elche | 2 - 1 | Villarreal | 45 | ||||||||||
1675540800 20:00 | Previsão | Betis | vs | Celta Vigo | 44 | ||||||||||
1675521000 14:30 | 77 | Union Berlin | 1 - 0 | Mainz 05 | 74 | ||||||||||
1675521000 14:30 | 76 | Colonia | 0 - 0 | Leipzig | 73 | ||||||||||
1675521000 14:30 | 75 | Bochum | 4 - 1 | Hoffenheim | 56 | ||||||||||
1675521000 14:30 | 76 | Frankfurt | 2 - 0 | Hertha | 66 | ||||||||||
1675531800 17:30 | Previsão | M'gladbach | vs | Schalke 04 | 62 | ||||||||||
1675519200 14:00 | Terminado | Cremonese | 0 - 2 | Lecce | 32 | ||||||||||
1675530000 17:00 | Previsão | Roma | vs | Empoli | 55 | ||||||||||
1675539900 19:45 | Previsão | Sassuolo | vs | Atalanta | 59 | ||||||||||
1675524600 15:30 | 33 | Santa Clara | 0 - 1 | Boavista | 32 | ||||||||||
1675533600 18:00 | Previsão | Benfica | vs | Casa Pia | 88 | ||||||||||
1675542600 20:30 | Previsão | vs | Guimarães | 16 | |||||||||||
1675526400 16:00 | 6 | PSG | 0 - 0 | Toulouse | 87 | ||||||||||
1675533600 18:00 | Previsão | Troyes | vs | Lyon | 18 | ||||||||||
1675540800 20:00 | Previsão | Rennes | vs | Lille | 25 | ||||||||||
1675532700 17:45 | Previsão | Volendam | vs | AZ | 24 | ||||||||||
1675537200 19:00 | Previsão | Utrecht | vs | Heerenveen | 1 | ||||||||||
1675537200 19:00 | Previsão | Emmen | vs | Vitesse | 2 | ||||||||||
1675540800 20:00 | Previsão | Excelsior | vs | Waalwijk | 7 | ||||||||||
1675522800 15:00 | 59 | Regensburg B | 1 - 0 | Hankofen | P | ||||||||||
1675522800 15:00 | 45 | Veres Rivne | 0 - 0 | Pyunik | P | ||||||||||
1675522800 15:00 | 50 | Haugesund | 1 - 0 | Vard | P | ||||||||||
1675522800 15:00 | 53 | Hartberg | 2 - 1 | St. Anna | |||||||||||
1675522800 15:00 | 49 | Utsikten | 0 - 0 | Örgryte | P | ||||||||||
1675522800 15:00 | Earthquakes | vs | Monterey Bay | P | |||||||||||
1675522800 15:00 | Silkeborg | vs | IFK Norrkoping | P | |||||||||||
1675524600 15:30 | 34 | Sonderjysk | 0 - 0 | Landskrona | P | ||||||||||
1675526400 16:00 | 2 | Shelbourne | 0 - 0 | Treaty United | P | ||||||||||
1675526400 16:00 | 5 | Krems | 0 - 0 | Amstetten | P | ||||||||||
1675530000 17:00 | Riteriai | vs | Panevėžys | P | |||||||||||
1675530000 17:00 | Tlaxcala | vs | Houston | P | |||||||||||
1675530000 17:00 | Marijampolė | vs | Garliava | P | |||||||||||
1675530000 17:00 | St Patrick's | vs | Sligo | ||||||||||||
1675531800 17:30 | Columbus Crew | vs | Pittsburgh | P | |||||||||||
1675531800 17:30 | Ingolstadt B | vs | Rain am Lech | ||||||||||||
1675531800 17:30 | Sturm B | vs | Ilirija | ||||||||||||
1675533600 18:00 | Cancelado | Galway | vs | Shamrock | |||||||||||
1675537200 19:00 | Whitecaps | vs | Charlotte | P | |||||||||||
1675540800 20:00 | LDU Quito | vs | Aucas | P | |||||||||||
1675551600 23:00 | Cancelado | Ufa | vs | Rubin | |||||||||||
1675551600 23:00 | Ural | vs | Ararat-Armenia | P | |||||||||||
1675551600 23:00 | Progrès | vs | Trier | ||||||||||||
1675551600 23:00 | Helsingor | vs | Tobol | P | |||||||||||
1675551600 23:00 | Džiugas | vs | Nevėžis | P | |||||||||||
1675551600 23:00 | Akhmat | vs | Chayka | P | |||||||||||
+ 700 Jogos escondidos: gerir competições ocultas nas opções |
prognósticos em destaque
# | Equipa | Pts | Jogos |
1 | Benfica | 50 | 19 |
2 | Porto | 42 | 18 |
3 | Sporting Braga | 40 | 18 |
4 | Sporting CP | 35 | 18 |
5 | Casa Pia | 30 | 18 |
6 | Vitória SC | 27 | 18 |
# | Equipa | Pts | Jogos |
1 | FC Barcelona | 50 | 19 |
2 | Real Madrid | 45 | 19 |
3 | Real Sociedad | 39 | 19 |
4 | Atlético Madrid | 34 | 19 |
5 | Villarreal | 31 | 20 |
6 | Real Betis | 31 | 19 |
# | Equipa | Pts | Jogos |
1 | Arsenal | 50 | 20 |
2 | Manchester City | 45 | 20 |
3 | Manchester United | 42 | 21 |
4 | Newcastle United | 39 | 20 |
5 | Tottenham Hotspur | 36 | 21 |
6 | Brentford | 33 | 21 |
# | Equipa | Pts | Jogos |
1 | FC Union Berlin | 39 | 19 |
2 | FC Bayern München | 37 | 18 |
3 | Borussia Dortmund | 37 | 19 |
4 | RB Leipzig | 36 | 19 |
5 | Eintracht Frankfurt | 35 | 19 |
6 | SC Freiburg | 34 | 19 |
faz uma tip
ganha prémios
ST | Tiago Teodoro Rodrigues | 1,333% |
ST | marcac20 | 1,120% |
1 | Insiders 20€ | 993% |
ST | JOYP66 | 707% |
2 | FOX Trader (BA) 17,5€ | 617% |
3 | lopes0880 15€ | 581% |
ST | sirfabiopacheco | 477% |
ST | cars71 | 374% |
4 | CaTeixeira 12,5€ | 352% |
5 | Franklin Guedes 10€ | 333% |
: 44390 | : 10683941 | : 1814 |