Escolher competições do dia
Sugeridas Tudo
Estados Unidos da América
Itália
Portugal
Brasil
Turquia
Argentina
Inglaterra
Espanha
Finlândia
Polónia
Suécia
Dinamarca
Colômbia
Grécia
México
Países Baixos
Islândia
Noruega
Bulgária
Croácia
Chipre
Roménia
Israel
Paraguai
Perú
Uruguai
Egipto
Sérvia
Costa Rica
Equador
Bolívia
Venezuela
El Salvador
Eslovénia
Azerbaijão
Malta
Bósnia-Herzegovina
Albânia
Austrália
Catar
Europa
Alemanha
+15 competições bloqueadas
Panamá
Honduras
Indonésia
Iraque
Uruguai
Sérvia
Bulgária
República Checa
Finlândia
Israel
Húngria
Colômbia
Suécia
Argentina
C | H:M | Casa | Fora | Tip. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1745805600 02:00 | Terminado | LA Galaxy | 2 - 4 | Portland | 19 | ||||||||||
1745798400 00:00 | Terminado | Los Angeles | 2 - 2 | St. Louis City | 15 | ||||||||||
1745861400 17:30 | Terminado | Udinese | 0 - 0 | Bologna | 53 | ||||||||||
1745869500 19:45 | 19 | Lazio | 0 - 1 | Parma | 65 | ||||||||||
1745869500 19:45 | 20 | Verona | 0 - 0 | Cagliari | 36 | ||||||||||
1745863200 18:00 | Terminado | Goztepe | 4 - 1 | Basaksehir | |||||||||||
1745802900 01:15 | Terminado | Independiente | 0 - 0 | Riestra | 13 | ||||||||||
1745866800 19:00 | 46 | Barracas C | 1 - 1 | Santa Fe | 18 | ||||||||||
1745874900 21:15 | Previsão | Godoy Cruz | vs | Atl. Tucumán | 10 | ||||||||||
1745883000 23:30 | Previsão | Def y Justicia | vs | Racing Club | 15 | ||||||||||
1745883000 23:30 | Previsão | Estudiantes | vs | Tigre | 13 | ||||||||||
1745870400 20:00 | 7 | Leeds | 0 - 0 | Bristol City | 41 | ||||||||||
1745883000 23:30 | Previsão | Botafogo SP | vs | Goiás | P | ||||||||||
1745859600 17:00 | Terminado | SJK | 2 - 2 | Haka | 14 | ||||||||||
1745863200 18:00 | Terminado | Zaglebie | 2 - 2 | Stal Mielec | 11 | ||||||||||
1745863200 18:00 | Adiado | Brommapojkarna | vs | Djurgården | |||||||||||
1745863800 18:10 | Terminado | IFK Gotemburgo | 1 - 1 | GAIS | 17 | ||||||||||
1745863200 18:00 | Terminado | AaB | 0 - 1 | Vejle | 18 | ||||||||||
1745799600 00:20 | Terminado | América | 2 - 0 | Cali | |||||||||||
1745807400 02:30 | Terminado | Bucaramanga | 0 - 2 | Millonarios | |||||||||||
1745856000 16:00 | Terminado | Panaitolikos | 0 - 1 | Kallithea | 10 | ||||||||||
1745856000 16:00 | Terminado | Levadiakos | 0 - 0 | Lamia | 6 | ||||||||||
1745863200 18:00 | Terminado | Volos NFC | 3 - 0 | Panserraikos | 14 | ||||||||||
1745802000 01:00 | Terminado | Juárez |
1
-
1
(pen. 1-2) | Pumas | 17 | ||||||||||
1745807400 02:30 | Terminado | Monterrey | 1 - 2 | Pachuca | 12 | ||||||||||
1745871300 20:15 | Adiado | Casa Pia AC | vs | GD Estoril | 27 | ||||||||||
1745800200 00:30 | Terminado | Santos | 1 - 2 | Bragantino | 26 | ||||||||||
+ 91 Jogos escondidos: gerir competições ocultas nas opções |
prognósticos em destaque
Liga Portugal Betclic 24/25
# | Equipa | Pts | Jogos |
1 | Sporting CP | 75 | 31 |
2 | Benfica | 75 | 31 |
3 | Sporting Braga | 64 | 31 |
4 | Porto | 62 | 31 |
5 | Vitória SC | 51 | 31 |
6 | Santa Clara | 50 | 31 |
Primera División 24/25
# | Equipa | Pts | Jogos |
1 | FC Barcelona | 76 | 33 |
2 | Real Madrid | 72 | 33 |
3 | Atlético Madrid | 66 | 33 |
4 | Athletic Club | 60 | 33 |
5 | Villarreal | 55 | 33 |
6 | Real Betis | 54 | 33 |
Premier League 24/25
# | Equipa | Pts | Jogos |
1 | Liverpool | 82 | 34 |
2 | Arsenal | 67 | 34 |
3 | Newcastle United | 62 | 34 |
4 | Manchester City | 61 | 34 |
5 | Chelsea | 60 | 34 |
6 | Nottingham Forest | 60 | 33 |
Bundesliga 24/25
# | Equipa | Pts | Jogos |
1 | FC Bayern München | 75 | 31 |
2 | Bayer 04 Leverkusen | 67 | 31 |
3 | Eintracht Frankfurt | 55 | 31 |
4 | SC Freiburg | 51 | 31 |
5 | RB Leipzig | 49 | 31 |
6 | Borussia Dortmund | 48 | 31 |
faz uma tip
ganha prémios
Top Tipsters do mês
Ver todos
1 | Carlos Santos0433 20€ | 6,933% |
2 | plami80 17,5€ | 2,960% |
3 | godinho1906 15€ | 2,224% |
4 | Obahor 12,5€ | 2,180% |
5 | gui 27 10€ | 1,878% |
6 | Enemeejegi1 10€ | 1,626% |
7 | Lakuna 10€ | 1,589% |
8 | Ayoba 10€ | 1,554% |
9 | Annabets 10€ | 1,532% |
10 | جحيم دانتي 10€ | 1,458% |
: 47604 | : 11703318 | : 265 |
Ainda sem Programação TV disponível para US
(alterar)