Escolher competições do dia
Sugeridas Tudo
Estados Unidos da América
Europa
Brasil
México
Islândia
América do Sul
Mundo
Estónia
Finlândia
+3 competições bloqueadas
Estónia
Equador
Finlândia
C | H:M | Casa | Fora | Tip. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1752712200 00:30 | Terminado | Orlando | 1 - 2 | NYCFC | 14 | ||||||||||
1752712200 00:30 | Terminado | Atlanta United | 2 - 2 | Chicago | 23 | ||||||||||
1752721200 03:00 | Terminado | Seattle | 3 - 3 | Colorado | 21 | ||||||||||
1752723000 03:30 | Terminado | Portland | 0 - 1 | Salt Lake | 23 | ||||||||||
1752712200 00:30 | Terminado | Charlotte | 2 - 1 | DC United | 22 | ||||||||||
1752712200 00:30 | Terminado | Philadelphia | 2 - 1 | Montreal | 11 | ||||||||||
1752712200 00:30 | Terminado | NY Red Bulls | 5 - 3 | New England | 19 | ||||||||||
1752712200 00:30 | Terminado | Cincinnati | 3 - 0 | Inter Miami | 18 | ||||||||||
1752715800 01:30 | Terminado | Houston | 0 - 3 | Whitecaps | 16 | ||||||||||
1752715800 01:30 | Terminado | Nashville | 3 - 0 | Columbus Crew | 18 | ||||||||||
1752715800 01:30 | Terminado | Minnesota | 0 - 1 | Los Angeles | |||||||||||
1752723000 03:30 | Terminado | LA Galaxy | 1 - 2 | Austin | 15 | ||||||||||
1752723000 03:30 | Terminado | Earthquakes | 2 - 2 | Dallas | |||||||||||
1752771600 17:00 | Previsão | Aktobe | vs | Legia | 13 | ||||||||||
1752771600 17:00 | Previsão | Ilves | vs | Shakhtar | 25 | ||||||||||
1752775200 18:00 | Previsão | Häcken | vs | Trnava | 10 | ||||||||||
1752777000 18:30 | Previsão | CFR Cluj | vs | Paksi | 13 | ||||||||||
1752778800 19:00 | Previsão | Prishtina | vs | Sheriff | 18 | ||||||||||
1752778800 19:00 | Previsão | H Be'er Sheva | vs | Levski | 9 | ||||||||||
1752778800 19:00 | Previsão | Celje | vs | Sabah | 10 | ||||||||||
1752782400 20:00 | Previsão | Partizan | vs | AEK | P | ||||||||||
1752710400 00:00 | Terminado | Santos | 1 - 0 | Flamengo | 92 | ||||||||||
1752715800 01:30 | Terminado | Botafogo | 0 - 0 | Vitória | |||||||||||
1752715800 01:30 | Terminado | Bragantino | 2 - 2 | São Paulo | 41 | ||||||||||
1752795000 23:30 | Previsão | Fluminense | vs | Cruzeiro | 34 | ||||||||||
+ 45 Jogos escondidos: gerir competições ocultas nas opções |
prognósticos em destaque
Liga Portugal Betclic 24/25
# | Equipa | Pts | Jogos |
1 | Sporting CP | 82 | 34 |
2 | Benfica | 80 | 34 |
3 | Porto | 71 | 34 |
4 | Sporting Braga | 66 | 34 |
5 | Santa Clara | 57 | 34 |
6 | Vitória SC | 54 | 34 |
Primera División 24/25
# | Equipa | Pts | Jogos |
1 | FC Barcelona | 88 | 38 |
2 | Real Madrid | 84 | 38 |
3 | Atlético Madrid | 76 | 38 |
4 | Athletic Club | 70 | 38 |
5 | Villarreal | 70 | 38 |
6 | Real Betis | 60 | 38 |
Premier League 24/25
# | Equipa | Pts | Jogos |
1 | Liverpool | 84 | 38 |
2 | Arsenal | 74 | 38 |
3 | Manchester City | 71 | 38 |
4 | Chelsea | 69 | 38 |
5 | Newcastle United | 66 | 38 |
6 | Aston Villa | 66 | 38 |
Bundesliga 24/25
# | Equipa | Pts | Jogos |
1 | FC Bayern München | 82 | 34 |
2 | Bayer 04 Leverkusen | 69 | 34 |
3 | Eintracht Frankfurt | 60 | 34 |
4 | Borussia Dortmund | 57 | 34 |
5 | SC Freiburg | 55 | 34 |
6 | FSV Mainz 05 | 52 | 34 |
Live streams
Próximos eventos
Próximos eventos
faz uma tip
ganha prémios
Ainda sem Programação TV disponível para US
(alterar)