Escolher competições do dia
Sugeridas Tudo
Europa
Oceania
Ásia
América do Sul
Brasil
Colômbia
Turquia
Suécia
Mundo
África
Estados Unidos da América
Ucrânia
+4 competições bloqueadas
Gana
Irão
Bielorrússia
Colômbia
C | H:M | Casa | Fora | Tip. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1728589500 19:45 | Previsão | Áustria | vs | Cazaquistão | P | ||||||||||
1728589500 19:45 | Previsão | Inglaterra | vs | Grécia | P | ||||||||||
1728589500 19:45 | Previsão | Itália | vs | Bélgica | P | ||||||||||
1728589500 19:45 | Previsão | Israel | vs | França | P | ||||||||||
1728594000 21:00 | Previsão | Bolívia | vs | Colômbia | 36 | ||||||||||
1728597600 22:00 | Previsão | Venezuela | vs | Argentina | 48 | ||||||||||
1728579600 17:00 | Previsão | Moldávia | vs | Andorra | P | ||||||||||
1728579600 17:00 | Previsão | Letónia | vs | Macedonia | P | ||||||||||
1728589500 19:45 | Previsão | Finlândia | vs | Irlanda | P | ||||||||||
1728589500 19:45 | Previsão | Ilhas Faroé | vs | Arménia | P | ||||||||||
1728589500 19:45 | Previsão | Noruega | vs | Eslovénia | P | ||||||||||
1728589500 19:45 | Previsão | Gibraltar | vs | San Marino | P | ||||||||||
1728536400 05:00 | Terminado | New Caledonia | 3 - 1 | Papua-NG | |||||||||||
1728547200 08:00 | 15 | Solomon | 0 - 1 | Fiji | P | ||||||||||
1728555000 10:10 | Previsão | Austrália | vs | China | 27 | ||||||||||
1728572400 15:00 | Previsão | Jordan | vs | Coreia Sul | 35 | ||||||||||
1728572400 15:00 | Previsão | Uzbequistão | vs | Irão | 26 | ||||||||||
1728579600 17:00 | Previsão | Oman | vs | Kuwait | 15 | ||||||||||
1728579600 17:00 | Previsão | Catar | vs | Quirguistão | 18 | ||||||||||
1728579600 17:00 | Previsão | EAU | vs | Coreia Norte | 19 | ||||||||||
1728579600 17:00 | Previsão | Barém | vs | Indonésia | 12 | ||||||||||
1728586800 19:00 | Previsão | Iraque | vs | Palestina | 15 | ||||||||||
1728586800 19:00 | Previsão | Arábia Saudita | vs | Japão | 27 | ||||||||||
1728597600 22:00 | Previsão | Equador | vs | Paraguai | 43 | ||||||||||
1728518400 00:00 | Terminado | Botafogo SP | 3 - 2 | Guarani | |||||||||||
1728522000 01:00 | Terminado | Paysandu | 2 - 0 | Chapecoense | |||||||||||
+ 37 Jogos escondidos: gerir competições ocultas nas opções |
prognósticos em destaque
Liga Portugal Betclic 24/25
# | Equipa | Pts | Jogos |
1 | Sporting CP | 24 | 8 |
2 | Porto | 21 | 8 |
3 | Benfica | 16 | 7 |
4 | Santa Clara | 15 | 8 |
5 | Sporting Braga | 14 | 8 |
6 | Vitória SC | 14 | 8 |
Primera División 24/25
# | Equipa | Pts | Jogos |
1 | FC Barcelona | 24 | 9 |
2 | Real Madrid | 21 | 9 |
3 | Atlético Madrid | 17 | 9 |
4 | Villarreal | 17 | 9 |
5 | Osasuna | 15 | 9 |
6 | Athletic Club | 14 | 9 |
Premier League 24/25
# | Equipa | Pts | Jogos |
1 | Liverpool | 18 | 7 |
2 | Manchester City | 17 | 7 |
3 | Arsenal | 17 | 7 |
4 | Chelsea | 14 | 7 |
5 | Aston Villa | 14 | 7 |
6 | Brighton & Hove Albion | 12 | 7 |
Bundesliga 24/25
# | Equipa | Pts | Jogos |
1 | FC Bayern München | 14 | 6 |
2 | RB Leipzig | 14 | 6 |
3 | Eintracht Frankfurt | 13 | 6 |
4 | SC Freiburg | 12 | 6 |
5 | Bayer 04 Leverkusen | 11 | 6 |
6 | FC Union Berlin | 11 | 6 |
Live streams
Próximos eventos
Próximos eventos
10 out
19h45 UEFA Nations League Itália
Bélgica 11 out
19h45 UEFA Nations League Hungria
Países Baixos 12 out
17h00 UEFA Nations League Croácia
Escócia 12 out
19h45 UEFA Nations League Polónia
Portugal 13 out
17h00 UEFA Nations League Finlândia
Inglaterra
Ver calendário livestream 19h45 UEFA Nations League Itália
Bélgica 11 out
19h45 UEFA Nations League Hungria
Países Baixos 12 out
17h00 UEFA Nations League Croácia
Escócia 12 out
19h45 UEFA Nations League Polónia
Portugal 13 out
17h00 UEFA Nations League Finlândia
Inglaterra
faz uma tip
ganha prémios
Top Tipsters do mês
Ver todos
1 | sanghunt 40€ | 2,209% |
2 | jufinha 35€ | 1,809% |
3 | miserexman 30€ | 1,801% |
4 | bsatillo 25€ | 1,273% |
5 | Jorge70 20€ | 1,257% |
ST | RJMeloMag | 1,215% |
6 | evertonquel 20€ | 1,185% |
7 | João Santa 20€ | 1,063% |
8 | Blinha 20€ | 1,037% |
9 | marteix 20€ | 1,019% |
: 47107 | : 11479161 | : 389 |
Ainda sem Programação TV disponível para US
(alterar)