São Tomé e Príncipe
Campeonato Nacional 2019
São Tomé e Príncipe
![]() | Vencedor |
![]() | |
Melhor marcador | |
N/D |
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência | |
1 | ⇑ | Agrosport | 45 | 22 | 13 | 6 | 3 | 38 | 27 | +11 | ... V V V E V |
2 | ⇓ | Sporting Praia Cruz | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 49 | 23 | +26 | ... V V D V D |
3 | = | UDRA | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 54 | 26 | +28 | ... V D V E V |
4 | = | Trindade | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 33 | 31 | +2 | ... D V E D E |
5 | ⇑ | Vitória | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 28 | 28 | ... V E V V E | |
6 | ⇓ | Militar 6 Setembro | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 33 | 29 | +4 | ... E V D V D |
7 | = | Aliança Nacional | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 29 | 31 | -2 | ... D E V D E |
8 | = | Palmar Lusitano | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 31 | 33 | -2 | ... E E V E E |
9 | = | Caixão Grande | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 21 | 31 | -10 | ... E E E E D |
10 | = | Sporting São Tomé | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 51 | -29 | ... D D D E V |
11 | = | Folha Fede | 17 | 21 | 3 | 8 | 10 | 24 | 37 | -13 | ... D D D E E |
12 | = | Santana | 16 | 21 | 3 | 7 | 11 | 27 | 42 | -15 | ... E D D D D |
Estatísticas 2019
Equipas | |||
Melhor Ataque |
![]() | 54 | Golos |
Melhor Defesa |
![]() | 23 | Golos |
Mais vitórias |
![]() | 13 | Vitórias |
Mais derrotas |
![]() | 12 | Derrotas |
Mais empates |
![]() | 9 | Empates |
Outros | |||
Jogos totais | 131 | Jogos | |
Golos totais | 389 | Golos | |
Golos/jogo | 2.97 | G/jogo |
Vencedores anteriores
Ver todos Perguntas frequentes
🏆 Qual a equipa com melhor ataque da Campeonato Nacional 2019?
A equipa com melhor ataque da Campeonato Nacional é o UDRA, com 54 golos marcados em 22 jogos.
🏆 Qual a média de golos marcados por jogo na Campeonato Nacional?
Atualmente a Campeonato Nacional 2019 ja conta com 389 golos marcados em 131 jogos, o que dá uma média de 2.97 golos marcados por jogo.
Competições de Futebol
| Campeonato Nacional |
---|---|
Época normal |
Competições Nacionais de Clubes |
Competições Internacionais de Clubes |
Selecções Nacionais |
Campeonato Nacional - 2019
- 99% 131 / 132 Jogos
- Vitórias equipa Casa 44.27%
- Empates 32.06%
- Vitórias equipa Fora 23.66%
- Mais de 1,5 78.63%
- Mais de 2,5 51.91%
- Mais de 3,5 32.06%
- Golos 389
- Golos /jogo 2.97
- Golos /jogo casa 1.63
- Golos /jogo fora 1.34
- Ambas equipas marcam 63.36%
- Golos depois 80' 0%
Ainda sem Programação TV disponível para US
(alterar)