Pål Karlsen
Upload de imagem |
| ||||||||||||||||||||
- Estatísticas
- Transferências
| Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
| 2017-01-01 |
Lillehammer |
Kjelsås | Desconhecido | - |
Pål Karlsen tem 33 anos, nasceu a 8 março 1993, em Norway.
O nome completo é Pål Anders Karlsen.
Pål Karlsen joga atualmente no Kjelsås, em Noruega .
Pål Karlsen joga na posição de Guarda-Redes.
Kjelsås - 2021/2022
| Nome | Idade | |||
| Coach | ||||
| c | | E. Kampen | | 43 |
| ac | | R. Jarl | | n.d. |
| ac | | S. Brun | | 64 |
| Aksel Garte Steiro | | 24 | |
| Markus Mork Rydal | | n.d. | |
| Sondre Ranheim Sæther | | 24 | |
| Goalkeeper | ||||
| Terje Kirsebom | | 46 | |
| William Da Rocha | | 23 | |
| Ian Aimen Gheribi | | 24 | |
| Emil Fiskvik | | 33 | |
| Pål Karlsen | | 33 | |
| Erik Sleipnes Sivertsen | | 36 | |
| Defender | ||||
| Lars Brotangen | | 34 | |
| Runar Brenden | | 34 | |
| Henning Vassdal | | 25 | |
| Sigurd Martinussen | | 27 | |
| Ismar Dizdar | | 28 | |
| Yaw Paintsil | | 26 | |
| Glenn Håberg | | 31 | |
| Sebastian Ottesen Stman | | 26 | |
| Martin Fasting | | 31 | |
| Martin Helmer Rusten | | 25 | |
| Jonas Levernes | | 26 | |
| Marius Lund | | 28 | |
| Midfielder | ||||
| Didrik Hagen | | 27 | |
| Jesper Solli | | 31 | |
| Erik Rosland | | 30 | |
| Victor Emanuel Halvorsen | | 21 | |
| Filip Gripsgård | | 24 | |
| Jakob Emblem-Olsen | | n.d. | |
| J. Flaten | | 24 | |
| Ahmad Adil Abbas | | 27 | |
| Mansour Sinyan | | 26 | |
| Ola Björnland | | 32 | |
| E. Willumsen | | 25 | |
| Akinbola Akinyemi | | 33 | |
| Attacker | ||||
| Jacob Hanstad | | 23 | |
| Rasmus Løvseth | | 26 | |
| Jens Bonde Aslaksrud | | 27 | |
| Ole Erik Midtskogen | | 31 | |
Competições de Futebol
| Competições Nacionais de Clubes |
|
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR |
| Competições Internacionais de Clubes |
|
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
| Selecções Nacionais |
|
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Noruega
Kjelsås
Taunton Town
Bristol Manor Farm
Didcot Town
Bideford
Lillehammer