B. Binyamin
Upload de imagem |
| ||||||||||||||||||||
- Estatísticas
- Troféus
| Competições Nacionais de Clubes | ||||
Ligat ha'Al | Vencedor | 1x | ||
State Cup | Vencedor | 1x | ||
B. Binyamin tem 40 anos, nasceu a 17 dezembro 1985, em Nahariya, Israel.
O nome completo é Ben Binyamin.
B. Binyamin é Treinador do Hapoel Be'er Sheva, em Israel .
Hapoel Be'er Sheva - 2024/2025
| Nome | Idade | |||
| c | | B. Binyamin | | 40 |
| Goalkeeper | ||||
| Ben Gordin | | 23 | |
| Ofir Marciano | | 36 | |
| Reem Golan | | n.d. | |
| Niv Eliasi | | 24 | |
| Defender | ||||
| Carlos Ponck | | 35 | |
| Or Blorian | | 26 | |
| Or Dadia | | 28 | |
| Guy Mizrahi | | 25 | |
| Matan Baltaxa | | 30 | |
| Eitan Tibi | | 38 | |
| Abdoul Koudouss Coulibaly | | 21 | |
| Miguel Vítor | | 36 | |
| Hélder Lopes | | 37 | |
| Midfielder | ||||
| Ronel Sigler | | n.d. | |
| Lucas Ventura | | 27 | |
| Roei Gordana | | 35 | |
| Liran Rigen | | n.d. | |
| Amir Waheb | | n.d. | |
| Ilay Madmon | | 23 | |
| Kings Kangwa | | 27 | |
| Tomer Yosefi | | 27 | |
| Shai Elias | | 27 | |
| Roi Maman | | 22 | |
| Eliel Peretz | | 29 | |
| Yoan Stoyanov | | 24 | |
| Mariano Bareiro | | 31 | |
| Itay Hazut | | 19 | |
| Attacker | ||||
| Daher Taha | | n.d. | |
| Mor Siman Tov | | 22 | |
| Sagi Yehezkel | | n.d. | |
| Iuri Medeiros | | 31 | |
| Arnold Garita | | 30 | |
| Déinner Quiñónes | | 30 | |
| Samir Farhud | | 25 | |
| Dan Biton | | 30 | |
| Guy Badash | | 31 | |
| Amir Ganah | | 21 | |
| Antonio Sefer | | 26 | |
| Zahi Ahmed | | 24 | |
| Eylon Almog | | 27 | |
| Artur Shushenachev | | 28 | |
| Rotem Hatuel | | 28 | |
| Alon Turgeman | | 34 | |
Competições de Futebol
| Competições Nacionais de Clubes |
|
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR |
| Competições Internacionais de Clubes |
|
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
| Selecções Nacionais |
|
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Israel
Hapoel Be'er Sheva
Maccabi Sha'arayim
Hapoel Ramat HaSharon
Hapoel Ra'anana
Maccabi Netanya
Hapoel Acre
Ligat ha'Al