Lewis Dunk
|
| ||||||||||||||||||||
- Estatísticas
- Transferências
- Lesões / Suspensões
- Troféus
| Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
| 2013-11-04 |
Bristol City |
Brighton & Hove Albion | Desconhecido | - |
| 2013-10-04 |
Brighton & Hove Albion |
Bristol City | Empréstimo | - |
| 2010-04-30 |
|
| Transferência | - |
| Descrição | Data de início | Data de fim |
| Golpe | 2025-05-10 | 2025-05-16 |
| Lesão das costelas | 2025-02-08 | 2025-02-22 |
| Muscle Injury | 2025-01-23 | 2025-01-24 |
| Calf Injury | 2025-01-03 | 2025-01-11 |
| Calf Injury | 2024-10-19 | 2024-11-29 |
| Lesão do joelho | 2024-05-15 | 2024-05-31 |
|
Premier League 2023/2024 | 2023-12-29 | 2024-01-04 |
|
Premier League 2023/2024 | 2023-11-26 | 2023-12-07 |
| Muscle Injury | 2023-11-10 | 2023-11-24 |
| Doença | 2023-09-30 | 2023-10-08 |
| Golpe | 2023-09-16 | 2023-09-24 |
|
Premier League 2021/2022 | 2022-02-16 | 2022-02-20 |
| Lesão do joelho | 2021-12-01 | 2022-01-23 |
|
Premier League 2020/2021 | 2021-05-10 | 2021-05-19 |
|
Premier League 2020/2021 | 2020-10-19 | 2020-11-07 |
|
Premier League 2019/2020 | 2019-11-11 | 2019-11-24 |
| Golpe | 2019-02-10 | 2019-02-25 |
|
Premier League 2018/2019 | 2018-12-23 | 2018-12-27 |
| Lesão do tornozelo/pé | 2018-08-20 | 2018-08-31 |
|
Championship 2016/2017 | 2017-02-03 | 2017-02-06 |
|
Championship 2016/2017 | 2017-01-03 | 2017-01-08 |
|
Championship 2016/2017 | 2016-10-19 | 2016-10-23 |
|
Championship 2015/2016 | 2016-05-03 | 2016-05-14 |
|
Championship 2015/2016 | 2015-12-16 | 2015-12-20 |
|
Championship 2014/2015 | 2015-03-15 | 2015-03-22 |
|
Championship 2014/2015 | 2015-01-18 | 2015-01-22 |
|
Championship 2014/2015 | 2014-11-09 | 2014-11-23 |
|
Championship 2012/2013 | 2012-12-02 | 2012-12-09 |
| Competições Nacionais de Clubes | ||||
League One | Vencedor | 1x | ||
Championship | Segundo lugar | 1x | ||
Lewis Dunk tem 34 anos, nasceu a 21 novembro 1991, em Brighton, England.
O nome completo é Lewis Dunk.
Lewis Dunk joga atualmente no Brighton & Hove Albion, em Inglaterra .
Lewis Dunk joga na posição de Defesa.
Brighton & Hove Albion - 2025/2026
| Nome | Idade | |||
| Coach | ||||
| c | | F. Hürzeler | | 32 |
| Goalkeeper | ||||
| Tom McGill | | 25 | |
| Bart Verbruggen | | 23 | |
| Jason Steele | | 35 | |
| Defender | ||||
| Lewis Dunk | | 34 | |
| Joël Veltman | | 33 | |
| Maxim De Cuyper | | 25 | |
| Jan Paul van Hecke | | 25 | |
| Diego Coppola | | 21 | |
| Ferdi Kadıoğlu | | 26 | |
| Adam Webster | | 30 | |
| Olivier Boscagli | | 28 | |
| Midfielder | ||||
| Mats Wieffer | | 26 | |
| Jack Hinshelwood | | 20 | |
| Yasin Ayari | | 22 | |
| Diego Gómez | | 22 | |
| Joe Knight | | 20 | |
| Carlos Baleba | | 21 | |
| Matt O'Riley | | 25 | |
| James Milner | | 39 | |
| Attacker | ||||
| Solly March | | 31 | |
| Yankuba Minteh | | 21 | |
| Stefanos Tzimas | | 19 | |
| Charalampos Kostoulas | | 18 | |
| Tom Watson | | 19 | |
| Kaoru Mitoma | | 28 | |
| Nehemiah Oriola | | 18 | |
| Brajan Gruda | | 21 | |
| Danny Welbeck | | 35 | |
| Georginio Rutter | | 23 | |
Competições de Futebol
| Competições Nacionais de Clubes |
|
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR |
| Competições Internacionais de Clubes |
|
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
| Selecções Nacionais |
|
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Inglaterra
Brighton & Hove Albion
Inglaterra
Bristol City
Inglaterra Sub-21
League One