J. Puncheon
|
| ||||||||||||||||||||
- Estatísticas
- Lesões / Suspensões
- Troféus
| Descrição | Data de início | Data de fim |
| PCL Knee Injury | 2018-01-01 | 2018-05-14 |
|
Premier League 2016/2017 | 2016-12-11 | 2016-12-15 |
| Estiramento dos gémeos | 2016-10-28 | 2016-10-28 |
| Tendão do quadríceps | 2016-02-03 | 2016-03-10 |
| Tendão do quadríceps | 2015-03-15 | 2015-03-20 |
|
Premier League 2014/2015 | 2014-08-17 | 2014-08-24 |
| Competições Nacionais de Clubes | ||||
League One | Segundo lugar | 2x | ||
Championship | Segundo lugar | 1x | ||
FA Cup | Segundo lugar | 1x | ||
Perguntas frequentes
⭐ Quantos anos tem J. Puncheon?
J. Puncheon tem 39 anos, nasceu a 18 junho 1986, em London, England.
⭐ Qual o nome completo do J. Puncheon?
O nome completo é Jason Puncheon.
⭐ J. Puncheon é treinador de qual equipa?
J. Puncheon é Jogador do Anorthosis, em Chipre .
Anorthosis - 2022/2023
| Nome | Idade | |||
| ac | | S. Tarapoulouzis | | n.d. |
| c | | V. Michailovic | | 58 |
| Coach | ||||
| ac | | A. Mihajlovic | | 56 |
| ac | | A. Beqaj | | 50 |
| p | | J. Puncheon | | 39 |
| Goalkeeper | ||||
| Christoforos Vasiliou | | 22 | |
| A. Taki | | 20 | |
| Andreas Keravnos | | 27 | |
| Iván Arboleda | | 30 | |
| Neofytos Michail | | 32 | |
| Defender | ||||
| Nicolas Lambrou | | 21 | |
| Nabil Marmouk | | 28 | |
| Pavlos Correa | | 27 | |
| Hovhannes Hambardzumyan | | 35 | |
| Moussa Wagué | | 27 | |
| Anderson Correia | | 35 | |
| Giannis Kargas | | 31 | |
| Kiko | | 33 | |
| Fran García | | 33 | |
| Minas Antoniou | | 32 | |
| Midfielder | ||||
| Stephanos Charalambous | | 26 | |
| Dimitrianos Tzouliou | | 20 | |
| Konstantinos Konstantinou | | 20 | |
| Sergio Tejera | | 35 | |
| Kostakis Artymatas | | 33 | |
| Andreas Chrysostomou | | 25 | |
| Michalis Ioannou | | 25 | |
| Attacker | ||||
| Miguel Ángel Guerrero | | 35 | |
| Sergio Castel | | 31 | |
| Majeed Waris | | 34 | |
| Giorgos Leon Drakos | | 23 | |
| Giorgos Ioannou | | 20 | |
| Sotiris Argyrou | | 21 | |
| Hélder Ferreira | | 29 | |
| Daniil Paroutis | | 25 | |
Competições de Futebol
| Competições Nacionais de Clubes |
|
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR |
| Competições Internacionais de Clubes |
|
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
| Selecções Nacionais |
|
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Inglaterra
Ayia Napa
Akritas
AE Zakakiou
Anorthosis
Pafos
Huddersfield Town
Crystal Palace
Southampton
Queens Park Rangers
Millwall
Blackpool
Milton Keynes Dons
Plymouth
League One