Juan Maldonado
Upload de imagem |
| ||||||||||||||||||||
- Estatísticas
- Transferências
| Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
| 2024-03-28 |
Deportes Quillón |
Iberia | Transferência gratuita | - |
Juan Maldonado tem 25 anos, nasceu a 17 junho 2000, em Chile.
O nome completo é Juan Maldonado.
Juan Maldonado joga atualmente no Deportes Iquique, em Chile .
Juan Maldonado joga na posição de Avançado.
Deportes Iquique - 2021
| Nome | Idade | |||
| ac | | D. Torres | | n.d. |
| c | | L. Musrri Saravia | | 56 |
| c | | C. Leiva | | 50 |
| Alex Gemio | | n.d. | |
| Goalkeeper | ||||
| Luis Sotomayor | | 29 | |
| Álvaro Rojas Espinoza | | 28 | |
| Francisco Levinao | | 25 | |
| D. Castillo | | 35 | |
| Leonel Cuerdo | | 39 | |
| Defender | ||||
| Enzo Ruiz Eizaga | | 37 | |
| Ariel Coronel | | 38 | |
| Bastián Tapia | | 23 | |
| Abel Hidalgo | | 28 | |
| Juan Segovia | | 24 | |
| H. Salinas | | 36 | |
| Leandro Silva | | 22 | |
| Alan Moreno | | 30 | |
| D. Rojas | | 21 | |
| John Santander | | 31 | |
| Michael Contreras | | 33 | |
| Mauricio Zenteno | | 42 | |
| Midfielder | ||||
| Matías Andrés Plaza Berrios | | 25 | |
| M. Binimelis Araos | | 26 | |
| Matías Ignacio Puebla Provoste | | 22 | |
| Arturo Guerrero | | 25 | |
| Juan Pablo Miño | | 38 | |
| Jordy Contreras | | 25 | |
| Gustavo Lorenzetti | | 41 | |
| Carlos Espinosa | | 43 | |
| Hector Berrios | | 39 | |
| Hugo Soria | | 36 | |
| Leonardo Povea | | 32 | |
| Kevin Hidalgo | | 30 | |
| D. Fernández | | 28 | |
| Attacker | ||||
| Rafael Hernández | | 25 | |
| Iam Gonzalez | | 21 | |
| Rodrigo Alexander Salcedo Alarcon | | 24 | |
| Luis Maluenda | | 22 | |
| Juan Maldonado | | 27 | |
| Á. Ramos | | 34 | |
| Michael Silva Torres | | 38 | |
| Edwuin Pernía | | 31 | |
| Iván Ocampo Reyes | | 25 | |
| Sebastián Chia | | 27 | |
| Johan Castillo | | 27 | |
| Juan Maldonado | | 25 | |
| Alexander Oroz | | 23 | |
| Isaac Díaz | | 36 | |
Competições de Futebol
| Competições Nacionais de Clubes |
|
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR |
| Competições Internacionais de Clubes |
|
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
| Selecções Nacionais |
|
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Chile
Iberia
Deportes Iquique
Deportes Quillón