Richarlison

![]() |
|
- Estatísticas
- Transferências
- Lesões / Suspensões
- Troféus
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2022-07-01 |
![]() |
![]() | Transferência | - |
2018-07-24 |
![]() |
![]() | Transferência | 40.500.000,00 € |
2017-08-08 |
![]() |
![]() | Transferência | 12.400.000,00 € |
2016-01-01 |
![]() |
![]() | Transferência | 2.400.000,00 € |
Descrição | Data de início | Data de fim |
Estiramento muscular da coxa | 2022-05-19 | 2022-05-22 |
Lesão dos gémeos/canela | 2022-05-02 | 2022-05-07 |
Estiramento dos gémeos | 2021-12-12 | 2022-01-02 |
Premier League 2021/2022 | 2021-11-22 | 2021-11-29 |
Lesão do joelho | 2021-09-13 | 2021-10-23 |
Golpe | 2021-01-02 | 2021-01-11 |
Lesão da cabeça | 2020-12-25 | 2020-12-31 |
Premier League 2020/2021 | 2020-10-18 | 2020-11-08 |
Lesão do tornozelo/pé | 2020-10-01 | 2020-10-02 |
Lesão do joelho | 2020-01-12 | 2020-01-31 |
Golpe | 2019-11-24 | 2019-11-30 |
Estiramento muscular da coxa | 2019-09-16 | 2019-09-20 |
Lesão das costelas | 2019-05-05 | 2019-05-31 |
Lesão das costelas | 2019-04-22 | 2019-04-26 |
Doença | 2018-12-19 | 2018-12-22 |
Golpe | 2018-11-04 | 2018-11-11 |
Premier League 2018/2019 | 2018-08-26 | 2018-08-31 |
Lesão dos gémeos/canela | 2018-08-12 | 2018-08-17 |
Golpe | 2017-12-14 | 2017-12-15 |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
![]() | Segundo lugar | 1x |
2017 |
Richarlison tem 25 anos, nasceu a 10 maio 1997, em Nova Venécia, Brazil.
O nome completo é Richarlison de Andrade.
Richarlison joga atualmente no Tottenham Hotspur, em Inglaterra .
Richarlison joga na posição de Avançado.
Tottenham Hotspur - 2022/2023
Nome | Idade | |||
Coach | ||||
c | ![]() | Antonio Conte | ![]() | 52 |
c | ![]() | José Mourinho | ![]() | 59 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Joe Hart | ![]() | 35 | |
![]() | Alfie Whiteman | ![]() | 23 | |
![]() | Paulo Gazzaniga | ![]() | 30 | |
![]() | Brandon Austin | ![]() | 23 | |
![]() | Fraser Forster | ![]() | 34 | |
![]() | Hugo Lloris | ![]() | 35 | |
Defender | ||||
![]() | Emerson | ![]() | 23 | |
![]() | Timothy Eyoma | ![]() | 22 | |
![]() | Japhet Tanganga | ![]() | 23 | |
![]() | Dennis Cirkin | ![]() | 20 | |
![]() | Cristian Romero | ![]() | 24 | |
![]() | Joe Rodon | ![]() | 24 | |
![]() | Toby Alderweireld | ![]() | 33 | |
![]() | Reguilón | ![]() | 25 | |
![]() | Davinson Sánchez | ![]() | 26 | |
![]() | Serge Aurier | ![]() | 29 | |
![]() | Matt Doherty | ![]() | 30 | |
![]() | Ben Davies | ![]() | 29 | |
Midfielder | ||||
![]() | Érik Lamela | ![]() | 30 | |
![]() | Moussa Sissoko | ![]() | 32 | |
![]() | Pape Sarr | ![]() | 19 | |
![]() | Ivan Perišić | ![]() | 33 | |
![]() | Lucas Moura | ![]() | 29 | |
![]() | Harvey White | ![]() | 20 | |
![]() | Dejan Kulusevski | ![]() | 22 | |
![]() | Oliver Skipp | ![]() | 21 | |
![]() | Ryan Sessegnon | ![]() | 22 | |
![]() | Pierre-Emile Højbjerg | ![]() | 26 | |
![]() | Yves Bissouma | ![]() | 25 | |
![]() | Dele Alli | ![]() | 26 | |
![]() | Eric Dier | ![]() | 28 | |
![]() | Rodrigo Bentancur | ![]() | 25 | |
![]() | Giovani Lo Celso | ![]() | 26 | |
![]() | Harry Winks | ![]() | 26 | |
![]() | Tanguy Ndombélé | ![]() | 25 | |
Attacker | ||||
![]() | Harry Kane | ![]() | 28 | |
![]() | Richarlison | ![]() | 25 | |
![]() | Bryan Gil | ![]() | 21 | |
![]() | Troy Parrott | ![]() | 20 | |
![]() | Heung-Min Son | ![]() | 30 | |
![]() | Jack Clarke | ![]() | 21 | |
![]() | Steven Bergwijn | ![]() | 24 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF EUR MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ ÁFR MUN EUR ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN ÁFR ÁFR ÁFR ÁFR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR MUN EUR EUR EUR AMÉ MUN MUN ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN EUR MUN AMÉ ÁSI ÁSI MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI MUN AMÉ ÁSI OCE AMÉ EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI AMÉ MUN ÁSI EUR AMÉ AMÉ OCE AMÉ EUR AMÉ EUR EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN EUR |