Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Fortuna Köln U19 Arminia Bielefeld U19 estatísticas


Confronto direto nos últimos 3 anos
Data   Casa   Fora
2017-09-24 Arminia Bielefeld U19 2-0 Fortuna Köln U19

Últimos 10 jogos em todas as competições
Fortuna Köln U19
Data   Casa   Fora
2018-03-17 Fortuna Köln U19 1-1 Fortuna Düsseldorf U19
2018-03-11 Borussia M'gladbach U19 2-1 Fortuna Köln U19
2018-02-24 Fortuna Köln U19 1-3 Rot-Weiß Oberhausen U19
2018-02-18 Borussia Dortmund U19 4-0 Fortuna Köln U19
2018-02-03 Bochum U19 8-0 Fortuna Köln U19
2017-12-03 Preußen Münster U19 4-0 Fortuna Köln U19
2017-11-25 Köln U19 6-0 Fortuna Köln U19
2017-11-19 Fortuna Köln U19 0-3 MSV Duisburg U19
2017-11-04 Bayer Leverkusen U19 4-1 Fortuna Köln U19
2017-10-29 Fortuna Köln U19 1-5 Schalke 04 U19
 
Próximos jogos
2018-04-02 Fortuna Köln U19 2-3 Paderborn
2018-04-07 Fortuna Köln U19 5-0 Klosterhardt
Arminia Bielefeld U19
Data   Casa   Fora
2018-03-11 Arminia Bielefeld U19 2-2 Preußen Münster U19
2018-02-24 Arminia Bielefeld U19 0-5 Köln U19
2018-02-18 Rot-Weiß Oberhausen U19 1-1 Arminia Bielefeld U19
2018-02-11 Arminia Bielefeld U19 3-2 MSV Duisburg U19
2018-02-04 Borussia Dortmund U19 3-2 Arminia Bielefeld U19
2017-12-02 Paderborn 0-0 Arminia Bielefeld U19
2017-11-25 Schalke 04 U19 6-0 Arminia Bielefeld U19
2017-11-18 Arminia Bielefeld U19 1-1 Bochum U19
2017-11-04 Arminia Bielefeld U19 1-2 Klosterhardt
2017-10-29 Fortuna Düsseldorf U19 1-1 Arminia Bielefeld U19
 
Próximos jogos
2018-03-31 Arminia Bielefeld U19 1-3 Bayer Leverkusen U19
2018-04-08 Borussia M'gladbach U19 1-2 Arminia Bielefeld U19
[ Mostrar todos os jogos ]

Classificações nesta competição

AVISO: Por falta de dados ou jogos adiados, não estás a ver a classificação à data do jogo, mas sim a classificação atual desta competição.
Total
# Equipa P J V E D Golos
1 Schalke 04 U19 63 26 19 6 1 75:18
2 Borussia Dortmund U19 52 26 16 4 6 73:37
3 Bochum U19 52 26 15 7 4 59:25
4 Köln U19 47 26 12 11 3 66:23
5 Fortuna Düsseldorf U19 43 26 12 7 7 49:40
6 Bayer Leverkusen U19 38 26 12 2 12 47:48
7 Rot-Weiß Oberhausen U19 36 26 10 6 10 37:49
8 MSV Duisburg U19 35 26 10 5 11 42:43
9 Paderborn 34 26 9 7 10 31:39
10 Preußen Münster U19 33 26 8 9 9 39:40
11 Borussia M'gladbach U19 30 26 9 3 14 32:44
12 Arminia Bielefeld U19 21 26 5 6 15 33:62
13 Klosterhardt 13 26 3 4 19 21:75
14 Fortuna Köln U19 10 26 3 1 22 24:85
Casa
# Equipa P J V E D Golos
1 Schalke 04 U19 37 13 12 1 40:8
2 Borussia Dortmund U19 32 13 10 2 1 41:13
3 Bochum U19 27 13 8 3 2 38:13
4 Köln U19 27 13 8 3 2 33:10
5 MSV Duisburg U19 24 13 7 3 3 25:12
6 Preußen Münster U19 24 13 7 3 3 25:20
7 Fortuna Düsseldorf U19 23 13 6 5 2 24:16
8 Paderborn 20 13 5 5 3 18:13
9 Borussia M'gladbach U19 19 13 6 1 6 19:16
10 Bayer Leverkusen U19 19 13 6 1 6 22:24
11 Rot-Weiß Oberhausen U19 13 13 3 4 6 10:29
12 Arminia Bielefeld U19 12 13 3 3 7 17:31
13 Fortuna Köln U19 10 13 3 1 9 20:41
14 Klosterhardt 7 13 1 4 8 13:37
Fora
# Equipa P J V E D Golos
1 Schalke 04 U19 26 13 7 5 1 35:10
2 Bochum U19 25 13 7 4 2 21:12
3 Rot-Weiß Oberhausen U19 23 13 7 2 4 27:20
4 Köln U19 20 13 4 8 1 33:13
5 Borussia Dortmund U19 20 13 6 2 5 32:24
6 Fortuna Düsseldorf U19 20 13 6 2 5 25:24
7 Bayer Leverkusen U19 19 13 6 1 6 25:24
8 Paderborn 14 13 4 2 7 13:26
9 MSV Duisburg U19 11 13 3 2 8 17:31
10 Borussia M'gladbach U19 11 13 3 2 8 13:28
11 Preußen Münster U19 9 13 1 6 6 14:20
12 Arminia Bielefeld U19 9 13 2 3 8 16:31
13 Klosterhardt 6 13 2 11 8:38
14 Fortuna Köln U19 13 13 4:44

Todos os jogos na condição Casa/Fora

U19 Bundesliga 2017/2018 - West

Fortuna Köln U19
  Casa   Fora   1º Golo
14º Fortuna Köln U19 1-1 Fortuna Düsseldorf U19 49''Casa
14º Fortuna Köln U19 1-3 Rot-Weiß Oberhausen U19 25''Casa
14º Fortuna Köln U19 0-3 MSV Duisburg U19 50''Fora
14º Fortuna Köln U19 1-5 Schalke 04 U19 7''Fora
14º Fortuna Köln U19 2-0 Borussia M'gladbach U19 11º 33''Casa
14º Fortuna Köln U19 0-2 Borussia Dortmund U19 23''Fora
14º Fortuna Köln U19 0-1 Bochum U19 -
14º Fortuna Köln U19 1-5 Preußen Münster U19 10º 8''Casa
Arminia Bielefeld U19
  Casa   Fora   1º Golo
Rot-Weiß Oberhausen U19 1-1 Arminia Bielefeld U19 12º 5''Casa
Borussia Dortmund U19 3-2 Arminia Bielefeld U19 12º 15''Casa
Paderborn 0-0 Arminia Bielefeld U19 12º -
Schalke 04 U19 6-0 Arminia Bielefeld U19 12º 22''Casa
Fortuna Düsseldorf U19 1-1 Arminia Bielefeld U19 12º 35''Fora
10º Preußen Münster U19 3-1 Arminia Bielefeld U19 12º 16''Casa
Köln U19 3-1 Arminia Bielefeld U19 12º 10''Casa
MSV Duisburg U19 3-2 Arminia Bielefeld U19 12º 18''Casa
Bayer Leverkusen U19 1-0 Arminia Bielefeld U19 12º -

Análise classificativa do adversário na condição Casa/Fora

Fortuna Köln U19
  Casa   Fora   1º Golo
14º Fortuna Köln U19 1-5 Schalke 04 U19 7''Fora
14º Fortuna Köln U19 0-2 Borussia Dortmund U19 23''Fora
14º Fortuna Köln U19 0-1 Bochum U19 -
           
14º Fortuna Köln U19 1-1 Fortuna Düsseldorf U19 49''Casa
           
14º Fortuna Köln U19 1-3 Rot-Weiß Oberhausen U19 25''Casa
14º Fortuna Köln U19 0-3 MSV Duisburg U19 50''Fora
           
14º Fortuna Köln U19 1-5 Preußen Münster U19 10º 8''Casa
14º Fortuna Köln U19 2-0 Borussia M'gladbach U19 11º 33''Casa
           
           
           
Arminia Bielefeld U19
  Casa   Fora   1º Golo
Schalke 04 U19 6-0 Arminia Bielefeld U19 12º 22''Casa
Borussia Dortmund U19 3-2 Arminia Bielefeld U19 12º 15''Casa
           
Köln U19 3-1 Arminia Bielefeld U19 12º 10''Casa
Fortuna Düsseldorf U19 1-1 Arminia Bielefeld U19 12º 35''Fora
Bayer Leverkusen U19 1-0 Arminia Bielefeld U19 12º -
Rot-Weiß Oberhausen U19 1-1 Arminia Bielefeld U19 12º 5''Casa
MSV Duisburg U19 3-2 Arminia Bielefeld U19 12º 18''Casa
Paderborn 0-0 Arminia Bielefeld U19 12º -
10º Preußen Münster U19 3-1 Arminia Bielefeld U19 12º 16''Casa
           
           
           
           

Percurso

  • U19 Bundesliga 2017/2018
  • Últimos 10 jogos
Fortuna Köln U19
  Casa Fora Global
Sequência de Vitórias corrente - - -
Sequência de Empates corrente 1 - 1
Sequência de Derrotas corrente - 11 -
Não ganha há... 4 11 11
Não empata há... - 11 -
Não perde há... 1 - 1
Arminia Bielefeld U19
  Casa Fora Global
Sequência de Vitórias corrente - - -
Sequência de Empates corrente 1 1 1
Sequência de Derrotas corrente - - -
Não ganha há... 2 9 3
Não empata há... - - -
Não perde há... 1 1 1

Golos

  • U19 Bundesliga 2017/2018
  • Últimos 10 jogos
Fortuna Köln U19
  Casa Fora Global
Média de golos marcados por jogo 0.75 0.27 0.47
Média de golos sofridos por jogo 2.5 3.45 3.05
Média de golos marcados+sofridos 3.25 3.72 3.52
Jogos sem sofrer 13% - 5%
Jogos sem marcar golos 38% 73% 58%
Jogos com Mais de 2,5 Golos 50% 73% 63%
Jogos com menos de 2,5 Golos 50% 27% 37%
Casa Global
Abre marcador (qualquer altura) 4 em 8 50%
 ⇒ e está a vencer ao intervalo 2 em 4 50%
 ⇒ e vence no final 1 em 4 25%
Reviravoltas 0 em 3 0%
Arminia Bielefeld U19
  Casa Fora Global
Média de golos marcados por jogo 1.3 0.89 1.11
Média de golos sofridos por jogo 1.9 2.33 2.11
Média de golos marcados+sofridos 3.2 3.22 3.22
Jogos sem sofrer 20% 11% 16%
Jogos sem marcar golos 30% 33% 32%
Jogos com Mais de 2,5 Golos 60% 56% 58%
Jogos com menos de 2,5 Golos 40% 44% 42%
Fora Global
Abre marcador (qualquer altura) 1 em 9 11%
 ⇒ e está a vencer ao intervalo 1 em 1 100%
 ⇒ e vence no final 0 em 1 0%
Reviravoltas 0 em 6 0%
Momento dos golos
0-15 G.Marc 2
G.Sofr 2
16-30 G.Marc 1
G.Sofr 3
31-45 G.Marc 1
G.Sofr 1
46-60 G.Marc 1
G.Sofr 2
61-75 G.Marc
G.Sofr 2
76-90 G.Marc 1
G.Sofr 9
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
Momento dos golos
0-15 G.Marc
G.Sofr 3
16-30 G.Marc 2
G.Sofr 5
31-45 G.Marc 1
G.Sofr 3
46-60 G.Marc 2
G.Sofr 4
61-75 G.Marc 2
G.Sofr 3
76-90 G.Marc 1
G.Sofr 2
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos

Resultado

  • U19 Bundesliga 2017/2018
  • Últimos 10 jogos
Fortuna Köln U19 Casa Global
Resultado ao intervalo
0-0 25% (2)
1-0 25% (2)
0-1 25% (2)
1-2 13% (1)
1-3 13% (1)
Total 100% (8)
Resultado final
1-5 25% (2)
1-1 13% (1)
1-3 13% (1)
0-3 13% (1)
2-0 13% (1)
0-2 13% (1)
0-1 13% (1)
Total 100% (8)
Arminia Bielefeld U19 Fora Global
Resultado ao intervalo
1-1 22% (2)
2-0 22% (2)
0-0 22% (2)
3-0 22% (2)
0-1 11% (1)
Total 100% (9)
Resultado final
1-1 22% (2)
3-2 22% (2)
3-1 22% (2)
0-0 11% (1)
6-0 11% (1)
1-0 11% (1)
Total 100% (9)
NOTA: Dados apenas até à data deste jogo, exclusive!
Perguntas frequentes

Fortuna Köln U19 e Arminia Bielefeld U19 somam 1 confronto direto nos últimos 3 anos em todas as competições, do qual resultou 1 vitória do Arminia Bielefeld U19.

O último jogo do Fortuna Köln U19 foi para a U19 Bundesliga, em casa, contra o Fortuna Düsseldorf U19, que resultou num empate por 1-1. O último jogo do Arminia Bielefeld U19 foi para a U19 Bundesliga, em casa, contra o Preußen Münster U19, que resultou num empate por 2-2.

 

U19 Bundesliga - 2017/2018

  • 100% 551 / 551 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 45.19%
  • Empates 19.6%
  • Vitórias equipa Fora 35.21%
  • Mais de 1,5 87.11%
  • Mais de 2,5 68.24%
  • Mais de 3,5 49.55%
  • Golos 1967
  • Golos /jogo 3.57
  • Golos /jogo casa 1.94
  • Golos /jogo fora 1.63
  • Ambas equipas marcam 60.62%
  • Golos depois 80' 12.81%
Ver tudo
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)

Procurar Tips