Portugal
Primeira Liga 2019/2020
Portugal
![]() | Vencedor |
![]() | |
Melhor marcador | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência | |
1 | = | Porto | 82 | 34 | 26 | 4 | 4 | 74 | 22 | +52 | ... V V V V D |
2 | = | Benfica | 77 | 34 | 24 | 5 | 5 | 71 | 26 | +45 | ... V E V V V |
3 | ⇑ | Braga | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 61 | 40 | +21 | ... V V E D V |
4 | ⇓ | Sporting | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 49 | 34 | +15 | ... E V D E D |
5 | ⇑ | Rio Ave | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 48 | 36 | +12 | ... D V E E V |
6 | ⇓ | Famalicão | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | 53 | 51 | +2 | ... V E V E E |
7 | = | Guimarães | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 53 | 38 | +15 | ... V D D V E |
8 | = | Moreirense | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 42 | 44 | -2 | ... E V E D D |
9 | = | Santa Clara | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 41 | -5 | ... D D V E E |
10 | = | Gil Vicente | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 40 | 44 | -4 | ... V V V D E |
11 | ⇑ | Marítimo | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 34 | 42 | -8 | ... V V E D E |
12 | ⇓ | Boavista | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 28 | 39 | -11 | ... D D D E D |
13 | = | Paços Ferreira | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 36 | 52 | -16 | ... V D E V E |
14 | ⇑ | Tondela | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 30 | 44 | -14 | ... D D D V V |
15 | ⇓ | Belenenses | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 27 | 54 | -27 | ... D D E V D |
16 | = | Vitória de Setúbal | 34 | 34 | 7 | 13 | 14 | 27 | 43 | -16 | ... D D D E V |
17 | = | Portimonense | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 30 | 45 | -15 | ... D D V D V |
18 | = | Aves | 17 | 34 | 5 | 2 | 27 | 24 | 68 | -44 | ... D V D D D |
Estatísticas 2019/2020
Equipas | |||
Melhor Ataque |
![]() | 74 | Golos |
Melhor Defesa |
![]() | 22 | Golos |
Mais vitórias |
![]() | 26 | Vitórias |
Mais derrotas |
![]() | 27 | Derrotas |
Mais empates |
![]() | 13 | Empates |
Jogadores | |||
Melhor marcador |
![]() | 18 | Golos |
Mais cartões amarelos |
![]() | 13 | Cartões |
Mais cartões vermelhos |
![]() | 2 | Cartões |
Mais minutos |
![]() | 3060 | Minutos |
Outros | |||
Jogos totais | 306 | Jogos | |
Golos totais | 763 | Golos | |
Golos/jogo | 2.49 | G/jogo |
Vencedores anteriores
Ver todos Perguntas frequentes
🏆 Qual a equipa com melhor ataque da Primeira Liga 2020/2021?
A equipa com melhor ataque da Primeira Liga é o Porto, com 45 golos marcados em 20 jogos.
🏆 Quem é o melhor marcador de da Primeira Liga 2020/2021?
O melhor marcador da Primeira Liga é o Pote do Sporting, com 14 golos marcados em 18 jogos.
🏆 Qual a média de golos marcados por jogo na Primeira Liga?
Atualmente a Primeira Liga 2020/2021 ja conta com 431 golos marcados em 181 jogos, o que dá uma média de 2.38 golos marcados por jogo.
Competições de Futebol
| Primeira Liga |
---|---|
Época normal |
Competições Nacionais de Clubes |
Competições Internacionais de Clubes |
Selecções Nacionais |
Primeira Liga - 2019/2020
- 100% 306 / 306 Jogos
- Vitórias equipa Casa 41.18%
- Empates 25.82%
- Vitórias equipa Fora 33.01%
- Mais de 1,5 69.61%
- Mais de 2,5 44.12%
- Mais de 3,5 25.16%
- Golos 763
- Golos /jogo 2.49
- Golos /jogo casa 1.35
- Golos /jogo fora 1.15
- Ambas equipas marcam 49.02%
- Golos depois 80' 16.91%
Ainda sem Programação TV disponível para US
(alterar)