Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Estatísticas completas da competição

Mundial 1990 Itália

Mundo


Estatísticas por equipa

Equipa G V (%) D (%) E (%) J.S.S. R.B. /j R.F. /j FAL /j CAN /j FJ /j POS /j (%)
Itália 7 86% 0% 14% 5
Checoslováquia 5 60% 40% 0% 1
Áustria 3 33% 67% 0%
EUA 3 0% 100% 0%
Argentina 7 29% 29% 43% 3
Roménia 4 25% 25% 50% 2
Camarões 5 40% 20% 40% 2
URSS 3 33% 67% 0% 1
Suécia 3 0% 100% 0%
Costa Rica 4 50% 50% 0% 1
Brasil 4 75% 25% 0% 2
Escócia 3 33% 67% 0%
Jugoslávia 5 40% 20% 40% 2
EAU 3 0% 100% 0%
West Germany 7 71% 0% 29% 2
Colômbia 4 25% 25% 50% 2
Bélgica 4 50% 25% 25% 2
Espanha 4 50% 0% 50% 1
Coreia Sul 3 0% 100% 0%
Uruguai 4 25% 50% 25% 2
Irlanda 5 0% 20% 80% 2
Países Baixos 4 0% 25% 75% 1
Inglaterra 7 14% 14% 71% 3
Egito 3 0% 33% 67% 1
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador
S. Schillaci 6 1 1 7 5 2 534
T. Skuhravy 5 1 5 5 450
G. Lineker 4 2 7 7 713
L. Matthäus 4 1 1 7 7 660
R. Milla 4 1 2 5 5 236
J. González Martín del Campo 4 1 1 4 4 390
J. Klinsmann 3 1 1 7 7 629
A. Brehme 3 1 1 3 6 6 1 570
R. Völler 3 1 2 1 6 6 1 420
R. Völler 3 1 2 1 6 6 1 420
D. Platt 3 6 3 4 408
C. Caniggia 2 2 6 5 2 554
D. Jozić 2 5 5 510
D. Stojković 2 1 1 5 5 510
D. Stojković 2 1 1 5 5 510
M. Bílek 2 2 1 5 5 427
R. Baggio 2 1 5 4 3 376
Careca 2 4 4 353
Müller 2 1 4 3 1 295
G. Balint 2 4 2 2 229
G. Balint 2 4 2 2 229
M. Lăcătuș 2 1 2 3 3 1 267
M. Lăcătuş 2 1 2 3 3 1 267
B. Redín 2 3 2 2 209
B. Redín 2 3 2 2 209

Mais/Menos golos

TOTAL CASA FORA
Equipa Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Itália 1.71 100% 57% 14% 0% 0%
Checoslováquia 3 100% 60% 40% 40% 40%
Áustria 1.67 100% 33% 33% 0% 0%
EUA 3.33 100% 67% 67% 33% 33%
Argentina 1.29 86% 43% 0% 0% 0%
Roménia 1.75 75% 75% 25% 0% 0%
Camarões 2.4 80% 60% 60% 40% 0%
URSS 2.67 100% 100% 33% 33% 0%
Suécia 3 100% 100% 100% 0% 0%
Costa Rica 2.5 100% 50% 50% 25% 25%
Brasil 1.5 100% 25% 25% 0% 0%
Escócia 1.67 100% 33% 33% 0% 0%
Jugoslávia 2.6 80% 60% 40% 40% 40%
EAU 4.33 100% 100% 67% 67% 67%
West Germany 2.86 100% 71% 43% 29% 29%
Colômbia 1.25 75% 50% 0% 0% 0%
Bélgica 2.25 75% 75% 50% 25% 0%
Espanha 2.25 75% 75% 50% 25% 0%
Coreia Sul 2.33 100% 67% 33% 33% 0%
Uruguai 1.75 75% 50% 25% 25% 0%
Irlanda 1 60% 40% 0% 0% 0%
Países Baixos 1.75 75% 75% 25% 0% 0%
Inglaterra 1.71 71% 57% 29% 14% 0%
Egito 1 67% 33% 0% 0% 0%
Médias da liga 2.1 87% 60% 33% 17% 10%

Resultado final

Final do jogo
Resultados Jogos %
1-0 10 19%
1-1 8 15%
0-0 7 13%
2-1 5 10%
2-0 4 8%
0-1 4 8%
1-2 3 6%
4-1 3 6%
0-2 2 4%
1-5 1 2%
0-4 1 2%
5-1 1 2%
3-1 1 2%
1-3 1 2%
2-2 1 2%
Intervalo
Resultados Jogos %
0-0 28 54%
1-0 12 23%
0-1 4 8%
2-0 3 6%
0-2 2 4%
2-1 1 2%
1-2 1 2%
1-1 1 2%

Momentos dos golos

Minutos Golos
0-15 9 9%
16-30 12 12%
31-45 8 8%
46-60 14 14%
61-75 20 20%
76-90 31 31%
Golos
1ª parte 29 29%
2ª parte 65 65%
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

Mundial - 1990 Itália

  • 100% 52 / 52 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 55.77%
  • Empates 15.38%
  • Vitórias equipa Fora 28.85%
  • Mais de 1,5 59.62%
  • Mais de 2,5 32.69%
  • Mais de 3,5 17.31%
  • Golos 109
  • Golos /jogo 2.1
  • Golos /jogo casa 1.21
  • Golos /jogo fora 0.88
  • Ambas equipas marcam 46.15%
  • Golos depois 80' 24.77%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)