Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Estatísticas completas da competição

Iraqi League 2025/2026

Iraque


Estatísticas por equipa

Equipa G V (%) D (%) E (%) J.S.S. R.B. /j R.F. /j FAL /j CAN /j FJ /j POS /j (%)
Newroz SC 15 33% 60% 7% 3 0.00 0.00 2.27 3.60 0.67 38%
Kahrabaa 15 13% 73% 13% 2 0.00 0.00 3.67 3.53 0.47 41%
Shorta 14 64% 21% 14% 6 0.00 0.00 1.36 6.79 0.29 53%
Duhok 15 40% 33% 27% 8 0.00 0.00 4.07 3.40 0.93 50%
Najaf 15 13% 80% 7% 3 0.00 0.00 4.53 3.27 0.93 39%
Diala 15 33% 20% 47% 3 0.00 0.00 1.67 2.67 1.27 42%
Erbil 15 60% 13% 27% 6 0.00 0.00 6.53 3.40 1.53 51%
Baghdad 15 33% 53% 13% 2 0.00 0.00 2.40 3.00 1.00 47%
Al Mosul 15 33% 40% 27% 3 0.00 0.00 6.87 2.20 1.20 39%
Al-Qasim 15 0% 93% 7% 1 0.00 0.00 2.53 1.67 1.00 38%
Naft 15 27% 33% 40% 8 0.00 0.00 3.40 4.07 0.27 51%
Quwa 15 60% 13% 27% 10 0.00 0.00 2.80 4.07 0.60 44%
Minaa Basra 15 27% 47% 27% 3 0.00 0.00 2.67 3.27 0.67 47%
Maysan 15 13% 60% 27% 0.00 0.00 4.93 3.53 1.27 43%
Talaba 15 53% 20% 27% 8 0.00 0.00 5.47 3.53 1.40 46%
Karkh 15 47% 13% 40% 4 0.00 0.00 6.13 3.47 0.87 49%
Al-Karma 15 67% 20% 13% 9 0.00 0.00 3.73 5.33 0.73 54%
Zakho 15 47% 20% 33% 7 0.00 0.00 3.13 2.33 1.20 43%
Zawra'a 14 50% 7% 43% 8 0.00 0.00 4.79 4.36 1.64 53%
Al Gharraf 15 40% 27% 33% 7 0.00 0.00 2.40 4.27 1.27 50%
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador
Younes Hmood 8 1 2 3 13 13 1170
Leonel Ateba 7 1 1 9 9 810
Echeta Ugonna Deputy 6 1 13 13 1170
P. Gwargis 5 1 2 1 14 14 1260
Mahmoud Al-Mawas 5 1 3 2 13 13 1170
Alaa Al-Dali 5 5 2 3 12 12 1081
Hareth Hatem 5 2 2 12 12 1080
Mohammad Khaled 5 1 1 1 8 8 720
Hasan Abdulkareem 4 2 2 3 12 12 1080
Mohanad Abdul-Rahim 4 10 10 900
Mustafa Qabeel 4 2 1 9 9 810
Alaa Saad 4 1 2 9 9 810
Wakaa Rammdan 4 1 2 6 6 540
Redha Fadel 4 1 1 2 2 180
Ahmad Mahmoud 3 1 14 14 1260
Amjad Attwan 3 1 3 1 12 12 1080
Kamal EL Keraa 3 10 10 900
Waleed Kareem 3 1 10 10 900
Ali Olwan 3 2 1 10 10 900
Mohammad Jawad 3 1 9 9 810
Nassim Sioud 3 8 8 720
Marwan Hussein 3 7 7 630
Thameur Salhi 3 1 7 7 630
Moamel Abdulridha 3 3 3 270
Aymen Mahmoud 2 13 13 1171

Mais/Menos golos

TOTAL CASA FORA
Equipa Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Newroz SC 2.47 100% 67% 47% 20% 13%
Kahrabaa 2.27 93% 67% 40% 20% 7%
Shorta 2.57 100% 64% 43% 14% 14%
Duhok 1.87 87% 53% 27% 13% 7%
Najaf 2.53 93% 67% 40% 20% 20%
Diala 2.27 93% 80% 47% 7% 0%
Erbil 2 87% 60% 33% 13% 7%
Baghdad 2.67 100% 73% 60% 20% 13%
Al Mosul 2.67 93% 73% 60% 33% 7%
Al-Qasim 2.6 93% 73% 47% 13% 13%
Naft 1.8 67% 60% 47% 7% 0%
Quwa 1.67 87% 67% 13% 0% 0%
Minaa Basra 2.27 87% 73% 33% 20% 7%
Maysan 3.07 100% 87% 67% 33% 13%
Talaba 1.8 87% 60% 33% 0% 0%
Karkh 2.6 100% 87% 47% 20% 7%
Al-Karma 1.8 87% 47% 33% 13% 0%
Zakho 2 87% 60% 40% 13% 0%
Zawra'a 1.79 79% 64% 21% 14% 0%
Al Gharraf 1.73 80% 47% 27% 13% 7%
Médias da liga 2.22 90% 66% 40% 15% 7%

Resultado final

Final do jogo
Resultados Jogos %
1-0 20 13%
2-1 17 11%
1-1 16 11%
0-1 15 10%
0-0 15 10%
2-0 12 8%
0-2 11 7%
1-2 9 6%
2-2 6 4%
0-3 6 4%
3-0 5 3%
3-2 4 3%
1-3 4 3%
2-3 2 1%
4-0 2 1%
4-1 1 1%
4-2 1 1%
3-1 1 1%
2-4 1 1%
1-7 1 1%
Intervalo
Resultados Jogos %
0-0 51 34%
1-0 36 24%
0-1 24 16%
1-1 9 6%
2-0 6 4%
0-2 6 4%
2-1 6 4%
1-2 5 3%
3-0 3 2%
3-1 1 1%
2-2 1 1%
1-3 1 1%

Momentos dos golos

Minutos Golos
0-15 38 14%
16-30 37 14%
31-45 57 21%
46-60 38 14%
61-75 43 16%
76-90 59 22%
Golos
1ª parte 132 49%
2ª parte 140 51%
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

Iraqi League - 2025/2026

  • 99% 149 / 151 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 42.28%
  • Empates 24.16%
  • Vitórias equipa Fora 33.56%
  • Mais de 1,5 66.44%
  • Mais de 2,5 40.27%
  • Mais de 3,5 15.44%
  • Golos 331
  • Golos /jogo 2.22
  • Golos /jogo casa 1.15
  • Golos /jogo fora 1.07
  • Ambas equipas marcam 42.28%
  • Golos depois 80' 14.5%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)