Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Competição

Premier League 2018/2019


Inglaterra


Jogos

Regular Season
sex 10.ago.2018 - 20:00 Manchester United 2-1 Leicester City J1 296
sáb 11.ago.2018 - 12:30 Newcastle United 1-2 Tottenham Hotspur J1 204
sáb 11.ago.2018 - 15:00 AFC Bournemouth 2-0 Cardiff City J1 67
sáb 11.ago.2018 - 15:00 Fulham 0-2 Crystal Palace J1 80
sáb 11.ago.2018 - 15:00 Huddersfield Town 0-3 Chelsea J1 213
sáb 11.ago.2018 - 15:00 Watford 2-0 Brighton & Hove Albion J1 54
sáb 11.ago.2018 - 17:30 Wolverhampton Wanderers 2-2 Everton J1 161
dom 12.ago.2018 - 13:30 Liverpool 4-0 West Ham United J1 253
dom 12.ago.2018 - 13:30 Southampton 0-0 Burnley J1 81
dom 12.ago.2018 - 16:00 Arsenal 0-2 Manchester City J1 272
sáb 18.ago.2018 - 12:30 Cardiff City 0-0 Newcastle United J2 79
sáb 18.ago.2018 - 15:00 Everton 2-1 Southampton J2 192
sáb 18.ago.2018 - 15:00 Leicester City 2-0 Wolverhampton Wanderers J2 134
sáb 18.ago.2018 - 15:00 Tottenham Hotspur 3-1 Fulham J2 193
sáb 18.ago.2018 - 15:00 West Ham United 1-2 AFC Bournemouth J2 86
sáb 18.ago.2018 - 17:30 Chelsea 3-2 Arsenal J2 168
dom 19.ago.2018 - 13:30 Burnley 1-3 Watford J2 82
dom 19.ago.2018 - 13:30 Manchester City 6-1 Huddersfield Town J2 177
dom 19.ago.2018 - 16:00 Brighton & Hove Albion 3-2 Manchester United J2 179
seg 20.ago.2018 - 20:00 Crystal Palace 0-2 Liverpool J2 387
sáb 25.ago.2018 - 12:30 Wolverhampton Wanderers 1-1 Manchester City J3 213
sáb 25.ago.2018 - 15:00 AFC Bournemouth 2-2 Everton J3 108
sáb 25.ago.2018 - 15:00 Arsenal 3-1 West Ham United J3 156
sáb 25.ago.2018 - 15:00 Huddersfield Town 0-0 Cardiff City J3 46
sáb 25.ago.2018 - 15:00 Southampton 1-2 Leicester City J3 76
sáb 25.ago.2018 - 17:30 Liverpool 1-0 Brighton & Hove Albion J3 183
dom 26.ago.2018 - 13:30 Watford 2-1 Crystal Palace J3 81
dom 26.ago.2018 - 16:00 Fulham 4-2 Burnley J3 61
dom 26.ago.2018 - 16:00 Newcastle United 1-2 Chelsea J3 167
seg 27.ago.2018 - 20:00 Manchester United 0-3 Tottenham Hotspur J3 285
sáb 01.set.2018 - 12:30 Leicester City 1-2 Liverpool J4 257
sáb 01.set.2018 - 15:00 Brighton & Hove Albion 2-2 Fulham J4 90
sáb 01.set.2018 - 15:00 Chelsea 2-0 AFC Bournemouth J4 225
sáb 01.set.2018 - 15:00 Crystal Palace 0-2 Southampton J4 84
sáb 01.set.2018 - 15:00 Everton 1-1 Huddersfield Town J4 177
sáb 01.set.2018 - 15:00 West Ham United 0-1 Wolverhampton Wanderers J4 108
sáb 01.set.2018 - 17:30 Manchester City 2-1 Newcastle United J4 216
dom 02.set.2018 - 13:30 Cardiff City 2-3 Arsenal J4 186
dom 02.set.2018 - 16:00 Burnley 0-2 Manchester United J4 218
dom 02.set.2018 - 16:00 Watford 2-1 Tottenham Hotspur J4 214
sáb 15.set.2018 - 12:30 Tottenham Hotspur 1-2 Liverpool J5 212
sáb 15.set.2018 - 15:00 AFC Bournemouth 4-2 Leicester City J5 73
sáb 15.set.2018 - 15:00 Chelsea 4-1 Cardiff City J5 171
sáb 15.set.2018 - 15:00 Huddersfield Town 0-1 Crystal Palace J5 32
sáb 15.set.2018 - 15:00 Manchester City 3-0 Fulham J5 192
sáb 15.set.2018 - 15:00 Newcastle United 1-2 Arsenal J5 128
sáb 15.set.2018 - 17:30 Watford 1-2 Manchester United J5 188
dom 16.set.2018 - 13:30 Wolverhampton Wanderers 1-0 Burnley J5 141
dom 16.set.2018 - 16:00 Everton 1-3 West Ham United J5 212
seg 17.set.2018 - 20:00 Southampton 2-2 Brighton & Hove Albion J5 152
sáb 22.set.2018 - 12:30 Fulham 1-1 Watford J6 110
sáb 22.set.2018 - 15:00 Burnley 4-0 AFC Bournemouth J6 73
sáb 22.set.2018 - 15:00 Cardiff City 0-5 Manchester City J6 158
sáb 22.set.2018 - 15:00 Crystal Palace 0-0 Newcastle United J6 73
sáb 22.set.2018 - 15:00 Leicester City 3-1 Huddersfield Town J6 114
sáb 22.set.2018 - 15:00 Liverpool 3-0 Southampton J6 182
sáb 22.set.2018 - 15:00 Manchester United 1-1 Wolverhampton Wanderers J6 201
sáb 22.set.2018 - 17:30 Brighton & Hove Albion 1-2 Tottenham Hotspur J6 169
dom 23.set.2018 - 13:30 West Ham United 0-0 Chelsea J6 171
dom 23.set.2018 - 16:00 Arsenal 2-0 Everton J6 198
sáb 29.set.2018 - 12:30 West Ham United 3-1 Manchester United J7 151
sáb 29.set.2018 - 15:00 Arsenal 2-0 Watford J7 153
sáb 29.set.2018 - 15:00 Everton 3-0 Fulham J7 119
sáb 29.set.2018 - 15:00 Huddersfield Town 0-2 Tottenham Hotspur J7 98
sáb 29.set.2018 - 15:00 Manchester City 2-0 Brighton & Hove Albion J7 122
sáb 29.set.2018 - 15:00 Newcastle United 0-2 Leicester City J7 91
sáb 29.set.2018 - 15:00 Wolverhampton Wanderers 2-0 Southampton J7 82
sáb 29.set.2018 - 17:30 Chelsea 1-1 Liverpool J7 220
dom 30.set.2018 - 16:00 Cardiff City 1-2 Burnley J7 70
seg 01.out.2018 - 20:00 AFC Bournemouth 2-1 Crystal Palace J7 227
sex 05.out.2018 - 20:00 Brighton & Hove Albion 1-0 West Ham United J8 229
sáb 06.out.2018 - 15:00 Burnley 1-1 Huddersfield Town J8 98
sáb 06.out.2018 - 15:00 Crystal Palace 0-1 Wolverhampton Wanderers J8 114
sáb 06.out.2018 - 15:00 Leicester City 1-2 Everton J8 156
sáb 06.out.2018 - 15:00 Tottenham Hotspur 1-0 Cardiff City J8 203
sáb 06.out.2018 - 15:00 Watford 0-4 AFC Bournemouth J8 127
sáb 06.out.2018 - 17:30 Manchester United 3-2 Newcastle United J8 196
dom 07.out.2018 - 12:00 Fulham 1-5 Arsenal J8 179
dom 07.out.2018 - 14:15 Southampton 0-3 Chelsea J8 180
dom 07.out.2018 - 16:30 Liverpool 0-0 Manchester City J8 243
sáb 20.out.2018 - 12:30 Chelsea 2-2 Manchester United J9 200
sáb 20.out.2018 - 15:00 AFC Bournemouth 0-0 Southampton J9 101
sáb 20.out.2018 - 15:00 Cardiff City 4-2 Fulham J9 52
sáb 20.out.2018 - 15:00 Manchester City 5-0 Burnley J9 132
sáb 20.out.2018 - 15:00 Newcastle United 0-1 Brighton & Hove Albion J9 45
sáb 20.out.2018 - 15:00 West Ham United 0-1 Tottenham Hotspur J9 123
sáb 20.out.2018 - 15:00 Wolverhampton Wanderers 0-2 Watford J9 95
sáb 20.out.2018 - 17:30 Huddersfield Town 0-1 Liverpool J9 158
dom 21.out.2018 - 16:00 Everton 2-0 Crystal Palace J9 151
seg 22.out.2018 - 20:00 Arsenal 3-1 Leicester City J9 380
sáb 27.out.2018 - 15:00 Brighton & Hove Albion 1-0 Wolverhampton Wanderers J10 63
sáb 27.out.2018 - 15:00 Fulham 0-3 AFC Bournemouth J10 67
sáb 27.out.2018 - 15:00 Liverpool 4-1 Cardiff City J10 170
sáb 27.out.2018 - 15:00 Southampton 0-0 Newcastle United J10 30
sáb 27.out.2018 - 15:00 Watford 3-0 Huddersfield Town J10 91
sáb 27.out.2018 - 17:30 Leicester City 1-1 West Ham United J10 120
dom 28.out.2018 - 13:30 Burnley 0-4 Chelsea J10 157
dom 28.out.2018 - 13:30 Crystal Palace 2-2 Arsenal J10 180
dom 28.out.2018 - 16:00 Manchester United 2-1 Everton J10 199
seg 29.out.2018 - 20:00 Tottenham Hotspur 0-1 Manchester City J10 339
sáb 03.nov.2018 - 12:30 AFC Bournemouth 1-2 Manchester United J11 197
sáb 03.nov.2018 - 15:00 Cardiff City 0-1 Leicester City J11 106
sáb 03.nov.2018 - 15:00 Everton 3-1 Brighton & Hove Albion J11 135
sáb 03.nov.2018 - 15:00 Newcastle United 1-0 Watford J11 96
sáb 03.nov.2018 - 15:00 West Ham United 4-2 Burnley J11 73
sáb 03.nov.2018 - 17:30 Arsenal 1-1 Liverpool J11 250
sáb 03.nov.2018 - 19:45 Wolverhampton Wanderers 2-3 Tottenham Hotspur J11 193
dom 04.nov.2018 - 15:00 Manchester City 6-1 Southampton J11 219
dom 04.nov.2018 - 16:00 Chelsea 3-1 Crystal Palace J11 251
seg 05.nov.2018 - 20:00 Huddersfield Town 1-0 Fulham J11 188
sáb 10.nov.2018 - 12:30 Cardiff City 2-1 Brighton & Hove Albion J12 71
sáb 10.nov.2018 - 15:00 Huddersfield Town 1-1 West Ham United J12 50
sáb 10.nov.2018 - 15:00 Leicester City 0-0 Burnley J12 131
sáb 10.nov.2018 - 15:00 Newcastle United 2-1 AFC Bournemouth J12 71
sáb 10.nov.2018 - 15:00 Southampton 1-1 Watford J12 55
sáb 10.nov.2018 - 17:30 Crystal Palace 0-1 Tottenham Hotspur J12 195
dom 11.nov.2018 - 12:00 Liverpool 2-0 Fulham J12 176
dom 11.nov.2018 - 14:15 Chelsea 0-0 Everton J12 219
dom 11.nov.2018 - 16:30 Arsenal 1-1 Wolverhampton Wanderers J12 204
dom 11.nov.2018 - 16:30 Manchester City 3-1 Manchester United J12 237
sáb 24.nov.2018 - 15:00 Brighton & Hove Albion 1-1 Leicester City J13 55
sáb 24.nov.2018 - 15:00 Everton 1-0 Cardiff City J13 136
sáb 24.nov.2018 - 15:00 Fulham 3-2 Southampton J13 37
sáb 24.nov.2018 - 15:00 Manchester United 0-0 Crystal Palace J13 154
sáb 24.nov.2018 - 15:00 Watford 0-3 Liverpool J13 121
sáb 24.nov.2018 - 15:00 West Ham United 0-4 Manchester City J13 104
sáb 24.nov.2018 - 17:30 Tottenham Hotspur 3-1 Chelsea J13 143
dom 25.nov.2018 - 13:30 AFC Bournemouth 1-2 Arsenal J13 157
dom 25.nov.2018 - 16:00 Wolverhampton Wanderers 0-2 Huddersfield Town J13 113
seg 26.nov.2018 - 20:30 Burnley 1-2 Newcastle United J13 150
sex 30.nov.2018 - 20:00 Cardiff City 2-1 Wolverhampton Wanderers J14 107
sáb 01.dez.2018 - 15:00 Crystal Palace 2-0 Burnley J14 64
sáb 01.dez.2018 - 15:00 Huddersfield Town 1-2 Brighton & Hove Albion J14 51
sáb 01.dez.2018 - 15:00 Leicester City 2-0 Watford J14 107
sáb 01.dez.2018 - 15:00 Manchester City 3-1 AFC Bournemouth J14 213
sáb 01.dez.2018 - 15:00 Newcastle United 0-3 West Ham United J14 85
sáb 01.dez.2018 - 17:30 Southampton 2-2 Manchester United J14 160
dom 02.dez.2018 - 12:00 Chelsea 2-0 Fulham J14 169
dom 02.dez.2018 - 14:05 Arsenal 4-2 Tottenham Hotspur J14 188
dom 02.dez.2018 - 16:15 Liverpool 1-0 Everton J14 255
ter 04.dez.2018 - 19:45 AFC Bournemouth 2-1 Huddersfield Town J15 210
ter 04.dez.2018 - 19:45 Brighton & Hove Albion 3-1 Crystal Palace J15 148
ter 04.dez.2018 - 19:45 West Ham United 3-1 Cardiff City J15 221
ter 04.dez.2018 - 20:00 Watford 1-2 Manchester City J15 339
qua 05.dez.2018 - 19:45 Burnley 1-3 Liverpool J15 307
qua 05.dez.2018 - 19:45 Fulham 1-1 Leicester City J15 167
qua 05.dez.2018 - 19:45 Wolverhampton Wanderers 2-1 Chelsea J15 284
qua 05.dez.2018 - 19:45 Everton 1-1 Newcastle United J15 240
qua 05.dez.2018 - 20:00 Manchester United 2-2 Arsenal J15 324
qua 05.dez.2018 - 20:00 Tottenham Hotspur 3-1 Southampton J15 274
sáb 08.dez.2018 - 12:30 AFC Bournemouth 0-4 Liverpool J16 248
sáb 08.dez.2018 - 15:00 Arsenal 1-0 Huddersfield Town J16 274
sáb 08.dez.2018 - 15:00 Burnley 1-0 Brighton & Hove Albion J16 89
sáb 08.dez.2018 - 15:00 Cardiff City 1-0 Southampton J16 79
sáb 08.dez.2018 - 15:00 Manchester United 4-1 Fulham J16 206
sáb 08.dez.2018 - 15:00 West Ham United 3-2 Crystal Palace J16 108
sáb 08.dez.2018 - 17:30 Chelsea 2-0 Manchester City J16 289
sáb 08.dez.2018 - 19:45 Leicester City 0-2 Tottenham Hotspur J16 234
dom 09.dez.2018 - 16:00 Newcastle United 1-2 Wolverhampton Wanderers J16 96
seg 10.dez.2018 - 20:00 Everton 2-2 Watford J16 310
sáb 15.dez.2018 - 12:30 Manchester City 3-1 Everton J17 185
sáb 15.dez.2018 - 15:00 Crystal Palace 1-0 Leicester City J17 76
sáb 15.dez.2018 - 15:00 Huddersfield Town 0-1 Newcastle United J17 63
sáb 15.dez.2018 - 15:00 Tottenham Hotspur 1-0 Burnley J17 144
sáb 15.dez.2018 - 15:00 Watford 3-2 Cardiff City J17 101
sáb 15.dez.2018 - 15:00 Wolverhampton Wanderers 2-0 AFC Bournemouth J17 94
sáb 15.dez.2018 - 17:30 Fulham 0-2 West Ham United J17 101
dom 16.dez.2018 - 13:30 Brighton & Hove Albion 1-2 Chelsea J17 149
dom 16.dez.2018 - 13:30 Southampton 3-2 Arsenal J17 177
dom 16.dez.2018 - 16:00 Liverpool 3-1 Manchester United J17 199
sex 21.dez.2018 - 20:00 Wolverhampton Wanderers 0-2 Liverpool J18 291
sáb 22.dez.2018 - 12:30 Arsenal 3-1 Burnley J18 138
sáb 22.dez.2018 - 15:00 AFC Bournemouth 2-0 Brighton & Hove Albion J18 57
sáb 22.dez.2018 - 15:00 Chelsea 0-1 Leicester City J18 130
sáb 22.dez.2018 - 15:00 Huddersfield Town 1-3 Southampton J18 25
sáb 22.dez.2018 - 15:00 Manchester City 2-3 Crystal Palace J18 178
sáb 22.dez.2018 - 15:00 Newcastle United 0-0 Fulham J18 52
sáb 22.dez.2018 - 15:00 West Ham United 0-2 Watford J18 68
sáb 22.dez.2018 - 17:30 Cardiff City 1-5 Manchester United J18 103
dom 23.dez.2018 - 16:00 Everton 2-6 Tottenham Hotspur J18 171
qua 26.dez.2018 - 12:30 Fulham 1-1 Wolverhampton Wanderers J19 124
qua 26.dez.2018 - 15:00 Burnley 1-5 Everton J19 123
qua 26.dez.2018 - 15:00 Crystal Palace 0-0 Cardiff City J19 88
qua 26.dez.2018 - 15:00 Leicester City 2-1 Manchester City J19 211
qua 26.dez.2018 - 15:00 Liverpool 4-0 Newcastle United J19 185
qua 26.dez.2018 - 15:00 Manchester United 3-1 Huddersfield Town J19 198
qua 26.dez.2018 - 15:00 Tottenham Hotspur 5-0 AFC Bournemouth J19 196
qua 26.dez.2018 - 17:15 Brighton & Hove Albion 1-1 Arsenal J19 205
qua 26.dez.2018 - 19:30 Watford 1-2 Chelsea J19 241
qui 27.dez.2018 - 19:45 Southampton 1-2 West Ham United J19 271
sáb 29.dez.2018 - 15:00 Brighton & Hove Albion 1-0 Everton J20 184
sáb 29.dez.2018 - 15:00 Fulham 1-0 Huddersfield Town J20 91
sáb 29.dez.2018 - 15:00 Leicester City 0-1 Cardiff City J20 148
sáb 29.dez.2018 - 15:00 Tottenham Hotspur 1-3 Wolverhampton Wanderers J20 219
sáb 29.dez.2018 - 15:00 Watford 1-1 Newcastle United J20 79
sáb 29.dez.2018 - 17:30 Liverpool 5-1 Arsenal J20 304
dom 30.dez.2018 - 12:00 Crystal Palace 0-1 Chelsea J20 214
dom 30.dez.2018 - 14:15 Burnley 2-0 West Ham United J20 176
dom 30.dez.2018 - 14:15 Southampton 1-3 Manchester City J20 231
dom 30.dez.2018 - 16:30 Manchester United 4-1 AFC Bournemouth J20 309
 

Premier League - 2018/2019

  • 100% 380 / 380 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 47.63%
  • Empates 18.68%
  • Vitórias equipa Fora 33.68%
  • Mais de 1,5 79.74%
  • Mais de 2,5 53.68%
  • Mais de 3,5 31.58%
  • Golos 1072
  • Golos /jogo 2.82
  • Golos /jogo casa 1.57
  • Golos /jogo fora 1.25
  • Ambas equipas marcam 51.32%
  • Golos depois 80' 8.68%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)