Inglaterra
Championship 1995/1996
Inglaterra
| Vencedor |
| Melhor marcador | |
| N/D |
|
Classificação ATUAL
| # | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
| 1 | Sunderland | 83 | 46 | 22 | 17 | 7 | 59 | 33 | +26 | ... E V E E D |
| 2 | Derby County | 79 | 46 | 21 | 16 | 9 | 71 | 51 | +20 | ... V E E V D |
| 3 | Crystal Palace | 75 | 46 | 20 | 15 | 11 | 67 | 47 | +20 | ... V V V D D |
| 4 | Stoke City | 73 | 46 | 20 | 13 | 13 | 60 | 49 | +11 | ... V E V D V |
| 5 | Charlton Athletic | 71 | 46 | 17 | 20 | 9 | 57 | 45 | +12 | ... D E V E E |
| 6 | Leicester City | 71 | 46 | 19 | 14 | 13 | 66 | 60 | +6 | ... E V V V V |
| 7 | Ipswich Town | 69 | 46 | 19 | 12 | 15 | 79 | 69 | +10 | ... D D V V E |
| 8 | Huddersfield Town | 63 | 46 | 17 | 12 | 17 | 60 | 58 | +2 | ... V D E D D |
| 9 | Sheffield United | 62 | 46 | 16 | 14 | 16 | 57 | 54 | +3 | ... V E V V E |
| 10 | Barnsley | 60 | 46 | 14 | 18 | 14 | 60 | 66 | -6 | ... D E V E E |
| 11 | Port Vale | 60 | 46 | 15 | 15 | 16 | 59 | 66 | -7 | ... E V D D E |
| 12 | West Bromwich Albion | 60 | 46 | 16 | 12 | 18 | 60 | 68 | -8 | ... V E E E V |
| 13 | Tranmere Rovers | 59 | 46 | 14 | 17 | 15 | 64 | 60 | +4 | ... V E E E V |
| 14 | Southend | 59 | 46 | 15 | 14 | 17 | 52 | 61 | -9 | ... E D V E D |
| 15 | Birmingham City | 58 | 46 | 15 | 13 | 18 | 61 | 64 | -3 | ... V D E D D |
| 16 | Norwich | 57 | 46 | 14 | 15 | 17 | 59 | 55 | +4 | ... V D E D V |
| 17 | Oldham Athletic | 56 | 46 | 14 | 14 | 18 | 54 | 50 | +4 | ... D V E V V |
| 18 | Reading | 56 | 46 | 13 | 17 | 16 | 54 | 63 | -9 | ... D E D V V |
| 19 | Grimsby | 56 | 46 | 14 | 14 | 18 | 55 | 69 | -14 | ... D D D E E |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 55 | 46 | 13 | 16 | 17 | 56 | 62 | -6 | ... E D E D E |
| 21 | Portsmouth | 52 | 46 | 13 | 13 | 20 | 61 | 69 | -8 | ... D D E D V |
| 22 | Millwall | 52 | 46 | 13 | 13 | 20 | 43 | 63 | -20 | ... V D D D E |
| 23 | Watford | 48 | 46 | 10 | 18 | 18 | 62 | 70 | -8 | ... V E V V D |
| 24 | Luton | 45 | 46 | 11 | 12 | 23 | 40 | 64 | -24 | ... E D D V D |
- Promoção
- Play-off de subida
- Descida
Estatísticas 1995/1996
| Equipas | |||
| Melhor Ataque |
Ipswich Town | 79 | Golos |
| Melhor Defesa |
Sunderland | 33 | Golos |
| Mais vitórias |
Sunderland | 22 | Vitórias |
| Mais derrotas |
Luton | 23 | Derrotas |
| Mais empates |
Charlton Athletic | 20 | Empates |
| Outros | |||
| Jogos totais | 552 | Jogos | |
| Golos totais | 1416 | Golos | |
| Golos/jogo | 2.57 | G/jogo | |
Vencedores anteriores
Ver todosA equipa com melhor ataque da Championship é o Coventry City, com 61 golos marcados em 28 jogos.
O melhor marcador da Championship é o Zan Vipotnik do Swansea City, com 13 golos marcados em 27 jogos.
Atualmente a Championship 2025/2026 ja conta com 889 golos marcados em 342 jogos, o que dá uma média de 2.6 golos marcados por jogo.
Competições de Futebol
| | Championship |
|---|---|
| Época normal |
| Competições Nacionais de Clubes |
|
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR |
| Competições Internacionais de Clubes |
|
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
| Selecções Nacionais |
|
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Próximos eventos
18h00 Liga Portugal Betclic Benfica
Estrela 26 jan
20h15 Liga Portugal Betclic FC Porto
Gil Vicente FC 28 jan
20h00 UEFA Champions League Benfica
Real Madrid 29 jan
20h00 UEFA Europa League FC Porto
Rangers
Championship - 1995/1996
- 100% 552 / 552 Jogos
- Vitórias equipa Casa 42.21%
- Empates 32.07%
- Vitórias equipa Fora 25.72%
- Mais de 1,5 72.46%
- Mais de 2,5 48.19%
- Mais de 3,5 26.99%
- Golos 1416
- Golos /jogo 2.57
- Golos /jogo casa 1.45
- Golos /jogo fora 1.11
- Ambas equipas marcam 56.7%
- Golos depois 80' 0%
Ipswich Town
Sunderland
Luton
Charlton Athletic
Coventry City
Middlesbrough
Leicester City
Burnley
Sheffield United
Fulham
AFC Bournemouth
Norwich
Watford
Leeds United
West Bromwich Albion
Wolverhampton Wanderers
Cardiff City
Newcastle United
Brighton & Hove Albion
Hull City
Reading
Southampton