Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Estatísticas completas da competição

Premier League 1999/2000

Inglaterra


Estatísticas por equipa

Equipa G V (%) D (%) E (%) J.S.S. R.B. /j R.F. /j FAL /j CAN /j FJ /j POS /j (%)
Derby 38 24% 47% 29% 11
Arsenal 38 58% 24% 18% 10
Sunderland 38 42% 32% 26% 9
Liverpool 38 50% 24% 26% 15
Southampton 38 32% 47% 21% 11
West Ham 38 39% 34% 26% 10
Chelsea 38 47% 24% 29% 17
Tottenham 38 39% 39% 21% 8
Leicester 38 42% 39% 18% 8
Coventry 38 32% 47% 21% 9
Sheff Wed 38 21% 61% 18% 7
Man Utd 38 74% 8% 18% 12
Bradford 38 24% 53% 24% 7
Aston Villa 38 39% 26% 34% 16
Middlesbrough 38 37% 37% 26% 9
Wimbledon 38 18% 50% 32% 5
Leeds 38 55% 29% 16% 13
Watford 38 16% 68% 16% 6
Everton 38 32% 32% 37% 11
Newcastle 38 37% 37% 26% 12
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador

Mais/Menos golos

TOTAL CASA FORA
Equipa Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Derby 2.66 89% 76% 45% 29% 13%
Arsenal 3.05 95% 84% 66% 32% 21%
Sunderland 2.97 97% 87% 55% 34% 18%
Liverpool 2.13 87% 63% 34% 21% 8%
Southampton 2.82 95% 76% 45% 26% 21%
West Ham 2.76 89% 66% 53% 29% 13%
Chelsea 2.29 92% 61% 39% 26% 11%
Tottenham 2.79 97% 71% 50% 32% 16%
Leicester 2.89 100% 87% 66% 26% 5%
Coventry 2.66 92% 71% 47% 29% 21%
Sheff Wed 2.84 97% 74% 45% 29% 18%
Man Utd 3.74 100% 89% 71% 58% 32%
Bradford 2.79 97% 76% 47% 29% 11%
Aston Villa 2.13 89% 61% 37% 21% 3%
Middlesbrough 2.58 92% 71% 45% 26% 16%
Wimbledon 3.16 97% 92% 61% 42% 18%
Leeds 2.66 92% 74% 55% 21% 11%
Watford 2.95 97% 71% 53% 45% 26%
Everton 2.84 92% 79% 47% 34% 18%
Newcastle 3.08 95% 82% 55% 37% 21%
Médias da liga 2.79 94% 76% 51% 31% 16%

Resultado final

Final do jogo
Resultados Jogos %
1-1 45 12%
1-0 39 10%
2-1 36 9%
2-0 35 9%
0-1 32 8%
0-0 22 6%
1-2 21 6%
2-2 18 5%
3-1 16 4%
0-2 14 4%
4-0 13 3%
3-2 11 3%
3-0 10 3%
2-3 10 3%
4-1 9 2%
0-3 7 2%
1-3 6 2%
3-3 5 1%
5-0 5 1%
0-4 5 1%
5-1 4 1%
4-2 3 1%
2-4 2 1%
3-4 2 1%
4-4 2 1%
7-2 1 0%
0-5 1 0%
5-2 1 0%
7-1 1 0%
1-4 1 0%
5-4 1 0%
8-0 1 0%
4-3 1 0%
Intervalo
Resultados Jogos %
- 380 100%

Momentos dos golos

Minutos Golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Golos
1ª parte
2ª parte
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

Premier League - 1999/2000

  • 100% 380 / 380 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 49.21%
  • Empates 24.21%
  • Vitórias equipa Fora 26.58%
  • Mais de 1,5 75.53%
  • Mais de 2,5 50.79%
  • Mais de 3,5 31.32%
  • Golos 1060
  • Golos /jogo 2.79
  • Golos /jogo casa 1.67
  • Golos /jogo fora 1.12
  • Ambas equipas marcam 51.58%
  • Golos depois 80' 0%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)