Competição
Ligue 1 2023/2024
França
Jogos
| sex | 11.ago.2023 - 20:00 | Nice | 1-1 | LOSC Lille | J1 | |||
| sáb | 12.ago.2023 - 16:00 | Olympique Marseille | 2-1 | Reims | J1 | |||
| sáb | 12.ago.2023 - 20:00 | Paris Saint Germain | 0-0 | Lorient | J1 | |||
| dom | 13.ago.2023 - 12:00 | Brest | 3-2 | Lens | J1 | |||
| dom | 13.ago.2023 - 14:00 | Clermont | 2-4 | Monaco | J1 | 30 | ||
| dom | 13.ago.2023 - 14:00 | Montpellier | 2-2 | Le Havre | J1 | 23 | ||
| dom | 13.ago.2023 - 14:00 | Nantes | 1-2 | Toulouse | J1 | |||
| dom | 13.ago.2023 - 16:05 | Rennes | 5-1 | Metz | J1 | |||
| dom | 13.ago.2023 - 19:45 | Strasbourg | 2-1 | Olympique Lyonnais | J1 | |||
| sex | 18.ago.2023 - 20:00 | Metz | 2-2 | Olympique Marseille | J2 | 65 | ||
| sáb | 19.ago.2023 - 18:00 | Olympique Lyonnais | 1-4 | Montpellier | J2 | 29 | ||
| sáb | 19.ago.2023 - 20:00 | Toulouse | 1-1 | Paris Saint Germain | J2 | 54 | ||
| dom | 20.ago.2023 - 12:00 | LOSC Lille | 2-0 | Nantes | J2 | 36 | ||
| dom | 20.ago.2023 - 14:00 | Reims | 2-0 | Clermont | J2 | 19 | ||
| dom | 20.ago.2023 - 14:00 | Le Havre | 1-2 | Brest | J2 | 12 | ||
| dom | 20.ago.2023 - 14:00 | Lorient | 1-1 | Nice | J2 | 19 | ||
| dom | 20.ago.2023 - 18:00 | Monaco | 3-0 | Strasbourg | J2 | 58 | ||
| dom | 20.ago.2023 - 19:45 | Lens | 1-1 | Rennes | J2 | 25 | ||
| sex | 25.ago.2023 - 20:00 | Nantes | 3-3 | Monaco | J3 | 79 | ||
| sáb | 26.ago.2023 - 18:00 | Olympique Marseille | 2-0 | Brest | J3 | 48 | ||
| sáb | 26.ago.2023 - 20:00 | Paris Saint Germain | 3-1 | Lens | J3 | 66 | ||
| dom | 27.ago.2023 - 12:00 | Rennes | 2-2 | Le Havre | J3 | 48 | ||
| dom | 27.ago.2023 - 14:00 | Montpellier | 1-3 | Reims | J3 | 10 | ||
| dom | 27.ago.2023 - 14:00 | Strasbourg | 2-0 | Toulouse | J3 | 22 | ||
| dom | 27.ago.2023 - 14:00 | Clermont | 0-1 | Metz | J3 | 12 | ||
| dom | 27.ago.2023 - 16:05 | Lorient | 4-1 | LOSC Lille | J3 | 18 | ||
| dom | 27.ago.2023 - 19:45 | Nice | 0-0 | Olympique Lyonnais | J3 | 47 | ||
| sex | 01.set.2023 - 20:00 | Nantes | 1-1 | Olympique Marseille | J4 | 67 | ||
| sáb | 02.set.2023 - 16:00 | Brest | 0-0 | Rennes | J4 | 32 | ||
| sáb | 02.set.2023 - 20:00 | Monaco | 3-0 | Lens | J4 | 92 | ||
| dom | 03.set.2023 - 12:00 | Toulouse | 2-2 | Clermont | J4 | 30 | ||
| dom | 03.set.2023 - 14:00 | LOSC Lille | 1-0 | Montpellier | J4 | 34 | ||
| dom | 03.set.2023 - 14:00 | Le Havre | 3-0 | Lorient | J4 | 22 | ||
| dom | 03.set.2023 - 14:00 | Metz | 2-2 | Reims | J4 | 15 | ||
| dom | 03.set.2023 - 16:05 | Nice | 2-0 | Strasbourg | J4 | 28 | ||
| dom | 03.set.2023 - 19:45 | Olympique Lyonnais | 1-4 | Paris Saint Germain | J4 | 49 | ||
| sex | 15.set.2023 - 20:00 | Paris Saint Germain | 2-3 | Nice | J5 | 110 | ||
| sáb | 16.set.2023 - 16:00 | Rennes | 2-2 | LOSC Lille | J5 | 30 | ||
| sáb | 16.set.2023 - 20:00 | Lens | 0-1 | Metz | J5 | 53 | ||
| dom | 17.set.2023 - 12:00 | Lorient | 2-2 | Monaco | J5 | 63 | ||
| dom | 17.set.2023 - 14:00 | Strasbourg | 2-2 | Montpellier | J5 | 31 | ||
| dom | 17.set.2023 - 14:00 | Clermont | 0-1 | Nantes | J5 | 20 | ||
| dom | 17.set.2023 - 14:00 | Reims | 1-2 | Brest | J5 | 30 | ||
| dom | 17.set.2023 - 16:05 | Olympique Marseille | 0-0 | Toulouse | J5 | 47 | ||
| dom | 17.set.2023 - 19:45 | Olympique Lyonnais | 0-0 | Le Havre | J5 | 67 | ||
| sex | 22.set.2023 - 20:00 | Monaco | 0-1 | Nice | J6 | 112 | ||
| sáb | 23.set.2023 - 16:00 | Nantes | 5-3 | Lorient | J6 | 15 | ||
| sáb | 23.set.2023 - 20:00 | Brest | 1-0 | Olympique Lyonnais | J6 | 24 | ||
| dom | 24.set.2023 - 12:00 | Metz | 0-1 | Strasbourg | J6 | 19 | ||
| dom | 24.set.2023 - 14:00 | Lens | 2-1 | Toulouse | J6 | 14 | ||
| dom | 24.set.2023 - 14:00 | Le Havre | 2-1 | Clermont | J6 | 10 | ||
| dom | 24.set.2023 - 16:05 | Montpellier | 0-0 | Rennes | J6 | 25 | ||
| dom | 24.set.2023 - 19:45 | Paris Saint Germain | 4-0 | Olympique Marseille | J6 | 79 | ||
| ter | 26.set.2023 - 20:00 | LOSC Lille | 1-2 | Reims | J6 | 77 | ||
| sex | 29.set.2023 - 20:00 | Strasbourg | 0-1 | Lens | J7 | 54 | ||
| sáb | 30.set.2023 - 16:00 | Clermont | 0-0 | Paris Saint Germain | J7 | 67 | ||
| sáb | 30.set.2023 - 20:00 | Monaco | 3-2 | Olympique Marseille | J7 | 54 | ||
| dom | 01.out.2023 - 12:00 | Reims | 2-0 | Olympique Lyonnais | J7 | 37 | ||
| dom | 01.out.2023 - 14:00 | Toulouse | 3-0 | Metz | J7 | 32 | ||
| dom | 01.out.2023 - 14:00 | Le Havre | 0-2 | LOSC Lille | J7 | 35 | ||
| dom | 01.out.2023 - 14:00 | Nice | 0-0 | Brest | J7 | 40 | ||
| dom | 01.out.2023 - 16:05 | Lorient | 0-3 | Montpellier | J7 | 42 | ||
| dom | 01.out.2023 - 19:45 | Rennes | 3-1 | Nantes | J7 | 49 | ||
| sex | 06.out.2023 - 20:00 | Strasbourg | 1-2 | Nantes | J8 | 54 | ||
| sáb | 07.out.2023 - 16:00 | Metz | 0-1 | Nice | J8 | 23 | ||
| sáb | 07.out.2023 - 20:00 | Reims | 1-3 | Monaco | J8 | 44 | ||
| dom | 08.out.2023 - 12:00 | Olympique Marseille | 3-0 | Le Havre | J8 | 33 | ||
| dom | 08.out.2023 - 14:00 | Brest | 1-1 | Toulouse | J8 | 11 | ||
| dom | 08.out.2023 - 14:00 | Olympique Lyonnais | 3-3 | Lorient | J8 | 20 | ||
| dom | 08.out.2023 - 16:05 | Lens | 1-1 | LOSC Lille | J8 | 18 | ||
| dom | 08.out.2023 - 19:45 | Rennes | 1-3 | Paris Saint Germain | J8 | 41 | ||
| sex | 20.out.2023 - 20:00 | Le Havre | 0-0 | Lens | J9 | 63 | ||
| sáb | 21.out.2023 - 16:00 | Paris Saint Germain | 3-0 | Strasbourg | J9 | 36 | ||
| sáb | 21.out.2023 - 20:00 | Nice | 1-0 | Olympique Marseille | J9 | 37 | ||
| dom | 22.out.2023 - 12:00 | Lorient | 2-1 | Rennes | J9 | 11 | ||
| dom | 22.out.2023 - 14:00 | Toulouse | 1-1 | Reims | J9 | 25 | ||
| dom | 22.out.2023 - 14:00 | LOSC Lille | 1-0 | Brest | J9 | 13 | ||
| dom | 22.out.2023 - 14:00 | Nantes | 2-0 | Montpellier | J9 | 20 | ||
| dom | 22.out.2023 - 16:05 | Monaco | 2-1 | Metz | J9 | 48 | ||
| dom | 22.out.2023 - 19:45 | Olympique Lyonnais | 1-2 | Clermont | J9 | 49 | ||
| sex | 27.out.2023 - 20:00 | Clermont | 0-1 | Nice | J10 | 47 | ||
| sáb | 28.out.2023 - 16:00 | Reims | 1-0 | Lorient | J10 | 13 | ||
| sáb | 28.out.2023 - 20:00 | Lens | 4-0 | Nantes | J10 | 25 | ||
| dom | 29.out.2023 - 12:00 | Brest | 2-3 | Paris Saint Germain | J10 | 46 | ||
| dom | 29.out.2023 - 14:00 | Metz | 0-0 | Le Havre | J10 | 3 | ||
| dom | 29.out.2023 - 14:00 | LOSC Lille | 2-0 | Monaco | J10 | 25 | ||
| dom | 29.out.2023 - 14:00 | Montpellier | 3-0 | Toulouse | J10 | 9 | ||
| dom | 29.out.2023 - 16:05 | Rennes | 1-1 | Strasbourg | J10 | 13 | ||
| sex | 03.nov.2023 - 20:00 | Paris Saint Germain | 3-0 | Montpellier | J11 | 131 | ||
| sáb | 04.nov.2023 - 16:00 | Lorient | 0-0 | Lens | J11 | 21 | ||
| sáb | 04.nov.2023 - 20:00 | Olympique Marseille | 0-0 | LOSC Lille | J11 | 44 | ||
| dom | 05.nov.2023 - 12:00 | Olympique Lyonnais | 1-1 | Metz | J11 | 21 | ||
| dom | 05.nov.2023 - 14:00 | Nantes | 0-1 | Reims | J11 | 14 | ||
| dom | 05.nov.2023 - 14:00 | Strasbourg | 0-0 | Clermont | J11 | 12 | ||
| dom | 05.nov.2023 - 14:00 | Toulouse | 1-2 | Le Havre | J11 | 13 | ||
| dom | 05.nov.2023 - 16:05 | Monaco | 2-0 | Brest | J11 | 45 | ||
| dom | 05.nov.2023 - 19:45 | Nice | 2-0 | Rennes | J11 | 41 | ||
| sex | 10.nov.2023 - 20:00 | Montpellier | 0-0 | Nice | J12 | 44 | ||
| sáb | 11.nov.2023 - 16:00 | Reims | 0-3 | Paris Saint Germain | J12 | 54 | ||
| sáb | 11.nov.2023 - 20:00 | Le Havre | 0-0 | Monaco | J12 | 37 | ||
| dom | 12.nov.2023 - 14:00 | Clermont | 1-0 | Lorient | J12 | 7 | ||
| dom | 12.nov.2023 - 14:00 | LOSC Lille | 1-1 | Toulouse | J12 | 20 | ||
| dom | 12.nov.2023 - 14:00 | Metz | 3-1 | Nantes | J12 | 8 | ||
| dom | 12.nov.2023 - 16:05 | Rennes | 0-1 | Olympique Lyonnais | J12 | 20 | ||
| dom | 12.nov.2023 - 19:45 | Lens | 1-0 | Olympique Marseille | J12 | 21 | ||
| sex | 24.nov.2023 - 20:00 | Paris Saint Germain | 5-2 | Monaco | J13 | 53 | ||
| sáb | 25.nov.2023 - 16:00 | Clermont | 0-3 | Lens | J13 | 13 | ||
| sáb | 25.nov.2023 - 20:00 | Strasbourg | 1-1 | Olympique Marseille | J13 | 15 | ||
| dom | 26.nov.2023 - 12:00 | Nice | 1-0 | Toulouse | J13 | 26 | ||
| dom | 26.nov.2023 - 14:00 | Nantes | 0-0 | Le Havre | J13 | 3 | ||
| dom | 26.nov.2023 - 14:00 | Montpellier | 1-3 | Brest | J13 | 5 | ||
| dom | 26.nov.2023 - 14:00 | Lorient | 2-3 | Metz | J13 | 7 | ||
| dom | 26.nov.2023 - 16:05 | Rennes | 3-1 | Reims | J13 | 14 | ||
| dom | 26.nov.2023 - 19:45 | Olympique Lyonnais | 0-2 | LOSC Lille | J13 | 20 | ||
| qua | 29.nov.2023 - 18:00 | Montpellier | 1-1 | Clermont | J8 | 16 | ||
| sex | 01.dez.2023 - 20:00 | Reims | 2-1 | Strasbourg | J14 | 43 | ||
| sáb | 02.dez.2023 - 16:00 | Lens | 3-2 | Olympique Lyonnais | J14 | 38 | ||
| sáb | 02.dez.2023 - 20:00 | Nantes | 1-0 | Nice | J14 | 44 | ||
| dom | 03.dez.2023 - 12:00 | Le Havre | 0-2 | Paris Saint Germain | J14 | 46 | ||
| dom | 03.dez.2023 - 14:00 | Toulouse | 1-1 | Lorient | J14 | 15 | ||
| dom | 03.dez.2023 - 14:00 | Brest | 3-0 | Clermont | J14 | 11 | ||
| dom | 03.dez.2023 - 14:00 | Monaco | 2-0 | Montpellier | J14 | 51 | ||
| dom | 03.dez.2023 - 16:05 | LOSC Lille | 2-0 | Metz | J14 | 19 | ||
| dom | 03.dez.2023 - 19:45 | Olympique Marseille | 2-0 | Rennes | J14 | 53 | ||
| qua | 06.dez.2023 - 20:00 | Olympique Marseille | 3-0 | Olympique Lyonnais | J10 | 148 | ||
| qui | 07.dez.2023 - 19:30 | Brest | 1-1 | Strasbourg | J12 | 61 | ||
| sex | 08.dez.2023 - 20:00 | Montpellier | 0-0 | Lens | J15 | 67 | ||
| sáb | 09.dez.2023 - 16:00 | Rennes | 1-2 | Monaco | J15 | 15 | ||
| sáb | 09.dez.2023 - 20:00 | Paris Saint Germain | 2-1 | Nantes | J15 | 76 | ||
| dom | 10.dez.2023 - 12:00 | Nice | 2-1 | Reims | J15 | 35 | ||
| dom | 10.dez.2023 - 14:00 | Metz | 0-1 | Brest | J15 | 15 | ||
| dom | 10.dez.2023 - 14:00 | Strasbourg | 2-1 | Le Havre | J15 | 13 | ||
| dom | 10.dez.2023 - 14:00 | Clermont | 0-0 | LOSC Lille | J15 | 31 | ||
| dom | 10.dez.2023 - 16:05 | Olympique Lyonnais | 3-0 | Toulouse | J15 | 37 | ||
| dom | 10.dez.2023 - 19:45 | Lorient | 2-4 | Olympique Marseille | J15 | 43 | ||
| sex | 15.dez.2023 - 20:00 | Monaco | 0-1 | Olympique Lyonnais | J16 | 119 | ||
| sáb | 16.dez.2023 - 16:00 | Le Havre | 3-1 | Nice | J16 | 29 | ||
| sáb | 16.dez.2023 - 20:00 | Lens | 2-0 | Reims | J16 | 40 | ||
| dom | 17.dez.2023 - 12:00 | Nantes | 0-2 | Brest | J16 | 17 | ||
| dom | 17.dez.2023 - 14:00 | Metz | 0-1 | Montpellier | J16 | 12 | ||
| dom | 17.dez.2023 - 14:00 | Toulouse | 0-0 | Rennes | J16 | 15 | ||
| dom | 17.dez.2023 - 14:00 | Lorient | 1-2 | Strasbourg | J16 | 15 | ||
| dom | 17.dez.2023 - 16:05 | Olympique Marseille | 2-1 | Clermont | J16 | 65 | ||
| dom | 17.dez.2023 - 19:45 | LOSC Lille | 1-1 | Paris Saint Germain | J16 | 63 | ||
| qua | 20.dez.2023 - 20:00 | Reims | 1-0 | Le Havre | J17 | 33 | ||
| qua | 20.dez.2023 - 20:00 | Strasbourg | 2-1 | LOSC Lille | J17 | 37 | ||
| qua | 20.dez.2023 - 20:00 | Brest | 4-0 | Lorient | J17 | 52 | ||
| qua | 20.dez.2023 - 20:00 | Paris Saint Germain | 3-1 | Metz | J17 | 64 | ||
| qua | 20.dez.2023 - 20:00 | Toulouse | 1-2 | Monaco | J17 | 37 | ||
| qua | 20.dez.2023 - 20:00 | Clermont | 1-3 | Rennes | J17 | 31 | ||
| qua | 20.dez.2023 - 20:00 | Montpellier | 1-1 | Olympique Marseille | J17 | 41 | ||
| qua | 20.dez.2023 - 20:00 | Nice | 2-0 | Lens | J17 | 41 | ||
| qua | 20.dez.2023 - 20:00 | Olympique Lyonnais | 1-0 | Nantes | J17 | 35 | ||
| sex | 12.jan.2024 - 20:00 | Olympique Marseille | 1-1 | Strasbourg | J18 | 115 | ||
| sáb | 13.jan.2024 - 16:00 | Monaco | 1-3 | Reims | J18 | 27 | ||
| sáb | 13.jan.2024 - 20:00 | Rennes | 2-0 | Nice | J18 | 19 | ||
| dom | 14.jan.2024 - 12:00 | LOSC Lille | 3-0 | Lorient | J18 | 29 | ||
| dom | 14.jan.2024 - 14:00 | Brest | 2-0 | Montpellier | J18 | 13 | ||
| dom | 14.jan.2024 - 14:00 | Nantes | 1-2 | Clermont | J18 | 9 | ||
| dom | 14.jan.2024 - 14:00 | Metz | 0-1 | Toulouse | J18 | 11 | ||
| dom | 14.jan.2024 - 16:05 | Le Havre | 3-1 | Olympique Lyonnais | J18 | 16 | ||
| dom | 14.jan.2024 - 19:45 | Lens | 0-2 | Paris Saint Germain | J18 | 52 | ||
| sex | 26.jan.2024 - 20:00 | Olympique Lyonnais | 2-3 | Rennes | J19 | 66 | ||
| sáb | 27.jan.2024 - 16:00 | Nice | 1-0 | Metz | J19 | 40 | ||
| sáb | 27.jan.2024 - 20:00 | Olympique Marseille | 2-2 | Monaco | J19 | 48 | ||
| dom | 28.jan.2024 - 12:00 | Montpellier | 0-0 | LOSC Lille | J19 | 17 | ||
| dom | 28.jan.2024 - 14:00 | Reims | 0-0 | Nantes | J19 | 25 | ||
| dom | 28.jan.2024 - 14:00 | Lorient | 3-3 | Le Havre | J19 | 18 | ||
| dom | 28.jan.2024 - 14:00 | Clermont | 1-1 | Strasbourg | J19 | 17 | ||
| dom | 28.jan.2024 - 16:05 | Toulouse | 0-2 | Lens | J19 | 18 | ||
| dom | 28.jan.2024 - 19:45 | Paris Saint Germain | 2-2 | Brest | J19 | 65 | ||
| sex | 02.fev.2024 - 20:00 | Strasbourg | 1-2 | Paris Saint Germain | J20 | 139 | ||
| sáb | 03.fev.2024 - 16:00 | Rennes | 2-1 | Montpellier | J20 | 33 | ||
| sáb | 03.fev.2024 - 20:00 | Nantes | 0-1 | Lens | J20 | 30 | ||
| dom | 04.fev.2024 - 12:00 | Monaco | 1-1 | Le Havre | J20 | 77 | ||
| dom | 04.fev.2024 - 14:00 | Metz | 1-2 | Lorient | J20 | 28 | ||
| dom | 04.fev.2024 - 14:00 | Reims | 2-3 | Toulouse | J20 | 19 | ||
| dom | 04.fev.2024 - 14:00 | LOSC Lille | 4-0 | Clermont | J20 | 59 | ||
| dom | 04.fev.2024 - 16:05 | Brest | 0-0 | Nice | J20 | 43 | ||
| dom | 04.fev.2024 - 19:45 | Olympique Lyonnais | 1-0 | Olympique Marseille | J20 | 90 | ||
| sex | 09.fev.2024 - 20:00 | Olympique Marseille | 1-1 | Metz | J21 | 95 | ||
| sáb | 10.fev.2024 - 16:00 | Lens | 3-1 | Strasbourg | J21 | 20 | ||
| sáb | 10.fev.2024 - 20:00 | Paris Saint Germain | 3-1 | LOSC Lille | J21 | 100 | ||
| dom | 11.fev.2024 - 12:00 | Le Havre | 0-1 | Rennes | J21 | 30 | ||
| dom | 11.fev.2024 - 14:00 | Lorient | 2-0 | Reims | J21 | 38 | ||
| dom | 11.fev.2024 - 14:00 | Toulouse | 1-2 | Nantes | J21 | 25 | ||
| dom | 11.fev.2024 - 14:00 | Clermont | 1-1 | Brest | J21 | 40 | ||
| dom | 11.fev.2024 - 16:05 | Montpellier | 1-2 | Olympique Lyonnais | J21 | 42 | ||
| dom | 11.fev.2024 - 19:45 | Nice | 2-3 | Monaco | J21 | 57 | ||
| sex | 16.fev.2024 - 20:00 | Olympique Lyonnais | 1-0 | Nice | J22 | 59 | ||
| sáb | 17.fev.2024 - 16:00 | LOSC Lille | 3-0 | Le Havre | J22 | 33 | ||
| sáb | 17.fev.2024 - 20:00 | Nantes | 0-2 | Paris Saint Germain | J22 | 59 | ||
| dom | 18.fev.2024 - 12:00 | Strasbourg | 1-3 | Lorient | J22 | 14 | ||
| dom | 18.fev.2024 - 14:00 | Montpellier | 3-0 | Metz | J22 | 8 | ||
| dom | 18.fev.2024 - 14:00 | Rennes | 3-1 | Clermont | J22 | 44 | ||
| dom | 18.fev.2024 - 14:00 | Monaco | 1-2 | Toulouse | J22 | 53 | ||
| dom | 18.fev.2024 - 16:05 | Reims | 1-1 | Lens | J22 | 12 | ||
| dom | 18.fev.2024 - 19:45 | Brest | 1-0 | Olympique Marseille | J22 | 39 | ||
| sex | 23.fev.2024 - 20:00 | Metz | 1-2 | Olympique Lyonnais | J23 | 45 | ||
| sáb | 24.fev.2024 - 16:00 | Lorient | 0-1 | Nantes | J23 | 17 |
Competições de Futebol
| Competições Nacionais de Clubes |
|
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR |
| Competições Internacionais de Clubes |
|
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
| Selecções Nacionais |
|
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Ligue 1 - 2023/2024
- 100% 306 / 306 Jogos
- Vitórias equipa Casa 39.54%
- Empates 26.14%
- Vitórias equipa Fora 34.31%
- Mais de 1,5 75.49%
- Mais de 2,5 52.94%
- Mais de 3,5 28.76%
- Golos 826
- Golos /jogo 2.7
- Golos /jogo casa 1.45
- Golos /jogo fora 1.25
- Ambas equipas marcam 53.92%
- Golos depois 80' 17.31%
Ainda sem Programação TV disponível para US
(alterar)