Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Europa

UEFA U21 Championship 2015 República Checa


Europa


vencedor Vencedor
Melhor marcador
N/D

Jogos


Grupo 1

Jogos
sex 22.mar.2013 - 18:00 Gales U21 1-0 Moldávia U21
qui 06.jun.2013 - 15:00 Lituânia U21 2-1 San Marino U21 18
ter 11.jun.2013 - 15:00 Finlândia U21 2-2 Lituânia U21 13
ter 11.jun.2013 - 19:30 San Marino U21 0-3 Moldávia U21 7
qua 14.ago.2013 - 16:00 Gales U21 1-5 Finlândia U21 7
qua 14.ago.2013 - 20:00 San Marino U21 0-1 Lituânia U21 3
qui 05.set.2013 - 17:00 Lituânia U21 0-1 Finlândia U21 29
qui 05.set.2013 - 19:45 Inglaterra U21 1-0 Moldávia U21 9
sex 06.set.2013 - 19:30 San Marino U21 1-0 Gales U21 22
seg 09.set.2013 - 17:00 Finlândia U21 1-1 Inglaterra U21 33
ter 10.set.2013 - 17:00 Moldávia U21 0-0 Gales U21 6
qui 10.out.2013 - 19:30 San Marino U21 0-4 Inglaterra U21 22
sex 11.out.2013 - 14:00 Gales U21 2-0 Lituânia U21 8
ter 15.out.2013 - 14:00 Gales U21 4-0 San Marino U21 1
ter 15.out.2013 - 17:00 Moldávia U21 1-0 Finlândia U21 8
ter 15.out.2013 - 18:00 Inglaterra U21 5-0 Lituânia U21 2
qui 14.nov.2013 - 19:45 Inglaterra U21 3-0 Finlândia U21 65
sex 15.nov.2013 - 17:00 Moldávia U21 2-0 San Marino U21 11
ter 19.nov.2013 - 17:00 Moldávia U21 3-0 Lituânia U21 16
ter 19.nov.2013 - 18:00 Inglaterra U21 9-0 San Marino U21 11
qua 05.mar.2014 - 18:00 Inglaterra U21 1-0 Gales U21 181
qua 05.mar.2014 - 19:30 San Marino U21 0-0 Finlândia U21 102
seg 19.mai.2014 - 19:30 Gales U21 1-3 Inglaterra U21 108
dom 01.jun.2014 - 16:30 Finlândia U21 1-0 Moldávia U21 62
qui 05.jun.2014 - 16:30 Lituânia U21 0-3 Moldávia U21 262
sex 05.set.2014 - 17:00 Lituânia U21 0-1 Inglaterra U21 190
sex 05.set.2014 - 17:00 Finlândia U21 2-2 Gales U21 99
ter 09.set.2014 - 17:00 Finlândia U21 5-0 San Marino U21 51
ter 09.set.2014 - 17:00 Moldávia U21 0-3 Inglaterra U21 62
ter 09.set.2014 - 17:00 Lituânia U21 1-1 Gales U21 31

Classificação ATUAL

# Equipa Pontos Jogos V E D GM GS ΔG Sequência
1 Inglaterra Sub-21 28  10 9 1 31 2 +29
...
V V V V V
2 Finland U21 16  10 4 4 2 17 10 +7
...
D E V E V
3 Moldova U21 16  10 5 1 4 12 6 +6
...
V V D V D
4 Gales U21 12  10 3 3 4 12 13 -1
...
V D D E E
5 Lithuania U21 10 2 2 6 6 19 -13
...
D D D D E
6 San Marino U21 10 1 1 8 2 30 -28
...
D D D E D
  • Próxima ronda
  • Possível próxima ronda


Grupo 10

Jogos
ter 26.mar.2013 - 13:00 Belarus U21 1-2 Islândia U21
qui 06.jun.2013 - 16:00 Arménia U21 1-2 Islândia U21 24
ter 11.jun.2013 - 16:00 Belarus U21 0-1 Cazaquistão U21 10
dom 11.ago.2013 - 14:00 Cazaquistão U21 0-1 Arménia U21 4
qua 14.ago.2013 - 18:00 Islândia U21 4-1 Belarus U21 9
qui 05.set.2013 - 19:50 França U21 5-0 Cazaquistão U21 10
seg 09.set.2013 - 19:30 Belarus U21 1-2 França U21 29
ter 10.set.2013 - 17:00 Islândia U21 2-0 Cazaquistão U21 7
qui 10.out.2013 - 15:00 Cazaquistão U21 1-2 Belarus U21 43
qui 10.out.2013 - 18:00 Arménia U21 1-4 França U21 102
seg 14.out.2013 - 15:00 Arménia U21 1-2 Cazaquistão U21 62
seg 14.out.2013 - 19:30 Islândia U21 3-4 França U21 167
qui 14.nov.2013 - 19:50 França U21 6-0 Arménia U21 49
ter 19.nov.2013 - 16:00 Belarus U21 0-1 Arménia U21 8
ter 04.mar.2014 - 19:50 França U21 1-0 Belarus U21 416
qua 05.mar.2014 - 13:00 Cazaquistão U21 3-2 Islândia U21 94
qua 03.set.2014 - 17:30 Islândia U21 4-0 Arménia U21 130
qui 04.set.2014 - 15:15 Cazaquistão U21 1-5 França U21 221
seg 08.set.2014 - 20:00 França U21 1-1 Islândia U21 150
ter 09.set.2014 - 17:00 Arménia U21 2-1 Belarus U21 25

Classificação ATUAL

# Equipa Pontos Jogos V E D GM GS ΔG Sequência
1 França Sub-21 22  8 7 1 28 7 +21
...
V V V V E
2 Iceland U21 16  8 5 1 2 20 11 +9
...
V D D V E
3 Kazakhstan U21 8 3 5 8 18 -10
...
D D V V D
4 Armenia U21 8 3 5 7 19 -12
...
D D V D V
5 Belarus U21 8 1 7 6 14 -8
...
D V D D D
  • Próxima ronda
  • Possível próxima ronda

Grupo 2

Jogos
ter 26.mar.2013 - 15:00 Andorra U21 0-3 Rússia U21
sáb 01.jun.2013 - 17:00 Bulgária U21 3-0 Andorra U21 3
qua 05.jun.2013 - 16:00 Andorra U21 0-3 Bulgária U21 9
sex 07.jun.2013 - 14:30 Estónia U21 0-1 Dinamarca U21 25
ter 11.jun.2013 - 14:30 Estónia U21 1-1 Andorra U21 11
qua 14.ago.2013 - 19:00 Eslovénia U21 0-1 Estónia U21 10
sex 06.set.2013 - 13:00 Rússia U21 2-1 Eslovénia U21 37
sex 06.set.2013 - 17:00 Bulgária U21 1-1 Estónia U21 16
sex 06.set.2013 - 17:30 Dinamarca U21 6-0 Andorra U21 2
ter 10.set.2013 - 14:00 Rússia U21 3-1 Bulgária U21 19
ter 10.set.2013 - 15:30 Eslovénia U21 2-2 Dinamarca U21 16
sex 11.out.2013 - 14:00 Bulgária U21 3-3 Rússia U21 16
sex 11.out.2013 - 17:00 Dinamarca U21 2-2 Eslovénia U21 19
ter 15.out.2013 - 15:30 Rússia U21 0-2 Dinamarca U21 43
ter 15.out.2013 - 16:00 Eslovénia U21 2-1 Bulgária U21 18
sex 15.nov.2013 - 14:30 Eslovénia U21 0-1 Rússia U21 31
sex 15.nov.2013 - 15:00 Andorra U21 0-2 Estónia U21 12
sex 15.nov.2013 - 16:00 Bulgária U21 2-3 Dinamarca U21 17
ter 19.nov.2013 - 12:30 Bulgária U21 1-5 Eslovénia U21 20
ter 19.nov.2013 - 15:00 Andorra U21 0-2 Dinamarca U21 33
ter 19.nov.2013 - 16:00 Rússia U21 1-0 Estónia U21 36
qua 05.mar.2014 - 17:30 Dinamarca U21 8-0 Estónia U21 77
sex 30.mai.2014 - 16:00 Andorra U21 0-5 Eslovénia U21 34
sáb 31.mai.2014 - 16:00 Estónia U21 1-2 Rússia U21 55
qua 03.set.2014 - 16:00 Eslovénia U21 5-0 Andorra U21 77
qua 03.set.2014 - 17:00 Dinamarca U21 4-2 Rússia U21 127
qua 03.set.2014 - 17:00 Estónia U21 2-2 Bulgária U21 80
seg 08.set.2014 - 15:00 Estónia U21 1-7 Eslovénia U21 95
ter 09.set.2014 - 17:00 Dinamarca U21 7-1 Bulgária U21 125
ter 09.set.2014 - 17:00 Rússia U21 5-0 Andorra U21 59

Classificação ATUAL

# Equipa Pontos Jogos V E D GM GS ΔG Sequência
1 Denmark U21 26  10 8 2 37 9 +28
...
V V V V V
2 Russia U21 22  10 7 1 2 22 12 +10
...
V V V D V
3 Slovenia U21 17  10 5 2 3 29 11 +18
...
D V V V V
4 Bulgaria U21 10 2 3 5 18 26 -8
...
D D D E D
5 Estonia U21 10 2 3 5 9 23 -14
...
D D D E D
6 Andorra Sub21 10 1 9 1 35 -34
...
D D D D D
  • Próxima ronda
  • Possível próxima ronda


Grupo 3

Jogos
seg 25.mar.2013 - 19:30 Escócia U21 3-0 Luxemburgo U21
ter 11.jun.2013 - 18:00 Luxemburgo U21 1-7 Eslováquia U21 17
qui 05.set.2013 - 17:00 Luxemburgo U21 0-3 Geórgia U21 36
qui 05.set.2013 - 17:30 Holanda U21 4-0 Escócia U21 47
seg 09.set.2013 - 17:00 Luxemburgo U21 0-1 Holanda U21 21
seg 09.set.2013 - 18:00 Eslováquia U21 1-0 Geórgia U21 11
qui 10.out.2013 - 12:00 Geórgia U21 0-6 Holanda U21 78
qui 10.out.2013 - 19:30 Escócia U21 2-1 Eslováquia U21 48
seg 14.out.2013 - 12:00 Geórgia U21 2-1 Escócia U21 45
seg 14.out.2013 - 18:00 Eslováquia U21 3-0 Luxemburgo U21 76
qui 14.nov.2013 - 19:15 Eslováquia U21 2-2 Holanda U21 81
qui 14.nov.2013 - 19:30 Escócia U21 1-1 Geórgia U21 29
seg 18.nov.2013 - 10:00 Geórgia U21 1-3 Eslováquia U21 30
qua 05.mar.2014 - 10:00 Geórgia U21 0-3 Luxemburgo U21 92
qua 28.mai.2014 - 19:45 Escócia U21 1-6 Holanda U21 98
ter 03.jun.2014 - 18:00 Holanda U21 3-1 Luxemburgo U21 148
qui 04.set.2014 - 17:30 Holanda U21 0-1 Geórgia U21 179
qui 04.set.2014 - 19:30 Eslováquia U21 1-1 Escócia U21 140
seg 08.set.2014 - 16:00 Luxemburgo U21 0-3 Escócia U21 77
seg 08.set.2014 - 17:30 Holanda U21 0-1 Eslováquia U21 101

Classificação ATUAL

# Equipa Pontos Jogos V E D GM GS ΔG Sequência
1 Slovakia U21 17  8 5 2 1 19 7 +12
...
V E V E V
2 Netherlands U21 16  8 5 1 2 22 6 +16
...
E V V D D
3 Scotland U21 11  8 3 2 3 12 15 -3
...
D E D E V
4 Geórgia Sub21 10  8 3 1 4 8 15 -7
...
V E D D V
5 Luxembourg U21 8 1 7 5 23 -18
...
D D V D D
  • Próxima ronda
  • Possível próxima ronda


Grupo 4

Jogos
sex 07.jun.2013 - 16:30 Albânia U21 1-2 Hungria U21 18
ter 11.jun.2013 - 17:00 Bósnia U21 4-1 Albânia U21 9
qua 14.ago.2013 - 16:30 Albânia U21 0-1 Áustria U21 12
qui 05.set.2013 - 17:00 Hungria U21 4-1 Bósnia U21 21
qui 05.set.2013 - 19:30 Áustria U21 2-6 Espanha U21 85
seg 09.set.2013 - 16:00 Bósnia U21 0-2 Áustria U21 41
seg 09.set.2013 - 19:30 Espanha U21 4-0 Albânia U21 30
qui 10.out.2013 - 16:00 Hungria U21 0-2 Áustria U21 31
qui 10.out.2013 - 19:30 Espanha U21 3-2 Bósnia U21 56
seg 14.out.2013 - 21:00 Espanha U21 1-0 Hungria U21 65
ter 15.out.2013 - 14:00 Albânia U21 0-1 Bósnia U21 28
qui 14.nov.2013 - 16:00 Hungria U21 0-2 Albânia U21 67
qui 14.nov.2013 - 19:30 Bósnia U21 1-6 Espanha U21 96
seg 18.nov.2013 - 13:00 Albânia U21 0-2 Espanha U21 56
seg 18.nov.2013 - 19:30 Áustria U21 4-2 Hungria U21 61
qua 05.mar.2014 - 17:15 Áustria U21 1-3 Albânia U21 75
qui 04.set.2014 - 15:00 Hungria U21 0-1 Espanha U21 245
sex 05.set.2014 - 19:30 Áustria U21 2-0 Bósnia U21 147
seg 08.set.2014 - 16:00 Bósnia U21 1-4 Hungria U21 70
ter 09.set.2014 - 18:00 Espanha U21 1-1 Áustria U21 122

Classificação ATUAL

# Equipa Pontos Jogos V E D GM GS ΔG Sequência
1 Spain U21 22  8 7 1 24 6 +18
...
V V V V E
2 Austria U21 16  8 5 1 2 15 12 +3
...
V V D V E
3 Hungary U21 8 3 5 12 13 -1
...
D D D D V
4 Bosnia-Herzegovina U21 8 2 6 10 22 -12
...
D V D D D
5 Albania U21 8 2 6 7 15 -8
...
D D V D V
  • Próxima ronda
  • Possível próxima ronda


Grupo 5

Jogos
ter 11.jun.2013 - 16:30 Letónia U21 4-0 Liechtenstein U21 10
ter 13.ago.2013 - 16:00 Liechtenstein U21 0-5 Croácia U21 28
qui 05.set.2013 - 15:00 Letónia U21 0-2 Suíça U21 35
seg 09.set.2013 - 17:30 Ucrânia U21 0-2 Croácia U21 26
seg 09.set.2013 - 18:00 Liechtenstein U21 0-6 Suíça U21
qui 10.out.2013 - 17:00 Croácia U21 4-0 Liechtenstein U21 34
seg 14.out.2013 - 13:00 Letónia U21 1-5 Ucrânia U21 61
seg 14.out.2013 - 17:30 Suíça U21 0-2 Croácia U21 113
qui 14.nov.2013 - 17:45 Croácia U21 0-2 Suíça U21 63
sex 15.nov.2013 - 17:30 Liechtenstein U21 0-2 Letónia U21 8
seg 18.nov.2013 - 17:30 Suíça U21 1-2 Ucrânia U21 81
ter 19.nov.2013 - 15:00 Croácia U21 3-1 Letónia U21 61
qua 05.mar.2014 - 17:30 Suíça U21 5-1 Liechtenstein U21 58
qua 28.mai.2014 - 18:00 Croácia U21 1-1 Ucrânia U21 100
qua 04.jun.2014 - 15:00 Liechtenstein U21 2-5 Ucrânia U21 101
dom 08.jun.2014 - 16:00 Ucrânia U21 2-1 Letónia U21 108
qua 03.set.2014 - 15:00 Letónia U21 1-3 Croácia U21 132
qui 04.set.2014 - 16:30 Ucrânia U21 2-0 Suíça U21 129
seg 08.set.2014 - 17:30 Suíça U21 7-1 Letónia U21 74
seg 08.set.2014 - 17:30 Ucrânia U21 3-0 Liechtenstein U21 51

Classificação ATUAL

# Equipa Pontos Jogos V E D GM GS ΔG Sequência
1 Croatia U21 19  8 6 1 1 20 5 +15
...
V D V E V
2 Ukraine U21 19  8 6 1 1 20 8 +12
...
E V V V V
3 Switzerland U21 15  8 5 3 23 8 +15
...
V D V D V
4 Latvia U21 8 2 6 11 22 -11
...
V D D D D
5 Liechtenstein U21 8 8 3 34 -31
...
D D D D D
  • Próxima ronda
  • Possível próxima ronda


Grupo 6

Jogos
sex 07.jun.2013 - 17:45 Faroe Islands U21 2-2 Roménia U21 24
ter 11.jun.2013 - 19:30 Montenegro U21 3-0 Faroe Islands U21 8
qua 14.ago.2013 - 18:30 Faroe Islands U21 1-4 Irlanda U21 3
sex 06.set.2013 - 19:45 Faroe Islands U21 0-3 Alemanha U21
seg 09.set.2013 - 19:45 Irlanda U21 0-4 Alemanha U21 38
ter 10.set.2013 - 19:30 Montenegro U21 3-2 Roménia U21 9
sex 11.out.2013 - 17:30 Alemanha U21 2-0 Montenegro U21 64
sex 11.out.2013 - 17:30 Roménia U21 0-0 Irlanda U21 3
ter 15.out.2013 - 15:00 Irlanda U21 0-1 Roménia U21 19
ter 15.out.2013 - 17:30 Alemanha U21 3-2 Faroe Islands U21
sex 15.nov.2013 - 15:45 Irlanda U21 5-2 Faroe Islands U21 16
sex 15.nov.2013 - 16:00 Montenegro U21 1-1 Alemanha U21 48
ter 19.nov.2013 - 16:00 Montenegro U21 0-0 Irlanda U21 16
ter 19.nov.2013 - 17:00 Roménia U21 2-2 Alemanha U21 45
qua 05.mar.2014 - 13:00 Roménia U21 3-1 Faroe Islands U21 137
qua 05.mar.2014 - 15:00 Irlanda U21 1-2 Montenegro U21 73
qui 04.set.2014 - 17:30 Roménia U21 4-3 Montenegro U21 130
sex 05.set.2014 - 17:00 Alemanha U21 2-0 Irlanda U21 220
ter 09.set.2014 - 17:00 Alemanha U21 8-0 Roménia U21 113
ter 09.set.2014 - 17:00 Faroe Islands U21 1-0 Montenegro U21 37

Classificação ATUAL

# Equipa Pontos Jogos V E D GM GS ΔG Sequência
1 Germany U21 20  8 6 2 25 5 +20
...
V E E V V
2 Romania U21 12  8 3 3 2 14 19 -5
...
V E V V D
3 Montenegro U21 11  8 3 2 3 12 11 +1
...
E E V D D
4 Republic of Ireland U21 8 2 2 4 10 12 -2
...
D V E D D
5 Faroe Islands U21 8 1 1 6 9 23 -14
...
D D D D V
  • Próxima ronda
  • Possível próxima ronda


Grupo 7

Jogos
qui 06.jun.2013 - 19:45 Polónia U21 2-0 Malta U21 19
ter 13.ago.2013 - 19:30 Polónia U21 3-1 Turquia U21 10
qui 05.set.2013 - 17:00 Turquia U21 4-0 Malta U21 6
sex 06.set.2013 - 17:30 Suécia U21 3-1 Polónia U21 11
ter 10.set.2013 - 16:30 Grécia U21 5-0 Malta U21 13
ter 10.set.2013 - 17:00 Turquia U21 2-2 Suécia U21 8
sex 11.out.2013 - 16:30 Turquia U21 1-0 Grécia U21 9
sáb 12.out.2013 - 19:30 Polónia U21 2-0 Suécia U21 51
ter 15.out.2013 - 15:00 Malta U21 0-4 Grécia U21 41
ter 15.out.2013 - 16:30 Turquia U21 1-0 Polónia U21 13
sex 15.nov.2013 - 15:00 Grécia U21 5-1 Suécia U21 19
sex 15.nov.2013 - 17:00 Malta U21 1-5 Polónia U21 10
ter 19.nov.2013 - 16:30 Polónia U21 3-1 Grécia U21 24
ter 19.nov.2013 - 17:00 Suécia U21 5-0 Malta U21 50
qua 05.mar.2014 - 13:30 Malta U21 1-2 Suécia U21 115
qua 05.mar.2014 - 14:30 Grécia U21 2-1 Turquia U21 90
sex 05.set.2014 - 17:00 Suécia U21 3-0 Grécia U21 115
sex 05.set.2014 - 17:00 Malta U21 0-3 Turquia U21 68
ter 09.set.2014 - 17:30 Suécia U21 4-3 Turquia U21 72
ter 09.set.2014 - 17:30 Grécia U21 3-1 Polónia U21 55

Classificação ATUAL

# Equipa Pontos Jogos V E D GM GS ΔG Sequência
1 Suécia U21 16  8 5 1 2 20 14 +6
...
D V V V V
2 Grécia U21 15  8 5 3 20 10 +10
...
V D V D V
3 Poland U21 15  8 5 3 17 10 +7
...
V D V V D
4 Turkey U21 13  8 4 1 3 16 11 +5
...
V V D V D
5 Malta U21 8 8 2 30 -28
...
D D D D D
  • Próxima ronda
  • Possível próxima ronda


Grupo 8

Jogos
sáb 08.jun.2013 - 14:00 Azerbaijão U21 0-0 Macedonia U 21 12
qui 05.set.2013 - 21:15 Portugal U21 5-1 Noruega U21 110
dom 08.set.2013 - 17:00 Israel U21 7-2 Azerbaijão U21 7
ter 10.set.2013 - 16:00 Noruega U21 2-1 Macedonia U 21 16
qui 10.out.2013 - 16:00 Noruega U21 1-3 Azerbaijão U21 52
qui 10.out.2013 - 18:15 Portugal U21 3-0 Israel U21 215
ter 15.out.2013 - 12:00 Azerbaijão U21 0-2 Portugal U21 142
ter 15.out.2013 - 16:00 Noruega U21 1-3 Israel U21 21
sex 15.nov.2013 - 12:00 Israel U21 4-1 Noruega U21 31
sex 15.nov.2013 - 16:00 Macedonia U 21 1-0 Azerbaijão U21 9
seg 18.nov.2013 - 17:30 Israel U21 3-4 Portugal U21 154
ter 19.nov.2013 - 18:30 Macedonia U 21 1-3 Noruega U21 19
qua 05.mar.2014 - 18:00 Portugal U21 2-0 Macedonia U 21 334
sex 23.mai.2014 - 17:00 Macedonia U 21 0-1 Portugal U21 196
dom 01.jun.2014 - 16:00 Azerbaijão U21 0-1 Noruega U21 64
qua 13.ago.2014 - 19:00 Macedonia U 21 0-3 Israel U21 42
qua 03.set.2014 - 15:00 Azerbaijão U21 3-0 Israel U21 133
qui 04.set.2014 - 18:00 Noruega U21 1-2 Portugal U21 267
ter 09.set.2014 - 16:00 Israel U21 2-1 Macedonia U 21 155
ter 09.set.2014 - 17:00 Portugal U21 3-1 Azerbaijão U21 174

Classificação ATUAL

# Equipa Pontos Jogos V E D GM GS ΔG Sequência
1 Portugal Sub-21 24  8 8 22 6 +16
...
V V V V V
2 Israel U21 15  8 5 3 22 15 +7
...
V D V D V
3 Norway U21 8 3 5 11 19 -8
...
D D V V D
4 Azerbaijan U21 8 2 1 5 9 15 -6
...
D D D V D
5 FYR Macedonia U21 8 1 1 6 4 13 -9
...
D D D D D
  • Próxima ronda
  • Possível próxima ronda


Grupo 9

Jogos
seg 25.mar.2013 - 19:00 Bélgica U21 2-0 Chipre U21
qui 30.mai.2013 - 16:00 Chipre U21 3-0 Irlanda Norte U21
qui 05.set.2013 - 19:00 Sérvia U21 2-1 Chipre U21 33
qui 05.set.2013 - 20:00 Itália U21 1-3 Bélgica U21 51
seg 09.set.2013 - 14:00 Chipre U21 0-2 Itália U21 58
seg 09.set.2013 - 19:00 Bélgica U21 1-0 Irlanda Norte U21 35
sex 11.out.2013 - 15:00 Irlanda Norte U21 0-1 Bélgica U21 25
sex 11.out.2013 - 17:00 Chipre U21 2-1 Sérvia U21 12
seg 14.out.2013 - 19:30 Bélgica U21 0-1 Itália U21 145
ter 15.out.2013 - 17:00 Sérvia U21 3-1 Irlanda Norte U21 19
qui 14.nov.2013 - 20:00 Itália U21 3-0 Irlanda Norte U21 49
sex 15.nov.2013 - 16:00 Sérvia U21 2-2 Bélgica U21 17
ter 19.nov.2013 - 16:00 Sérvia U21 1-0 Itália U21 31
ter 19.nov.2013 - 19:30 Irlanda Norte U21 1-0 Chipre U21 12
qua 05.mar.2014 - 16:00 Irlanda Norte U21 0-2 Itália U21 136
qua 05.mar.2014 - 17:00 Bélgica U21 0-3 Sérvia U21 123
sex 05.set.2014 - 16:00 Chipre U21 0-6 Bélgica U21 169
sex 05.set.2014 - 20:00 Itália U21 3-2 Sérvia U21 157
ter 09.set.2014 - 16:00 Itália U21 7-1 Chipre U21 141
ter 09.set.2014 - 16:00 Irlanda Norte U21 1-4 Sérvia U21 131

Classificação ATUAL

# Equipa Pontos Jogos V E D GM GS ΔG Sequência
1 Italy U21 18  8 6 2 19 7 +12
...
V D V V V
2 Serbia U21 16  8 5 1 2 18 10 +8
...
E V V D V
3 Belgium U21 16  8 5 1 2 15 7 +8
...
V D E D V
4 Cyprus U21 8 2 6 7 21 -14
...
D V D D D
5 Northern Ireland U21 8 1 7 3 17 -14
...
D D V D D
  • Próxima ronda
  • Possível próxima ronda





Perguntas frequentes

A equipa com melhor ataque da UEFA U21 Championship é a Germany U21, com 17 golos marcados em 6 jogos.

O melhor marcador da UEFA U21 Championship é o Harvey Elliott da Inglaterra Sub-21, com 5 golos marcados em 6 jogos.

Atualmente a UEFA U21 Championship 2025 ja conta com 101 golos marcados em 31 jogos, o que dá uma média de 3.26 golos marcados por jogo.

 

Acompanhamento ao vivo

Dortmund X Bayern Munique

    UEFA U21 Championship - 2015 República Checa

    • 100% 249 / 249 Jogos

    • Vitórias equipa Casa 44.98%
    • Empates 13.65%
    • Vitórias equipa Fora 41.37%
    • Mais de 1,5 80.72%
    • Mais de 2,5 62.65%
    • Mais de 3,5 40.96%
    • Golos 828
    • Golos /jogo 3.33
    • Golos /jogo casa 1.77
    • Golos /jogo fora 1.56
    • Ambas equipas marcam 46.59%
    • Golos depois 80' 17.63%
    Ver tudo

    Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)