Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Competição

Premier League 2011


Cazaquistão


Jogos

Regular Season
dom 06.mar.2011 - 09:00 Astana 0-2 Zhetysu J1
dom 06.mar.2011 - 09:00 Ordabasy 1-0 Tobol J1
dom 06.mar.2011 - 09:00 Vostok 1-0 Kairat J1
dom 06.mar.2011 - 10:00 Taraz 0-1 Irtysh J1
dom 06.mar.2011 - 11:00 Aktobe 2-0 Atyrau J1
seg 07.mar.2011 - 11:30 Shakhter Karagandy 2-0 Kaisar J1
sáb 12.mar.2011 - 09:00 Astana 1-0 Ordabasy J2
sáb 12.mar.2011 - 09:00 Irtysh 2-3 Aktobe J2
sáb 12.mar.2011 - 09:00 Tobol 3-0 Taraz J2
sáb 12.mar.2011 - 09:00 Kaisar 1-1 Vostok J2
sáb 12.mar.2011 - 10:00 Zhetysu 0-1 Kairat J2
sáb 12.mar.2011 - 12:30 Shakhter Karagandy 0-2 Atyrau J2
qui 17.mar.2011 - 09:00 Ordabasy 0-1 Zhetysu J3
qui 17.mar.2011 - 09:00 Vostok 2-2 Atyrau J3
qui 17.mar.2011 - 10:30 Taraz 1-2 Astana J3
qui 17.mar.2011 - 11:00 Aktobe 2-1 Tobol J3
qui 17.mar.2011 - 11:00 Kairat 0-0 Kaisar J3
qui 17.mar.2011 - 11:30 Shakhter Karagandy 3-0 Irtysh J3
qui 31.mar.2011 - 12:00 Ordabasy 0-1 Taraz J4
qui 31.mar.2011 - 12:00 Zhetysu 3-0 Kaisar J4
qui 31.mar.2011 - 13:00 Irtysh 3-1 Vostok J4
qui 31.mar.2011 - 13:00 Tobol 1-2 Shakhter Karagandy J4
qui 31.mar.2011 - 14:00 Atyrau 2-2 Kairat J4
qui 31.mar.2011 - 14:30 Astana 1-0 Aktobe J4
seg 04.abr.2011 - 12:00 Vostok 2-2 Tobol J5
seg 04.abr.2011 - 13:00 Shakhter Karagandy 0-0 Astana J5
seg 04.abr.2011 - 13:00 Aktobe 2-1 Ordabasy J5
seg 04.abr.2011 - 13:00 Kairat 1-3 Irtysh J5
seg 04.abr.2011 - 13:00 Kaisar 1-0 Atyrau J5
seg 04.abr.2011 - 13:00 Taraz 0-1 Zhetysu J5
sáb 09.abr.2011 - 11:00 Astana 2-0 Vostok J6
sáb 09.abr.2011 - 11:00 Irtysh 4-1 Kaisar J6
sáb 09.abr.2011 - 11:00 Tobol 3-1 Kairat J6
sáb 09.abr.2011 - 12:00 Zhetysu 2-0 Atyrau J6
sáb 09.abr.2011 - 13:00 Ordabasy 1-0 Shakhter Karagandy J6
sáb 09.abr.2011 - 13:00 Taraz 0-2 Aktobe J6
sáb 16.abr.2011 - 12:00 Vostok 0-4 Ordabasy J7
sáb 16.abr.2011 - 12:00 Atyrau 1-0 Irtysh J7
sáb 16.abr.2011 - 13:00 Kairat 2-3 Astana J7
sáb 16.abr.2011 - 13:00 Kaisar 0-3 Tobol J7
sáb 16.abr.2011 - 13:00 Aktobe 1-1 Zhetysu J7
sáb 16.abr.2011 - 13:30 Shakhter Karagandy 3-0 Taraz J7
dom 24.abr.2011 - 11:00 Astana 5-1 Kaisar J8
dom 24.abr.2011 - 13:00 Ordabasy 2-0 Kairat J8
dom 24.abr.2011 - 13:00 Zhetysu 1-1 Irtysh J8
dom 24.abr.2011 - 13:00 Tobol 0-0 Atyrau J8
dom 24.abr.2011 - 13:00 Taraz 3-1 Vostok J8
dom 24.abr.2011 - 13:00 Aktobe 0-1 Shakhter Karagandy J8
sáb 30.abr.2011 - 13:00 Kaisar 1-2 Ordabasy J9
sáb 30.abr.2011 - 13:00 Irtysh 3-2 Tobol J9
sáb 30.abr.2011 - 13:00 Vostok 0-0 Aktobe J9
sáb 30.abr.2011 - 13:30 Kairat 1-0 Taraz J9
sáb 30.abr.2011 - 13:30 Shakhter Karagandy 3-3 Zhetysu J9
sáb 30.abr.2011 - 14:00 Atyrau 0-0 Astana J9
sáb 07.mai.2011 - 11:00 Astana 0-0 Irtysh J10
sáb 07.mai.2011 - 13:00 Ordabasy 1-1 Atyrau J10
sáb 07.mai.2011 - 13:00 Zhetysu 4-1 Tobol J10
sáb 07.mai.2011 - 13:30 Shakhter Karagandy 2-0 Vostok J10
sáb 07.mai.2011 - 14:00 Aktobe 3-0 Kairat J10
sáb 07.mai.2011 - 14:00 Taraz 1-0 Kaisar J10
dom 15.mai.2011 - 11:00 Tobol 0-1 Astana J11
dom 15.mai.2011 - 13:00 Irtysh 2-0 Ordabasy J11
dom 15.mai.2011 - 13:00 Kaisar 0-2 Aktobe J11
dom 15.mai.2011 - 13:00 Vostok 0-0 Zhetysu J11
dom 15.mai.2011 - 14:00 Kairat 2-1 Shakhter Karagandy J11
dom 15.mai.2011 - 14:00 Atyrau 1-0 Taraz J11
sáb 21.mai.2011 - 11:00 Astana 3-1 Tobol J12
sáb 21.mai.2011 - 13:00 Zhetysu 3-0 Vostok J12
sáb 21.mai.2011 - 14:00 Ordabasy 3-0 Irtysh J12
sáb 21.mai.2011 - 14:00 Aktobe 6-1 Kaisar J12
sáb 21.mai.2011 - 14:00 Taraz 3-0 Atyrau J12
sáb 21.mai.2011 - 14:30 Shakhter Karagandy 4-2 Kairat J12
qui 26.mai.2011 - 14:00 Kairat 3-0 Aktobe J13
qui 26.mai.2011 - 14:00 Kaisar 1-0 Taraz J13
qui 26.mai.2011 - 14:00 Vostok 1-2 Shakhter Karagandy J13
qui 26.mai.2011 - 15:00 Irtysh 5-0 Astana J13
qui 26.mai.2011 - 15:00 Atyrau 1-1 Ordabasy J13
qui 26.mai.2011 - 15:00 Tobol 1-0 Zhetysu J13
qua 08.jun.2011 - 14:00 Ordabasy 1-1 Kaisar J14
qua 08.jun.2011 - 14:00 Taraz 1-0 Kairat J14
qua 08.jun.2011 - 14:00 Zhetysu 1-0 Shakhter Karagandy J14
qua 08.jun.2011 - 15:00 Astana 3-2 Atyrau J14
qua 08.jun.2011 - 15:00 Tobol 4-1 Irtysh J14
qua 08.jun.2011 - 16:00 Aktobe 3-0 Vostok J14
dom 12.jun.2011 - 13:30 Shakhter Karagandy 1-0 Aktobe J15
dom 12.jun.2011 - 14:00 Kaisar 2-4 Astana J15
dom 12.jun.2011 - 14:00 Vostok 1-1 Taraz J15
dom 12.jun.2011 - 14:30 Kairat 0-3 Ordabasy J15
dom 12.jun.2011 - 15:00 Irtysh 2-3 Zhetysu J15
dom 12.jun.2011 - 15:00 Atyrau 0-2 Tobol J15
qui 16.jun.2011 - 15:00 Shakhter Karagandy 2-0 Tobol J19
sáb 18.jun.2011 - 15:00 Irtysh 3-0 Atyrau J16
dom 19.jun.2011 - 13:00 Astana 6-1 Kairat J16
dom 19.jun.2011 - 14:00 Ordabasy 0-0 Vostok J16
dom 19.jun.2011 - 14:00 Zhetysu 3-2 Aktobe J16
dom 19.jun.2011 - 14:00 Taraz 0-1 Shakhter Karagandy J16
dom 19.jun.2011 - 15:00 Tobol 3-0 Kaisar J16
sáb 25.jun.2011 - 14:00 Vostok 0-0 Astana J17
sáb 25.jun.2011 - 14:00 Shakhter Karagandy 2-2 Ordabasy J17
sáb 25.jun.2011 - 14:30 Kaisar 1-0 Irtysh J17
sáb 25.jun.2011 - 14:30 Kairat 0-0 Tobol J17
sáb 25.jun.2011 - 16:00 Aktobe 0-0 Taraz J17
sáb 25.jun.2011 - 16:00 Atyrau 1-0 Zhetysu J17
qui 30.jun.2011 - 15:00 Tobol 1-2 Aktobe J20
dom 03.jul.2011 - 13:00 Astana 2-0 Shakhter Karagandy J18
dom 03.jul.2011 - 14:00 Zhetysu 3-2 Taraz J18
dom 03.jul.2011 - 15:00 Irtysh 1-1 Kairat J18
dom 03.jul.2011 - 16:00 Atyrau 0-0 Kaisar J18
seg 04.jul.2011 - 14:30 Ordabasy 0-1 Aktobe J18
seg 04.jul.2011 - 15:00 Tobol 1-0 Vostok J18
sáb 09.jul.2011 - 14:30 Taraz 1-1 Ordabasy J19
sáb 09.jul.2011 - 14:30 Kaisar 0-4 Zhetysu J19
sáb 09.jul.2011 - 15:00 Kairat 2-0 Atyrau J19
dom 10.jul.2011 - 17:00 Aktobe 0-0 Astana J19
seg 11.jul.2011 - 14:00 Vostok 1-2 Irtysh J19
sáb 16.jul.2011 - 13:00 Astana 1-0 Taraz J20
sáb 16.jul.2011 - 14:30 Zhetysu 2-1 Ordabasy J20
sáb 16.jul.2011 - 15:00 Kaisar 2-0 Kairat J20
sáb 16.jul.2011 - 15:30 Atyrau 0-1 Vostok J20
sáb 23.jul.2011 - 14:00 Vostok 2-0 Kaisar J21
sáb 23.jul.2011 - 14:30 Ordabasy 1-1 Astana J21
sáb 23.jul.2011 - 14:30 Taraz 1-0 Tobol J21
sáb 23.jul.2011 - 14:30 Kairat 0-1 Zhetysu J21
dom 24.jul.2011 - 17:00 Aktobe 7-2 Irtysh J21
ter 26.jul.2011 - 15:30 Atyrau 1-4 Shakhter Karagandy J21
sáb 30.jul.2011 - 14:30 Zhetysu 1-0 Astana J22
sáb 30.jul.2011 - 15:00 Tobol 1-3 Ordabasy J22
sáb 30.jul.2011 - 15:00 Kairat 1-1 Vostok J22
sáb 30.jul.2011 - 15:00 Kaisar 0-1 Shakhter Karagandy J22
sáb 30.jul.2011 - 15:00 Irtysh 1-0 Taraz J22
dom 31.jul.2011 - 16:00 Atyrau 1-1 Aktobe J22
qua 03.ago.2011 - 15:00 Irtysh 2-1 Shakhter Karagandy J20
Championship Round
dom 14.ago.2011 - 13:00 Astana 1-2 Shakhter Karagandy J1
Relegation Round
dom 14.ago.2011 - 14:30 Taraz 2-1 Kairat J1
dom 14.ago.2011 - 15:00 Tobol 0-1 Vostok J1
Championship Round
dom 14.ago.2011 - 15:00 Zhetysu 3-0 Irtysh J1
Relegation Round
dom 14.ago.2011 - 16:00 Atyrau 0-2 Kaisar J1
Championship Round
dom 14.ago.2011 - 16:00 Aktobe 2-0 Ordabasy J1
Relegation Round
sáb 20.ago.2011 - 13:30 Vostok 0-0 Kaisar J2
Championship Round
sáb 20.ago.2011 - 14:00 Shakhter Karagandy 2-1 Aktobe J2
sáb 20.ago.2011 - 14:30 Zhetysu 1-0 Astana J2
sáb 20.ago.2011 - 15:00 Irtysh 3-0 Ordabasy J2
Relegation Round
sáb 20.ago.2011 - 15:00 Kairat 1-1 Atyrau J2
sáb 20.ago.2011 - 15:00 Tobol 2-1 Taraz J2
qui 25.ago.2011 - 14:00 Kaisar 2-0 Kairat J3
qui 25.ago.2011 - 14:00 Taraz 3-1 Vostok J3
Championship Round
qui 25.ago.2011 - 14:00 Shakhter Karagandy 2-2 Ordabasy J3
qui 25.ago.2011 - 15:00 Astana 5-1 Irtysh J3
Relegation Round
qui 25.ago.2011 - 15:30 Atyrau 2-1 Tobol J3
Championship Round
qui 25.ago.2011 - 16:00 Aktobe 1-1 Zhetysu J3
Relegation Round
sáb 10.set.2011 - 11:00 Tobol 2-1 Kaisar J4
Championship Round
sáb 10.set.2011 - 13:00 Zhetysu 1-2 Ordabasy J4
Relegation Round
sáb 10.set.2011 - 13:00 Vostok 0-0 Kairat J4
Championship Round
sáb 10.set.2011 - 15:00 Irtysh 2-1 Shakhter Karagandy J4
sáb 10.set.2011 - 15:00 Aktobe 1-1 Astana J4
Relegation Round
sáb 10.set.2011 - 15:00 Atyrau 0-1 Taraz J4
sáb 17.set.2011 - 12:00 Vostok 1-2 Atyrau J5
sáb 17.set.2011 - 13:00 Kaisar 2-0 Taraz J5
Championship Round
sáb 17.set.2011 - 13:00 Shakhter Karagandy 2-1 Zhetysu J5
sáb 17.set.2011 - 13:00 Ordabasy 3-2 Astana J5
Relegation Round
sáb 17.set.2011 - 14:00 Kairat 3-0 Tobol J5
Championship Round
sáb 17.set.2011 - 15:00 Irtysh 0-0 Aktobe J5
sáb 24.set.2011 - 13:00 Ordabasy 0-0 Irtysh J6
sáb 24.set.2011 - 13:00 Astana 1-0 Zhetysu J6
Relegation Round
sáb 24.set.2011 - 13:00 Kaisar 2-0 Vostok J6
sáb 24.set.2011 - 13:00 Taraz 1-3 Tobol J6
Championship Round
sáb 24.set.2011 - 14:00 Aktobe 1-1 Shakhter Karagandy J6
Relegation Round
sáb 24.set.2011 - 14:00 Atyrau 3-0 Kairat J6
sex 30.set.2011 - 11:30 Vostok 2-1 Taraz J7
Championship Round
sex 30.set.2011 - 13:00 Zhetysu 2-0 Aktobe J7
sex 30.set.2011 - 13:00 Ordabasy 0-0 Shakhter Karagandy J7
Relegation Round
sex 30.set.2011 - 14:00 Tobol 4-2 Atyrau J7
sex 30.set.2011 - 15:00 Kairat 2-0 Kaisar J7
Championship Round
sex 30.set.2011 - 15:00 Irtysh 3-1 Astana J7
sáb 15.out.2011 - 12:00 Ordabasy 1-2 Zhetysu J8
Relegation Round
sáb 15.out.2011 - 12:00 Kaisar 4-1 Tobol J8
sáb 15.out.2011 - 12:00 Taraz 1-1 Atyrau J8
Championship Round
sáb 15.out.2011 - 13:00 Shakhter Karagandy 3-1 Irtysh J8
sáb 15.out.2011 - 13:00 Astana 3-2 Aktobe J8
Relegation Round
sáb 15.out.2011 - 14:00 Kairat 2-1 Vostok J8
sáb 22.out.2011 - 11:00 Atyrau 2-1 Vostok J9
sáb 22.out.2011 - 11:00 Taraz 4-2 Kaisar J9
sáb 22.out.2011 - 11:00 Tobol 2-0 Kairat J9
Championship Round
sáb 22.out.2011 - 13:00 Astana 1-3 Ordabasy J9
sáb 22.out.2011 - 13:00 Zhetysu 0-2 Shakhter Karagandy J9
sáb 22.out.2011 - 13:00 Aktobe 2-0 Irtysh J9
sáb 29.out.2011 - 11:00 Ordabasy 2-4 Aktobe J10
sáb 29.out.2011 - 11:00 Shakhter Karagandy 2-0 Astana J10
sáb 29.out.2011 - 11:00 Irtysh 2-1 Zhetysu J10
Relegation Round
sáb 29.out.2011 - 11:00 Kaisar 1-0 Atyrau J10
sáb 29.out.2011 - 11:00 Kairat 1-1 Taraz J10
sáb 29.out.2011 - 11:00 Vostok 1-3 Tobol J10


 

Premier League - 2011

  • 100% 192 / 192 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 54.17%
  • Empates 21.88%
  • Vitórias equipa Fora 23.96%
  • Mais de 1,5 70.31%
  • Mais de 2,5 46.35%
  • Mais de 3,5 23.44%
  • Golos 485
  • Golos /jogo 2.53
  • Golos /jogo casa 1.59
  • Golos /jogo fora 0.94
  • Ambas equipas marcam 44.79%
  • Golos depois 80' 16.29%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)