Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Alemanha

Bundesliga 1986/1987


Alemanha


vencedor Vencedor
Melhor marcador
Alemanha small flag S. Yula S. Yula (2 Golos)

Jogos

sex 08.ago.1986 - 01:00 Homburgo 0-2 Uerdingen
sex 08.ago.1986 - 01:00 Waldhof 3-2 Stuttgart
sáb 09.ago.1986 - 01:00 Leverkusen 4-2 Schalke 04
sáb 09.ago.1986 - 01:00 Bayern Munique 2-2 Dortmund
sáb 09.ago.1986 - 01:00 Frankfurt 5-0 Düsseldorf
sáb 09.ago.1986 - 01:00 Bochum 3-1 Colonia
sáb 09.ago.1986 - 01:00 Bremen 5-3 Nuremberga
sáb 09.ago.1986 - 01:00 SVBW Berlim 1-4 Kaiserslautern
ter 12.ago.1986 - 01:00 Stuttgart 4-0 Homburgo
sex 15.ago.1986 - 01:00 Colonia 0-0 Frankfurt
sex 15.ago.1986 - 01:00 Dortmund 0-0 Leverkusen
sáb 16.ago.1986 - 01:00 Kaiserslautern 1-1 M'gladbach
sáb 16.ago.1986 - 01:00 Nuremberga 3-3 Bochum
sáb 16.ago.1986 - 01:00 Düsseldorf 0-3 Bayern Munique
sáb 16.ago.1986 - 01:00 Schalke 04 3-1 Waldhof
sáb 16.ago.1986 - 01:00 Uerdingen 2-1 SVBW Berlim
sáb 16.ago.1986 - 01:00 Hamburgo 3-0 Bremen
ter 19.ago.1986 - 01:00 M'gladbach 0-3 Hamburgo
sex 22.ago.1986 - 01:00 Homburgo 1-1 Schalke 04
sex 22.ago.1986 - 01:00 Frankfurt 1-0 Nuremberga
sex 22.ago.1986 - 01:00 Bremen 1-0 Kaiserslautern
sáb 23.ago.1986 - 01:00 Waldhof 2-1 Dortmund
sáb 23.ago.1986 - 01:00 Leverkusen 5-0 Düsseldorf
sáb 23.ago.1986 - 01:00 Bayern Munique 3-0 Colonia
sáb 23.ago.1986 - 01:00 Bochum 1-1 Hamburgo
sáb 23.ago.1986 - 01:00 Uerdingen 2-2 Stuttgart
sáb 23.ago.1986 - 01:00 SVBW Berlim 3-2 M'gladbach
ter 02.set.1986 - 01:00 Colonia 1-4 Leverkusen
ter 02.set.1986 - 01:00 Düsseldorf 2-0 Waldhof
ter 02.set.1986 - 01:00 Dortmund 3-0 Homburgo
ter 02.set.1986 - 01:00 Schalke 04 2-1 Uerdingen
ter 02.set.1986 - 01:00 M'gladbach 1-2 Bremen
ter 02.set.1986 - 01:00 Hamburgo 2-0 Frankfurt
qua 03.set.1986 - 01:00 Kaiserslautern 4-1 Bochum
qua 03.set.1986 - 01:00 Nuremberga 1-2 Bayern Munique
qua 03.set.1986 - 01:00 Stuttgart 1-1 SVBW Berlim
sáb 06.set.1986 - 01:00 Homburgo 3-1 Düsseldorf
sáb 06.set.1986 - 01:00 Waldhof 2-0 Colonia
sáb 06.set.1986 - 01:00 Leverkusen 2-0 Nuremberga
sáb 06.set.1986 - 01:00 Bayern Munique 3-1 Hamburgo
sáb 06.set.1986 - 01:00 Frankfurt 2-2 Kaiserslautern
sáb 06.set.1986 - 01:00 Bochum 1-1 M'gladbach
sáb 06.set.1986 - 01:00 Stuttgart 4-0 Schalke 04
sáb 06.set.1986 - 01:00 Uerdingen 2-4 Dortmund
sáb 06.set.1986 - 01:00 SVBW Berlim 1-4 Bremen
sex 12.set.1986 - 01:00 Nuremberga 1-1 Waldhof
sex 12.set.1986 - 01:00 Schalke 04 3-0 SVBW Berlim
sex 12.set.1986 - 01:00 Bremen 0-0 Bochum
sáb 13.set.1986 - 01:00 Kaiserslautern 1-1 Bayern Munique
sáb 13.set.1986 - 01:00 Colonia 3-0 Homburgo
sáb 13.set.1986 - 01:00 Düsseldorf 1-1 Uerdingen
sáb 13.set.1986 - 01:00 Dortmund 1-2 Stuttgart
sáb 13.set.1986 - 01:00 M'gladbach 1-1 Frankfurt
sáb 13.set.1986 - 01:00 Hamburgo 2-1 Leverkusen
sáb 20.set.1986 - 01:00 Homburgo 2-0 Nuremberga
sáb 20.set.1986 - 01:00 Waldhof 2-2 Hamburgo
sáb 20.set.1986 - 01:00 Leverkusen 1-0 Kaiserslautern
sáb 20.set.1986 - 01:00 Bayern Munique 3-1 M'gladbach
sáb 20.set.1986 - 01:00 Frankfurt 2-2 Bremen
sáb 20.set.1986 - 01:00 Schalke 04 2-1 Dortmund
sáb 20.set.1986 - 01:00 Stuttgart 3-0 Düsseldorf
sáb 20.set.1986 - 01:00 Uerdingen 3-1 Colonia
sáb 20.set.1986 - 01:00 SVBW Berlim 0-0 Bochum
sex 26.set.1986 - 01:00 Dortmund 7-0 SVBW Berlim
sáb 27.set.1986 - 01:00 Kaiserslautern 3-2 Waldhof
sáb 27.set.1986 - 01:00 Nuremberga 1-1 Uerdingen
sáb 27.set.1986 - 01:00 Colonia 0-0 Stuttgart
sáb 27.set.1986 - 01:00 Düsseldorf 3-4 Schalke 04
sáb 27.set.1986 - 01:00 Bochum 2-0 Frankfurt
sáb 27.set.1986 - 01:00 Bremen 1-1 Bayern Munique
sáb 27.set.1986 - 01:00 M'gladbach 2-1 Leverkusen
sáb 27.set.1986 - 01:00 Hamburgo 3-1 Homburgo
sex 03.out.1986 - 00:00 Dortmund 4-1 Düsseldorf
sáb 04.out.1986 - 00:00 Homburgo 1-1 Kaiserslautern
sáb 04.out.1986 - 00:00 Waldhof 1-1 M'gladbach
sáb 04.out.1986 - 00:00 Bayern Munique 3-2 Bochum
sáb 04.out.1986 - 00:00 Schalke 04 2-4 Colonia
sáb 04.out.1986 - 00:00 Stuttgart 1-1 Nuremberga
sáb 04.out.1986 - 00:00 Uerdingen 1-0 Hamburgo
sáb 04.out.1986 - 00:00 SVBW Berlim 2-2 Frankfurt
sáb 04.out.1986 - 00:00 Leverkusen 4-1 Bremen
sex 10.out.1986 - 00:00 Kaiserslautern 1-0 Uerdingen
sex 10.out.1986 - 00:00 Bremen 4-2 Waldhof
sex 10.out.1986 - 00:00 Hamburgo 2-0 Stuttgart
sáb 11.out.1986 - 00:00 Nuremberga 2-1 Schalke 04
sáb 11.out.1986 - 00:00 Colonia 2-0 Dortmund
sáb 11.out.1986 - 00:00 Düsseldorf 3-1 SVBW Berlim
sáb 11.out.1986 - 00:00 Frankfurt 0-0 Bayern Munique
sáb 11.out.1986 - 00:00 Bochum 2-1 Leverkusen
sáb 11.out.1986 - 00:00 M'gladbach 5-0 Homburgo
sex 17.out.1986 - 00:00 Leverkusen 2-0 Frankfurt
sex 17.out.1986 - 00:00 Dortmund 2-2 Nuremberga
sáb 18.out.1986 - 00:00 Homburgo 0-1 Bremen
sáb 18.out.1986 - 00:00 Waldhof 0-0 Bochum
sáb 18.out.1986 - 00:00 Düsseldorf 0-4 Colonia
sáb 18.out.1986 - 00:00 Schalke 04 1-1 Hamburgo
sáb 18.out.1986 - 00:00 Stuttgart 1-1 Kaiserslautern
sáb 18.out.1986 - 00:00 Uerdingen 1-1 M'gladbach
sáb 18.out.1986 - 00:00 SVBW Berlim 1-1 Bayern Munique
sáb 01.nov.1986 - 00:00 Nuremberga 4-3 Düsseldorf
sáb 01.nov.1986 - 00:00 Frankfurt 2-1 Waldhof
sáb 01.nov.1986 - 00:00 Bremen 5-1 Uerdingen
sáb 01.nov.1986 - 00:00 Hamburgo 4-2 Dortmund
sáb 01.nov.1986 - 00:00 Bayern Munique 0-3 Leverkusen
sáb 01.nov.1986 - 00:00 Kaiserslautern 5-1 Schalke 04
sáb 01.nov.1986 - 00:00 Colonia 1-1 SVBW Berlim
sáb 01.nov.1986 - 00:00 Bochum 0-0 Homburgo
sáb 01.nov.1986 - 00:00 M'gladbach 4-0 Stuttgart
sex 07.nov.1986 - 00:00 Dortmund 2-0 Kaiserslautern
sáb 08.nov.1986 - 00:00 Homburgo 1-1 Frankfurt
sáb 08.nov.1986 - 00:00 Waldhof 3-3 Bayern Munique
sáb 08.nov.1986 - 00:00 Colonia 3-1 Nuremberga
sáb 08.nov.1986 - 00:00 Düsseldorf 3-2 Hamburgo
sáb 08.nov.1986 - 00:00 Schalke 04 1-2 M'gladbach
sáb 08.nov.1986 - 00:00 Stuttgart 4-0 Bremen
sáb 08.nov.1986 - 00:00 Uerdingen 3-1 Bochum
sáb 08.nov.1986 - 00:00 SVBW Berlim 0-1 Leverkusen
sex 14.nov.1986 - 00:00 Leverkusen 0-0 Waldhof
sex 14.nov.1986 - 00:00 Bremen 0-0 Schalke 04
sáb 15.nov.1986 - 00:00 Kaiserslautern 3-1 Düsseldorf
sáb 15.nov.1986 - 00:00 Nuremberga 7-2 SVBW Berlim
sáb 15.nov.1986 - 00:00 Bayern Munique 3-0 Homburgo
sáb 15.nov.1986 - 00:00 Frankfurt 1-0 Uerdingen
sáb 15.nov.1986 - 00:00 Bochum 0-1 Stuttgart
sáb 15.nov.1986 - 00:00 M'gladbach 2-2 Dortmund
sáb 15.nov.1986 - 00:00 Hamburgo 1-0 Colonia
sáb 22.nov.1986 - 00:00 Homburgo 1-2 Leverkusen
sáb 22.nov.1986 - 00:00 Waldhof 1-1 SVBW Berlim
sáb 22.nov.1986 - 00:00 Colonia 2-2 Kaiserslautern
sáb 22.nov.1986 - 00:00 Düsseldorf 1-1 M'gladbach
sáb 22.nov.1986 - 00:00 Dortmund 2-1 Bremen
sáb 22.nov.1986 - 00:00 Schalke 04 0-0 Bochum
sáb 22.nov.1986 - 00:00 Stuttgart 4-1 Frankfurt
sáb 22.nov.1986 - 00:00 Uerdingen 0-0 Bayern Munique
sáb 22.nov.1986 - 00:00 Hamburgo 1-1 Nuremberga
sex 28.nov.1986 - 00:00 Kaiserslautern 2-1 Nuremberga
sex 28.nov.1986 - 00:00 Bochum 0-0 Dortmund
sex 28.nov.1986 - 00:00 Bremen 5-2 Düsseldorf
sáb 29.nov.1986 - 00:00 Waldhof 5-1 Homburgo
sáb 29.nov.1986 - 00:00 Leverkusen 1-4 Uerdingen
sáb 29.nov.1986 - 00:00 Bayern Munique 1-0 Stuttgart
sáb 29.nov.1986 - 00:00 Frankfurt 0-1 Schalke 04
sáb 29.nov.1986 - 00:00 M'gladbach 3-1 Colonia
sáb 29.nov.1986 - 00:00 SVBW Berlim 1-3 Hamburgo
sex 05.dez.1986 - 00:00 Colonia 3-0 Bremen
sex 05.dez.1986 - 00:00 Dortmund 1-0 Frankfurt
sáb 06.dez.1986 - 00:00 Homburgo 2-1 SVBW Berlim
sáb 06.dez.1986 - 00:00 Nuremberga 2-0 M'gladbach
sáb 06.dez.1986 - 00:00 Düsseldorf 0-4 Bochum
sáb 06.dez.1986 - 00:00 Schalke 04 2-2 Bayern Munique
sáb 06.dez.1986 - 00:00 Stuttgart 1-0 Leverkusen
sáb 06.dez.1986 - 00:00 Uerdingen 3-2 Waldhof
sáb 06.dez.1986 - 00:00 Hamburgo 2-0 Kaiserslautern
sáb 21.fev.1987 - 00:00 Dortmund 2-2 Bayern Munique
sáb 21.fev.1987 - 00:00 Düsseldorf 3-3 Frankfurt
sáb 21.fev.1987 - 00:00 Colonia 1-0 Bochum
sáb 21.fev.1987 - 00:00 Nuremberga 5-1 Bremen
sáb 21.fev.1987 - 00:00 Hamburgo 3-1 M'gladbach
sáb 21.fev.1987 - 00:00 Kaiserslautern 2-0 SVBW Berlim
sáb 28.fev.1987 - 00:00 Homburgo 2-1 Stuttgart
sáb 28.fev.1987 - 00:00 M'gladbach 0-1 Kaiserslautern
sáb 28.fev.1987 - 00:00 Bochum 0-1 Nuremberga
sáb 28.fev.1987 - 00:00 Frankfurt 1-2 Colonia
sáb 28.fev.1987 - 00:00 Bayern Munique 3-0 Düsseldorf
sáb 28.fev.1987 - 00:00 Waldhof 2-0 Schalke 04
sáb 28.fev.1987 - 00:00 Bremen 2-1 Hamburgo
sáb 07.mar.1987 - 00:00 Leverkusen 3-2 Dortmund
sáb 07.mar.1987 - 00:00 Schalke 04 2-4 Nuremberga
dom 08.mar.1987 - 00:00 Stuttgart 2-1 Waldhof
sex 13.mar.1987 - 00:00 Kaiserslautern 1-3 Bremen
sáb 14.mar.1987 - 00:00 Schalke 04 4-0 Homburgo
sáb 14.mar.1987 - 00:00 Dortmund 6-0 Waldhof
sáb 14.mar.1987 - 00:00 Düsseldorf 2-3 Leverkusen
sáb 14.mar.1987 - 00:00 Colonia 1-1 Bayern Munique
sáb 14.mar.1987 - 00:00 Nuremberga 1-0 Frankfurt
sáb 14.mar.1987 - 00:00 Hamburgo 1-1 Bochum
sáb 14.mar.1987 - 00:00 Stuttgart 2-0 Uerdingen
sáb 14.mar.1987 - 00:00 M'gladbach 2-1 SVBW Berlim
sex 20.mar.1987 - 00:00 Frankfurt 1-3 Hamburgo
sáb 21.mar.1987 - 00:00 Bochum 3-1 Kaiserslautern
sáb 21.mar.1987 - 00:00 Bayern Munique 4-0 Nuremberga
sáb 21.mar.1987 - 00:00 Leverkusen 0-1 Colonia
sáb 21.mar.1987 - 00:00 Waldhof 1-1 Düsseldorf
sáb 21.mar.1987 - 00:00 Uerdingen 0-0 Schalke 04
sáb 21.mar.1987 - 00:00 Bremen 1-7 M'gladbach
sex 27.mar.1987 - 00:00 Bremen 2-0 SVBW Berlim
sáb 28.mar.1987 - 00:00 Düsseldorf 1-0 Homburgo
sáb 28.mar.1987 - 00:00 Colonia 2-1 Waldhof
sáb 28.mar.1987 - 00:00 Nuremberga 1-1 Leverkusen
sáb 28.mar.1987 - 00:00 Hamburgo 1-2 Bayern Munique
sáb 28.mar.1987 - 00:00 Kaiserslautern 2-1 Frankfurt
sáb 28.mar.1987 - 00:00 M'gladbach 2-1 Bochum
sáb 28.mar.1987 - 00:00 Schalke 04 2-1 Stuttgart
sáb 28.mar.1987 - 00:00 Dortmund 1-1 Uerdingen
qua 01.abr.1987 - 01:00 Uerdingen 2-1 Homburgo
sex 03.abr.1987 - 01:00 Waldhof 3-0 Nuremberga
sáb 04.abr.1987 - 01:00 Bayern Munique 3-0 Kaiserslautern
sáb 04.abr.1987 - 01:00 Homburgo 1-3 Colonia
sáb 04.abr.1987 - 01:00 Uerdingen 4-1 Düsseldorf
sáb 04.abr.1987 - 01:00 Stuttgart 3-0 Dortmund
sáb 04.abr.1987 - 01:00 SVBW Berlim 0-0 Schalke 04
sáb 04.abr.1987 - 01:00 Bochum 1-1 Bremen
sáb 04.abr.1987 - 01:00 Frankfurt 4-0 M'gladbach
sáb 04.abr.1987 - 01:00 Leverkusen 0-1 Hamburgo
ter 07.abr.1987 - 01:00 Homburgo 2-2 Dortmund
sex 10.abr.1987 - 01:00 Nuremberga 2-2 Homburgo
sex 10.abr.1987 - 01:00 Bremen 4-1 Frankfurt
sex 10.abr.1987 - 01:00 Bochum 5-1 SVBW Berlim
sáb 11.abr.1987 - 01:00 Hamburgo 1-0 Waldhof
sáb 11.abr.1987 - 01:00 Kaiserslautern 1-1 Leverkusen
sáb 11.abr.1987 - 01:00 M'gladbach 0-1 Bayern Munique
sáb 11.abr.1987 - 01:00 Dortmund 1-0 Schalke 04
sáb 11.abr.1987 - 01:00 Düsseldorf 1-0 Stuttgart
sáb 11.abr.1987 - 01:00 Colonia 1-2 Uerdingen
ter 14.abr.1987 - 01:00 Homburgo 1-1 Hamburgo
ter 14.abr.1987 - 01:00 Leverkusen 0-2 M'gladbach
ter 14.abr.1987 - 01:00 Schalke 04 4-2 Düsseldorf
ter 14.abr.1987 - 01:00 SVBW Berlim 1-1 Dortmund
qua 15.abr.1987 - 01:00 Waldhof 4-3 Kaiserslautern
qua 15.abr.1987 - 01:00 Uerdingen 3-4 Nuremberga
qua 15.abr.1987 - 01:00 Stuttgart 5-1 Colonia
qua 15.abr.1987 - 01:00 Frankfurt 1-1 Bochum
qua 15.abr.1987 - 01:00 Bayern Munique 3-2 Bremen
ter 21.abr.1987 - 01:00 Schalke 04 1-2 Leverkusen
ter 21.abr.1987 - 01:00 SVBW Berlim 1-1 Uerdingen
sex 24.abr.1987 - 01:00 Kaiserslautern 5-0 Homburgo
sex 24.abr.1987 - 01:00 Düsseldorf 0-4 Dortmund
sex 24.abr.1987 - 01:00 Frankfurt 1-3 SVBW Berlim
sáb 25.abr.1987 - 01:00 M'gladbach 7-2 Waldhof
sáb 25.abr.1987 - 01:00 Bremen 1-0 Leverkusen
sáb 25.abr.1987 - 01:00 Bochum 1-2 Bayern Munique
sáb 25.abr.1987 - 01:00 Colonia 3-2 Schalke 04
sáb 25.abr.1987 - 01:00 Nuremberga 2-1 Stuttgart
sáb 25.abr.1987 - 01:00 Hamburgo 2-1 Uerdingen
sex 01.mai.1987 - 01:00 Dortmund 1-1 Colonia
sex 01.mai.1987 - 01:00 SVBW Berlim 1-2 Düsseldorf
sáb 02.mai.1987 - 01:00 Uerdingen 1-2 Kaiserslautern
sáb 02.mai.1987 - 01:00 Leverkusen 2-1 Bochum
sáb 02.mai.1987 - 01:00 Waldhof 1-0 Bremen
sáb 02.mai.1987 - 01:00 Homburgo 0-2 M'gladbach
sáb 02.mai.1987 - 01:00 Stuttgart 1-1 Hamburgo
ter 05.mai.1987 - 01:00 SVBW Berlim 0-2 Stuttgart
sex 08.mai.1987 - 01:00 Bremen 6-0 Homburgo
sex 08.mai.1987 - 01:00 Colonia 1-0 Düsseldorf
sex 08.mai.1987 - 01:00 Hamburgo 4-0 Schalke 04
sáb 09.mai.1987 - 01:00 Bochum 6-1 Waldhof
sáb 09.mai.1987 - 01:00 Frankfurt 1-0 Leverkusen
sáb 09.mai.1987 - 01:00 Nuremberga 1-2 Dortmund
sáb 09.mai.1987 - 01:00 Kaiserslautern 3-0 Stuttgart
sáb 09.mai.1987 - 01:00 M'gladbach 2-0 Uerdingen
sáb 09.mai.1987 - 01:00 Bayern Munique 2-0 SVBW Berlim
ter 12.mai.1987 - 01:00 Bayern Munique 2-1 Frankfurt
sex 15.mai.1987 - 01:00 Uerdingen 1-1 Bremen
sex 15.mai.1987 - 01:00 Stuttgart 2-4 M'gladbach
sex 15.mai.1987 - 01:00 Dortmund 4-3 Hamburgo
sáb 16.mai.1987 - 01:00 Schalke 04 3-2 Kaiserslautern
sáb 16.mai.1987 - 01:00 Düsseldorf 1-1 Nuremberga
sáb 16.mai.1987 - 01:00 SVBW Berlim 1-1 Colonia
sáb 16.mai.1987 - 01:00 Leverkusen 0-0 Bayern Munique
sáb 16.mai.1987 - 01:00 Waldhof 2-1 Frankfurt
sáb 16.mai.1987 - 01:00 Homburgo 3-1 Bochum
sex 22.mai.1987 - 01:00 Leverkusen 2-2 SVBW Berlim
sex 22.mai.1987 - 01:00 Kaiserslautern 2-3 Dortmund
sex 22.mai.1987 - 01:00 Bremen 1-0 Stuttgart
sáb 23.mai.1987 - 01:00 Frankfurt 4-0 Homburgo
sáb 23.mai.1987 - 01:00 Bayern Munique 3-0 Waldhof
sáb 23.mai.1987 - 01:00 Nuremberga 1-1 Colonia
sáb 23.mai.1987 - 01:00 Hamburgo 4-1 Düsseldorf
sáb 23.mai.1987 - 01:00 M'gladbach 3-1 Schalke 04
sáb 23.mai.1987 - 01:00 Bochum 2-1 Uerdingen
qui 28.mai.1987 - 01:00 SVBW Berlim 1-4 Nuremberga
sex 29.mai.1987 - 01:00 Stuttgart 2-4 Bochum
sex 29.mai.1987 - 01:00 Schalke 04 1-0 Bremen
sáb 30.mai.1987 - 01:00 Düsseldorf 1-3 Kaiserslautern
sáb 30.mai.1987 - 01:00 Waldhof 2-1 Leverkusen

Classificação ATUAL

# Equipa Pontos Jogos V E D GM GS ΔG Sequência
1 Bayern Munique 47  30 18 11 1 59 26 +33
...
V V V E V
2 Hamburger SV 41  30 17 7 6 59 32 +27
...
V E V D V
3 Borussia Dortmund 36  30 13 10 7 63 41 +22
...
V E V V V
4 Werder Bremen 36  31 15 6 10 57 51 +6
...
D V E V D
5 Borussia M'gladbach 35  30 14 7 9 60 41 +19
...
V V V V V
6 Kaiserslautern 35  31 14 7 10 58 44 +14
...
V V D D V
7 Bayer Leverkusen 34  31 14 6 11 47 34 +13
...
V D E E D
8 Köln 34  30 13 8 9 45 41 +4
...
V E V E E
9 Stuttgart 32  31 13 6 12 52 39 +13
...
V D D D D
10 Nürnberg 32  31 11 10 10 57 54 +3
...
V D E E V
11 Bochum 30  31 9 12 10 47 38 +9
...
D V D V V
12 Uerdingen 29  30 10 9 11 44 44
...
D D D E D
13 Schalke 04 29  31 11 7 13 46 55 -9
...
D D V D V
14 Waldhof Mannheim 28  31 10 8 13 48 62 -14
...
V D V D V
15 Eintracht Frankfurt 23  30 7 9 14 38 44 -6
...
D V D D V
16 Homburg 17  30 5 7 18 25 70 -45
...
D D D V D
17 Fortuna Düsseldorf 17  31 6 5 20 37 84 -47
...
V D E D D
18 Blau-Weiß 90 Berlin 15  31 2 11 18 29 71 -42
...
D D E E D


Estatísticas 1986/1987

Equipas
Melhor Ataque Borussia Dortmund small logo Borussia Dortmund 63 Golos
Melhor Defesa Bayern Munique small logo Bayern Munique 26 Golos
Mais vitórias Bayern Munique small logo Bayern Munique 18 Vitórias
Mais derrotas Fortuna Düsseldorf small logo Fortuna Düsseldorf 20 Derrotas
Mais empates Bochum small logo Bochum 12 Empates
Jogadores
Melhor marcador Blau-Weiß 90 Berlin small logoS. Yula 2 Golos
Mais cartões amarelos Blau-Weiß 90 Berlin small logoS. Yula Cartões
Mais cartões vermelhos Blau-Weiß 90 Berlin small logoS. Yula Cartões
Mais minutos Blau-Weiß 90 Berlin small logoS. Yula 670 Minutos
Outros
Jogos totais 275 Jogos
Golos totais 871 Golos
Golos/jogo 3.17 G/jogo
 

Perguntas frequentes

A equipa com melhor ataque da Bundesliga é o FC Bayern München, com 78 golos marcados em 26 jogos.

O melhor marcador da Bundesliga é o Harry Kane do Bayern Munique, com 31 golos marcados (3 dos quais foram de grande penalidade) em 26 jogos.

Atualmente a Bundesliga 2023/2024 ja conta com 752 golos marcados em 234 jogos, o que dá uma média de 3.21 golos marcados por jogo.

 

Bundesliga - 1986/1987

  • 100% 275 / 275 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 54.18%
  • Empates 26.55%
  • Vitórias equipa Fora 19.27%
  • Mais de 1,5 82.91%
  • Mais de 2,5 60.36%
  • Mais de 3,5 39.27%
  • Golos 871
  • Golos /jogo 3.17
  • Golos /jogo casa 1.99
  • Golos /jogo fora 1.18
  • Ambas equipas marcam 61.82%
  • Golos depois 80' 0%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)