Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

University Mount Wellington AFC

País Nova Zelândia Troféus Não disponível
Fundado em Jogadores -
Página oficial Média de idades -
Telefone Média de alturas -
Email Média de peso -
Morada

  • Jogos/Calendário
  • Estatísticas
Data Competição Casa   Visitante Ver
2002‑05‑12 01h00 Premiership 2002 Waitakere City 1-3 Mount Wellington
2002‑05‑05 01h00 Premiership 2002 Miramar 5-0 Mount Wellington
2002‑04‑28 01h00 Premiership 2002 Mount Wellington 1-1 Tauranga City Utd.
2002‑04‑25 01h00 Premiership 2002 Mount Wellington 1-3 Napier City Rovers
2002‑04‑21 01h00 Premiership 2002 Mount Wellington 3-1 Central United
2002‑04‑14 01h00 Premiership 2002 North Shore United 2-0 Mount Wellington
2002‑04‑07 01h00 Premiership 2002 Mount Wellington 2-2 YoungHeart Manawatu
2002‑03‑31 00h00 Premiership 2002 Canterbury United 0-0 Mount Wellington
2002‑03‑29 00h00 Premiership 2002 Dunedin 2-2 Mount Wellington
2002‑03‑24 00h00 Premiership 2002 Mount Wellington 1-1 Waitakere City
2002‑03‑16 00h00 Premiership 2002 Mount Wellington 4-2 Tauranga City Utd.
2002‑03‑09 00h00 Premiership 2002 Napier City Rovers 4-0 Mount Wellington
2002‑03‑03 00h00 Premiership 2002 Mount Wellington 1-1 Miramar
2002‑02‑24 00h00 Premiership 2002 Mount Wellington 0-3 Canterbury United
2002‑02‑16 00h00 Premiership 2002 Central United 2-1 Mount Wellington
2002‑02‑10 00h00 Premiership 2002 Mount Wellington 0-1 Dunedin
2002‑02‑06 00h00 Premiership 2002 YoungHeart Manawatu 2-1 Mount Wellington
2002‑02‑03 00h00 Premiership 2002 Mount Wellington 1-3 North Shore United
2001‑08‑19 01h00 Premiership 2001 YoungHeart Manawatu 4-0 Mount Wellington
2001‑08‑12 01h00 Premiership 2001 Central United 0-3 Mount Wellington
2001‑08‑05 01h00 Premiership 2001 Waitakere City 3-4 Mount Wellington
2001‑07‑22 01h00 Premiership 2001 Mount Wellington 1-1 Christchurch City
2001‑07‑15 01h00 Premiership 2001 Napier City Rovers 1-1 Mount Wellington
2001‑06‑24 01h00 Premiership 2001 Mount Wellington 0-0 Dunedin
2001‑06‑17 01h00 Premiership 2001 Tauranga City Utd. 4-1 Mount Wellington
2001‑06‑04 01h00 Premiership 2001 Mount Wellington 1-0 YoungHeart Manawatu
2001‑06‑02 01h00 Premiership 2001 Mount Wellington 0-4 Miramar
2001‑05‑27 01h00 Premiership 2001 Metro 1-3 Mount Wellington
2001‑05‑20 01h00 Premiership 2001 Mount Wellington 2-1 Waitakere City
2001‑05‑13 01h00 Premiership 2001 Christchurch City 0-1 Mount Wellington
Perguntas frequentes

O último jogo do Mount Wellington foi o Waitakere City vs Mount Wellington, dia 12 maio 2002, que terminou 1-3, com vitória do Mount Wellington.

O estádio atual do Mount Wellington é o .