Federico Fernández

![]() |
|
- Estatísticas
- Transferências
- Lesões / Suspensões
- Troféus
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2018-08-09 |
![]() |
![]() | Transferência | 6.000.000,00 € |
2014-08-20 |
![]() |
![]() | Desconhecido | - |
2013-07-01 |
![]() |
![]() | Desconhecido | - |
2013-02-01 |
![]() |
![]() | Empréstimo | - |
2011-07-01 |
![]() |
![]() | Transferência | 3.300.000,00 € |
Descrição | Data de início | Data de fim |
Estiramento dos gémeos | 2022-08-04 | 2022-08-19 |
Lesão dos gémeos/canela | 2022-04-24 | 2022-05-15 |
Lesão do tórax | 2022-02-26 | 2022-04-17 |
Thigh Muscle Rupture | 2021-12-13 | 2022-02-18 |
Lesão dos gémeos/canela | 2021-03-21 | 2021-04-10 |
Estiramento muscular da coxa | 2021-01-13 | 2021-03-06 |
Golpe | 2020-12-21 | 2020-12-25 |
Vírus | 2020-12-03 | 2020-12-15 |
Lesão da anca/coxa | 2018-12-30 | 2019-01-11 |
Estiramento dos gémeos | 2018-12-10 | 2018-12-21 |
Tendão do quadríceps | 2018-09-23 | 2018-10-05 |
Golpe | 2018-04-23 | 2018-05-03 |
Dedo partido | 2016-12-01 | 2016-12-25 |
Distensão da virilha | 2016-09-23 | 2016-10-14 |
Lesão do tornozelo/pé | 2015-12-27 | 2016-01-01 |
Lesão dos gémeos/canela | 2014-11-05 | 2014-12-18 |
Serie A 2013/2014 | 2013-05-27 | 2013-06-02 |
Primera División 2012/2013 | 2013-04-22 | 2013-04-29 |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
![]() | Vencedor | 2x |
2013/2014,
2011/2012 | |
![]() | Segundo lugar | 1x |
2012/2013 | |
![]() | Segundo lugar | 1x |
2012/2013 |
Federico Fernández tem 33 anos, nasceu a 21 fevereiro 1989, em Tres Algarrobos, Argentina.
O nome completo é Federico Fernández.
Federico Fernández joga atualmente no Newcastle United, em Inglaterra .
Federico Fernández joga na posição de Defesa.
Newcastle United - 2022/2023
Nome | Idade | |||
Coach | ||||
c | ![]() | E. Howe | ![]() | 44 |
ac | ![]() | Paco | ![]() | 49 |
ac | ![]() | B. Dawson | ![]() | n.d. |
Goalkeeper | ||||
![]() | Freddie Woodman | ![]() | 25 | |
![]() | Nick Pope | ![]() | 30 | |
![]() | Martin Dúbravka | ![]() | 33 | |
![]() | Daniel Langley | ![]() | 21 | |
![]() | Mark Gillespie | ![]() | 30 | |
![]() | Karl Darlow | ![]() | 31 | |
Defender | ||||
![]() | Federico Fernández | ![]() | 33 | |
![]() | Sven Botman | ![]() | 22 | |
![]() | Lewis Cass | ![]() | 22 | |
![]() | Ciaran Clark | ![]() | 32 | |
![]() | Matt Targett | ![]() | 26 | |
![]() | DeAndre Yedlin | ![]() | 29 | |
![]() | Kieran Trippier | ![]() | 31 | |
![]() | Dan Burn | ![]() | 30 | |
![]() | Javi Manquillo | ![]() | 28 | |
![]() | Fabian Schär | ![]() | 30 | |
![]() | Florian Lejeune | ![]() | 31 | |
![]() | Emil Krafth | ![]() | 28 | |
![]() | Jamaal Lascelles | ![]() | 28 | |
![]() | Paul Dummett | ![]() | 30 | |
Midfielder | ||||
![]() | Christian Atsu | ![]() | 30 | |
![]() | Miguel Almirón | ![]() | 28 | |
![]() | Isaac Hayden | ![]() | 27 | |
![]() | Matt Ritchie | ![]() | 32 | |
![]() | Henri Saivet | ![]() | 31 | |
![]() | Jeff Hendrick | ![]() | 30 | |
![]() | Jonjo Shelvey | ![]() | 30 | |
![]() | Ryan Fraser | ![]() | 28 | |
![]() | Allan Saint-Maximin | ![]() | 25 | |
![]() | Jacob Murphy | ![]() | 27 | |
![]() | Sean Longstaff | ![]() | 24 | |
![]() | Matthew Longstaff | ![]() | 22 | |
![]() | Kelland Watts | ![]() | 22 | |
![]() | Jamal Lewis | ![]() | 24 | |
![]() | Elliott Anderson | ![]() | 19 | |
![]() | Bruno Guimarães | ![]() | 24 | |
![]() | Joseph Willock | ![]() | 22 | |
Attacker | ||||
![]() | Thomas Allan | ![]() | 22 | |
![]() | Andy Carroll | ![]() | 33 | |
![]() | Chris Wood | ![]() | 30 | |
![]() | Callum Wilson | ![]() | 30 | |
![]() | Dwight Gayle | ![]() | 31 | |
![]() | Joelinton | ![]() | 26 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF EUR MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ ÁFR MUN EUR ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN ÁFR ÁFR ÁFR ÁFR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR MUN EUR EUR EUR AMÉ MUN MUN ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN EUR MUN AMÉ ÁSI ÁSI MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI MUN AMÉ ÁSI OCE AMÉ EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI AMÉ MUN ÁSI EUR AMÉ AMÉ OCE AMÉ EUR AMÉ EUR EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN EUR |