Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Newport Forest Green estatísticas




Classificações nesta competição

Total
# Equipa P J V E D Golos
1 Crewe 69 37 20 9 8 67:43
2 Swindon 69 36 21 6 9 62:39
3 Plymouth 68 37 20 8 9 61:39
4 Exeter 65 37 18 11 8 53:43
5 Cheltenham 64 36 17 13 6 52:27
6 Colchester 58 37 15 13 9 52:37
7 Northampton 58 37 17 7 13 54:40
8 Port Vale 57 37 14 15 8 50:44
9 Bradford 54 37 14 12 11 44:40
10 Salford 50 37 13 11 13 49:46
11 Forest Green 49 36 13 10 13 43:40
12 Crawley 48 37 11 15 11 51:47
13 Grimsby 47 37 12 11 14 45:51
14 Walsall 47 36 13 8 15 40:49
15 Newport 46 36 12 10 14 32:39
16 Cambridge 45 37 12 9 16 40:48
17 Leyton 42 36 10 12 14 47:55
18 Carlisle 42 37 10 12 15 39:56
19 Oldham 41 37 9 14 14 44:57
20 Scunthorpe 40 37 10 10 17 44:56
21 Mansfield 38 36 9 11 16 48:55
22 Morecambe 32 37 7 11 19 35:60
23 Macclesfield 25 37 7 15 15 32:47
24 Stevenage 22 36 3 13 20 24:50
Casa
# Equipa P J V E D Golos
1 Crewe 42 19 13 3 3 38:17
2 Plymouth 41 19 12 5 2 38:16
3 Swindon 41 19 13 2 4 34:17
4 Cheltenham 38 18 11 5 2 35:17
5 Bradford 38 18 11 5 2 29:14
6 Exeter 37 18 10 7 1 31:15
7 Northampton 35 19 11 2 6 31:14
8 Port Vale 35 18 9 8 1 28:15
9 Crawley 35 19 10 5 4 30:19
10 Newport 34 19 9 7 3 20:13
11 Colchester 32 18 9 5 4 28:17
12 Oldham 25 18 6 7 5 28:21
13 Cambridge 24 18 7 3 8 23:27
14 Scunthorpe 24 19 6 6 7 24:25
15 Macclesfield 24 18 5 9 4 19:17
16 Walsall 23 19 6 5 8 21:26
17 Grimsby 23 18 6 5 7 22:27
18 Leyton 23 19 5 8 6 26:30
19 Carlisle 22 19 5 7 7 17:26
20 Salford 21 19 5 6 8 20:24
21 Morecambe 20 18 4 8 6 20:23
22 Forest Green 19 17 5 4 8 16:22
23 Mansfield 17 17 4 5 8 27:29
24 Stevenage 12 17 2 6 9 10:22
Fora
# Equipa P J V E D Golos
1 Forest Green 30 19 8 6 5 27:18
2 Salford 29 18 8 5 5 29:22
3 Exeter 28 19 8 4 7 22:28
4 Swindon 28 17 8 4 5 28:22
5 Crewe 27 18 7 6 5 29:26
6 Plymouth 27 18 8 3 7 23:23
7 Cheltenham 26 18 6 8 4 17:10
8 Colchester 26 19 6 8 5 24:20
9 Walsall 24 17 7 3 7 19:23
10 Grimsby 24 19 6 6 7 23:24
11 Northampton 23 18 6 5 7 23:26
12 Port Vale 22 19 5 7 7 22:29
13 Mansfield 21 19 5 6 8 21:26
14 Cambridge 21 19 5 6 8 17:21
15 Carlisle 20 18 5 5 8 22:30
16 Leyton 19 17 5 4 8 21:25
17 Oldham 16 19 3 7 9 16:36
18 Bradford 16 19 3 7 9 15:26
19 Scunthorpe 16 18 4 4 10 20:31
20 Crawley 13 18 1 10 7 21:28
21 Morecambe 12 19 3 3 13 15:37
22 Macclesfield 12 19 2 6 11 13:30
23 Newport 12 17 3 3 11 12:26
24 Stevenage 10 19 1 7 11 14:28

Todos os jogos na condição Casa/Fora

League Two 2019/2020 - Época normal

Newport County
  Casa   Fora   1º Golo
15º Newport - Grimsby 13º -
15º Newport - Colchester -
15º Newport 1-0 Morecambe 22º 69''Casa
15º Newport 2-1 Bradford 26''Fora
15º Newport 0-0 Walsall 14º -
15º Newport 0-1 Cambridge 16º 68''Fora
15º Newport 1-0 Macclesfield 23º 34''Casa
15º Newport 2-0 Swindon 1''Casa
15º Newport 1-1 Cheltenham 47''Casa
15º Newport 1-1 Leyton 17º 2''Fora
15º Newport 1-1 Stevenage 24º 12''Fora
15º Newport 0-1 Oldham 19º 45''Fora
15º Newport 1-2 Salford 10º 40''Fora
15º Newport 1-1 Crawley 12º 35''Fora
15º Newport 2-1 Scunthorpe 20º 45''Casa
15º Newport 1-0 Carlisle 18º 90''Casa
15º Newport 1-1 Exeter 15''Fora
15º Newport 1-0 Port Vale 77''Casa
15º Newport 1-0 Crewe 90''Casa
15º Newport 1-0 Plymouth -
15º Newport 2-2 Mansfield 21º 6''Casa
Forest Green Rovers
  Casa   Fora   1º Golo
Plymouth - Forest Green 11º -
Crewe - Forest Green 11º -
Swindon 0-2 Forest Green 11º 4''Fora
20º Scunthorpe 1-0 Forest Green 11º 46''Casa
19º Oldham 1-1 Forest Green 11º 56''Casa
13º Grimsby 2-2 Forest Green 11º 19''Casa
23º Macclesfield 2-1 Forest Green 11º 17''Fora
21º Mansfield 3-4 Forest Green 11º 3''Casa
12º Crawley 1-1 Forest Green 11º 45''Casa
24º Stevenage 0-0 Forest Green 11º -
Northampton 1-0 Forest Green 11º 44''Casa
17º Leyton 2-4 Forest Green 11º 15''Fora
Cheltenham 1-2 Forest Green 11º 15''Fora
22º Morecambe 0-2 Forest Green 11º 75''Fora
Exeter 1-0 Forest Green 11º 11''Casa
10º Salford 0-4 Forest Green 11º 3''Fora
18º Carlisle 0-0 Forest Green 11º -
16º Cambridge 0-1 Forest Green 11º 78''Fora
Bradford 0-1 Forest Green 11º 90''Fora
Port Vale 2-1 Forest Green 11º 4''Casa
14º Walsall 1-1 Forest Green 11º 45''Fora

Análise classificativa do adversário na condição Casa/Fora

Newport County
  Casa   Fora   1º Golo
15º Newport 1-0 Crewe 90''Casa
15º Newport 2-0 Swindon 1''Casa
15º Newport 1-0 Plymouth -
15º Newport 1-1 Exeter 15''Fora
15º Newport 1-1 Cheltenham 47''Casa
15º Newport - Colchester -
           
15º Newport 1-0 Port Vale 77''Casa
15º Newport 2-1 Bradford 26''Fora
15º Newport 1-2 Salford 10º 40''Fora
           
15º Newport 1-1 Crawley 12º 35''Fora
15º Newport - Grimsby 13º -
15º Newport 0-0 Walsall 14º -
           
15º Newport 0-1 Cambridge 16º 68''Fora
15º Newport 1-1 Leyton 17º 2''Fora
15º Newport 1-0 Carlisle 18º 90''Casa
15º Newport 0-1 Oldham 19º 45''Fora
15º Newport 2-1 Scunthorpe 20º 45''Casa
15º Newport 2-2 Mansfield 21º 6''Casa
15º Newport 1-0 Morecambe 22º 69''Casa
15º Newport 1-0 Macclesfield 23º 34''Casa
15º Newport 1-1 Stevenage 24º 12''Fora
Forest Green Rovers
  Casa   Fora   1º Golo
Crewe - Forest Green 11º -
Swindon 0-2 Forest Green 11º 4''Fora
Plymouth - Forest Green 11º -
Exeter 1-0 Forest Green 11º 11''Casa
Cheltenham 1-2 Forest Green 11º 15''Fora
           
Northampton 1-0 Forest Green 11º 44''Casa
Port Vale 2-1 Forest Green 11º 4''Casa
Bradford 0-1 Forest Green 11º 90''Fora
10º Salford 0-4 Forest Green 11º 3''Fora
           
12º Crawley 1-1 Forest Green 11º 45''Casa
13º Grimsby 2-2 Forest Green 11º 19''Casa
14º Walsall 1-1 Forest Green 11º 45''Fora
           
16º Cambridge 0-1 Forest Green 11º 78''Fora
17º Leyton 2-4 Forest Green 11º 15''Fora
18º Carlisle 0-0 Forest Green 11º -
19º Oldham 1-1 Forest Green 11º 56''Casa
20º Scunthorpe 1-0 Forest Green 11º 46''Casa
21º Mansfield 3-4 Forest Green 11º 3''Casa
22º Morecambe 0-2 Forest Green 11º 75''Fora
23º Macclesfield 2-1 Forest Green 11º 17''Fora
24º Stevenage 0-0 Forest Green 11º -

Percurso

  • League Two 2019/2020
  • Últimos 10 jogos
Newport County
  Casa Fora Global
Sequência de Vitórias corrente 2 - -
Sequência de Empates corrente - - -
Sequência de Derrotas corrente - 6 1
Não ganha há... - 6 1
Não empata há... 2 12 6
Não perde há... 3 - -
Forest Green Rovers
  Casa Fora Global
Sequência de Vitórias corrente - 1 1
Sequência de Empates corrente - - -
Sequência de Derrotas corrente 5 - -
Não ganha há... 5 - -
Não empata há... 6 2 2
Não perde há... - 1 1

Golos

  • League Two 2019/2020
  • Últimos 10 jogos
Newport County
  Casa Fora Global
Média de golos marcados por jogo 1.05 0.71 0.89
Média de golos sofridos por jogo 0.68 1.53 1.08
Média de golos marcados+sofridos 1.73 2.24 1.97
Jogos sem sofrer 42% 24% 33%
Jogos sem marcar golos 16% 53% 33%
Jogos com Mais de 2,5 Golos 21% 35% 28%
Jogos com menos de 2,5 Golos 79% 65% 72%
Casa Global
Abre marcador (qualquer altura) 9 em 19 47%
 ⇒ e está a vencer ao intervalo 4 em 9 44%
 ⇒ e vence no final 7 em 9 78%
Reviravoltas 1 em 8 13%
Forest Green Rovers
  Casa Fora Global
Média de golos marcados por jogo 0.94 1.42 1.19
Média de golos sofridos por jogo 1.29 0.95 1.11
Média de golos marcados+sofridos 2.23 2.37 2.3
Jogos sem sofrer 35% 37% 36%
Jogos sem marcar golos 35% 26% 31%
Jogos com Mais de 2,5 Golos 41% 37% 39%
Jogos com menos de 2,5 Golos 59% 63% 61%
Fora Global
Abre marcador (qualquer altura) 9 em 19 47%
 ⇒ e está a vencer ao intervalo 6 em 9 67%
 ⇒ e vence no final 7 em 9 78%
Reviravoltas 1 em 8 13%
Momento dos golos
0-15 G.Marc 2
G.Sofr 3
16-30 G.Marc 1
G.Sofr 1
31-45 G.Marc 5
G.Sofr 3
46-60 G.Marc 3
G.Sofr 4
61-75 G.Marc 3
G.Sofr 1
76-90 G.Marc 5
G.Sofr 1
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
Momento dos golos
0-15 G.Marc 5
G.Sofr 3
16-30 G.Marc 2
G.Sofr 1
31-45 G.Marc 7
G.Sofr 4
46-60 G.Marc 5
G.Sofr 5
61-75 G.Marc 2
G.Sofr 2
76-90 G.Marc 6
G.Sofr 4
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos

Resultado

  • League Two 2019/2020
  • Últimos 10 jogos
Newport County Casa Global
Resultado ao intervalo
0-0 42% (8)
0-1 26% (5)
1-0 16% (3)
2-1 5% (1)
1-1 5% (1)
2-0 5% (1)
Total 100% (19)
Resultado final
1-0 32% (6)
1-1 26% (5)
2-1 11% (2)
0-1 11% (2)
0-0 5% (1)
2-0 5% (1)
1-2 5% (1)
2-2 5% (1)
Total 100% (19)
Forest Green Rovers Fora Global
Resultado ao intervalo
0-0 37% (7)
0-1 16% (3)
1-0 16% (3)
2-1 11% (2)
0-3 11% (2)
1-1 5% (1)
0-2 5% (1)
Total 100% (19)
Resultado final
1-0 16% (3)
1-1 16% (3)
0-2 11% (2)
2-1 11% (2)
0-0 11% (2)
0-1 11% (2)
2-2 5% (1)
3-4 5% (1)
2-4 5% (1)
1-2 5% (1)
0-4 5% (1)
Total 100% (19)
NOTA: Dados apenas até à data deste jogo, exclusive!
Perguntas frequentes

Newport e Forest Green somam 6 confrontos diretos nos últimos 3 anos em todas as competições, dos quais resultaram 2 vitórias do Newport, 2 empates e 2 vitórias do Forest Green.

O último jogo do Newport foi para a League Two, fora de casa, contra o Carlisle United, que resultou numa derrota por 2-0. O último jogo do Forest Green foi para a League Two, fora de casa, contra o Swindon Town, que resultou numa vitória por 0-2.

 

League Two - 2019/2020

  • 80% 445 / 557 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 41.8%
  • Empates 29.89%
  • Vitórias equipa Fora 28.31%
  • Mais de 1,5 72.58%
  • Mais de 2,5 48.76%
  • Mais de 3,5 26.52%
  • Golos 1121
  • Golos /jogo 2.52
  • Golos /jogo casa 1.39
  • Golos /jogo fora 1.13
  • Ambas equipas marcam 52.58%
  • Golos depois 80' 17.57%
Ver tudo
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)

Procurar Tips