Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Escócia

League Two 2003/2004


Escócia


vencedor Vencedor
Melhor marcador
México small flag Pedro Luis Pacheco Lozano Pedro Luis Pacheco Lozano (0 Golos)

Jogos

sáb 09.ago.2003 - 01:00 Stirling 0-0 Cowdenbeath
sáb 09.ago.2003 - 01:00 Gretna 1-1 Queen's Park
sáb 09.ago.2003 - 01:00 Montrose 0-1 Peterhead
sáb 09.ago.2003 - 01:00 Albion 1-1 Stranraer
sáb 09.ago.2003 - 01:00 Elgin 3-1 Stirlingshire
sáb 16.ago.2003 - 01:00 Stranraer 0-1 Stirling
sáb 16.ago.2003 - 01:00 Peterhead 2-0 Gretna
sáb 16.ago.2003 - 01:00 Cowdenbeath 1-4 Albion
sáb 16.ago.2003 - 01:00 Queen's Park 5-2 Elgin
sáb 16.ago.2003 - 01:00 Stirlingshire 1-1 Montrose
sáb 23.ago.2003 - 01:00 Stirling 5-1 Stirlingshire
sáb 23.ago.2003 - 01:00 Gretna 1-1 Stranraer
sáb 23.ago.2003 - 01:00 Montrose 1-3 Cowdenbeath
sáb 23.ago.2003 - 01:00 Albion 3-1 Queen's Park
sáb 23.ago.2003 - 01:00 Elgin 2-3 Peterhead
sáb 30.ago.2003 - 01:00 Gretna 3-1 Albion
sáb 30.ago.2003 - 01:00 Peterhead 1-2 Stranraer
sáb 30.ago.2003 - 01:00 Montrose 3-3 Elgin
sáb 30.ago.2003 - 01:00 Queen's Park 0-2 Stirling
sáb 30.ago.2003 - 01:00 Stirlingshire 1-1 Cowdenbeath
sáb 06.set.2003 - 01:00 Albion 1-2 Elgin
sáb 13.set.2003 - 01:00 Stranraer 4-0 Stirlingshire
sáb 13.set.2003 - 01:00 Stirling 3-1 Peterhead
sáb 13.set.2003 - 01:00 Cowdenbeath 0-1 Queen's Park
sáb 13.set.2003 - 01:00 Albion 0-1 Montrose
sáb 13.set.2003 - 01:00 Elgin 3-3 Gretna
sáb 20.set.2003 - 01:00 Stranraer 4-3 Elgin
sáb 20.set.2003 - 01:00 Stirling 2-1 Albion
sáb 20.set.2003 - 01:00 Peterhead 2-0 Stirlingshire
sáb 20.set.2003 - 01:00 Cowdenbeath 0-1 Gretna
sáb 20.set.2003 - 01:00 Queen's Park 1-1 Montrose
sáb 27.set.2003 - 01:00 Gretna 0-1 Stirling
sáb 27.set.2003 - 01:00 Montrose 2-4 Stranraer
sáb 27.set.2003 - 01:00 Albion 2-0 Peterhead
sáb 27.set.2003 - 01:00 Elgin 0-4 Cowdenbeath
sáb 27.set.2003 - 01:00 Stirlingshire 1-2 Queen's Park
sáb 04.out.2003 - 01:00 Stirling 3-0 Elgin
sáb 04.out.2003 - 01:00 Gretna 1-1 Montrose
sáb 04.out.2003 - 01:00 Cowdenbeath 0-1 Stranraer
sáb 04.out.2003 - 01:00 Albion 5-0 Stirlingshire
sáb 04.out.2003 - 01:00 Queen's Park 0-2 Peterhead
sáb 11.out.2003 - 01:00 Stirling 3-0 Montrose
sáb 18.out.2003 - 01:00 Stranraer 1-0 Queen's Park
sáb 18.out.2003 - 01:00 Peterhead 0-1 Cowdenbeath
sáb 18.out.2003 - 01:00 Montrose 2-3 Stirling
sáb 18.out.2003 - 01:00 Elgin 1-5 Albion
sáb 18.out.2003 - 01:00 Stirlingshire 0-1 Gretna
sáb 25.out.2003 - 01:00 Stirling 1-0 Stranraer
sáb 25.out.2003 - 01:00 Gretna 3-2 Peterhead
sáb 25.out.2003 - 01:00 Montrose 5-1 Stirlingshire
sáb 25.out.2003 - 01:00 Albion 1-2 Cowdenbeath
sáb 25.out.2003 - 01:00 Elgin 2-2 Queen's Park
sáb 01.nov.2003 - 00:00 Stranraer 5-0 Albion
sáb 01.nov.2003 - 00:00 Peterhead 0-0 Montrose
sáb 01.nov.2003 - 00:00 Cowdenbeath 2-0 Stirling
sáb 01.nov.2003 - 00:00 Queen's Park 0-1 Gretna
sáb 01.nov.2003 - 00:00 Stirlingshire 3-1 Elgin
sáb 08.nov.2003 - 00:00 Gretna 2-2 Elgin
sáb 08.nov.2003 - 00:00 Peterhead 2-2 Stirling
sáb 08.nov.2003 - 00:00 Montrose 1-0 Albion
sáb 08.nov.2003 - 00:00 Queen's Park 0-0 Cowdenbeath
sáb 08.nov.2003 - 00:00 Stirlingshire 1-4 Stranraer
sex 14.nov.2003 - 00:00 Cowdenbeath 2-1 Stirlingshire
sex 14.nov.2003 - 00:00 Albion 1-3 Gretna
sáb 15.nov.2003 - 00:00 Stranraer 0-2 Peterhead
sáb 15.nov.2003 - 00:00 Stirling 1-0 Queen's Park
sáb 15.nov.2003 - 00:00 Elgin 2-3 Montrose
sáb 29.nov.2003 - 00:00 Elgin 1-3 Stranraer
sáb 29.nov.2003 - 00:00 Stirlingshire 1-3 Peterhead
dom 30.nov.2003 - 00:00 Gretna 1-0 Cowdenbeath
dom 30.nov.2003 - 00:00 Montrose 0-0 Queen's Park
dom 30.nov.2003 - 00:00 Albion 0-3 Stirling
sáb 06.dez.2003 - 00:00 Stranraer 2-0 Montrose
sáb 06.dez.2003 - 00:00 Stirling 0-1 Gretna
sáb 06.dez.2003 - 00:00 Peterhead 2-1 Albion
sáb 06.dez.2003 - 00:00 Cowdenbeath 3-2 Elgin
sáb 06.dez.2003 - 00:00 Queen's Park 3-0 Stirlingshire
sáb 13.dez.2003 - 00:00 Stranraer 2-0 Cowdenbeath
sáb 13.dez.2003 - 00:00 Peterhead 4-1 Queen's Park
sáb 13.dez.2003 - 00:00 Montrose 2-0 Gretna
sáb 13.dez.2003 - 00:00 Elgin 0-2 Stirling
sáb 13.dez.2003 - 00:00 Stirlingshire 3-4 Albion
sáb 27.dez.2003 - 00:00 Gretna 2-1 Stirlingshire
sáb 27.dez.2003 - 00:00 Cowdenbeath 2-0 Peterhead
sáb 03.jan.2004 - 00:00 Stranraer 1-2 Gretna
sáb 03.jan.2004 - 00:00 Peterhead 5-1 Elgin
sáb 03.jan.2004 - 00:00 Cowdenbeath 3-3 Montrose
sáb 03.jan.2004 - 00:00 Queen's Park 1-1 Albion
sáb 10.jan.2004 - 00:00 Queen's Park 0-4 Stranraer
sáb 10.jan.2004 - 00:00 Stirlingshire 2-4 Stirling
sáb 17.jan.2004 - 00:00 Stirling 1-1 Cowdenbeath
sáb 17.jan.2004 - 00:00 Gretna 0-1 Queen's Park
sáb 17.jan.2004 - 00:00 Montrose 2-1 Peterhead
sáb 17.jan.2004 - 00:00 Elgin 3-0 Stirlingshire
sáb 24.jan.2004 - 00:00 Stranraer 6-0 Elgin
sáb 24.jan.2004 - 00:00 Stirling 3-0 Albion
sáb 24.jan.2004 - 00:00 Peterhead 6-0 Stirlingshire
sáb 24.jan.2004 - 00:00 Cowdenbeath 1-2 Gretna
sáb 24.jan.2004 - 00:00 Queen's Park 1-1 Montrose
sáb 31.jan.2004 - 00:00 Montrose 1-4 Stranraer
sáb 07.fev.2004 - 00:00 Stranraer 7-1 Stirlingshire
sáb 07.fev.2004 - 00:00 Stirling 0-2 Peterhead
sáb 07.fev.2004 - 00:00 Cowdenbeath 5-1 Queen's Park
sáb 07.fev.2004 - 00:00 Albion 3-0 Montrose
sáb 07.fev.2004 - 00:00 Elgin 1-1 Gretna
sáb 14.fev.2004 - 00:00 Gretna 3-0 Albion
sáb 14.fev.2004 - 00:00 Peterhead 2-0 Stranraer
sáb 14.fev.2004 - 00:00 Montrose 4-3 Elgin
sáb 14.fev.2004 - 00:00 Queen's Park 1-4 Stirling
sáb 14.fev.2004 - 00:00 Stirlingshire 0-1 Cowdenbeath
ter 17.fev.2004 - 00:00 Albion 1-4 Stranraer
sáb 21.fev.2004 - 00:00 Stranraer 3-1 Queen's Park
sáb 21.fev.2004 - 00:00 Peterhead 0-0 Cowdenbeath
sáb 21.fev.2004 - 00:00 Montrose 1-4 Stirling
sáb 21.fev.2004 - 00:00 Elgin 1-2 Albion
sáb 21.fev.2004 - 00:00 Stirlingshire 2-4 Gretna
sáb 28.fev.2004 - 00:00 Gretna 1-2 Montrose
sáb 28.fev.2004 - 00:00 Queen's Park 1-0 Peterhead
ter 02.mar.2004 - 00:00 Gretna 1-0 Stirling
ter 02.mar.2004 - 00:00 Stirlingshire 2-4 Queen's Park
sáb 06.mar.2004 - 00:00 Stranraer 1-1 Stirling
sáb 06.mar.2004 - 00:00 Peterhead 2-1 Gretna
sáb 06.mar.2004 - 00:00 Cowdenbeath 1-1 Albion
sáb 06.mar.2004 - 00:00 Queen's Park 4-0 Elgin
sáb 06.mar.2004 - 00:00 Stirlingshire 1-4 Montrose
ter 09.mar.2004 - 00:00 Cowdenbeath 1-2 Stranraer
ter 09.mar.2004 - 00:00 Albion 5-1 Stirlingshire
qua 10.mar.2004 - 00:00 Stirling 6-1 Elgin
sáb 13.mar.2004 - 00:00 Stirling 6-0 Stirlingshire
sáb 13.mar.2004 - 00:00 Gretna 0-0 Stranraer
sáb 13.mar.2004 - 00:00 Montrose 1-1 Cowdenbeath
sáb 13.mar.2004 - 00:00 Albion 3-1 Queen's Park
sáb 13.mar.2004 - 00:00 Elgin 1-0 Peterhead
ter 16.mar.2004 - 00:00 Albion 3-3 Peterhead
ter 16.mar.2004 - 00:00 Elgin 0-0 Cowdenbeath
sáb 20.mar.2004 - 00:00 Gretna 2-1 Elgin
sáb 20.mar.2004 - 00:00 Peterhead 0-0 Stirling
sáb 20.mar.2004 - 00:00 Montrose 3-1 Albion
sáb 20.mar.2004 - 00:00 Queen's Park 1-2 Cowdenbeath
qua 24.mar.2004 - 00:00 Stirlingshire 1-2 Stranraer
sáb 27.mar.2004 - 00:00 Stranraer 1-1 Peterhead
sáb 27.mar.2004 - 00:00 Stirling 0-0 Queen's Park
sáb 27.mar.2004 - 00:00 Cowdenbeath 2-0 Stirlingshire
sáb 27.mar.2004 - 00:00 Albion 1-2 Gretna
sáb 27.mar.2004 - 00:00 Elgin 2-1 Montrose
sáb 03.abr.2004 - 01:00 Stranraer 6-0 Montrose
sáb 03.abr.2004 - 01:00 Stirling 0-1 Gretna
sáb 03.abr.2004 - 01:00 Peterhead 5-0 Albion
sáb 03.abr.2004 - 01:00 Cowdenbeath 2-0 Elgin
sáb 03.abr.2004 - 01:00 Queen's Park 1-0 Stirlingshire
sáb 10.abr.2004 - 01:00 Gretna 0-1 Cowdenbeath
sáb 10.abr.2004 - 01:00 Montrose 1-1 Queen's Park
sáb 10.abr.2004 - 01:00 Albion 3-5 Stirling
sáb 10.abr.2004 - 01:00 Elgin 0-0 Stranraer
sáb 10.abr.2004 - 01:00 Stirlingshire 0-3 Peterhead
sáb 17.abr.2004 - 01:00 Stirling 1-1 Montrose
sáb 17.abr.2004 - 01:00 Gretna 5-1 Stirlingshire
sáb 17.abr.2004 - 01:00 Cowdenbeath 0-3 Peterhead
sáb 17.abr.2004 - 01:00 Albion 1-2 Elgin
sáb 17.abr.2004 - 01:00 Queen's Park 0-2 Stranraer
sáb 24.abr.2004 - 01:00 Stranraer 1-0 Cowdenbeath
sáb 24.abr.2004 - 01:00 Peterhead 1-1 Queen's Park
sáb 24.abr.2004 - 01:00 Montrose 1-4 Gretna
sáb 24.abr.2004 - 01:00 Elgin 0-1 Stirling
sáb 24.abr.2004 - 01:00 Stirlingshire 1-8 Albion
sáb 01.mai.2004 - 01:00 Stranraer 3-2 Gretna
sáb 01.mai.2004 - 01:00 Peterhead 3-1 Elgin
sáb 01.mai.2004 - 01:00 Cowdenbeath 0-0 Montrose
sáb 01.mai.2004 - 01:00 Queen's Park 0-1 Albion
sáb 01.mai.2004 - 01:00 Stirlingshire 0-3 Stirling
sáb 08.mai.2004 - 01:00 Stirling 2-2 Stranraer
sáb 08.mai.2004 - 01:00 Gretna 3-2 Peterhead
sáb 08.mai.2004 - 01:00 Montrose 1-0 Stirlingshire
sáb 08.mai.2004 - 01:00 Albion 2-4 Cowdenbeath
sáb 08.mai.2004 - 01:00 Elgin 1-3 Queen's Park
sáb 15.mai.2004 - 01:00 Stranraer 4-0 Albion
sáb 15.mai.2004 - 01:00 Peterhead 1-2 Montrose
sáb 15.mai.2004 - 01:00 Cowdenbeath 0-5 Stirling
sáb 15.mai.2004 - 01:00 Queen's Park 1-1 Gretna
sáb 15.mai.2004 - 01:00 Stirlingshire 2-1 Elgin



Perguntas frequentes

A equipa com melhor ataque da League Two é o Peterhead, com 54 golos marcados em 34 jogos.

O melhor marcador da League Two é o Blair Henderson do Spartans, com 17 golos marcados em 33 jogos.

Atualmente a League Two 2023/2024 ja conta com 439 golos marcados em 170 jogos, o que dá uma média de 2.58 golos marcados por jogo.

 

League Two - 2003/2004

  • 100% 180 / 180 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 40.56%
  • Empates 21.11%
  • Vitórias equipa Fora 38.33%
  • Mais de 1,5 78.33%
  • Mais de 2,5 58.33%
  • Mais de 3,5 39.44%
  • Golos 574
  • Golos /jogo 3.19
  • Golos /jogo casa 1.73
  • Golos /jogo fora 1.46
  • Ambas equipas marcam 55.56%
  • Golos depois 80' 0%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)