Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Escócia

Championship 2000/2001


Escócia


vencedor Vencedor
Melhor marcador
Uruguai small flag Yamandú Pereyra Vernier Yamandú Pereyra Vernier (0 Golos)

Jogos

sáb 05.ago.2000 - 01:00 Clyde 3-1 Falkirk
sáb 05.ago.2000 - 01:00 Inverness 2-0 Airdrieonians
sáb 05.ago.2000 - 01:00 Raith 1-2 Alloa
sáb 05.ago.2000 - 01:00 Ayr Utd 1-0 Ross
sáb 05.ago.2000 - 01:00 Greenock 0-2 Livingston
sáb 12.ago.2000 - 01:00 Livingston 3-1 Inverness
sáb 12.ago.2000 - 01:00 Falkirk 1-0 Greenock
sáb 12.ago.2000 - 01:00 Ross 0-2 Clyde
sáb 12.ago.2000 - 01:00 Airdrieonians 1-1 Raith
sáb 12.ago.2000 - 01:00 Alloa 1-1 Ayr Utd
sáb 19.ago.2000 - 01:00 Clyde 1-1 Livingston
sáb 19.ago.2000 - 01:00 Inverness 2-3 Falkirk
sáb 19.ago.2000 - 01:00 Ayr Utd 3-1 Airdrieonians
sáb 19.ago.2000 - 01:00 Greenock 2-0 Alloa
sáb 26.ago.2000 - 01:00 Clyde 0-3 Greenock
sáb 26.ago.2000 - 01:00 Ross 1-1 Airdrieonians
sáb 26.ago.2000 - 01:00 Raith 4-1 Inverness
sáb 26.ago.2000 - 01:00 Ayr Utd 5-2 Falkirk
sáb 26.ago.2000 - 01:00 Alloa 0-6 Livingston
sáb 02.set.2000 - 01:00 Raith 4-1 Ross
sáb 09.set.2000 - 01:00 Livingston 2-0 Ayr Utd
sáb 09.set.2000 - 01:00 Inverness 1-2 Clyde
sáb 09.set.2000 - 01:00 Falkirk 2-1 Raith
sáb 09.set.2000 - 01:00 Airdrieonians 2-2 Alloa
sáb 09.set.2000 - 01:00 Greenock 0-1 Ross
sáb 16.set.2000 - 01:00 Livingston 0-4 Raith
sáb 16.set.2000 - 01:00 Clyde 4-1 Airdrieonians
sáb 16.set.2000 - 01:00 Inverness 0-1 Ross
sáb 16.set.2000 - 01:00 Falkirk 1-1 Alloa
sáb 16.set.2000 - 01:00 Greenock 1-1 Ayr Utd
sáb 23.set.2000 - 01:00 Ross 0-2 Falkirk
sáb 23.set.2000 - 01:00 Raith 0-1 Greenock
sáb 23.set.2000 - 01:00 Ayr Utd 2-1 Clyde
sáb 23.set.2000 - 01:00 Airdrieonians 1-2 Livingston
sáb 23.set.2000 - 01:00 Alloa 1-4 Inverness
sáb 30.set.2000 - 01:00 Clyde 0-0 Raith
sáb 30.set.2000 - 01:00 Falkirk 3-2 Livingston
sáb 30.set.2000 - 01:00 Ross 1-0 Alloa
sáb 30.set.2000 - 01:00 Ayr Utd 3-3 Inverness
sáb 30.set.2000 - 01:00 Greenock 1-5 Airdrieonians
sáb 07.out.2000 - 01:00 Livingston 3-1 Ross
sáb 07.out.2000 - 01:00 Inverness 4-0 Greenock
sáb 07.out.2000 - 01:00 Raith 1-3 Ayr Utd
sáb 07.out.2000 - 01:00 Airdrieonians 1-2 Falkirk
sáb 07.out.2000 - 01:00 Alloa 3-1 Clyde
sáb 14.out.2000 - 01:00 Livingston 1-0 Greenock
sáb 14.out.2000 - 01:00 Falkirk 3-2 Clyde
sáb 14.out.2000 - 01:00 Ross 1-1 Ayr Utd
sáb 14.out.2000 - 01:00 Airdrieonians 1-2 Inverness
sáb 14.out.2000 - 01:00 Alloa 0-1 Raith
sáb 21.out.2000 - 01:00 Clyde 2-2 Ross
sáb 21.out.2000 - 01:00 Inverness 2-2 Livingston
sáb 21.out.2000 - 01:00 Raith 1-1 Airdrieonians
sáb 21.out.2000 - 01:00 Ayr Utd 3-1 Alloa
sáb 21.out.2000 - 01:00 Greenock 0-4 Falkirk
sáb 28.out.2000 - 01:00 Livingston 4-0 Alloa
sáb 28.out.2000 - 01:00 Inverness 1-2 Raith
sáb 28.out.2000 - 01:00 Falkirk 3-0 Ayr Utd
sáb 28.out.2000 - 01:00 Airdrieonians 5-1 Ross
sáb 28.out.2000 - 01:00 Greenock 1-1 Clyde
sáb 04.nov.2000 - 00:00 Clyde 1-1 Inverness
sáb 04.nov.2000 - 00:00 Ross 3-1 Greenock
sáb 04.nov.2000 - 00:00 Raith 0-2 Falkirk
sáb 04.nov.2000 - 00:00 Ayr Utd 1-1 Livingston
sáb 04.nov.2000 - 00:00 Alloa 2-0 Airdrieonians
sáb 11.nov.2000 - 00:00 Livingston 2-2 Airdrieonians
sáb 11.nov.2000 - 00:00 Clyde 0-1 Ayr Utd
sáb 11.nov.2000 - 00:00 Inverness 2-1 Alloa
sáb 11.nov.2000 - 00:00 Falkirk 2-3 Ross
sáb 11.nov.2000 - 00:00 Greenock 1-2 Raith
sáb 18.nov.2000 - 00:00 Ross 0-3 Inverness
sáb 18.nov.2000 - 00:00 Ayr Utd 1-1 Greenock
sáb 18.nov.2000 - 00:00 Alloa 3-2 Falkirk
qua 22.nov.2000 - 00:00 Airdrieonians 1-3 Clyde
sáb 25.nov.2000 - 00:00 Clyde 0-0 Alloa
sáb 25.nov.2000 - 00:00 Falkirk 0-2 Airdrieonians
sáb 25.nov.2000 - 00:00 Ross 0-2 Livingston
sáb 25.nov.2000 - 00:00 Ayr Utd 4-2 Raith
sáb 25.nov.2000 - 00:00 Greenock 2-0 Inverness
sáb 02.dez.2000 - 00:00 Livingston 4-1 Falkirk
sáb 02.dez.2000 - 00:00 Inverness 7-3 Ayr Utd
sáb 02.dez.2000 - 00:00 Raith 1-2 Clyde
sáb 02.dez.2000 - 00:00 Airdrieonians 1-1 Greenock
sáb 02.dez.2000 - 00:00 Alloa 0-0 Ross
ter 05.dez.2000 - 00:00 Raith 1-2 Livingston
sáb 09.dez.2000 - 00:00 Livingston 2-0 Clyde
sáb 09.dez.2000 - 00:00 Falkirk 2-2 Inverness
sáb 09.dez.2000 - 00:00 Ross 0-0 Raith
sáb 09.dez.2000 - 00:00 Airdrieonians 0-0 Ayr Utd
sáb 09.dez.2000 - 00:00 Alloa 2-1 Greenock
sáb 16.dez.2000 - 00:00 Clyde 0-3 Falkirk
sáb 16.dez.2000 - 00:00 Inverness 4-0 Airdrieonians
sáb 16.dez.2000 - 00:00 Raith 2-1 Alloa
sáb 16.dez.2000 - 00:00 Ayr Utd 0-2 Ross
sáb 16.dez.2000 - 00:00 Greenock 1-2 Livingston
sáb 23.dez.2000 - 00:00 Inverness 2-2 Clyde
ter 26.dez.2000 - 00:00 Airdrieonians 2-1 Alloa
ter 02.jan.2001 - 00:00 Livingston 2-0 Raith
ter 02.jan.2001 - 00:00 Clyde 1-1 Airdrieonians
ter 02.jan.2001 - 00:00 Inverness 3-3 Ross
ter 02.jan.2001 - 00:00 Falkirk 2-2 Alloa
ter 02.jan.2001 - 00:00 Greenock 0-6 Ayr Utd
sáb 06.jan.2001 - 00:00 Raith 0-0 Greenock
sáb 06.jan.2001 - 00:00 Ayr Utd 2-0 Clyde
sáb 06.jan.2001 - 00:00 Airdrieonians 1-1 Livingston
sáb 06.jan.2001 - 00:00 Alloa 1-1 Inverness
sáb 13.jan.2001 - 00:00 Clyde 3-1 Raith
sáb 13.jan.2001 - 00:00 Falkirk 1-0 Livingston
sáb 13.jan.2001 - 00:00 Ayr Utd 1-1 Inverness
sáb 13.jan.2001 - 00:00 Greenock 0-3 Airdrieonians
ter 30.jan.2001 - 00:00 Alloa 0-2 Livingston
sáb 03.fev.2001 - 00:00 Clyde 0-3 Livingston
sáb 03.fev.2001 - 00:00 Inverness 1-1 Falkirk
sáb 03.fev.2001 - 00:00 Raith 0-4 Ross
sáb 03.fev.2001 - 00:00 Ayr Utd 2-2 Airdrieonians
sáb 03.fev.2001 - 00:00 Greenock 1-1 Alloa
sáb 10.fev.2001 - 00:00 Airdrieonians 3-0 Raith
sáb 17.fev.2001 - 00:00 Clyde 1-1 Greenock
sáb 17.fev.2001 - 00:00 Raith 1-4 Ayr Utd
sáb 24.fev.2001 - 00:00 Livingston 1-0 Alloa
sáb 24.fev.2001 - 00:00 Falkirk 1-2 Ayr Utd
sáb 24.fev.2001 - 00:00 Greenock 0-1 Clyde
sáb 03.mar.2001 - 00:00 Ayr Utd 1-1 Livingston
ter 06.mar.2001 - 00:00 Ayr Utd 6-0 Falkirk
sáb 10.mar.2001 - 00:00 Ross 4-1 Falkirk
sáb 10.mar.2001 - 00:00 Raith 1-1 Inverness
sáb 10.mar.2001 - 00:00 Alloa 0-0 Clyde
ter 13.mar.2001 - 00:00 Inverness 4-2 Greenock
ter 13.mar.2001 - 00:00 Alloa 0-2 Ayr Utd
sáb 17.mar.2001 - 00:00 Clyde 2-2 Ayr Utd
sáb 17.mar.2001 - 00:00 Inverness 2-0 Alloa
sáb 17.mar.2001 - 00:00 Falkirk 1-1 Ross
sáb 17.mar.2001 - 00:00 Greenock 1-1 Raith
ter 20.mar.2001 - 00:00 Livingston 0-1 Ayr Utd
ter 20.mar.2001 - 00:00 Ross 2-0 Clyde
sex 23.mar.2001 - 00:00 Inverness 2-0 Raith
sáb 24.mar.2001 - 00:00 Ross 2-3 Alloa
sáb 24.mar.2001 - 00:00 Airdrieonians 1-2 Falkirk
ter 27.mar.2001 - 01:00 Livingston 1-1 Ross
ter 27.mar.2001 - 01:00 Clyde 2-2 Inverness
ter 27.mar.2001 - 01:00 Falkirk 1-3 Greenock
ter 27.mar.2001 - 01:00 Alloa 6-0 Airdrieonians
sáb 31.mar.2001 - 01:00 Ross 0-1 Inverness
sáb 31.mar.2001 - 01:00 Raith 2-0 Livingston
sáb 31.mar.2001 - 01:00 Ayr Utd 3-0 Greenock
sáb 31.mar.2001 - 01:00 Airdrieonians 1-0 Clyde
sáb 31.mar.2001 - 01:00 Alloa 0-1 Falkirk
ter 03.abr.2001 - 01:00 Livingston 4-1 Inverness
ter 03.abr.2001 - 01:00 Ross 3-4 Airdrieonians
ter 03.abr.2001 - 01:00 Raith 0-0 Falkirk
sáb 07.abr.2001 - 01:00 Clyde 1-1 Alloa
sáb 07.abr.2001 - 01:00 Falkirk 1-1 Airdrieonians
sáb 07.abr.2001 - 01:00 Ross 0-1 Livingston
sáb 07.abr.2001 - 01:00 Ayr Utd 2-0 Raith
sáb 07.abr.2001 - 01:00 Greenock 0-3 Inverness
ter 10.abr.2001 - 01:00 Falkirk 2-0 Raith
ter 10.abr.2001 - 01:00 Airdrieonians 2-2 Ross
sáb 14.abr.2001 - 01:00 Inverness 1-0 Ayr Utd
sáb 14.abr.2001 - 01:00 Raith 0-1 Clyde
sáb 14.abr.2001 - 01:00 Airdrieonians 0-2 Greenock
sáb 14.abr.2001 - 01:00 Alloa 1-1 Ross
ter 17.abr.2001 - 01:00 Ross 0-2 Greenock
sáb 21.abr.2001 - 01:00 Livingston 2-0 Greenock
sáb 21.abr.2001 - 01:00 Falkirk 1-1 Clyde
sáb 21.abr.2001 - 01:00 Ross 0-1 Ayr Utd
sáb 21.abr.2001 - 01:00 Airdrieonians 1-1 Inverness
sáb 21.abr.2001 - 01:00 Alloa 1-2 Raith
ter 24.abr.2001 - 01:00 Livingston 3-0 Falkirk
ter 24.abr.2001 - 01:00 Greenock 0-3 Ross
sáb 28.abr.2001 - 01:00 Clyde 2-0 Ross
sáb 28.abr.2001 - 01:00 Inverness 2-3 Livingston
sáb 28.abr.2001 - 01:00 Raith 5-0 Airdrieonians
sáb 28.abr.2001 - 01:00 Ayr Utd 4-1 Alloa
sáb 28.abr.2001 - 01:00 Greenock 2-1 Falkirk
ter 01.mai.2001 - 01:00 Livingston 5-0 Airdrieonians
sáb 05.mai.2001 - 01:00 Livingston 0-2 Clyde
sáb 05.mai.2001 - 01:00 Falkirk 2-1 Inverness
sáb 05.mai.2001 - 01:00 Ross 4-0 Raith
sáb 05.mai.2001 - 01:00 Airdrieonians 1-1 Ayr Utd
sáb 05.mai.2001 - 01:00 Alloa 0-3 Greenock

Classificação ATUAL

# Equipa Pontos Jogos V E D GM GS ΔG Sequência
1 Livingston 76  36 23 7 6 72 31 +41
...
V V V V D
2 Ayr 69  36 19 12 5 73 41 +32
...
V D V V E
3 Falkirk 56  36 16 8 12 57 59 -2
...
V E D D V
4 Inverness CT 54  36 14 12 10 71 54 +17
...
V V E D D
5 Clyde 47  36 11 14 11 44 46 -2
...
E V E V V
6 Ross County 43  36 11 10 15 48 52 -4
...
D D V D V
7 Raith 38  36 10 8 18 41 55 -14
...
D D V V D
8 Airdrieonians 38  36 8 14 14 49 67 -18
...
D E D D E
9 Greenock 35  36 9 8 19 34 61 -27
...
V D D V V
10 Alloa 32  36 7 11 18 38 61 -23
...
E E D D D
  • Promoção
  • Descida


Estatísticas 2000/2001

Equipas
Melhor Ataque Ayr small logo Ayr 73 Golos
Melhor Defesa Livingston small logo Livingston 31 Golos
Mais vitórias Livingston small logo Livingston 23 Vitórias
Mais derrotas Greenock small logo Greenock 19 Derrotas
Mais empates Clyde small logo Clyde 14 Empates
Jogadores
Melhor marcador Rentistas small logoYamandú Pereyra Vernier Golos
Mais cartões amarelos Rentistas small logoYamandú Pereyra Vernier Cartões
Mais cartões vermelhos Rentistas small logoYamandú Pereyra Vernier Cartões
Mais minutos Rentistas small logoYamandú Pereyra Vernier Minutos
Outros
Jogos totais 180 Jogos
Golos totais 527 Golos
Golos/jogo 2.93 G/jogo
 

Perguntas frequentes

A equipa com melhor ataque da Championship é o Dundee United, com 69 golos marcados em 34 jogos.

O melhor marcador da Championship é o Brian Graham do Partick, com 20 golos marcados (3 dos quais foram de grande penalidade) em 32 jogos.

Atualmente a Championship 2023/2024 ja conta com 474 golos marcados em 170 jogos, o que dá uma média de 2.79 golos marcados por jogo.

 

Championship - 2000/2001

  • 100% 180 / 180 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 37.22%
  • Empates 28.89%
  • Vitórias equipa Fora 33.89%
  • Mais de 1,5 84.44%
  • Mais de 2,5 51.67%
  • Mais de 3,5 33.33%
  • Golos 527
  • Golos /jogo 2.93
  • Golos /jogo casa 1.56
  • Golos /jogo fora 1.37
  • Ambas equipas marcam 55%
  • Golos depois 80' 0%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)