Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Estatísticas completas da competição

J1 League 2016

Japão


Estatísticas por equipa

Equipa G V (%) D (%) E (%) J.S.S. R.B. /j R.F. /j FAL /j CAN /j FJ /j POS /j (%)
Kashiwa 34 44% 29% 26% 12 2.88 5.24 11.88 4.76 1.47 53%
Urawa 36 67% 19% 14% 16 4.06 5.69 11.83 5.75 1.81 56%
Tokyo 34 44% 35% 21% 13 3.97 4.35 13.53 5.18 2.47 47%
Omiya 34 44% 24% 32% 10 3.24 4.50 11.68 4.56 1.71 47%
F Marinos 34 38% 26% 35% 8 3.29 4.00 10.41 5.03 2.41 49%
Vegalta 34 38% 50% 12% 8 3.38 4.94 11.62 4.38 2.62 49%
Shonan 34 21% 62% 18% 7 3.18 4.82 12.79 4.18 2.06 46%
Albirex 34 24% 59% 18% 8 3.26 4.21 11.85 4.76 1.94 49%
Júbilo 34 24% 41% 35% 7 4.71 4.94 13.38 4.59 1.76 48%
Nagoya 34 21% 53% 26% 6 3.18 5.38 12.35 4.38 1.94 43%
Vissel Kobe 34 47% 32% 21% 10 2.97 5.09 15.47 4.38 2.29 51%
Ventforet 34 21% 50% 29% 5 2.65 3.88 11.65 3.12 1.91 39%
Sanfrecce 34 47% 32% 21% 11 4.79 5.65 8.50 5.41 2.47 52%
Kawasaki 35 63% 20% 17% 14 4.26 5.31 9.77 4.57 2.23 55%
Sagan 34 35% 35% 29% 11 2.59 4.24 11.88 4.53 2.38 52%
Avispa 34 12% 68% 21% 6 2.82 4.71 13.50 4.32 1.79 46%
Gamba 34 50% 29% 21% 8 3.32 4.06 10.76 4.41 2.44 50%
Kashima 37 54% 32% 14% 14 4.43 5.41 13.54 5.24 2.19 50%
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador
Peter Utaka 19 2 8 33 30 3 2632
Leandro 19 4 5 31 31 2714
Yoshito Okubo 15 4 3 4 1 34 33 1 2942
Yu Kobayashi 15 10 3 32 32 2818
Shinzo Koroki 15 5 32 28 4 2416
Jay Bothroyd 14 5 2 6 22 20 2 1765
Yohei Toyoda 13 2 3 5 33 33 2970
Mu Kanazaki 13 2 7 6 33 33 2919
Yuki Muto 12 2 1 36 35 1 2795
Kazuma Watanabe 12 1 2 5 33 33 2940
Diego Oliveira 11 4 5 30 30 2487
Pedro Junior 11 12 8 29 27 2 2401
Robin Simovic 11 3 2 3 29 27 2 2282
Akihiro Ienaga 11 4 5 6 1 26 26 2313
Rafael Silva 11 3 6 2 2 23 19 4 1686
Manabu Saito 10 8 3 33 32 1 2845
Tadanari Lee 10 4 3 33 25 11 2229
Ramon Lopes 10 2 5 5 32 26 6 2419
Kengo Nakamura 9 11 1 32 31 1 2855
Ademilson 9 4 2 1 29 25 4 1944
Shun Nagasawa 9 3 21 13 12 1152
Cristiano 9 2 6 2 17 16 1 1484
Kosei Shibasaki 8 10 1 34 34 3052
Shoma Doi 8 4 33 26 8 2403
Yuma Suzuki 8 2 2 1 32 9 27 1214

Mais/Menos golos

TOTAL CASA FORA
Equipa Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Kashiwa 2.82 94% 79% 47% 32% 18%
Urawa 2.58 92% 75% 53% 25% 11%
Tokyo 2.29 94% 50% 35% 24% 21%
Omiya 2.26 94% 62% 38% 21% 9%
F Marinos 2.68 94% 74% 56% 32% 9%
Vegalta 2.56 100% 71% 50% 21% 9%
Shonan 2.53 94% 62% 47% 24% 15%
Albirex 2.41 91% 56% 50% 21% 9%
Júbilo 2.56 91% 71% 47% 24% 15%
Nagoya 2.82 91% 76% 59% 35% 18%
Vissel Kobe 2.91 94% 74% 56% 32% 18%
Ventforet 2.65 97% 74% 53% 35% 3%
Sanfrecce 2.88 97% 74% 53% 32% 21%
Kawasaki 3.09 97% 71% 54% 43% 26%
Sagan 2.15 88% 56% 35% 21% 15%
Avispa 2.71 91% 74% 56% 32% 18%
Gamba 2.79 91% 65% 62% 38% 15%
Kashima 2.49 97% 68% 46% 22% 11%
Médias da liga 2.62 94% 68% 50% 28% 14%

Resultado final

Final do jogo
Resultados Jogos %
0-1 45 15%
1-0 34 11%
1-2 28 9%
1-1 28 9%
0-0 19 6%
2-1 18 6%
2-2 17 6%
0-2 15 5%
2-0 14 5%
3-0 14 5%
3-2 12 4%
3-1 11 4%
1-3 9 3%
2-3 8 3%
4-1 6 2%
0-3 6 2%
3-3 5 2%
0-4 4 1%
4-2 3 1%
4-0 3 1%
1-5 2 1%
2-4 2 1%
6-3 1 0%
4-4 1 0%
2-5 1 0%
3-4 1 0%
1-4 1 0%
5-0 1 0%
Intervalo
Resultados Jogos %
0-0 102 33%
0-1 61 20%
1-0 61 20%
1-1 39 13%
2-0 17 6%
0-2 11 4%
2-1 5 2%
1-2 4 1%
1-3 2 1%
1-4 2 1%
0-3 2 1%
2-2 2 1%
3-3 1 0%

Momentos dos golos

Minutos Golos
0-15 103 13%
16-30 91 11%
31-45 124 15%
46-60 147 18%
61-75 149 18%
76-90 194 24%
Golos
1ª parte 318 39%
2ª parte 490 61%
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

J1 League - 2016

  • 100% 309 / 309 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 37.86%
  • Empates 22.65%
  • Vitórias equipa Fora 39.48%
  • Mais de 1,5 68.28%
  • Mais de 2,5 49.84%
  • Mais de 3,5 28.48%
  • Golos 810
  • Golos /jogo 2.62
  • Golos /jogo casa 1.34
  • Golos /jogo fora 1.28
  • Ambas equipas marcam 49.84%
  • Golos depois 80' 17.16%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)