Estatísticas completas da competição
Serie B 2019/2020
Itália
Estatísticas por equipa
Equipa | G | V (%) | D (%) | E (%) | J.S.S. | R.B. /j | R.F. /j | FAL /j | CAN /j | FJ /j | POS /j (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 38 | 34% | 47% | 18% | 7 | 7.63 | 9.45 | 16.39 | 4.26 | 2.92 | 49% |
![]() | 38 | 29% | 37% | 34% | 7 | 8.82 | 10.92 | 16.68 | 4.82 | 2.24 | 48% |
![]() | 39 | 44% | 36% | 21% | 14 | 7.44 | 11.46 | 19.03 | 5.67 | 2.72 | 52% |
![]() | 42 | 45% | 31% | 24% | 15 | 7.19 | 10.76 | 16.14 | 4.62 | 1.67 | 53% |
![]() | 38 | 53% | 26% | 21% | 12 | 9.42 | 12.66 | 14.76 | 6.74 | 1.55 | 57% |
![]() | 38 | 32% | 42% | 26% | 5 | 7.71 | 9.55 | 16.16 | 5.32 | 1.45 | 48% |
![]() | 39 | 36% | 31% | 33% | 9 | 8.00 | 11.49 | 15.10 | 4.82 | 2.36 | 54% |
![]() | 38 | 29% | 50% | 21% | 5 | 6.71 | 9.18 | 15.29 | 5.11 | 1.92 | 50% |
![]() | 40 | 33% | 45% | 23% | 10 | 6.68 | 10.90 | 16.68 | 4.73 | 2.13 | 50% |
![]() | 41 | 37% | 27% | 37% | 14 | 8.24 | 11.49 | 16.15 | 4.56 | 2.24 | 51% |
![]() | 38 | 37% | 32% | 32% | 8 | 6.58 | 11.55 | 15.92 | 3.82 | 2.18 | 47% |
![]() | 38 | 68% | 11% | 21% | 19 | 8.92 | 12.32 | 13.89 | 4.66 | 2.18 | 51% |
![]() | 40 | 43% | 33% | 25% | 13 | 7.13 | 11.15 | 17.35 | 4.58 | 1.80 | 46% |
![]() | 43 | 37% | 33% | 30% | 17 | 7.23 | 11.44 | 15.56 | 5.09 | 2.56 | 51% |
![]() | 38 | 37% | 37% | 26% | 6 | 7.13 | 9.42 | 19.13 | 3.82 | 2.08 | 50% |
![]() | 40 | 33% | 45% | 23% | 7 | 6.50 | 10.80 | 13.60 | 4.48 | 2.33 | 51% |
![]() | 38 | 32% | 32% | 37% | 12 | 6.66 | 10.82 | 15.11 | 4.82 | 2.00 | 51% |
![]() | 38 | 32% | 34% | 34% | 12 | 9.29 | 11.82 | 15.05 | 4.58 | 2.16 | 46% |
![]() | 38 | 32% | 37% | 32% | 12 | 7.76 | 11.61 | 16.29 | 4.79 | 2.53 | 49% |
![]() | 38 | 13% | 71% | 16% | 3 | 7.11 | 9.58 | 16.68 | 4.37 | 2.47 | 47% |
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.
Estatísticas por Jogador
Jogador | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 20 | 4 | 4 | 6 | 37 | 35 | 2 | 3025 | |||
![]() ![]() ![]() | 19 | 9 | 1 | 6 | 1 | 36 | 30 | 7 | 2722 | ||
![]() ![]() ![]() | 17 | 1 | 3 | 5 | 35 | 34 | 1 | 3021 | |||
![]() ![]() ![]() | 17 | 7 | 2 | 7 | 32 | 29 | 5 | 2691 | |||
![]() ![]() ![]() | 15 | 3 | 4 | 11 | 36 | 35 | 2 | 3011 | |||
![]() ![]() ![]() | 15 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 30 | 28 | 3 | 2447 | |
![]() ![]() ![]() | 14 | 1 | 2 | 4 | 1 | 37 | 37 | 3218 | |||
![]() ![]() ![]() | 13 | 2 | 5 | 39 | 30 | 9 | 2673 | ||||
![]() ![]() ![]() | 13 | 2 | 3 | 3 | 31 | 28 | 3 | 2271 | |||
![]() ![]() ![]() | 13 | 6 | 2 | 31 | 26 | 10 | 2038 | ||||
![]() ![]() ![]() | 12 | 4 | 2 | 10 | 1 | 1 | 35 | 26 | 11 | 2349 | |
![]() ![]() ![]() | 12 | 1 | 1 | 2 | 33 | 26 | 9 | 2315 | |||
![]() ![]() ![]() | 11 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 31 | 27 | 4 | 2276 | |
![]() ![]() ![]() | 10 | 4 | 3 | 10 | 35 | 26 | 11 | 2271 | |||
![]() ![]() ![]() | 10 | 7 | 2 | 11 | 1 | 1 | 34 | 30 | 5 | 2583 | |
![]() ![]() ![]() | 10 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 34 | 28 | 8 | 2363 | |
![]() ![]() ![]() | 10 | 1 | 4 | 4 | 33 | 28 | 5 | 2505 | |||
![]() ![]() ![]() | 9 | 3 | 10 | 37 | 33 | 8 | 2857 | ||||
![]() ![]() ![]() | 9 | 1 | 3 | 33 | 26 | 7 | 2348 | ||||
![]() ![]() ![]() | 9 | 1 | 7 | 7 | 1 | 31 | 26 | 5 | 2224 | ||
![]() ![]() ![]() | 9 | 4 | 5 | 3 | 27 | 27 | 2389 | ||||
![]() ![]() ![]() | 8 | 4 | 3 | 35 | 22 | 16 | 2088 | ||||
![]() ![]() ![]() | 8 | 2 | 1 | 9 | 34 | 33 | 1 | 2948 | |||
![]() ![]() ![]() | 8 | 4 | 3 | 7 | 34 | 32 | 4 | 2833 | |||
![]() ![]() ![]() | 8 | 7 | 2 | 10 | 31 | 28 | 9 | 2497 | |||
Mais/Menos golos
TOTAL CASA FORA
Equipa | Média | Mais de 0,5 | Mais de 1,5 | Mais de 2,5 | Mais de 3,5 | Mais de 4,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2.84 | 100% | 79% | 58% | 32% | 11% |
![]() | 2.79 | 100% | 74% | 47% | 37% | 11% |
![]() | 2.89 | 100% | 84% | 68% | 26% | 5% |
![]() | 2.84 | 95% | 82% | 58% | 34% | 13% |
![]() | 2.47 | 89% | 68% | 53% | 32% | 13% |
![]() | 3.21 | 100% | 95% | 63% | 37% | 21% |
![]() | 2.62 | 92% | 79% | 49% | 23% | 13% |
![]() | 2.65 | 90% | 80% | 55% | 25% | 13% |
![]() | 2.58 | 95% | 79% | 42% | 21% | 21% |
![]() | 2.43 | 88% | 69% | 48% | 24% | 10% |
![]() | 2.52 | 90% | 67% | 43% | 29% | 10% |
![]() | 2.33 | 86% | 71% | 52% | 19% | 5% |
![]() | 2.71 | 92% | 76% | 55% | 29% | 16% |
![]() | 2.47 | 89% | 68% | 47% | 26% | 16% |
![]() | 2.95 | 95% | 84% | 63% | 32% | 16% |
![]() | 2.61 | 97% | 76% | 50% | 24% | 8% |
![]() | 2.26 | 100% | 74% | 42% | 11% | 8% |
![]() | 2.95 | 95% | 79% | 58% | 37% | 16% |
![]() | 2.44 | 92% | 74% | 36% | 21% | 13% |
![]() | 2.58 | 95% | 84% | 42% | 16% | 13% |
![]() | 2.3 | 90% | 65% | 30% | 25% | 15% |
![]() | 2.89 | 97% | 84% | 55% | 32% | 16% |
![]() | 3.11 | 100% | 84% | 53% | 37% | 16% |
![]() | 2.68 | 95% | 84% | 58% | 26% | 5% |
![]() | 2.33 | 93% | 68% | 50% | 20% | 3% |
![]() | 2.05 | 85% | 60% | 45% | 15% | 3% |
![]() | 2.6 | 100% | 75% | 55% | 25% | 5% |
![]() | 2.24 | 93% | 73% | 27% | 17% | 10% |
![]() | 2.33 | 95% | 76% | 33% | 19% | 10% |
![]() | 2.15 | 90% | 70% | 20% | 15% | 10% |
![]() | 2.47 | 95% | 74% | 39% | 21% | 13% |
![]() | 2.53 | 89% | 74% | 42% | 26% | 13% |
![]() | 2.42 | 100% | 74% | 37% | 16% | 5% |
![]() | 2.47 | 95% | 74% | 39% | 26% | 11% |
![]() | 2.53 | 100% | 74% | 37% | 32% | 11% |
![]() | 2.42 | 89% | 74% | 42% | 21% | 11% |
![]() | 2.43 | 95% | 73% | 48% | 18% | 5% |
![]() | 1.95 | 90% | 65% | 35% | 5% | 5% |
![]() | 2.9 | 100% | 80% | 60% | 30% | 10% |
![]() | 2.05 | 93% | 65% | 28% | 16% | 2% |
![]() | 2.33 | 100% | 71% | 38% | 19% | 2% |
![]() | 1.77 | 86% | 59% | 18% | 14% | 0% |
![]() | 2.71 | 100% | 76% | 42% | 24% | 18% |
![]() | 3.05 | 100% | 89% | 53% | 32% | 18% |
![]() | 2.37 | 100% | 63% | 32% | 16% | 16% |
![]() | 2.73 | 98% | 88% | 58% | 23% | 5% |
![]() | 2.85 | 95% | 90% | 65% | 25% | 5% |
![]() | 2.6 | 100% | 85% | 50% | 20% | 5% |
![]() | 2.03 | 92% | 68% | 26% | 13% | 3% |
![]() | 2.21 | 95% | 74% | 37% | 16% | 3% |
![]() | 1.84 | 89% | 63% | 16% | 11% | 5% |
![]() | 2.24 | 84% | 61% | 34% | 21% | 16% |
![]() | 2.16 | 84% | 53% | 32% | 21% | 16% |
![]() | 2.32 | 84% | 68% | 37% | 21% | 16% |
![]() | 2.53 | 95% | 79% | 37% | 21% | 11% |
![]() | 2.05 | 95% | 74% | 21% | 11% | 11% |
![]() | 3 | 95% | 84% | 53% | 32% | 16% |
![]() | 2.55 | 97% | 66% | 42% | 21% | 13% |
![]() | 3.21 | 100% | 84% | 58% | 26% | 13% |
![]() | 1.89 | 95% | 47% | 26% | 16% | 5% |
Médias da liga | 2.5 | 94% | 74% | 44% | 23% | 10% |
Resultado final
|
|
Momentos dos golos
|
|
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
Competições Internacionais de Clubes |
Selecções Nacionais |
Serie B - 2019/2020
- 100% 390 / 390 Jogos
- Vitórias equipa Casa 44.36%
- Empates 26.41%
- Vitórias equipa Fora 29.23%
- Mais de 1,5 74.1%
- Mais de 2,5 43.85%
- Mais de 3,5 22.82%
- Golos 976
- Golos /jogo 2.5
- Golos /jogo casa 1.4
- Golos /jogo fora 1.11
- Ambas equipas marcam 52.82%
- Golos depois 80' 18.03%
Ainda sem Programação TV disponível para US
(alterar)