Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Competição

Championship 2016/2017


Inglaterra


Jogos

Regular Season
sex 05.ago.2016 - 19:45 Fulham 1-0 Newcastle United J1 277
sáb 06.ago.2016 - 15:00 Birmingham City 0-0 Cardiff City J1 92
sáb 06.ago.2016 - 15:00 Blackburn Rovers 1-4 Norwich J1 77
sáb 06.ago.2016 - 15:00 Bristol City 2-1 Wigan Athletic J1 51
sáb 06.ago.2016 - 15:00 Derby County 0-0 Brighton & Hove Albion J1 58
sáb 06.ago.2016 - 15:00 Huddersfield Town 2-1 Brentford J1 43
sáb 06.ago.2016 - 15:00 Ipswich Town 4-2 Barnsley J1 50
sáb 06.ago.2016 - 15:00 Nottingham Forest 4-3 Burton J1 48
sáb 06.ago.2016 - 15:00 Reading 1-0 Preston North End J1 36
sáb 06.ago.2016 - 15:00 Rotherham 2-2 Wolverhampton Wanderers J1 41
dom 07.ago.2016 - 12:00 Queens Park Rangers 3-0 Leeds United J1 65
dom 07.ago.2016 - 16:30 Sheffield Wednesday 1-0 Aston Villa J1 91
sex 12.ago.2016 - 19:45 Brighton & Hove Albion 3-0 Nottingham Forest J2 90
sáb 13.ago.2016 - 15:00 Aston Villa 3-0 Rotherham J2 51
sáb 13.ago.2016 - 15:00 Barnsley 2-0 Derby County J2 26
sáb 13.ago.2016 - 15:00 Brentford 2-0 Ipswich Town J2 23
sáb 13.ago.2016 - 15:00 Burton 1-2 Bristol City J2 23
sáb 13.ago.2016 - 15:00 Leeds United 1-2 Birmingham City J2 21
sáb 13.ago.2016 - 15:00 Newcastle United 1-2 Huddersfield Town J2 62
sáb 13.ago.2016 - 15:00 Preston North End 1-2 Fulham J2 25
sáb 13.ago.2016 - 15:00 Wigan Athletic 3-0 Blackburn Rovers J2 32
sáb 13.ago.2016 - 15:00 Wolverhampton Wanderers 2-0 Reading J2 25
sáb 13.ago.2016 - 17:30 Norwich 0-0 Sheffield Wednesday J2 47
dom 14.ago.2016 - 15:00 Cardiff City 0-2 Queens Park Rangers J2 21
ter 16.ago.2016 - 19:45 Aston Villa 1-1 Huddersfield Town J3 203
ter 16.ago.2016 - 19:45 Brentford 1-0 Nottingham Forest J3 89
ter 16.ago.2016 - 19:45 Brighton & Hove Albion 3-0 Rotherham J3 110
ter 16.ago.2016 - 19:45 Burton 3-1 Sheffield Wednesday J3 89
ter 16.ago.2016 - 19:45 Leeds United 1-1 Fulham J3 96
ter 16.ago.2016 - 19:45 Norwich 1-0 Bristol City J3 122
ter 16.ago.2016 - 19:45 Preston North End 0-1 Derby County J3 49
ter 16.ago.2016 - 19:45 Wigan Athletic 1-1 Birmingham City J3 84
ter 16.ago.2016 - 19:45 Wolverhampton Wanderers 0-0 Ipswich Town J3 122
qua 17.ago.2016 - 19:45 Barnsley 3-2 Queens Park Rangers J3 124
qua 17.ago.2016 - 19:45 Cardiff City 2-1 Blackburn Rovers J3 135
qua 17.ago.2016 - 19:45 Newcastle United 4-1 Reading J3 208
sáb 20.ago.2016 - 12:30 Sheffield Wednesday 0-2 Leeds United J4 31
sáb 20.ago.2016 - 15:00 Birmingham City 1-3 Wolverhampton Wanderers J4 13
sáb 20.ago.2016 - 15:00 Blackburn Rovers 2-2 Burton J4 10
sáb 20.ago.2016 - 15:00 Bristol City 0-1 Newcastle United J4 16
sáb 20.ago.2016 - 15:00 Fulham 2-2 Cardiff City J4 15
sáb 20.ago.2016 - 15:00 Huddersfield Town 2-1 Barnsley J4 6
sáb 20.ago.2016 - 15:00 Nottingham Forest 4-3 Wigan Athletic J4 4
sáb 20.ago.2016 - 15:00 Queens Park Rangers 0-2 Preston North End J4 17
sáb 20.ago.2016 - 15:00 Reading 2-2 Brighton & Hove Albion J4 7
sáb 20.ago.2016 - 15:00 Rotherham 1-0 Brentford J4 4
sáb 20.ago.2016 - 17:30 Derby County 0-0 Aston Villa J4 27
dom 21.ago.2016 - 12:00 Ipswich Town 1-1 Norwich J4 19
sex 26.ago.2016 - 19:45 Burton 1-0 Derby County J5 90
sáb 27.ago.2016 - 15:00 Barnsley 4-0 Rotherham J5 17
sáb 27.ago.2016 - 15:00 Birmingham City 3-0 Norwich J5 16
sáb 27.ago.2016 - 15:00 Blackburn Rovers 0-1 Fulham J5 21
sáb 27.ago.2016 - 15:00 Brentford 1-1 Sheffield Wednesday J5 11
sáb 27.ago.2016 - 15:00 Bristol City 3-1 Aston Villa J5 24
sáb 27.ago.2016 - 15:00 Cardiff City 0-1 Reading J5 12
sáb 27.ago.2016 - 15:00 Huddersfield Town 1-0 Wolverhampton Wanderers J5 12
sáb 27.ago.2016 - 15:00 Ipswich Town 1-0 Preston North End J5 9
sáb 27.ago.2016 - 15:00 Nottingham Forest 3-1 Leeds United J5 8
sáb 27.ago.2016 - 15:00 Wigan Athletic 0-1 Queens Park Rangers J5 4
sáb 27.ago.2016 - 17:30 Newcastle United 2-0 Brighton & Hove Albion J5 30
sex 09.set.2016 - 20:00 Reading 2-1 Ipswich Town J6 167
sáb 10.set.2016 - 15:00 Brighton & Hove Albion 0-2 Brentford J6 25
sáb 10.set.2016 - 15:00 Fulham 0-1 Birmingham City J6 7
sáb 10.set.2016 - 15:00 Leeds United 0-1 Huddersfield Town J6 10
sáb 10.set.2016 - 15:00 Norwich 3-2 Cardiff City J6 9
sáb 10.set.2016 - 15:00 Preston North End 1-2 Barnsley J6 5
sáb 10.set.2016 - 15:00 Queens Park Rangers 1-1 Blackburn Rovers J6 18
sáb 10.set.2016 - 15:00 Rotherham 2-2 Bristol City J6 1
sáb 10.set.2016 - 15:00 Sheffield Wednesday 2-1 Wigan Athletic J6 9
sáb 10.set.2016 - 15:00 Wolverhampton Wanderers 1-1 Burton J6 16
sáb 10.set.2016 - 17:30 Derby County 0-2 Newcastle United J6 20
dom 11.set.2016 - 13:15 Aston Villa 2-2 Nottingham Forest J6 46
ter 13.set.2016 - 19:45 Brighton & Hove Albion 1-0 Huddersfield Town J7 69
ter 13.set.2016 - 19:45 Derby County 0-1 Ipswich Town J7 71
ter 13.set.2016 - 19:45 Fulham 1-1 Burton J7 100
ter 13.set.2016 - 19:45 Leeds United 2-1 Blackburn Rovers J7 43
ter 13.set.2016 - 19:45 Norwich 2-1 Wigan Athletic J7 92
ter 13.set.2016 - 19:45 Preston North End 3-0 Cardiff City J7 37
ter 13.set.2016 - 19:45 Queens Park Rangers 0-6 Newcastle United J7 42
ter 13.set.2016 - 19:45 Wolverhampton Wanderers 0-4 Barnsley J7 52
ter 13.set.2016 - 20:00 Reading 0-0 Birmingham City J7 38
ter 13.set.2016 - 20:00 Sheffield Wednesday 3-2 Bristol City J7 52
qua 14.set.2016 - 19:45 Aston Villa 1-1 Brentford J7 101
qua 14.set.2016 - 19:45 Rotherham 2-2 Nottingham Forest J7 63
sáb 17.set.2016 - 12:30 Cardiff City 0-2 Leeds United J8 12
sáb 17.set.2016 - 15:00 Barnsley 1-2 Reading J8 26
sáb 17.set.2016 - 15:00 Blackburn Rovers 4-2 Rotherham J8 11
sáb 17.set.2016 - 15:00 Brentford 5-0 Preston North End J8 19
sáb 17.set.2016 - 15:00 Bristol City 1-1 Derby County J8 10
sáb 17.set.2016 - 15:00 Burton 0-1 Brighton & Hove Albion J8 11
sáb 17.set.2016 - 15:00 Huddersfield Town 2-1 Queens Park Rangers J8 14
sáb 17.set.2016 - 15:00 Ipswich Town 0-0 Aston Villa J8 3
sáb 17.set.2016 - 15:00 Newcastle United 0-2 Wolverhampton Wanderers J8 35
sáb 17.set.2016 - 15:00 Nottingham Forest 1-2 Norwich J8 16
sáb 17.set.2016 - 15:00 Wigan Athletic 0-0 Fulham J8 3
sáb 17.set.2016 - 17:30 Birmingham City 2-1 Sheffield Wednesday J8 9
sex 23.set.2016 - 19:45 Preston North End 1-0 Wigan Athletic J9 68
sáb 24.set.2016 - 15:00 Brighton & Hove Albion 2-0 Barnsley J9 11
sáb 24.set.2016 - 15:00 Derby County 1-2 Blackburn Rovers J9 9
sáb 24.set.2016 - 15:00 Fulham 0-4 Bristol City J9 9
sáb 24.set.2016 - 15:00 Leeds United 1-0 Ipswich Town J9 6
sáb 24.set.2016 - 15:00 Norwich 3-1 Burton J9 30
sáb 24.set.2016 - 15:00 Queens Park Rangers 1-1 Birmingham City J9 7
sáb 24.set.2016 - 15:00 Reading 1-0 Huddersfield Town J9 16
sáb 24.set.2016 - 15:00 Rotherham 1-2 Cardiff City J9 8
sáb 24.set.2016 - 15:00 Sheffield Wednesday 2-1 Nottingham Forest J9 8
sáb 24.set.2016 - 15:00 Wolverhampton Wanderers 3-1 Brentford J9 7
sáb 24.set.2016 - 17:30 Aston Villa 1-1 Newcastle United J9 29
ter 27.set.2016 - 19:45 Barnsley 1-1 Aston Villa J10 102
ter 27.set.2016 - 19:45 Birmingham City 2-2 Preston North End J10 57
ter 27.set.2016 - 19:45 Blackburn Rovers 0-1 Sheffield Wednesday J10 58
ter 27.set.2016 - 19:45 Brentford 4-1 Reading J10 40
ter 27.set.2016 - 19:45 Bristol City 1-0 Leeds United J10 41
ter 27.set.2016 - 19:45 Burton 1-1 Queens Park Rangers J10 22
ter 27.set.2016 - 19:45 Cardiff City 0-2 Derby County J10 35
ter 27.set.2016 - 19:45 Huddersfield Town 2-1 Rotherham J10 119
ter 27.set.2016 - 19:45 Ipswich Town 0-0 Brighton & Hove Albion J10 28
ter 27.set.2016 - 19:45 Nottingham Forest 1-1 Fulham J10 52
ter 27.set.2016 - 19:45 Wigan Athletic 2-1 Wolverhampton Wanderers J10 37
qua 28.set.2016 - 19:45 Newcastle United 4-3 Norwich J10 154
sáb 01.out.2016 - 12:45 Fulham 1-2 Queens Park Rangers Grupo B J11 30
sáb 01.out.2016 - 15:00 Birmingham City 1-0 Blackburn Rovers Grupo B J11 30
sáb 01.out.2016 - 15:00 Brentford 0-0 Wigan Athletic Grupo B J11 49
sáb 01.out.2016 - 15:00 Bristol City 2-1 Nottingham Forest Grupo B J11 20
sáb 01.out.2016 - 15:00 Burton 2-0 Cardiff City Grupo B J11 4
sáb 01.out.2016 - 15:00 Ipswich Town 0-1 Huddersfield Town Grupo B J11 20
sáb 01.out.2016 - 15:00 Leeds United 2-1 Barnsley Grupo B J11 18
sáb 01.out.2016 - 15:00 Preston North End 2-0 Aston Villa Grupo B J11 2
sáb 01.out.2016 - 15:00 Reading 1-1 Derby County Grupo B J11 8
sáb 01.out.2016 - 15:00 Rotherham 0-1 Newcastle United Grupo B J11 44
sáb 01.out.2016 - 15:00 Sheffield Wednesday 1-2 Brighton & Hove Albion Grupo B J11 7
sáb 01.out.2016 - 17:30 Wolverhampton Wanderers 1-2 Norwich Grupo B J11 32
sex 14.out.2016 - 19:45 Cardiff City 2-1 Bristol City J12 159
sex 14.out.2016 - 19:45 Nottingham Forest 3-1 Birmingham City J12 124
sáb 15.out.2016 - 15:00 Barnsley 2-4 Fulham J12 6
sáb 15.out.2016 - 15:00 Blackburn Rovers 0-0 Ipswich Town J12 3
sáb 15.out.2016 - 15:00 Brighton & Hove Albion 2-2 Preston North End J12 18
sáb 15.out.2016 - 15:00 Derby County 1-0 Leeds United J12 13
sáb 15.out.2016 - 15:00 Newcastle United 3-1 Brentford J12 39
sáb 15.out.2016 - 15:00 Norwich 3-1 Rotherham J12 51
sáb 15.out.2016 - 15:00 Queens Park Rangers 1-1 Reading J12 6
sáb 15.out.2016 - 15:00 Wigan Athletic 0-0 Burton J12 2
sáb 15.out.2016 - 17:30 Aston Villa 1-1 Wolverhampton Wanderers J12 21
dom 16.out.2016 - 12:00 Huddersfield Town 0-1 Sheffield Wednesday J12 33
ter 18.out.2016 - 19:45 Barnsley 0-2 Newcastle United J13 180
ter 18.out.2016 - 19:45 Birmingham City 4-2 Rotherham J13 189
ter 18.out.2016 - 19:45 Blackburn Rovers 2-1 Nottingham Forest J13 75
ter 18.out.2016 - 19:45 Brighton & Hove Albion 1-0 Wolverhampton Wanderers J13 81
ter 18.out.2016 - 19:45 Derby County 0-0 Brentford J13 49
ter 18.out.2016 - 19:45 Fulham 2-2 Norwich J13 144
ter 18.out.2016 - 19:45 Ipswich Town 2-0 Burton J13 56
ter 18.out.2016 - 19:45 Leeds United 1-1 Wigan Athletic J13 96
ter 18.out.2016 - 19:45 Queens Park Rangers 1-0 Bristol City J13 59
ter 18.out.2016 - 20:00 Reading 1-2 Aston Villa J13 90
qua 19.out.2016 - 19:45 Cardiff City 1-1 Sheffield Wednesday J13 154
qua 19.out.2016 - 19:45 Preston North End 3-1 Huddersfield Town J13 119
sex 21.out.2016 - 19:45 Burton 2-0 Birmingham City J14 111
sáb 22.out.2016 - 15:00 Aston Villa 1-0 Fulham J14 24
sáb 22.out.2016 - 15:00 Brentford 0-2 Barnsley J14 20
sáb 22.out.2016 - 15:00 Bristol City 1-0 Blackburn Rovers J14 10
sáb 22.out.2016 - 15:00 Huddersfield Town 1-0 Derby County J14 16
sáb 22.out.2016 - 15:00 Newcastle United 3-0 Ipswich Town J14 75
sáb 22.out.2016 - 15:00 Norwich 0-1 Preston North End J14 51
sáb 22.out.2016 - 15:00 Rotherham 0-1 Reading J14 15
sáb 22.out.2016 - 15:00 Sheffield Wednesday 1-0 Queens Park Rangers J14 13
sáb 22.out.2016 - 15:00 Wigan Athletic 0-1 Brighton & Hove Albion J14 6
sáb 22.out.2016 - 15:00 Wolverhampton Wanderers 0-1 Leeds United J14 2
sáb 22.out.2016 - 17:30 Nottingham Forest 1-2 Cardiff City J14 24
sex 28.out.2016 - 19:45 Queens Park Rangers 0-2 Brentford J15 77
sáb 29.out.2016 - 15:00 Barnsley 2-2 Bristol City J15 3
sáb 29.out.2016 - 15:00 Brighton & Hove Albion 5-0 Norwich J15 8
sáb 29.out.2016 - 15:00 Cardiff City 0-1 Wigan Athletic J15 4
sáb 29.out.2016 - 15:00 Derby County 2-0 Sheffield Wednesday J15 5
sáb 29.out.2016 - 15:00 Fulham 5-0 Huddersfield Town J15 2
sáb 29.out.2016 - 15:00 Ipswich Town 2-2 Rotherham J15 13
sáb 29.out.2016 - 15:00 Leeds United 2-0 Burton J15 2
sáb 29.out.2016 - 15:00 Preston North End 1-2 Newcastle United J15 23
sáb 29.out.2016 - 15:00 Reading 2-0 Nottingham Forest J15 7
sáb 29.out.2016 - 17:30 Blackburn Rovers 1-1 Wolverhampton Wanderers J15
dom 30.out.2016 - 12:00 Birmingham City 1-1 Aston Villa J15 22
sex 04.nov.2016 - 19:45 Brentford 0-2 Fulham J16 121
sáb 05.nov.2016 - 12:30 Wolverhampton Wanderers 2-3 Derby County J16 27
sáb 05.nov.2016 - 15:00 Aston Villa 2-1 Blackburn Rovers J16 28
sáb 05.nov.2016 - 15:00 Burton 0-0 Barnsley J16 12
sáb 05.nov.2016 - 15:00 Huddersfield Town 1-1 Birmingham City J16 14
sáb 05.nov.2016 - 15:00 Newcastle United 2-1 Cardiff City J16 137
sáb 05.nov.2016 - 15:00 Norwich 2-3 Leeds United J16 39
sáb 05.nov.2016 - 15:00 Nottingham Forest 1-1 Queens Park Rangers J16 16
sáb 05.nov.2016 - 15:00 Rotherham 1-3 Preston North End J16 19
sáb 05.nov.2016 - 15:00 Sheffield Wednesday 1-2 Ipswich Town J16 21
sáb 05.nov.2016 - 15:00 Wigan Athletic 0-3 Reading J16 17
sáb 05.nov.2016 - 17:30 Bristol City 0-2 Brighton & Hove Albion J16 24
sex 18.nov.2016 - 19:45 Brighton & Hove Albion 1-1 Aston Villa J17 199
sáb 19.nov.2016 - 15:00 Barnsley 0-0 Wigan Athletic J17 12
sáb 19.nov.2016 - 15:00 Birmingham City 1-0 Bristol City J17 20
sáb 19.nov.2016 - 15:00 Blackburn Rovers 3-2 Brentford J17 8
sáb 19.nov.2016 - 15:00 Cardiff City 3-2 Huddersfield Town J17 12
sáb 19.nov.2016 - 15:00 Derby County 3-0 Rotherham J17 20
sáb 19.nov.2016 - 15:00 Fulham 1-1 Sheffield Wednesday J17 17
sáb 19.nov.2016 - 15:00 Preston North End 0-0 Wolverhampton Wanderers J17 15
 

Championship - 2016/2017

  • 100% 557 / 557 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 47.4%
  • Empates 23.7%
  • Vitórias equipa Fora 28.9%
  • Mais de 1,5 73.61%
  • Mais de 2,5 48.83%
  • Mais de 3,5 25.13%
  • Golos 1446
  • Golos /jogo 2.6
  • Golos /jogo casa 1.49
  • Golos /jogo fora 1.11
  • Ambas equipas marcam 52.6%
  • Golos depois 80' 17.98%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)