Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Competição

Liga 1 2019


Indonésia


Jogos

Época normal
qua 15.mai.2019 - 14:30 PSS Sleman 3-1 Arema J1
qui 16.mai.2019 - 14:30 PSIS Semarang 1-2 Kalteng Putra J1
qui 16.mai.2019 - 14:30 Bali United 2-1 Persebaya Surabaya J1
qui 16.mai.2019 - 14:30 Borneo 1-1 Bhayangkara J1
sex 17.mai.2019 - 14:30 Persela 1-5 Madura United J1
sáb 18.mai.2019 - 14:30 PS TNI 3-0 Perseru Serui J1
sáb 18.mai.2019 - 14:30 Persib 3-0 Persipura J1
seg 20.mai.2019 - 14:30 PSM 1-0 Semen Padang J1
seg 20.mai.2019 - 14:30 Barito Putera 1-1 Persija J1
ter 21.mai.2019 - 14:30 Bali United 1-0 Bhayangkara J2
ter 21.mai.2019 - 14:30 Persebaya Surabaya 1-1 Kalteng Putra J2
qua 22.mai.2019 - 14:30 Borneo 2-0 Arema J2
qua 22.mai.2019 - 14:30 Persela 2-2 Persipura J2
sex 24.mai.2019 - 14:30 Barito Putera 0-1 Madura United J2
sex 24.mai.2019 - 14:30 PSM 4-0 Perseru Serui J2
sáb 25.mai.2019 - 14:30 PSS Sleman 1-1 Semen Padang J2
dom 26.mai.2019 - 14:30 PSIS Semarang 2-1 Persija J2
seg 27.mai.2019 - 14:30 Arema 3-2 Persela J3
ter 28.mai.2019 - 14:30 Kalteng Putra 0-1 Perseru Serui J3
ter 28.mai.2019 - 14:30 Bhayangkara 4-2 Barito Putera J3
ter 28.mai.2019 - 14:30 Madura United 3-0 Borneo J3
qua 29.mai.2019 - 14:30 PS TNI 0-0 PSM J3
qua 29.mai.2019 - 15:00 Semen Padang 0-0 Persib J3
qui 30.mai.2019 - 14:30 Persebaya Surabaya 1-1 PSIS Semarang J3
sex 31.mai.2019 - 12:00 Persipura 1-1 PSS Sleman J3
sex 31.mai.2019 - 14:30 Bali United 1-0 Persija J3
ter 18.jun.2019 - 12:30 Persib 1-1 PS TNI J2
sex 21.jun.2019 - 09:30 PSS Sleman 1-1 Bhayangkara J5
sex 21.jun.2019 - 13:00 Semen Padang 1-2 Perseru Serui J5
sáb 22.jun.2019 - 09:30 Barito Putera 1-2 Kalteng Putra J5
sáb 22.jun.2019 - 09:30 Bali United 1-0 PSIS Semarang J5
sáb 22.jun.2019 - 12:30 Persela 0-0 Persija J5
dom 23.jun.2019 - 09:30 Persikabo 1973 2-1 Persipura J5
dom 23.jun.2019 - 09:30 Persib 1-1 Madura United J5
dom 23.jun.2019 - 12:30 Borneo 1-2 Persebaya Surabaya J5
qua 26.jun.2019 - 09:30 Perseru Serui 0-1 PSIS Semarang J4
qua 26.jun.2019 - 09:30 Kalteng Putra 2-2 Bali United J4
qua 26.jun.2019 - 12:30 Bhayangkara 3-1 Persela J4
sex 28.jun.2019 - 07:30 Persipura 1-1 Semen Padang J6
sáb 29.jun.2019 - 12:30 Arema 1-2 Persikabo 1973 J6
dom 30.jun.2019 - 09:30 PSIS Semarang 0-0 Barito Putera J6
dom 30.jun.2019 - 09:30 Persib 1-2 Bhayangkara J24
dom 30.jun.2019 - 12:30 Perseru Serui 0-3 Bali United J6
seg 01.jul.2019 - 09:30 Persebaya Surabaya 3-2 Persela J6
qua 03.jul.2019 - 09:30 Persija 1-0 PSS Sleman J6
qua 03.jul.2019 - 12:30 Kalteng Putra 0-1 Borneo J6
qui 04.jul.2019 - 09:30 Arema 3-1 Persipura J7
qui 04.jul.2019 - 12:30 Madura United 2-0 PSM J6
qui 04.jul.2019 - 12:30 Bhayangkara 1-1 Persikabo 1973 J7
sex 05.jul.2019 - 09:30 Perseru Serui 3-3 Barito Putera J7
sex 05.jul.2019 - 12:30 Persebaya Surabaya 4-0 Persib J7
sáb 06.jul.2019 - 12:30 PSIS Semarang 2-0 Persela J7
dom 07.jul.2019 - 12:30 Kalteng Putra 0-2 PSS Sleman J7
seg 08.jul.2019 - 09:30 Semen Padang 1-3 PS TNI J4
ter 09.jul.2019 - 09:30 Persebaya Surabaya 2-2 Barito Putera J4
qua 10.jul.2019 - 07:30 Persipura 1-1 Perseru Serui J8
qua 10.jul.2019 - 09:30 Persija 1-1 Persib J8
qua 10.jul.2019 - 12:30 Borneo 2-0 PSIS Semarang J8
qui 11.jul.2019 - 12:30 Persela 3-0 Kalteng Putra J8
sex 12.jul.2019 - 09:30 Semen Padang 0-1 Arema J8
sex 12.jul.2019 - 12:30 PS TNI 2-2 Madura United J8
sáb 13.jul.2019 - 09:30 PSM 2-1 Bhayangkara J8
sáb 13.jul.2019 - 12:30 PSS Sleman 2-1 Persebaya Surabaya J8
dom 14.jul.2019 - 12:30 Barito Putera 1-0 Bali United J8
ter 16.jul.2019 - 07:30 Persipura 1-0 Madura United J9
ter 16.jul.2019 - 09:30 PS TNI 5-3 Persija J9
ter 16.jul.2019 - 12:30 Arema 4-1 Perseru Serui J9
ter 16.jul.2019 - 12:30 Persib 2-0 Kalteng Putra J9
qua 17.jul.2019 - 09:30 Semen Padang 2-3 Bhayangkara J9
qua 17.jul.2019 - 09:30 PSS Sleman 1-3 PSIS Semarang J9
qua 17.jul.2019 - 12:30 PSM 2-1 Persebaya Surabaya J9
qui 18.jul.2019 - 09:30 Borneo 4-3 Barito Putera J9
qui 18.jul.2019 - 09:30 Persela 2-0 Bali United J9
sáb 20.jul.2019 - 12:30 Madura United 1-0 Arema J10
dom 21.jul.2019 - 09:30 PSIS Semarang 0-1 Persib J10
dom 21.jul.2019 - 12:30 Bhayangkara 0-1 Persipura J10
dom 21.jul.2019 - 12:30 Persebaya Surabaya 1-1 PS TNI J10
seg 22.jul.2019 - 09:30 Perseru Serui 1-1 Borneo J10
seg 22.jul.2019 - 12:30 Bali United 3-1 PSS Sleman J10
seg 22.jul.2019 - 12:30 Barito Putera 0-0 Persela J10
sex 26.jul.2019 - 09:30 PS TNI 5-2 Kalteng Putra J11
sex 26.jul.2019 - 09:30 Arema 3-2 Bhayangkara J11
sex 26.jul.2019 - 12:30 Persib 0-2 Bali United J11
sáb 27.jul.2019 - 09:30 PSS Sleman 2-2 Barito Putera J11
sáb 27.jul.2019 - 12:30 Madura United 5-1 Perseru Serui J11
dom 28.jul.2019 - 13:00 Semen Padang 0-0 Persebaya Surabaya J11
seg 29.jul.2019 - 12:30 Persela 2-2 Borneo J11
ter 30.jul.2019 - 12:30 Arema 5-1 Persib J4
qua 31.jul.2019 - 12:30 Madura United 0-1 PSS Sleman J4
qui 01.ago.2019 - 12:30 Bali United 1-0 PSM J12
sex 02.ago.2019 - 09:30 PSIS Semarang 0-2 PS TNI J12
sex 02.ago.2019 - 09:30 Kalteng Putra 2-0 Semen Padang J12
sex 02.ago.2019 - 12:30 Persebaya Surabaya 1-0 Persipura J12
sáb 03.ago.2019 - 09:30 Persija 2-2 Arema J12
dom 04.ago.2019 - 09:30 Borneo 2-2 PSS Sleman J12
dom 04.ago.2019 - 12:30 Barito Putera 1-0 Persib J12
seg 05.ago.2019 - 12:30 Bhayangkara 1-1 Madura United J12
ter 06.ago.2019 - 12:30 PSIS Semarang 1-3 Persipura J13
qua 07.ago.2019 - 12:30 Kalteng Putra 4-2 Arema J13
qui 08.ago.2019 - 12:30 Persela 2-2 Persib J13
sex 09.ago.2019 - 09:30 Perseru Serui 0-2 PSS Sleman J13
sex 09.ago.2019 - 12:30 Barito Putera 2-4 PS TNI J13
sex 09.ago.2019 - 12:30 Bali United 4-1 Semen Padang J13
sáb 10.ago.2019 - 09:30 Borneo 2-0 PSM J13
sáb 10.ago.2019 - 09:30 Persija 1-1 Bhayangkara J13
sáb 10.ago.2019 - 09:30 Persebaya Surabaya 2-2 Madura United J13
qua 14.ago.2019 - 07:30 Persipura 2-0 Kalteng Putra J14
qua 14.ago.2019 - 09:30 PSM 2-1 Barito Putera J14
qua 14.ago.2019 - 12:30 Persib 2-2 Borneo J14
qui 15.ago.2019 - 09:30 Arema 4-0 Persebaya Surabaya J14
qui 15.ago.2019 - 12:30 Persikabo 1973 1-2 Bali United J14
qui 15.ago.2019 - 12:30 PSS Sleman 1-1 Persela J14
sex 16.ago.2019 - 09:30 Bhayangkara 0-1 Perseru Serui J14
sex 16.ago.2019 - 09:30 Semen Padang 1-0 PSIS Semarang J14
sex 16.ago.2019 - 12:30 Madura United 2-2 Persija J14
dom 18.ago.2019 - 12:30 PSM 3-1 Persib J15
seg 19.ago.2019 - 09:30 PS TNI 3-1 PSS Sleman J15
seg 19.ago.2019 - 12:30 Arema 2-1 Barito Putera J15
seg 19.ago.2019 - 12:30 Borneo 1-1 Persipura J34
ter 20.ago.2019 - 09:30 Semen Padang 2-0 Persela J15
ter 20.ago.2019 - 09:30 Persija 3-0 Kalteng Putra J15
ter 20.ago.2019 - 09:30 Bhayangkara 0-0 PSIS Semarang J15
ter 20.ago.2019 - 12:30 Madura United 0-1 Bali United J15
ter 20.ago.2019 - 12:30 Perseru Serui 1-3 Persebaya Surabaya J34
sex 23.ago.2019 - 09:30 Barito Putera 0-4 Persipura J16
sex 23.ago.2019 - 12:30 PSS Sleman 3-2 PSM J16
sáb 24.ago.2019 - 09:30 Persebaya Surabaya 1-1 Persija J16
sáb 24.ago.2019 - 12:00 Madura United 3-0 PSIS Semarang J33
sáb 24.ago.2019 - 12:30 Borneo 1-0 Semen Padang J16
sáb 24.ago.2019 - 14:30 Bali United 2-1 Arema J16
dom 25.ago.2019 - 09:00 Kalteng Putra 3-2 Bhayangkara J16
dom 25.ago.2019 - 12:00 Persela 6-1 PS TNI J16
dom 25.ago.2019 - 14:30 Perseru Serui 1-1 Persib J16
qua 28.ago.2019 - 09:30 Persija 0-0 PSM J7
qua 28.ago.2019 - 12:00 Madura United 1-1 Semen Padang J7
qua 28.ago.2019 - 14:30 Bali United 2-1 Borneo J7
sex 30.ago.2019 - 12:30 Persib 1-0 PSS Sleman J17
sáb 31.ago.2019 - 09:30 Bhayangkara 0-2 Persebaya Surabaya J17
sáb 31.ago.2019 - 12:30 Arema 1-1 PSIS Semarang J17
dom 01.set.2019 - 09:30 Semen Padang 2-3 Barito Putera J17
dom 01.set.2019 - 09:30 Persija 0-1 Perseru Serui J17
dom 01.set.2019 - 12:00 PSM 2-1 Persela J17
dom 01.set.2019 - 12:30 PS TNI 2-2 Borneo J17
dom 01.set.2019 - 14:30 Madura United 2-1 Kalteng Putra J17
qua 11.set.2019 - 09:30 PSM 0-1 PSIS Semarang J11
qua 11.set.2019 - 09:30 Perseru Serui 1-1 Persela J12
qua 11.set.2019 - 12:30 Persipura 2-0 Persija J11
sex 13.set.2019 - 09:30 Semen Padang 0-1 PSS Sleman J18
sex 13.set.2019 - 09:30 Bhayangkara 0-0 Bali United J18
sex 13.set.2019 - 12:30 Kalteng Putra 1-1 Persebaya Surabaya J18
sex 13.set.2019 - 12:30 Arema 2-2 Borneo J18
sáb 14.set.2019 - 09:30 Madura United 2-2 Barito Putera J18
sáb 14.set.2019 - 12:15 PS TNI 1-1 Persib J18
dom 15.set.2019 - 09:30 Persipura 2-0 Persela J18
dom 15.set.2019 - 09:30 Persija 2-1 PSIS Semarang J18
dom 15.set.2019 - 12:30 Perseru Serui 1-1 PSM J18
qua 18.set.2019 - 09:30 Barito Putera 1-4 Bhayangkara J19
qua 18.set.2019 - 09:30 Borneo 2-1 Madura United J19
qua 18.set.2019 - 12:30 Persib 1-1 Semen Padang J19
qui 19.set.2019 - 09:30 Persija 0-1 Bali United J19
qui 19.set.2019 - 09:30 PSS Sleman 1-1 Persipura J19
qui 19.set.2019 - 12:30 PSM 2-0 Persikabo 1973 J19
qui 19.set.2019 - 12:30 Perseru Serui 2-1 Kalteng Putra J19
sex 20.set.2019 - 09:30 PSIS Semarang 0-4 Persebaya Surabaya J19
sex 20.set.2019 - 12:30 Persela 2-0 Arema J19
dom 22.set.2019 - 09:30 Bhayangkara 1-1 Borneo J20
seg 23.set.2019 - 09:30 Persipura 1-3 Persib J20
seg 23.set.2019 - 09:30 Semen Padang 2-1 PSM J20
seg 23.set.2019 - 09:30 Persija 1-0 Barito Putera J20
seg 23.set.2019 - 12:30 Perseru Serui 2-2 PS TNI J20
ter 24.set.2019 - 09:30 Arema 4-0 PSS Sleman J20
ter 24.set.2019 - 09:30 Kalteng Putra 0-0 PSIS Semarang J20
ter 24.set.2019 - 12:30 Madura United 2-1 Persela J20
ter 24.set.2019 - 12:30 Persebaya Surabaya 1-1 Bali United J20
sex 27.set.2019 - 09:30 Persipura 3-1 PSM J21
sex 27.set.2019 - 09:30 Persikabo 1973 1-1 Semen Padang J21
sex 27.set.2019 - 12:30 Borneo 1-0 Persija J21
sáb 28.set.2019 - 12:30 Persela 1-1 Bhayangkara J21
sáb 28.set.2019 - 12:30 Barito Putera 1-0 Persebaya Surabaya J21
dom 29.set.2019 - 09:30 PSIS Semarang 0-0 Perseru Serui J21
dom 29.set.2019 - 09:30 PSS Sleman 2-2 Madura United J21
dom 29.set.2019 - 12:30 Bali United 2-1 Kalteng Putra J21
qua 02.out.2019 - 09:30 Persipura 3-0 PS TNI J22
qua 02.out.2019 - 12:30 Arema 2-0 PSM J22
sex 04.out.2019 - 09:30 Bhayangkara 0-2 PSS Sleman J22
sáb 05.out.2019 - 09:30 Kalteng Putra 1-1 Barito Putera J22
sáb 05.out.2019 - 09:30 Perseru Serui 0-1 Semen Padang J22
sáb 05.out.2019 - 12:30 Madura United 2-1 Persib J22
sex 11.out.2019 - 12:30 Persebaya Surabaya 0-0 Borneo J22
qua 16.out.2019 - 09:30 Persija 1-2 Semen Padang J10
qua 16.out.2019 - 12:30 PSM 6-2 Arema J5
sex 18.out.2019 - 09:30 Persela 0-1 PSIS Semarang J23
sex 18.out.2019 - 09:30 PSS Sleman 1-0 Kalteng Putra J23
sex 18.out.2019 - 12:30 Borneo 6-0 Bali United J23
sex 18.out.2019 - 12:30 Barito Putera 4-1 Perseru Serui J23
sex 18.out.2019 - 12:30 Persib 4-1 Persebaya Surabaya J23
sáb 19.out.2019 - 12:30 PS TNI 0-2 Bhayangkara J23
dom 20.out.2019 - 10:00 Semen Padang 1-2 Madura United J23
dom 20.out.2019 - 12:30 Persipura 2-2 Arema J23
dom 20.out.2019 - 12:30 PSM 0-1 Persija J23
 

Liga 1 - 2019

  • 100% 306 / 306 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 47.71%
  • Empates 29.08%
  • Vitórias equipa Fora 23.2%
  • Mais de 1,5 74.84%
  • Mais de 2,5 48.37%
  • Mais de 3,5 31.7%
  • Golos 838
  • Golos /jogo 2.74
  • Golos /jogo casa 1.64
  • Golos /jogo fora 1.09
  • Ambas equipas marcam 54.25%
  • Golos depois 80' 13.01%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)