Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Alemanha

Bundesliga 2002/2003


Alemanha


vencedor Vencedor
Melhor marcador
Alemanha small flag Yildiray Basturk Yildiray Basturk (3 Golos)

Jogos

sex 09.ago.2002 - 01:00 Dortmund 2-2 Hertha
sáb 10.ago.2002 - 01:00 Stuttgart 1-1 Kaiserslautern
sáb 10.ago.2002 - 01:00 Schalke 04 1-0 Wolfsburg
sáb 10.ago.2002 - 01:00 M'gladbach 0-0 Bayern Munique
sáb 10.ago.2002 - 01:00 Nuremberga 1-3 Bochum
sáb 10.ago.2002 - 01:00 Cottbus 1-1 Leverkusen
dom 11.ago.2002 - 01:00 Hamburgo 2-1 Hannover
dom 11.ago.2002 - 01:00 Bielefeld 3-0 Bremen
qua 14.ago.2002 - 01:00 1860 Munique 0-2 Rostock
sáb 17.ago.2002 - 01:00 Bayern Munique 6-2 Bielefeld
sáb 17.ago.2002 - 01:00 Leverkusen 1-1 Dortmund
sáb 17.ago.2002 - 01:00 Bochum 5-0 Cottbus
sáb 17.ago.2002 - 01:00 Rostock 2-0 Nuremberga
sáb 17.ago.2002 - 01:00 Hannover 1-3 1860 Munique
sáb 17.ago.2002 - 01:00 Kaiserslautern 1-3 Schalke 04
sáb 17.ago.2002 - 01:00 Hertha 1-1 Stuttgart
dom 18.ago.2002 - 01:00 Bremen 2-1 Hamburgo
dom 18.ago.2002 - 01:00 Wolfsburg 1-0 M'gladbach
sáb 24.ago.2002 - 01:00 Leverkusen 2-4 Bochum
sáb 24.ago.2002 - 01:00 Dortmund 3-1 Stuttgart
sáb 24.ago.2002 - 01:00 Hamburgo 0-3 Bayern Munique
sáb 24.ago.2002 - 01:00 M'gladbach 3-0 Kaiserslautern
sáb 24.ago.2002 - 01:00 Bielefeld 1-0 Wolfsburg
sáb 24.ago.2002 - 01:00 1860 Munique 3-0 Bremen
sáb 24.ago.2002 - 01:00 Cottbus 0-4 Rostock
dom 25.ago.2002 - 01:00 Schalke 04 0-0 Hertha
dom 25.ago.2002 - 01:00 Nuremberga 3-1 Hannover
ter 10.set.2002 - 01:00 Bremen 4-1 Nuremberga
ter 10.set.2002 - 01:00 Bayern Munique 3-1 1860 Munique
ter 10.set.2002 - 01:00 Bochum 0-0 Dortmund
ter 10.set.2002 - 01:00 Hertha 1-2 M'gladbach
qua 11.set.2002 - 01:00 Stuttgart 1-1 Schalke 04
qua 11.set.2002 - 01:00 Wolfsburg 2-1 Hamburgo
qua 11.set.2002 - 01:00 Rostock 1-3 Leverkusen
qua 11.set.2002 - 01:00 Hannover 1-3 Cottbus
qua 11.set.2002 - 01:00 Kaiserslautern 1-1 Bielefeld
sáb 14.set.2002 - 01:00 Leverkusen 1-3 Hannover
sáb 14.set.2002 - 01:00 Dortmund 1-1 Schalke 04
sáb 14.set.2002 - 01:00 M'gladbach 1-1 Stuttgart
sáb 14.set.2002 - 01:00 Nuremberga 1-2 Bayern Munique
sáb 14.set.2002 - 01:00 Bielefeld 0-1 Hertha
sáb 14.set.2002 - 01:00 1860 Munique 2-2 Wolfsburg
sáb 14.set.2002 - 01:00 Cottbus 0-1 Bremen
dom 15.set.2002 - 01:00 Bochum 0-1 Rostock
dom 15.set.2002 - 01:00 Hamburgo 2-0 Kaiserslautern
sáb 21.set.2002 - 01:00 Bremen 3-2 Leverkusen
sáb 21.set.2002 - 01:00 Bayern Munique 3-1 Cottbus
sáb 21.set.2002 - 01:00 Wolfsburg 0-2 Nuremberga
sáb 21.set.2002 - 01:00 Rostock 0-1 Dortmund
sáb 21.set.2002 - 01:00 Hannover 2-2 Bochum
sáb 21.set.2002 - 01:00 Kaiserslautern 0-0 1860 Munique
sáb 21.set.2002 - 01:00 Hertha 2-0 Hamburgo
dom 22.set.2002 - 01:00 Stuttgart 3-0 Bielefeld
dom 22.set.2002 - 01:00 Schalke 04 2-1 M'gladbach
sáb 28.set.2002 - 01:00 Leverkusen 2-1 Bayern Munique
sáb 28.set.2002 - 01:00 Dortmund 1-0 M'gladbach
sáb 28.set.2002 - 01:00 Hamburgo 3-2 Stuttgart
sáb 28.set.2002 - 01:00 Rostock 1-2 Hannover
sáb 28.set.2002 - 01:00 Bielefeld 2-1 Schalke 04
sáb 28.set.2002 - 01:00 1860 Munique 1-0 Hertha
sáb 28.set.2002 - 01:00 Cottbus 0-1 Wolfsburg
dom 29.set.2002 - 01:00 Bochum 1-4 Bremen
dom 29.set.2002 - 01:00 Nuremberga 1-0 Kaiserslautern
sáb 05.out.2002 - 01:00 Bayern Munique 4-1 Bochum
sáb 05.out.2002 - 01:00 Schalke 04 3-0 Hamburgo
sáb 05.out.2002 - 01:00 Wolfsburg 2-0 Leverkusen
sáb 05.out.2002 - 01:00 M'gladbach 3-0 Bielefeld
sáb 05.out.2002 - 01:00 Hannover 0-3 Dortmund
sáb 05.out.2002 - 01:00 Kaiserslautern 4-0 Cottbus
sáb 05.out.2002 - 01:00 Hertha 2-1 Nuremberga
dom 06.out.2002 - 01:00 Bremen 0-0 Rostock
dom 06.out.2002 - 01:00 Stuttgart 4-1 1860 Munique
sáb 19.out.2002 - 01:00 Leverkusen 1-0 Kaiserslautern
sáb 19.out.2002 - 01:00 Dortmund 0-0 Bielefeld
sáb 19.out.2002 - 01:00 Hamburgo 1-0 M'gladbach
sáb 19.out.2002 - 01:00 Rostock 0-1 Bayern Munique
sáb 19.out.2002 - 01:00 Hannover 4-4 Bremen
sáb 19.out.2002 - 01:00 1860 Munique 3-0 Schalke 04
sáb 19.out.2002 - 01:00 Cottbus 0-2 Hertha
dom 20.out.2002 - 01:00 Bochum 4-2 Wolfsburg
dom 20.out.2002 - 01:00 Nuremberga 1-2 Stuttgart
dom 27.out.2002 - 01:00 Bremen 1-4 Dortmund
dom 27.out.2002 - 01:00 Bayern Munique 3-3 Hannover
dom 27.out.2002 - 01:00 Stuttgart 0-0 Cottbus
dom 27.out.2002 - 01:00 Schalke 04 1-1 Nuremberga
dom 27.out.2002 - 01:00 Wolfsburg 1-0 Rostock
dom 27.out.2002 - 01:00 M'gladbach 0-1 1860 Munique
dom 27.out.2002 - 01:00 Hertha 1-1 Leverkusen
dom 27.out.2002 - 01:00 Bielefeld 2-1 Hamburgo
sáb 02.nov.2002 - 00:00 Leverkusen 0-1 Stuttgart
sáb 02.nov.2002 - 00:00 Dortmund 1-1 Hamburgo
sáb 02.nov.2002 - 00:00 Rostock 2-2 Kaiserslautern
sáb 02.nov.2002 - 00:00 Hannover 3-1 Wolfsburg
sáb 02.nov.2002 - 00:00 Nuremberga 2-1 M'gladbach
sáb 02.nov.2002 - 00:00 1860 Munique 3-1 Bielefeld
sáb 02.nov.2002 - 00:00 Cottbus 0-1 Schalke 04
dom 03.nov.2002 - 00:00 Bremen 2-0 Bayern Munique
dom 03.nov.2002 - 00:00 Bochum 3-0 Hertha
sáb 09.nov.2002 - 00:00 Bayern Munique 2-1 Dortmund
sáb 09.nov.2002 - 00:00 Stuttgart 3-2 Bochum
sáb 09.nov.2002 - 00:00 Schalke 04 0-1 Leverkusen
sáb 09.nov.2002 - 00:00 Hamburgo 1-0 1860 Munique
sáb 09.nov.2002 - 00:00 Wolfsburg 3-1 Bremen
sáb 09.nov.2002 - 00:00 Kaiserslautern 0-1 Hannover
sáb 09.nov.2002 - 00:00 Bielefeld 0-1 Nuremberga
dom 10.nov.2002 - 00:00 M'gladbach 3-0 Cottbus
dom 10.nov.2002 - 00:00 Hertha 3-1 Rostock
qua 13.nov.2002 - 00:00 Kaiserslautern 0-2 Bochum
sáb 16.nov.2002 - 00:00 Bayern Munique 1-0 Wolfsburg
sáb 16.nov.2002 - 00:00 Leverkusen 2-2 M'gladbach
sáb 16.nov.2002 - 00:00 Dortmund 1-0 1860 Munique
sáb 16.nov.2002 - 00:00 Rostock 1-1 Stuttgart
sáb 16.nov.2002 - 00:00 Hannover 0-1 Hertha
sáb 16.nov.2002 - 00:00 Nuremberga 1-3 Hamburgo
sáb 16.nov.2002 - 00:00 Cottbus 2-1 Bielefeld
dom 17.nov.2002 - 00:00 Bremen 5-3 Kaiserslautern
dom 17.nov.2002 - 00:00 Bochum 0-2 Schalke 04
sáb 23.nov.2002 - 00:00 Stuttgart 3-0 Hannover
sáb 23.nov.2002 - 00:00 Schalke 04 2-2 Rostock
sáb 23.nov.2002 - 00:00 Wolfsburg 2-0 Dortmund
sáb 23.nov.2002 - 00:00 M'gladbach 2-2 Bochum
sáb 23.nov.2002 - 00:00 Kaiserslautern 0-2 Bayern Munique
sáb 23.nov.2002 - 00:00 Hertha 0-1 Bremen
sáb 23.nov.2002 - 00:00 Bielefeld 2-2 Leverkusen
dom 24.nov.2002 - 00:00 Hamburgo 1-1 Cottbus
dom 24.nov.2002 - 00:00 1860 Munique 2-2 Nuremberga
sáb 30.nov.2002 - 00:00 Bayern Munique 2-0 Hertha
sáb 30.nov.2002 - 00:00 Leverkusen 2-3 Hamburgo
sáb 30.nov.2002 - 00:00 Bochum 0-3 Bielefeld
sáb 30.nov.2002 - 00:00 Rostock 3-1 M'gladbach
sáb 30.nov.2002 - 00:00 Kaiserslautern 2-0 Wolfsburg
sáb 30.nov.2002 - 00:00 Nuremberga 1-2 Dortmund
sáb 30.nov.2002 - 00:00 Cottbus 3-4 1860 Munique
dom 01.dez.2002 - 00:00 Bremen 3-1 Stuttgart
dom 01.dez.2002 - 00:00 Hannover 0-2 Schalke 04
sáb 07.dez.2002 - 00:00 Stuttgart 0-3 Bayern Munique
sáb 07.dez.2002 - 00:00 Dortmund 3-1 Kaiserslautern
sáb 07.dez.2002 - 00:00 Schalke 04 1-1 Bremen
sáb 07.dez.2002 - 00:00 Hertha 2-2 Wolfsburg
sáb 07.dez.2002 - 00:00 Nuremberga 2-2 Cottbus
sáb 07.dez.2002 - 00:00 Bielefeld 3-0 Rostock
sáb 07.dez.2002 - 00:00 1860 Munique 0-3 Leverkusen
dom 08.dez.2002 - 00:00 Hamburgo 1-1 Bochum
dom 08.dez.2002 - 00:00 M'gladbach 1-0 Hannover
sáb 14.dez.2002 - 00:00 Bremen 2-0 M'gladbach
sáb 14.dez.2002 - 00:00 Bayern Munique 0-0 Schalke 04
sáb 14.dez.2002 - 00:00 Leverkusen 0-2 Nuremberga
sáb 14.dez.2002 - 00:00 Bochum 1-1 1860 Munique
sáb 14.dez.2002 - 00:00 Rostock 0-0 Hamburgo
sáb 14.dez.2002 - 00:00 Hannover 0-0 Bielefeld
sáb 14.dez.2002 - 00:00 Cottbus 0-4 Dortmund
dom 15.dez.2002 - 00:00 Wolfsburg 1-2 Stuttgart
dom 15.dez.2002 - 00:00 Kaiserslautern 2-1 Hertha
sáb 25.jan.2003 - 00:00 Bremen 2-2 Bielefeld
sáb 25.jan.2003 - 00:00 Bochum 2-1 Nuremberga
sáb 25.jan.2003 - 00:00 Wolfsburg 1-2 Schalke 04
sáb 25.jan.2003 - 00:00 Rostock 1-4 1860 Munique
sáb 25.jan.2003 - 00:00 Hannover 2-2 Hamburgo
sáb 25.jan.2003 - 00:00 Kaiserslautern 1-2 Stuttgart
sáb 25.jan.2003 - 00:00 Hertha 2-1 Dortmund
dom 26.jan.2003 - 00:00 Bayern Munique 3-0 M'gladbach
dom 26.jan.2003 - 00:00 Leverkusen 0-3 Cottbus
sáb 01.fev.2003 - 00:00 Stuttgart 3-1 Hertha
sáb 01.fev.2003 - 00:00 Schalke 04 2-2 Kaiserslautern
sáb 01.fev.2003 - 00:00 Nuremberga 0-1 Rostock
sáb 01.fev.2003 - 00:00 Bielefeld 0-0 Bayern Munique
sáb 01.fev.2003 - 00:00 1860 Munique 0-1 Hannover
sáb 01.fev.2003 - 00:00 Cottbus 2-1 Bochum
dom 02.fev.2003 - 00:00 Dortmund 2-0 Leverkusen
dom 02.fev.2003 - 00:00 Hamburgo 1-0 Bremen
sáb 08.fev.2003 - 00:00 Bremen 1-2 1860 Munique
sáb 08.fev.2003 - 00:00 Bochum 2-1 Leverkusen
sáb 08.fev.2003 - 00:00 Wolfsburg 2-0 Bielefeld
sáb 08.fev.2003 - 00:00 Rostock 0-0 Cottbus
sáb 08.fev.2003 - 00:00 Hannover 4-2 Nuremberga
sáb 08.fev.2003 - 00:00 Kaiserslautern 2-0 M'gladbach
sáb 08.fev.2003 - 00:00 Hertha 4-2 Schalke 04
dom 09.fev.2003 - 00:00 Bayern Munique 1-1 Hamburgo
dom 09.fev.2003 - 00:00 Stuttgart 1-0 Dortmund
sáb 15.fev.2003 - 00:00 Leverkusen 1-2 Rostock
sáb 15.fev.2003 - 00:00 Dortmund 4-1 Bochum
sáb 15.fev.2003 - 00:00 Schalke 04 2-0 Stuttgart
sáb 15.fev.2003 - 00:00 Hamburgo 2-0 Wolfsburg
sáb 15.fev.2003 - 00:00 Nuremberga 1-0 Bremen
sáb 15.fev.2003 - 00:00 Bielefeld 1-1 Kaiserslautern
sáb 15.fev.2003 - 00:00 1860 Munique 0-5 Bayern Munique
dom 16.fev.2003 - 00:00 M'gladbach 0-2 Hertha
dom 16.fev.2003 - 00:00 Cottbus 3-0 Hannover
qua 19.fev.2003 - 00:00 M'gladbach 2-0 Wolfsburg
sáb 22.fev.2003 - 00:00 Bremen 0-1 Cottbus
sáb 22.fev.2003 - 00:00 Bayern Munique 2-0 Nuremberga
sáb 22.fev.2003 - 00:00 Schalke 04 2-2 Dortmund
sáb 22.fev.2003 - 00:00 Wolfsburg 1-1 1860 Munique
sáb 22.fev.2003 - 00:00 Rostock 1-1 Bochum
sáb 22.fev.2003 - 00:00 Hannover 1-2 Leverkusen
sáb 22.fev.2003 - 00:00 Kaiserslautern 2-0 Hamburgo
dom 23.fev.2003 - 00:00 Stuttgart 4-0 M'gladbach
dom 23.fev.2003 - 00:00 Hertha 0-0 Bielefeld
sáb 01.mar.2003 - 00:00 Leverkusen 3-0 Bremen
sáb 01.mar.2003 - 00:00 Dortmund 2-0 Rostock
sáb 01.mar.2003 - 00:00 Bochum 1-2 Hannover
sáb 01.mar.2003 - 00:00 M'gladbach 2-2 Schalke 04
sáb 01.mar.2003 - 00:00 Nuremberga 1-1 Wolfsburg
sáb 01.mar.2003 - 00:00 1860 Munique 0-0 Kaiserslautern
sáb 01.mar.2003 - 00:00 Cottbus 0-2 Bayern Munique
dom 02.mar.2003 - 00:00 Hamburgo 1-0 Hertha
dom 02.mar.2003 - 00:00 Bielefeld 0-1 Stuttgart
sáb 08.mar.2003 - 00:00 Bremen 2-0 Bochum
sáb 08.mar.2003 - 00:00 Bayern Munique 3-0 Leverkusen
sáb 08.mar.2003 - 00:00 Stuttgart 1-1 Hamburgo
sáb 08.mar.2003 - 00:00 Schalke 04 1-1 Bielefeld
sáb 08.mar.2003 - 00:00 Wolfsburg 3-2 Cottbus
sáb 08.mar.2003 - 00:00 M'gladbach 1-0 Dortmund
sáb 08.mar.2003 - 00:00 Hertha 6-0 1860 Munique
dom 09.mar.2003 - 00:00 Hannover 3-1 Rostock
dom 09.mar.2003 - 00:00 Kaiserslautern 5-0 Nuremberga
sáb 15.mar.2003 - 00:00 Leverkusen 1-1 Wolfsburg
sáb 15.mar.2003 - 00:00 Dortmund 2-0 Hannover
sáb 15.mar.2003 - 00:00 Bochum 1-4 Bayern Munique
sáb 15.mar.2003 - 00:00 Hamburgo 3-1 Schalke 04
sáb 15.mar.2003 - 00:00 Rostock 1-0 Bremen
sáb 15.mar.2003 - 00:00 Bielefeld 4-1 M'gladbach
sáb 15.mar.2003 - 00:00 Cottbus 1-3 Kaiserslautern
dom 16.mar.2003 - 00:00 Nuremberga 0-3 Hertha
dom 16.mar.2003 - 00:00 1860 Munique 0-1 Stuttgart
sáb 22.mar.2003 - 00:00 Bremen 1-2 Hannover
sáb 22.mar.2003 - 00:00 Bayern Munique 1-0 Rostock
sáb 22.mar.2003 - 00:00 Schalke 04 1-1 1860 Munique
sáb 22.mar.2003 - 00:00 Wolfsburg 2-0 Bochum
sáb 22.mar.2003 - 00:00 M'gladbach 2-0 Hamburgo
sáb 22.mar.2003 - 00:00 Kaiserslautern 1-0 Leverkusen
sáb 22.mar.2003 - 00:00 Bielefeld 0-0 Dortmund
dom 23.mar.2003 - 00:00 Stuttgart 0-2 Nuremberga
dom 23.mar.2003 - 00:00 Hertha 3-1 Cottbus
sáb 05.abr.2003 - 01:00 Leverkusen 4-1 Hertha
sáb 05.abr.2003 - 01:00 Dortmund 1-2 Bremen
sáb 05.abr.2003 - 01:00 Bochum 1-1 Kaiserslautern
sáb 05.abr.2003 - 01:00 Hamburgo 1-0 Bielefeld
sáb 05.abr.2003 - 01:00 Hannover 2-2 Bayern Munique
sáb 05.abr.2003 - 01:00 Nuremberga 0-0 Schalke 04
sáb 05.abr.2003 - 01:00 Cottbus 2-3 Stuttgart
dom 06.abr.2003 - 01:00 Rostock 1-0 Wolfsburg
dom 06.abr.2003 - 01:00 1860 Munique 2-0 M'gladbach
sáb 12.abr.2003 - 01:00 Bayern Munique 0-1 Bremen
sáb 12.abr.2003 - 01:00 Stuttgart 3-0 Leverkusen
sáb 12.abr.2003 - 01:00 Hamburgo 1-1 Dortmund
sáb 12.abr.2003 - 01:00 M'gladbach 2-0 Nuremberga
sáb 12.abr.2003 - 01:00 Kaiserslautern 1-0 Rostock
sáb 12.abr.2003 - 01:00 Hertha 1-0 Bochum
sáb 12.abr.2003 - 01:00 Bielefeld 2-1 1860 Munique
dom 13.abr.2003 - 01:00 Schalke 04 3-0 Cottbus
dom 13.abr.2003 - 01:00 Wolfsburg 1-0 Hannover
sáb 19.abr.2003 - 01:00 Bremen 0-1 Wolfsburg
sáb 19.abr.2003 - 01:00 Dortmund 1-0 Bayern Munique
sáb 19.abr.2003 - 01:00 Rostock 0-1 Hertha
sáb 19.abr.2003 - 01:00 Hannover 2-1 Kaiserslautern
sáb 19.abr.2003 - 01:00 Nuremberga 0-0 Bielefeld
sáb 19.abr.2003 - 01:00 1860 Munique 1-1 Hamburgo
sáb 19.abr.2003 - 01:00 Cottbus 1-1 M'gladbach
dom 20.abr.2003 - 01:00 Leverkusen 1-3 Schalke 04
dom 20.abr.2003 - 01:00 Bochum 3-1 Stuttgart
sáb 26.abr.2003 - 01:00 Stuttgart 1-1 Rostock
sáb 26.abr.2003 - 01:00 Schalke 04 1-2 Bochum
sáb 26.abr.2003 - 01:00 Hamburgo 4-0 Nuremberga
sáb 26.abr.2003 - 01:00 Wolfsburg 0-2 Bayern Munique
sáb 26.abr.2003 - 01:00 M'gladbach 2-2 Leverkusen
sáb 26.abr.2003 - 01:00 Hertha 2-0 Hannover
sáb 26.abr.2003 - 01:00 1860 Munique 0-0 Dortmund
dom 27.abr.2003 - 01:00 Kaiserslautern 1-0 Bremen
dom 27.abr.2003 - 01:00 Bielefeld 2-2 Cottbus
sáb 03.mai.2003 - 01:00 Bremen 4-2 Hertha
sáb 03.mai.2003 - 01:00 Bayern Munique 1-0 Kaiserslautern
sáb 03.mai.2003 - 01:00 Dortmund 2-2 Wolfsburg
sáb 03.mai.2003 - 01:00 Bochum 1-1 M'gladbach
sáb 03.mai.2003 - 01:00 Hannover 1-2 Stuttgart
sáb 03.mai.2003 - 01:00 Nuremberga 1-2 1860 Munique
sáb 03.mai.2003 - 01:00 Cottbus 0-0 Hamburgo
dom 04.mai.2003 - 01:00 Leverkusen 3-1 Bielefeld
dom 04.mai.2003 - 01:00 Rostock 3-1 Schalke 04
sáb 10.mai.2003 - 01:00 Stuttgart 0-1 Bremen
sáb 10.mai.2003 - 01:00 Dortmund 4-1 Nuremberga
sáb 10.mai.2003 - 01:00 Hamburgo 4-1 Leverkusen
sáb 10.mai.2003 - 01:00 Wolfsburg 2-2 Kaiserslautern
sáb 10.mai.2003 - 01:00 M'gladbach 3-0 Rostock
sáb 10.mai.2003 - 01:00 Hertha 3-6 Bayern Munique
sáb 10.mai.2003 - 01:00 1860 Munique 3-0 Cottbus
dom 11.mai.2003 - 01:00 Schalke 04 0-2 Hannover
dom 11.mai.2003 - 01:00 Bielefeld 1-3 Bochum
sáb 17.mai.2003 - 01:00 Bremen 2-1 Schalke 04
sáb 17.mai.2003 - 01:00 Bayern Munique 2-1 Stuttgart
sáb 17.mai.2003 - 01:00 Leverkusen 3-0 1860 Munique
sáb 17.mai.2003 - 01:00 Bochum 1-1 Hamburgo
sáb 17.mai.2003 - 01:00 Wolfsburg 2-0 Hertha
sáb 17.mai.2003 - 01:00 Rostock 3-0 Bielefeld
sáb 17.mai.2003 - 01:00 Hannover 2-2 M'gladbach
sáb 17.mai.2003 - 01:00 Kaiserslautern 0-0 Dortmund
sáb 17.mai.2003 - 01:00 Cottbus 2-1 Nuremberga
sáb 24.mai.2003 - 01:00 Stuttgart 2-0 Wolfsburg
sáb 24.mai.2003 - 01:00 Dortmund 1-1 Cottbus
sáb 24.mai.2003 - 01:00 Schalke 04 1-0 Bayern Munique
sáb 24.mai.2003 - 01:00 Hamburgo 2-0 Rostock
sáb 24.mai.2003 - 01:00 M'gladbach 4-1 Bremen
sáb 24.mai.2003 - 01:00 Hertha 2-0 Kaiserslautern
sáb 24.mai.2003 - 01:00 Nuremberga 0-1 Leverkusen
sáb 24.mai.2003 - 01:00 Bielefeld 0-1 Hannover
sáb 24.mai.2003 - 01:00 1860 Munique 2-4 Bochum

Classificação ATUAL

# Equipa Pontos Jogos V E D GM GS ΔG Sequência
1 Bayern Munique 75  34 23 6 5 70 25 +45
...
V V V V D
2 Stuttgart 59  34 17 8 9 53 39 +14
...
E V D D V
3 Borussia Dortmund 58  34 15 13 6 51 27 +24
...
E E V E E
4 Hamburger SV 56  34 15 11 8 46 36 +10
...
V E V E V
5 Hertha BSC 54  34 16 6 12 52 43 +9
...
V D D D V
6 Werder Bremen 52  34 16 4 14 51 50 +1
...
D V V V D
7 Schalke 04 49  34 12 13 9 46 40 +6
...
D D D D V
8 Wolfsburg 46  34 13 7 14 39 42 -3
...
D E E V D
9 Bochum 45  34 12 9 13 55 56 -1
...
V E V E V
10 1860 München 45  34 12 9 13 44 52 -8
...
E V V D D
11 Hannover 96 43  34 12 7 15 47 57 -10
...
D D V E V
12 Borussia M'gladbach 42  34 11 9 14 43 45 -2
...
E E V E V
13 Hansa Rostock 41  34 11 8 15 35 41 -6
...
E V D V D
14 Kaiserslautern 40  34 10 10 14 40 42 -2
...
V D E E D
15 Bayer Leverkusen 40  34 11 7 16 47 56 -9
...
E V D V V
16 Arminia Bielefeld 36  34 8 12 14 35 46 -11
...
E D D D D
17 Nürnberg 30  34 8 6 20 33 60 -27
...
D D D D D
18 Energie Cottbus 30  34 7 9 18 34 64 -30
...
E E D V E


Estatísticas 2002/2003

Equipas
Melhor Ataque Bayern Munique small logo Bayern Munique 70 Golos
Melhor Defesa Bayern Munique small logo Bayern Munique 25 Golos
Mais vitórias Bayern Munique small logo Bayern Munique 23 Vitórias
Mais derrotas Nürnberg small logo Nürnberg 20 Derrotas
Mais empates Borussia Dortmund small logo Borussia Dortmund 13 Empates
Jogadores
Melhor marcador Bayer Leverkusen small logoYildiray Basturk 3 Golos
Mais cartões amarelos Bayer Leverkusen small logoYildiray Basturk 3 Cartões
Mais cartões vermelhos Bayer Leverkusen small logoYildiray Basturk 1 Cartões
Mais minutos Bayer Leverkusen small logoYildiray Basturk 1909 Minutos
Outros
Jogos totais 306 Jogos
Golos totais 821 Golos
Golos/jogo 2.68 G/jogo
 

Perguntas frequentes

A equipa com melhor ataque da Bundesliga é o FC Bayern München, com 78 golos marcados em 26 jogos.

O melhor marcador da Bundesliga é o Harry Kane do Bayern Munique, com 31 golos marcados (3 dos quais foram de grande penalidade) em 26 jogos.

Atualmente a Bundesliga 2023/2024 ja conta com 752 golos marcados em 234 jogos, o que dá uma média de 3.21 golos marcados por jogo.

 

Bundesliga - 2002/2003

  • 100% 306 / 306 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 47.06%
  • Empates 25.16%
  • Vitórias equipa Fora 27.78%
  • Mais de 1,5 75.49%
  • Mais de 2,5 50.98%
  • Mais de 3,5 29.41%
  • Golos 821
  • Golos /jogo 2.68
  • Golos /jogo casa 1.57
  • Golos /jogo fora 1.12
  • Ambas equipas marcam 49.67%
  • Golos depois 80' 0%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)