Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Competição

Qualificação para o Campeonato Europeu 2016


Europa


Jogos

Qualifying Round
dom 07.set.2014 - 18:00 Geórgia 1-2 República da Irlanda Grupo D J1 157
dom 07.set.2014 - 18:00 Hungria 1-2 Irlanda do Norte Grupo F J1 132
dom 07.set.2014 - 18:00 Dinamarca 2-1 Arménia Grupo I J1 210
dom 07.set.2014 - 17:00 Georgia 1-2 Republic of Ireland Grupo D J1
dom 07.set.2014 - 17:00 Hungary 1-2 Northern Ireland Grupo F J1
dom 07.set.2014 - 20:45 Alemanha 2-1 Escócia Grupo D J1 392
dom 07.set.2014 - 20:45 Gibraltar 0-7 Polónia Grupo D J1 172
dom 07.set.2014 - 20:45 Ilhas Faroe 1-3 Finlândia Grupo F J1 149
dom 07.set.2014 - 20:45 Grécia 0-1 Roménia Grupo F J1 126
dom 07.set.2014 - 20:45 Portugal 0-1 Albânia Grupo I J1 423
dom 07.set.2014 - 19:45 Portugal 0-1 Albania Grupo I J1
dom 07.set.2014 - 19:45 Germany 2-1 Scotland Grupo D J1
seg 08.set.2014 - 18:00 Rússia 4-0 Liechtenstein Grupo G J1 257
seg 08.set.2014 - 17:00 Russia 4-0 Liechtenstein Grupo G J1
seg 08.set.2014 - 20:45 Luxemburgo 1-1 Bielorrússia Grupo C J1 213
seg 08.set.2014 - 20:45 Espanha 5-1 ARJ Macedónia Grupo C J1 308
seg 08.set.2014 - 20:45 Ucrânia 0-1 Eslováquia Grupo C J1 171
seg 08.set.2014 - 20:45 Estónia 1-0 Eslovénia Grupo E J1 100
seg 08.set.2014 - 20:45 San Marino 0-2 Lituânia Grupo E J1 135
seg 08.set.2014 - 20:45 Suíça 0-2 Inglaterra Grupo E J1 243
seg 08.set.2014 - 20:45 Áustria 1-1 Suécia Grupo G J1 197
seg 08.set.2014 - 20:45 Montenegro 2-0 Moldávia Grupo G J1 106
seg 08.set.2014 - 19:45 Estonia 1-0 Slovenia Grupo E J1
ter 09.set.2014 - 18:00 Cazaquistão 0-0 Letónia Grupo A J1 101
ter 09.set.2014 - 18:00 Azerbaijão 1-2 Bulgária Grupo H J1 122
ter 09.set.2014 - 17:00 Kazakhstan 0-0 Latvia Grupo A J1
ter 09.set.2014 - 20:45 Chéquia 2-1 Países Baixos Grupo A J1 278
ter 09.set.2014 - 20:45 Islândia 3-0 Turquia Grupo A J1 170
ter 09.set.2014 - 20:45 Andorra 1-2 Gales Grupo B J1 186
ter 09.set.2014 - 20:45 Bósnia-Herzegovina 1-2 Chipre Grupo B J1 173
ter 09.set.2014 - 20:45 Croácia 2-0 Malta Grupo H J1 185
ter 09.set.2014 - 20:45 Noruega 0-2 Itália Grupo H J1 246
ter 09.set.2014 - 19:45 Andorra 1-2 Wales Grupo B J1
qui 09.out.2014 - 20:45 Bielorrússia 0-2 Ucrânia Grupo C J2 165
qui 09.out.2014 - 20:45 ARJ Macedónia 3-2 Luxemburgo Grupo C J2 156
qui 09.out.2014 - 20:45 Eslováquia 2-1 Espanha Grupo C J2 350
qui 09.out.2014 - 20:45 Inglaterra 5-0 San Marino Grupo E J2 286
qui 09.out.2014 - 20:45 Lituânia 1-0 Estónia Grupo E J2 80
qui 09.out.2014 - 20:45 Eslovénia 1-0 Suíça Grupo E J2 192
qui 09.out.2014 - 20:45 Liechtenstein 0-0 Montenegro Grupo G J2 128
qui 09.out.2014 - 20:45 Moldávia 1-2 Áustria Grupo G J2 105
qui 09.out.2014 - 20:45 Suécia 1-1 Rússia Grupo G J2 177
qui 09.out.2014 - 19:45 Belarus 0-2 Ukraine Grupo C J2
qui 09.out.2014 - 19:45 Slovakia 2-1 Spain Grupo C J2
qui 09.out.2014 - 19:45 England 5-0 San Marino Grupo E J2
qui 09.out.2014 - 19:45 Liechtenstein 0-0 Montenegro Grupo G J2
sex 10.out.2014 - 20:45 Letónia 0-3 Islândia Grupo A J2 116
sex 10.out.2014 - 20:45 Países Baixos 3-1 Cazaquistão Grupo A J2 283
sex 10.out.2014 - 20:45 Turquia 1-2 Chéquia Grupo A J2 144
sex 10.out.2014 - 20:45 Bélgica 6-0 Andorra Grupo B J2 200
sex 10.out.2014 - 20:45 Chipre 1-2 Israel Grupo B J2 98
sex 10.out.2014 - 20:45 Gales 0-0 Bósnia-Herzegovina Grupo B J2 143
sex 10.out.2014 - 20:45 Bulgária 0-1 Croácia Grupo H J2 112
sex 10.out.2014 - 20:45 Itália 2-1 Azerbaijão Grupo H J2 218
sex 10.out.2014 - 20:45 Malta 0-3 Noruega Grupo H J2 131
sex 10.out.2014 - 19:45 Cyprus 1-2 Israel Grupo B J2
sex 10.out.2014 - 19:45 Bulgaria 0-1 Croatia Grupo H J2
sex 10.out.2014 - 19:45 Malta 0-3 Norway Grupo H J2
sex 10.out.2014 - 19:45 Turkey 1-2 Czech Republic Grupo A J2
sáb 11.out.2014 - 18:00 República da Irlanda 7-0 Gibraltar Grupo D J2 160
sáb 11.out.2014 - 18:00 Escócia 1-0 Geórgia Grupo D J2 125
sáb 11.out.2014 - 18:00 Roménia 1-1 Hungria Grupo F J2 109
sáb 11.out.2014 - 18:00 Arménia 1-1 Sérvia Grupo I J2 125
sáb 11.out.2014 - 17:00 Romania 1-1 Hungary Grupo F J2
sáb 11.out.2014 - 17:00 Republic of Ireland 7-0 Gibraltar Grupo D J2
sáb 11.out.2014 - 20:45 Polónia 2-0 Alemanha Grupo D J2 298
sáb 11.out.2014 - 20:45 Finlândia 1-1 Grécia Grupo F J2 131
sáb 11.out.2014 - 20:45 Irlanda do Norte 2-0 Ilhas Faroe Grupo F J2 191
sáb 11.out.2014 - 20:45 Albânia 1-1 Dinamarca Grupo I J2 181
dom 12.out.2014 - 18:00 Ucrânia 1-0 ARJ Macedónia Grupo C J3 172
dom 12.out.2014 - 18:00 Estónia 0-1 Inglaterra Grupo E J3 214
dom 12.out.2014 - 18:00 Áustria 1-0 Montenegro Grupo G J3 96
dom 12.out.2014 - 18:00 Rússia 1-1 Moldávia Grupo G J3 149
dom 12.out.2014 - 17:00 Ukraine 1-0 North Macedonia Grupo C J3
dom 12.out.2014 - 17:00 Austria 1-0 Montenegro Grupo G J3
dom 12.out.2014 - 20:45 Bielorrússia 1-3 Eslováquia Grupo C J3 93
dom 12.out.2014 - 20:45 Luxemburgo 0-4 Espanha Grupo C J3 223
dom 12.out.2014 - 20:45 Lituânia 0-2 Eslovénia Grupo E J3 85
dom 12.out.2014 - 20:45 Suécia 2-0 Liechtenstein Grupo G J3 188
dom 12.out.2014 - 19:45 Sweden 2-0 Liechtenstein Grupo G J3
seg 13.out.2014 - 18:00 Cazaquistão 2-4 Chéquia Grupo A J3 263
seg 13.out.2014 - 20:45 Islândia 2-0 Países Baixos Grupo A J3 403
seg 13.out.2014 - 20:45 Letónia 1-1 Turquia Grupo A J3 200
seg 13.out.2014 - 20:45 Andorra 1-4 Israel Grupo B J3 176
seg 13.out.2014 - 20:45 Bósnia-Herzegovina 1-1 Bélgica Grupo B J3 273
seg 13.out.2014 - 20:45 Gales 2-1 Chipre Grupo B J3 160
seg 13.out.2014 - 20:45 Croácia 6-0 Azerbaijão Grupo H J3 199
seg 13.out.2014 - 20:45 Malta 0-1 Itália Grupo H J3 205
seg 13.out.2014 - 20:45 Noruega 2-1 Bulgária Grupo H J3 107
seg 13.out.2014 - 19:45 Malta 0-1 Italy Grupo H J3
seg 13.out.2014 - 19:45 Croatia 6-0 Azerbaijan Grupo H J3
seg 13.out.2014 - 19:45 Bosnia and Herzegovina 1-1 Belgium Grupo B J3
seg 13.out.2014 - 19:45 Andorra 1-4 Israel Grupo B J3
seg 13.out.2014 - 19:45 Wales 2-1 Cyprus Grupo B J3
seg 13.out.2014 - 19:45 Latvia 1-1 Turkey Grupo A J3
ter 14.out.2014 - 20:45 Alemanha 1-1 República da Irlanda Grupo D J3 443
ter 14.out.2014 - 20:45 Gibraltar 0-3 Geórgia Grupo D J3 181
ter 14.out.2014 - 20:45 Polónia 2-2 Escócia Grupo D J3 235
ter 14.out.2014 - 20:45 San Marino 0-4 Suíça Grupo E J3 153
ter 14.out.2014 - 20:45 Ilhas Faroe 0-1 Hungria Grupo F J3 162
ter 14.out.2014 - 20:45 Finlândia 0-2 Roménia Grupo F J3 98
ter 14.out.2014 - 20:45 Grécia 0-2 Irlanda do Norte Grupo F J3 136
ter 14.out.2014 - 20:45 Dinamarca 0-1 Portugal Grupo I J3 422
ter 14.out.2014 - 20:45 Sérvia 0-3 Albânia Grupo I J3 182
ter 14.out.2014 - 19:45 Gibraltar 0-3 Georgia Grupo D J3
ter 14.out.2014 - 19:45 Poland 2-2 Scotland Grupo D J3
ter 14.out.2014 - 19:45 Germany 1-1 Republic of Ireland Grupo D J3
ter 14.out.2014 - 19:45 Denmark 0-1 Portugal Grupo I J3
ter 14.out.2014 - 19:45 San Marino 0-4 Switzerland Grupo E J3
sex 14.nov.2014 - 17:00 Geórgia 0-4 Polónia Grupo D J4 345
sex 14.nov.2014 - 19:45 Alemanha 4-0 Gibraltar Grupo D J4 192
sex 14.nov.2014 - 19:45 Escócia 1-0 República da Irlanda Grupo D J4 233
sex 14.nov.2014 - 19:45 Grécia 0-1 Ilhas Faroe Grupo F J4 273
sex 14.nov.2014 - 19:45 Hungria 1-0 Finlândia Grupo F J4 150
sex 14.nov.2014 - 19:45 Roménia 2-0 Irlanda do Norte Grupo F J4 196
sex 14.nov.2014 - 19:45 Portugal 1-0 Arménia Grupo I J4 663
sex 14.nov.2014 - 19:45 Sérvia 1-3 Dinamarca Grupo I J4 285
sex 14.nov.2014 - 19:45 Hungary 1-0 Finland Grupo F J4
sex 14.nov.2014 - 19:45 Romania 2-0 Northern Ireland Grupo F J4
sex 14.nov.2014 - 19:45 Germany 4-0 Gibraltar Grupo D J4
sáb 15.nov.2014 - 17:00 Luxemburgo 0-3 Ucrânia Grupo C J4 240
sáb 15.nov.2014 - 17:00 Inglaterra 3-1 Eslovénia Grupo E J4 336
sáb 15.nov.2014 - 17:00 San Marino 0-0 Estónia Grupo E J4 125
sáb 15.nov.2014 - 17:00 Áustria 1-0 Rússia Grupo G J4 177
sáb 15.nov.2014 - 17:00 Moldávia 0-1 Liechtenstein Grupo G J4 94
sáb 15.nov.2014 - 17:00 San Marino 0-0 Estonia Grupo E J4
sáb 15.nov.2014 - 17:00 Austria 1-0 Russia Grupo G J4
sáb 15.nov.2014 - 19:45 ARJ Macedónia 0-2 Eslováquia Grupo C J4 143
sáb 15.nov.2014 - 19:45 Espanha 3-0 Bielorrússia Grupo C J4 306
sáb 15.nov.2014 - 19:45 Suíça 4-0 Lituânia Grupo E J4 216
sáb 15.nov.2014 - 19:45 Montenegro 1-1 Suécia Grupo G J4 216
sáb 15.nov.2014 - 19:45 Spain 3-0 Belarus Grupo C J4
sáb 15.nov.2014 - 19:45 Montenegro 1-1 Sweden Grupo G J4
sáb 15.nov.2014 - 19:45 North Macedonia 0-2 Slovakia Grupo C J4
sáb 15.nov.2014 - 19:45 Switzerland 4-0 Lithuania Grupo E J4
dom 16.nov.2014 - 17:00 Países Baixos 6-0 Letónia Grupo A J4 364
dom 16.nov.2014 - 17:00 Bélgica 0-0 Gales Grupo B J4 275
dom 16.nov.2014 - 17:00 Chipre 5-0 Andorra Grupo B J4 145
dom 16.nov.2014 - 17:00 Azerbaijão 0-1 Noruega Grupo H J4 129
dom 16.nov.2014 - 17:00 Cyprus 5-0 Andorra Grupo B J4
dom 16.nov.2014 - 19:45 Chéquia 2-1 Islândia Grupo A J4 188
dom 16.nov.2014 - 19:45 Turquia 3-1 Cazaquistão Grupo A J4 163
dom 16.nov.2014 - 19:45 Israel 3-0 Bósnia-Herzegovina Grupo B J4 153
dom 16.nov.2014 - 19:45 Bulgária 1-1 Malta Grupo H J4 154
dom 16.nov.2014 - 19:45 Itália 1-1 Croácia Grupo H J4 234
dom 16.nov.2014 - 19:45 Israel 3-0 Bosnia and Herzegovina Grupo B J4
dom 16.nov.2014 - 19:45 Italy 1-1 Croatia Grupo H J4
dom 16.nov.2014 - 19:45 Bulgaria 1-1 Malta Grupo H J4
sex 27.mar.2015 - 19:45 ARJ Macedónia 1-2 Bielorrússia Grupo C J5 95
sex 27.mar.2015 - 19:45 Eslováquia 3-0 Luxemburgo Grupo C J5 217
sex 27.mar.2015 - 19:45 Espanha 1-0 Ucrânia Grupo C J5 341
sex 27.mar.2015 - 19:45 Inglaterra 4-0 Lituânia Grupo E J5 350
sex 27.mar.2015 - 19:45 Eslovénia 6-0 San Marino Grupo E J5 91
sex 27.mar.2015 - 19:45 Suíça 3-0 Estónia Grupo E J5 176
sex 27.mar.2015 - 19:45 Liechtenstein 0-5 Áustria Grupo G J5 116
sex 27.mar.2015 - 19:45 Moldávia 0-2 Suécia Grupo G J5 186
sex 27.mar.2015 - 19:45 Montenegro 0-3 Rússia Grupo G J5 170
sex 27.mar.2015 - 19:45 North Macedonia 1-2 Belarus Grupo C J5
sex 27.mar.2015 - 19:45 Slovenia 6-0 San Marino Grupo E J5
sex 27.mar.2015 - 19:45 Switzerland 3-0 Estonia Grupo E J5
sex 27.mar.2015 - 19:45 Montenegro 0-3 Russia Grupo G J5
sex 27.mar.2015 - 19:45 Liechtenstein 0-5 Austria Grupo G J5
sáb 28.mar.2015 - 15:00 Cazaquistão 0-3 Islândia Grupo A J5 150
sáb 28.mar.2015 - 17:00 Chéquia 1-1 Letónia Grupo A J5 256
sáb 28.mar.2015 - 17:00 Israel 0-3 Gales Grupo B J5 122
sáb 28.mar.2015 - 17:00 Azerbaijão 2-0 Malta Grupo H J5 76
sáb 28.mar.2015 - 17:00 Croácia 5-1 Noruega Grupo H J5 184
sáb 28.mar.2015 - 17:00 Chéquia 1-1 Latvia Grupo A J5
sáb 28.mar.2015 - 17:00 Croatia 5-1 Norway Grupo H J5
sáb 28.mar.2015 - 19:45 Países Baixos 1-1 Turquia Grupo A J5 342
sáb 28.mar.2015 - 19:45 Andorra 0-3 Bósnia-Herzegovina Grupo B J5 132
sáb 28.mar.2015 - 19:45 Bélgica 5-0 Chipre Grupo B J5 225
sáb 28.mar.2015 - 19:45 Bulgária 2-2 Itália Grupo H J5 223
sáb 28.mar.2015 - 19:45 Netherlands 1-1 Turkey Grupo A J5
sáb 28.mar.2015 - 19:45 Belgium 5-0 Cyprus Grupo B J5
sáb 28.mar.2015 - 19:45 Bulgaria 2-2 Italy Grupo H J5
dom 29.mar.2015 - 18:00 Geórgia 0-2 Alemanha Grupo D J5 289
dom 29.mar.2015 - 18:00 Escócia 6-1 Gibraltar Grupo D J5 110
dom 29.mar.2015 - 18:00 Irlanda do Norte 2-1 Finlândia Grupo F J5 97
dom 29.mar.2015 - 18:00 Roménia 1-0 Ilhas Faroe Grupo F J5 145
dom 29.mar.2015 - 18:00 Albânia 2-1 Arménia Grupo I J5 83
dom 29.mar.2015 - 17:00 Georgia 0-2 Germany Grupo D J5
dom 29.mar.2015 - 17:00 Romania 1-0 Faroe Islands Grupo F J5
dom 29.mar.2015 - 17:00 Northern Ireland 2-1 Finland Grupo F J5
dom 29.mar.2015 - 20:45 República da Irlanda 1-1 Polónia Grupo D J5 148
dom 29.mar.2015 - 20:45 Hungria 0-0 Grécia Grupo F J5 117
dom 29.mar.2015 - 20:45 Portugal 2-1 Sérvia Grupo I J5 346
dom 29.mar.2015 - 19:45 Republic of Ireland 1-1 Poland Grupo D J5
ter 31.mar.2015 - 20:45 Israel 0-1 Bélgica Grupo B J1 364
sex 12.jun.2015 - 18:00 Cazaquistão 0-1 Turquia Grupo A J6 392
sex 12.jun.2015 - 17:00 Kazakhstan 0-1 Turkey Grupo A J6
sex 12.jun.2015 - 20:45 Islândia 2-1 Chéquia Grupo A J6 208
sex 12.jun.2015 - 20:45 Letónia 0-2 Países Baixos Grupo A J6 438
sex 12.jun.2015 - 20:45 Andorra 1-3 Chipre Grupo B J6 187
sex 12.jun.2015 - 20:45 Bósnia-Herzegovina 3-1 Israel Grupo B J6 166
sex 12.jun.2015 - 20:45 Gales 1-0 Bélgica Grupo B J6 251
sex 12.jun.2015 - 20:45 Croácia 1-1 Itália Grupo H J6 239
sex 12.jun.2015 - 20:45 Malta 0-1 Bulgária Grupo H J6 95
sex 12.jun.2015 - 20:45 Noruega 0-0 Azerbaijão Grupo H J6 154
sex 12.jun.2015 - 19:45 Wales 1-0 Belgium Grupo B J6
 

Qualificação para o Campeonato Europeu - 2016

  • 100% 392 / 392 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 43.62%
  • Empates 18.88%
  • Vitórias equipa Fora 37.5%
  • Mais de 1,5 73.72%
  • Mais de 2,5 47.96%
  • Mais de 3,5 24.74%
  • Golos 1030
  • Golos /jogo 2.63
  • Golos /jogo casa 1.45
  • Golos /jogo fora 1.18
  • Ambas equipas marcam 38.78%
  • Golos depois 80' 12.43%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)