Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Competição

UEFA Champions League 2014/2015


Europa


Jogos

1st Qualifying Round
ter 01.jul.2014 - 20:00 FC Santa Coloma 1-0 Banants 85
ter 01.jul.2014 - 20:30 La Fiorita 0-1 Levadia 135
qua 02.jul.2014 - 20:00 Lincoln Red Imps 1-1 HB 77
ter 08.jul.2014 - 16:00 Banants 3-2 FC Santa Coloma 118
ter 08.jul.2014 - 18:00 Levadia 7-0 La Fiorita 133
ter 08.jul.2014 - 20:00 HB 5-2 Lincoln Red Imps 141
2nd Qualifying Round
ter 15.jul.2014 - 18:30 Valletta 0-1 Qarabağ 88
ter 15.jul.2014 - 18:45 Slovan Bratislava 1-0 The New Saints 126
ter 15.jul.2014 - 19:00 BATE 0-0 Skenderbeu 139
ter 15.jul.2014 - 19:00 Sheriff 2-0 Sutjeska 93
ter 15.jul.2014 - 19:30 Zrinjski 0-0 Maribor 65
ter 15.jul.2014 - 20:00 FC Santa Coloma 0-1 Maccabi Tel Aviv 88
ter 15.jul.2014 - 20:00 Rabotnički 0-0 HJK 67
ter 15.jul.2014 - 20:45 Sparta Praga 7-0 Levadia 116
ter 15.jul.2014 - 20:45 Cliftonville 0-0 Debrecen 59
ter 15.jul.2014 - 20:45 Partizan 3-0 HB 77
ter 15.jul.2014 - 20:45 Dínamo Zagreb 2-0 Žalgiris 122
ter 15.jul.2014 - 21:00 Reykjavi 0-1 Celtic 140
qua 16.jul.2014 - 19:00 Dinamo Tbilisi 0-1 Aktobe 131
qua 16.jul.2014 - 19:00 Malmo 0-0 Ventspils 151
qua 16.jul.2014 - 19:00 Ludogorets 4-0 Dudelange 120
qua 16.jul.2014 - 19:30 Stromsgodset 0-1 Steaua Bucareste 81
qua 16.jul.2014 - 20:45 Legia Warszawa 1-1 St. Patrick's 108
ter 22.jul.2014 - 17:30 Sutjeska 0-3 Sheriff 133
ter 22.jul.2014 - 18:00 Levadia 1-1 Sparta Praga 127
ter 22.jul.2014 - 18:00 Dudelange 1-1 Ludogorets 87
ter 22.jul.2014 - 18:30 Qarabağ 4-0 Valletta 62
ter 22.jul.2014 - 19:30 Maccabi Tel Aviv 2-0 FC Santa Coloma 103
ter 22.jul.2014 - 19:45 The New Saints 0-2 Slovan Bratislava 73
ter 22.jul.2014 - 20:00 Skenderbeu 1-1 BATE 91
ter 22.jul.2014 - 20:00 HB 1-3 Partizan 72
ter 22.jul.2014 - 20:15 Žalgiris 0-2 Dínamo Zagreb 78
ter 22.jul.2014 - 20:30 Debrecen 2-0 Cliftonville 74
ter 22.jul.2014 - 20:45 Celtic 4-0 Reykjavi 140
qua 23.jul.2014 - 17:00 Aktobe 3-0 Dinamo Tbilisi 66
qua 23.jul.2014 - 18:00 Ventspils 0-1 Malmo 75
qua 23.jul.2014 - 18:00 HJK 2-1 Rabotnički 76
qua 23.jul.2014 - 19:30 Steaua Bucareste 2-0 Stromsgodset 127
qua 23.jul.2014 - 20:00 Maribor 2-0 Zrinjski 94
qua 23.jul.2014 - 20:45 St. Patrick's 0-5 Legia Warszawa 94
3rd Qualifying Round
ter 29.jul.2014 - 19:30 Sparta Praga 4-2 Malmo 202
ter 29.jul.2014 - 20:15 Slovan Bratislava 2-1 Sheriff 139
ter 29.jul.2014 - 20:30 Debrecen 1-0 BATE 145
qua 30.jul.2014 - 17:00 Aktobe 2-2 Steaua Bucareste 121
qua 30.jul.2014 - 17:30 Qarabağ 2-1 Salzburg 129
qua 30.jul.2014 - 18:00 AEL 1-0 Zenit São Petersburgo 147
qua 30.jul.2014 - 18:00 Dnipro 0-0 Copenhagen 65
qua 30.jul.2014 - 18:00 HJK 2-2 APOEL 50
qua 30.jul.2014 - 19:00 Grasshopper 0-2 Lille 49
qua 30.jul.2014 - 20:00 Feyenoord 1-2 Besiktas 75
qua 30.jul.2014 - 20:00 Standard Liège 0-0 Panathinaikos 63
qua 30.jul.2014 - 20:00 Ludogorets 0-0 Partizan 48
qua 30.jul.2014 - 20:15 Aalborg 0-1 Dínamo Zagreb 59
qua 30.jul.2014 - 20:30 Maribor 1-0 Maccabi Tel Aviv 44
qua 30.jul.2014 - 20:45 Legia Warszawa 4-1 Celtic 69
ter 05.ago.2014 - 19:30 BATE 3-1 Debrecen 204
ter 05.ago.2014 - 20:00 Panathinaikos 1-2 Standard Liège 210
ter 05.ago.2014 - 20:00 Maccabi Tel Aviv 2-2 Maribor 148
ter 05.ago.2014 - 20:30 Lille 1-1 Grasshopper 254
qua 06.ago.2014 - 18:00 Zenit São Petersburgo 3-0 AEL 410
qua 06.ago.2014 - 18:30 APOEL 2-0 HJK 164
qua 06.ago.2014 - 19:00 Sheriff 0-0 Slovan Bratislava 93
qua 06.ago.2014 - 19:00 Malmo 2-0 Sparta Praga 171
qua 06.ago.2014 - 19:30 Besiktas 3-1 Feyenoord 157
qua 06.ago.2014 - 19:30 Steaua Bucareste 2-1 Aktobe 145
qua 06.ago.2014 - 20:00 Copenhagen 2-0 Dnipro 99
qua 06.ago.2014 - 20:30 Salzburg 2-0 Qarabağ 170
qua 06.ago.2014 - 20:45 Dínamo Zagreb 0-2 Aalborg 152
qua 06.ago.2014 - 20:45 Celtic 3-0 Legia Warszawa 211
qua 06.ago.2014 - 20:45 Partizan 2-2 Ludogorets 100
Play-offs
ter 19.ago.2014 - 20:45 Salzburg 2-1 Malmo 258
ter 19.ago.2014 - 20:45 Steaua Bucareste 1-0 Ludogorets 154
ter 19.ago.2014 - 20:45 Besiktas 0-0 Arsenal 330
ter 19.ago.2014 - 20:45 Copenhagen 2-3 Bayer Leverkusen 216
ter 19.ago.2014 - 20:45 Napoli 1-1 Athletic Club 244
qua 20.ago.2014 - 20:45 Aalborg 1-1 APOEL 143
qua 20.ago.2014 - 20:45 Slovan Bratislava 1-1 BATE 132
qua 20.ago.2014 - 20:45 Standard Liège 0-1 Zenit São Petersburgo 298
qua 20.ago.2014 - 20:45 Lille 0-1 FC Porto 378
qua 20.ago.2014 - 20:45 Maribor 1-1 Celtic 197
ter 26.ago.2014 - 18:00 Zenit São Petersburgo 3-0 Standard Liège 345
ter 26.ago.2014 - 20:45 APOEL 4-0 Aalborg 152
ter 26.ago.2014 - 20:45 BATE 3-0 Slovan Bratislava 136
ter 26.ago.2014 - 20:45 FC Porto 2-0 Lille 427
ter 26.ago.2014 - 20:45 Celtic 0-1 Maribor 246
qua 27.ago.2014 - 20:45 Malmo 3-0 Salzburg 207
qua 27.ago.2014 - 20:45 Ludogorets 1-0
e.t.(1-0)
p.g.(6-5)
Steaua Bucareste 128
qua 27.ago.2014 - 20:45 Arsenal 1-0 Besiktas 362
qua 27.ago.2014 - 20:45 Bayer Leverkusen 4-0 Copenhagen 275
qua 27.ago.2014 - 20:45 Athletic Club 3-1 Napoli 216
Group Stage
ter 16.set.2014 - 20:45 Olympiakos 3-2 Atlético Madrid Grupo A J1 392
ter 16.set.2014 - 20:45 Juventus 2-0 Malmo Grupo A J1 409
ter 16.set.2014 - 20:45 Liverpool 2-1 Ludogorets Grupo B J1 438
ter 16.set.2014 - 20:45 Real Madrid 5-1 Basel Grupo B J1 465
ter 16.set.2014 - 20:45 Monaco 1-0 Bayer Leverkusen Grupo C J1 417
ter 16.set.2014 - 20:45 Benfica 0-2 Zenit São Petersburgo Grupo C J1 464
ter 16.set.2014 - 20:45 Galatasaray 1-1 Anderlecht Grupo D J1 229
ter 16.set.2014 - 20:45 Borussia Dortmund 2-0 Arsenal Grupo D J1 360
qua 17.set.2014 - 20:45 Roma 5-1 CSKA Moscou Grupo E J1 355
qua 17.set.2014 - 20:45 Bayern Munique 1-0 Manchester City Grupo E J1 451
qua 17.set.2014 - 20:45 Barcelona 1-0 APOEL Grupo F J1 458
qua 17.set.2014 - 20:45 Ajax 1-1 PSG Grupo F J1 154
qua 17.set.2014 - 20:45 Chelsea 1-1 Schalke 04 Grupo G J1 504
qua 17.set.2014 - 20:45 Maribor 1-1 Sporting Grupo G J1 350
qua 17.set.2014 - 20:45 FC Porto 6-0 BATE Grupo H J1 454
qua 17.set.2014 - 20:45 Athletic Club 0-0 Shakhtar Donetsk Grupo H J1 282
ter 30.set.2014 - 18:00 CSKA Moscou 0-1 Bayern Munique Grupo E J2 382
ter 30.set.2014 - 20:45 Manchester City 1-1 Roma Grupo E J2 362
ter 30.set.2014 - 20:45 PSG 3-2 Barcelona Grupo F J2 327
ter 30.set.2014 - 20:45 APOEL 1-1 Ajax Grupo F J2 190
ter 30.set.2014 - 20:45 Sporting 0-1 Chelsea Grupo G J2 502
ter 30.set.2014 - 20:45 Schalke 04 1-1 Maribor Grupo G J2 317
ter 30.set.2014 - 20:45 Shakhtar Donetsk 2-2 FC Porto Grupo H J2 267
ter 30.set.2014 - 20:45 BATE 2-1 Athletic Club Grupo H J2 184
qua 01.out.2014 - 18:00 Zenit São Petersburgo 0-0 Monaco Grupo C J2 439
qua 01.out.2014 - 20:45 Malmo 2-0 Olympiakos Grupo A J2 301
qua 01.out.2014 - 20:45 Atlético Madrid 1-0 Juventus Grupo A J2 388
qua 01.out.2014 - 20:45 Basel 1-0 Liverpool Grupo B J2 375
qua 01.out.2014 - 20:45 Ludogorets 1-2 Real Madrid Grupo B J2 636
qua 01.out.2014 - 20:45 Bayer Leverkusen 3-1 Benfica Grupo C J2 482
qua 01.out.2014 - 20:45 Arsenal 4-1 Galatasaray Grupo D J2 339
qua 01.out.2014 - 20:45 Anderlecht 0-3 Borussia Dortmund Grupo D J2 358
ter 21.out.2014 - 18:00 CSKA Moscou 2-2 Manchester City Grupo E J3 415
ter 21.out.2014 - 20:45 Roma 1-7 Bayern Munique Grupo E J3 352
ter 21.out.2014 - 20:45 APOEL 0-1 PSG Grupo F J3 281
ter 21.out.2014 - 20:45 Barcelona 3-1 Ajax Grupo F J3 361
ter 21.out.2014 - 20:45 Schalke 04 4-3 Sporting Grupo G J3 383
ter 21.out.2014 - 20:45 Chelsea 6-0 Maribor Grupo G J3 328
ter 21.out.2014 - 20:45 BATE 0-7 Shakhtar Donetsk Grupo H J3 191
ter 21.out.2014 - 20:45 FC Porto 2-1 Athletic Club Grupo H J3 378
qua 22.out.2014 - 20:45 Atlético Madrid 5-0 Malmo Grupo A J3 427
qua 22.out.2014 - 20:45 Olympiakos 1-0 Juventus Grupo A J3 356
qua 22.out.2014 - 20:45 Ludogorets 1-0 Basel Grupo B J3 221
qua 22.out.2014 - 20:45 Liverpool 0-3 Real Madrid Grupo B J3 621
qua 22.out.2014 - 20:45 Bayer Leverkusen 2-0 Zenit São Petersburgo Grupo C J3 401
qua 22.out.2014 - 20:45 Monaco 0-0 Benfica Grupo C J3 398
qua 22.out.2014 - 20:45 Anderlecht 1-2 Arsenal Grupo D J3 314
qua 22.out.2014 - 20:45 Galatasaray 0-4 Borussia Dortmund Grupo D J3 313
ter 04.nov.2014 - 17:00 Zenit São Petersburgo 1-2 Bayer Leverkusen Grupo C J4 488
ter 04.nov.2014 - 19:45 Malmo 0-2 Atlético Madrid Grupo A J4 491
ter 04.nov.2014 - 19:45 Juventus 3-2 Olympiakos Grupo A J4 422
ter 04.nov.2014 - 19:45 Basel 4-0 Ludogorets Grupo B J4 312
ter 04.nov.2014 - 19:45 Real Madrid 1-0 Liverpool Grupo B J4 732
ter 04.nov.2014 - 19:45 Benfica 1-0 Monaco Grupo C J4 565
ter 04.nov.2014 - 19:45 Arsenal 3-3 Anderlecht Grupo D J4 469
ter 04.nov.2014 - 19:45 Borussia Dortmund 4-1 Galatasaray Grupo D J4 395
qua 05.nov.2014 - 19:45 Manchester City 1-2 CSKA Moscou Grupo E J4 657
qua 05.nov.2014 - 19:45 Bayern Munique 2-0 Roma Grupo E J4 565
qua 05.nov.2014 - 19:45 PSG 1-0 APOEL Grupo F J4 469
qua 05.nov.2014 - 19:45 Ajax 0-2 Barcelona Grupo F J4 440
qua 05.nov.2014 - 19:45 Sporting 4-2 Schalke 04 Grupo G J4 517
qua 05.nov.2014 - 19:45 Maribor 1-1 Chelsea Grupo G J4 488
qua 05.nov.2014 - 19:45 Shakhtar Donetsk 5-0 BATE Grupo H J4 486
qua 05.nov.2014 - 19:45 Athletic Club 0-2 FC Porto Grupo H J4 465
ter 25.nov.2014 - 17:00 CSKA Moscou 1-1 Roma Grupo E J5 379
ter 25.nov.2014 - 17:00 BATE 0-3 FC Porto Grupo H J5 572
ter 25.nov.2014 - 19:45 Manchester City 3-2 Bayern Munique Grupo E J5 481
ter 25.nov.2014 - 19:45 APOEL 0-4 Barcelona Grupo F J5 396
ter 25.nov.2014 - 19:45 PSG 3-1 Ajax Grupo F J5 342
ter 25.nov.2014 - 19:45 Schalke 04 0-5 Chelsea Grupo G J5 466
ter 25.nov.2014 - 19:45 Sporting 3-1 Maribor Grupo G J5 496
ter 25.nov.2014 - 19:45 Shakhtar Donetsk 0-1 Athletic Club Grupo H J5 279
qua 26.nov.2014 - 17:00 Zenit São Petersburgo 1-0 Benfica Grupo C J5 523
qua 26.nov.2014 - 19:45 Atlético Madrid 4-0 Olympiakos Grupo A J5 424
qua 26.nov.2014 - 19:45 Malmo 0-2 Juventus Grupo A J5 387
qua 26.nov.2014 - 19:45 Ludogorets 2-2 Liverpool Grupo B J5 336
qua 26.nov.2014 - 19:45 Basel 0-1 Real Madrid Grupo B J5 655
qua 26.nov.2014 - 19:45 Bayer Leverkusen 0-1 Monaco Grupo C J5 405
qua 26.nov.2014 - 19:45 Anderlecht 2-0 Galatasaray Grupo D J5 225
qua 26.nov.2014 - 19:45 Arsenal 2-0 Borussia Dortmund Grupo D J5 406
ter 09.dez.2014 - 19:45 Olympiakos 4-2 Malmo Grupo A J6 447
ter 09.dez.2014 - 19:45 Juventus 0-0 Atlético Madrid Grupo A J6 535
ter 09.dez.2014 - 19:45 Liverpool 1-1 Basel Grupo B J6 524
ter 09.dez.2014 - 19:45 Real Madrid 4-0 Ludogorets Grupo B J6 689
ter 09.dez.2014 - 19:45 Monaco 2-0 Zenit São Petersburgo Grupo C J6 430
ter 09.dez.2014 - 19:45 Benfica 0-0 Bayer Leverkusen Grupo C J6 605
ter 09.dez.2014 - 19:45 Galatasaray 1-4 Arsenal Grupo D J6 375
ter 09.dez.2014 - 19:45 Borussia Dortmund 1-1 Anderlecht Grupo D J6 445
qua 10.dez.2014 - 19:45 Roma 0-2 Manchester City Grupo E J6 591
qua 10.dez.2014 - 19:45 Bayern Munique 3-0 CSKA Moscou Grupo E J6 534
qua 10.dez.2014 - 19:45 Barcelona 3-1 PSG Grupo F J6 617
qua 10.dez.2014 - 19:45 Ajax 4-0 APOEL Grupo F J6 420
qua 10.dez.2014 - 19:45 Chelsea 3-1 Sporting Grupo G J6 617
qua 10.dez.2014 - 19:45 Maribor 0-1 Schalke 04 Grupo G J6 432
qua 10.dez.2014 - 19:45 FC Porto 1-1 Shakhtar Donetsk Grupo H J6 455
qua 10.dez.2014 - 19:45 Athletic Club 2-0 BATE Grupo H J6 434
8th Finals
ter 17.fev.2015 - 19:45 PSG 1-1 Chelsea 673
ter 17.fev.2015 - 19:45 Shakhtar Donetsk 0-0 Bayern Munique 748
qua 18.fev.2015 - 19:45 Schalke 04 0-2 Real Madrid 695
qua 18.fev.2015 - 19:45 Basel 1-1 FC Porto 561
ter 24.fev.2015 - 19:45 Manchester City 1-2 Barcelona 706
ter 24.fev.2015 - 19:45 Juventus 2-1 Borussia Dortmund 569
qua 25.fev.2015 - 19:45 Bayer Leverkusen 1-0 Atlético Madrid 644
qua 25.fev.2015 - 19:45 Arsenal 1-3 Monaco 669
ter 10.mar.2015 - 19:45 Real Madrid 3-4 Schalke 04 750
ter 10.mar.2015 - 19:45 FC Porto 4-0 Basel 734
qua 11.mar.2015 - 19:45 Chelsea 1-1
e.t.(2-2)
PSG 724
qua 11.mar.2015 - 19:45 Bayern Munique 7-0 Shakhtar Donetsk 868
ter 17.mar.2015 - 19:45 Atlético Madrid 1-0
e.t.(1-0)
p.g.(3-2)
Bayer Leverkusen 611
ter 17.mar.2015 - 19:45 Monaco 0-2 Arsenal 583
 

UEFA Champions League - 2014/2015

  • 100% 215 / 215 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 50.23%
  • Empates 24.19%
  • Vitórias equipa Fora 25.58%
  • Mais de 1,5 72.09%
  • Mais de 2,5 44.65%
  • Mais de 3,5 30.23%
  • Golos 572
  • Golos /jogo 2.66
  • Golos /jogo casa 1.65
  • Golos /jogo fora 1.01
  • Ambas equipas marcam 40%
  • Golos depois 80' 19.06%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)