Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Competição

Primera División 2019/2020


Espanha


Jogos

Época normal
sex 16.ago.2019 - 20:00 Athletic Club 1-0 FC Barcelona J1 217
sáb 17.ago.2019 - 16:00 Celta de Vigo 1-3 Real Madrid J1 170
sáb 17.ago.2019 - 18:00 Valencia 1-1 Real Sociedad J1 126
sáb 17.ago.2019 - 19:00 Mallorca 2-1 SD Eibar J1 27
sáb 17.ago.2019 - 20:00 Leganés 0-1 Osasuna J1 35
sáb 17.ago.2019 - 20:00 Villarreal 4-4 Granada J1 66
dom 18.ago.2019 - 16:00 Deportivo Alavés 1-0 Levante J1 52
dom 18.ago.2019 - 18:00 Espanyol 0-2 Sevilla J1 72
dom 18.ago.2019 - 20:00 Real Betis 1-2 Real Valladolid J1 83
dom 18.ago.2019 - 21:00 Atlético Madrid 1-0 Getafe J1 320
sex 23.ago.2019 - 19:00 Granada 0-1 Sevilla J2 133
sex 23.ago.2019 - 21:00 Levante 2-1 Villarreal J2 79
sáb 24.ago.2019 - 16:00 Osasuna 0-0 SD Eibar J2 34
sáb 24.ago.2019 - 18:00 Real Madrid 1-1 Real Valladolid J2 189
sáb 24.ago.2019 - 20:00 Celta de Vigo 1-0 Valencia J2 68
sáb 24.ago.2019 - 20:00 Getafe 1-1 Athletic Club J2 36
dom 25.ago.2019 - 16:00 Deportivo Alavés 0-0 Espanyol J2 34
dom 25.ago.2019 - 16:00 Mallorca 0-1 Real Sociedad J2 28
dom 25.ago.2019 - 18:00 Leganés 0-1 Atlético Madrid J2 153
dom 25.ago.2019 - 20:00 FC Barcelona 5-2 Real Betis J2 198
sex 30.ago.2019 - 19:00 Sevilla 1-1 Celta de Vigo J3 190
sex 30.ago.2019 - 21:00 Athletic Club 2-0 Real Sociedad J3 126
sáb 31.ago.2019 - 16:00 Osasuna 2-2 FC Barcelona J3 138
sáb 31.ago.2019 - 18:00 Getafe 1-1 Deportivo Alavés J3 39
sáb 31.ago.2019 - 18:00 Levante 2-0 Real Valladolid J3 31
sáb 31.ago.2019 - 20:00 Real Betis 2-1 Leganés J3 68
dom 01.set.2019 - 16:00 Valencia 2-0 Mallorca J3 118
dom 01.set.2019 - 18:00 Atlético Madrid 3-2 SD Eibar J3 252
dom 01.set.2019 - 18:00 Espanyol 0-3 Granada J3 68
dom 01.set.2019 - 20:00 Villarreal 2-2 Real Madrid J3 150
sex 13.set.2019 - 20:00 Mallorca 0-0 Athletic Club J4 188
sáb 14.set.2019 - 12:00 Real Madrid 3-2 Levante J4 158
sáb 14.set.2019 - 15:00 Leganés 0-3 Villarreal J4 51
sáb 14.set.2019 - 17:30 Real Sociedad 2-0 Atlético Madrid J4 179
sáb 14.set.2019 - 20:00 FC Barcelona 5-2 Valencia J4 229
dom 15.set.2019 - 11:00 SD Eibar 1-2 Espanyol J4 55
dom 15.set.2019 - 13:00 Deportivo Alavés 0-1 Sevilla J4 74
dom 15.set.2019 - 15:00 Celta de Vigo 0-2 Granada J4 85
dom 15.set.2019 - 17:30 Real Valladolid 1-1 Osasuna J4 52
dom 15.set.2019 - 20:00 Real Betis 1-1 Getafe J4 113
sex 20.set.2019 - 20:00 Osasuna 0-0 Real Betis J5 107
sáb 21.set.2019 - 12:00 Villarreal 2-0 Real Valladolid J5 88
sáb 21.set.2019 - 15:00 Levante 0-0 SD Eibar J5 67
sáb 21.set.2019 - 17:30 Atlético Madrid 0-0 Celta de Vigo J5 209
sáb 21.set.2019 - 20:00 Granada 2-0 FC Barcelona J5 199
dom 22.set.2019 - 11:00 Getafe 4-2 Mallorca J5 50
dom 22.set.2019 - 13:00 Espanyol 1-3 Real Sociedad J5 48
dom 22.set.2019 - 15:00 Valencia 1-1 Leganés J5 117
dom 22.set.2019 - 17:30 Athletic Club 2-0 Deportivo Alavés J5 86
dom 22.set.2019 - 20:00 Sevilla 0-1 Real Madrid J5 207
ter 24.set.2019 - 18:00 Real Valladolid 1-1 Granada J6 164
ter 24.set.2019 - 19:00 Real Betis 3-1 Levante J6 123
ter 24.set.2019 - 20:00 FC Barcelona 2-1 Villarreal J6 251
qua 25.set.2019 - 18:00 Leganés 1-1 Athletic Club J6 118
qua 25.set.2019 - 18:00 Mallorca 0-2 Atlético Madrid J6 183
qua 25.set.2019 - 19:00 Valencia 3-3 Getafe J6 123
qua 25.set.2019 - 20:00 Real Madrid 2-0 Osasuna J6 182
qui 26.set.2019 - 18:00 SD Eibar 3-2 Sevilla J6 231
qui 26.set.2019 - 19:00 Celta de Vigo 1-1 Espanyol J6 177
qui 26.set.2019 - 20:00 Real Sociedad 3-0 Deportivo Alavés J6 155
sex 27.set.2019 - 20:00 Villarreal 5-1 Real Betis J7 154
sáb 28.set.2019 - 12:00 Athletic Club 0-1 Valencia J7 120
sáb 28.set.2019 - 15:00 Getafe 0-2 FC Barcelona J7 134
sáb 28.set.2019 - 17:30 Granada 1-0 Leganés J7 102
sáb 28.set.2019 - 20:00 Atlético Madrid 0-0 Real Madrid J7 178
dom 29.set.2019 - 11:00 Espanyol 0-2 Real Valladolid J7 62
dom 29.set.2019 - 13:00 SD Eibar 2-0 Celta de Vigo J7 70
dom 29.set.2019 - 15:00 Deportivo Alavés 2-0 Mallorca J7 52
dom 29.set.2019 - 17:30 Levante 1-1 Osasuna J7 62
dom 29.set.2019 - 20:00 Sevilla 3-2 Real Sociedad J7 129
sex 04.out.2019 - 20:00 Real Betis 1-1 SD Eibar J8 174
sáb 05.out.2019 - 12:00 Leganés 1-2 Levante J8 67
sáb 05.out.2019 - 15:00 Real Madrid 4-2 Granada J8 161
sáb 05.out.2019 - 17:30 Valencia 2-1 Deportivo Alavés J8 131
sáb 05.out.2019 - 20:00 Osasuna 2-1 Villarreal J8 92
dom 06.out.2019 - 11:00 Mallorca 2-0 Espanyol J8 61
dom 06.out.2019 - 13:00 Celta de Vigo 1-0 Athletic Club J8 85
dom 06.out.2019 - 15:00 Real Valladolid 0-0 Atlético Madrid J8 178
dom 06.out.2019 - 17:30 Real Sociedad 1-2 Getafe J8 129
dom 06.out.2019 - 20:00 FC Barcelona 4-0 Sevilla J8 327
sex 18.out.2019 - 20:00 Granada 1-0 Osasuna J9 174
sáb 19.out.2019 - 12:00 SD Eibar 0-3 FC Barcelona J9 173
sáb 19.out.2019 - 15:00 Atlético Madrid 1-1 Valencia J9 108
sáb 19.out.2019 - 17:30 Getafe 2-0 Leganés J9 71
sáb 19.out.2019 - 20:00 Mallorca 1-0 Real Madrid J9 186
dom 20.out.2019 - 11:00 Deportivo Alavés 2-0 Celta de Vigo J9 54
dom 20.out.2019 - 13:00 Real Sociedad 3-1 Real Betis J9 74
dom 20.out.2019 - 15:00 Espanyol 0-1 Villarreal J9 70
dom 20.out.2019 - 17:30 Athletic Club 1-1 Real Valladolid J9 86
dom 20.out.2019 - 20:00 Sevilla 1-0 Levante J9 116
sex 25.out.2019 - 20:00 Villarreal 4-1 Deportivo Alavés J10 137
sáb 26.out.2019 - 15:00 Leganés 1-0 Mallorca J10 43
sáb 26.out.2019 - 17:30 Real Valladolid 2-0 SD Eibar J10 42
sáb 26.out.2019 - 20:00 Atlético Madrid 2-0 Athletic Club J10 165
dom 27.out.2019 - 11:00 Celta de Vigo 0-1 Real Sociedad J10 59
dom 27.out.2019 - 13:00 Granada 1-0 Real Betis J10 66
dom 27.out.2019 - 15:00 Levante 0-1 Espanyol J10 39
dom 27.out.2019 - 17:30 Sevilla 2-0 Getafe J10 69
dom 27.out.2019 - 20:00 Osasuna 3-1 Valencia J10 72
ter 29.out.2019 - 18:00 Deportivo Alavés 1-1 Atlético Madrid J11 235
ter 29.out.2019 - 20:15 FC Barcelona 5-1 Real Valladolid J11 230
qua 30.out.2019 - 18:00 Real Sociedad 1-2 Levante J11 103
qua 30.out.2019 - 18:00 Valencia 1-1 Sevilla J11 136
qua 30.out.2019 - 19:00 Athletic Club 3-0 Espanyol J11 92
qua 30.out.2019 - 20:00 Real Betis 2-1 Celta de Vigo J11 77
qua 30.out.2019 - 20:15 Real Madrid 5-0 Leganés J11 179
qui 31.out.2019 - 18:00 SD Eibar 2-1 Villarreal J11 158
qui 31.out.2019 - 18:00 Mallorca 2-2 Osasuna J11 132
qui 31.out.2019 - 20:15 Getafe 3-1 Granada J11 182
sáb 02.nov.2019 - 12:00 Espanyol 1-2 Valencia J12 96
sáb 02.nov.2019 - 15:00 Levante 3-1 FC Barcelona J12 150
sáb 02.nov.2019 - 17:30 Sevilla 1-1 Atlético Madrid J12 165
sáb 02.nov.2019 - 20:00 Real Madrid 0-0 Real Betis J12 199
dom 03.nov.2019 - 11:00 Real Valladolid 3-0 Mallorca J12 83
dom 03.nov.2019 - 13:00 Villarreal 0-0 Athletic Club J12 111
dom 03.nov.2019 - 15:00 Osasuna 4-2 Deportivo Alavés J12 85
dom 03.nov.2019 - 17:30 Celta de Vigo 0-1 Getafe J12 66
dom 03.nov.2019 - 17:30 Leganés 1-2 SD Eibar J12 64
dom 03.nov.2019 - 20:00 Granada 1-2 Real Sociedad J12 115
sex 08.nov.2019 - 20:00 Real Sociedad 1-1 Leganés J13 212
sáb 09.nov.2019 - 12:00 Deportivo Alavés 3-0 Real Valladolid J13 55
sáb 09.nov.2019 - 15:00 Valencia 2-0 Granada J13 109
sáb 09.nov.2019 - 17:30 SD Eibar 0-4 Real Madrid J13 161
sáb 09.nov.2019 - 20:00 FC Barcelona 4-1 Celta de Vigo J13 219
dom 10.nov.2019 - 11:00 Mallorca 3-1 Villarreal J13 74
dom 10.nov.2019 - 13:00 Athletic Club 2-1 Levante J13 72
dom 10.nov.2019 - 15:00 Atlético Madrid 3-1 Espanyol J13 167
dom 10.nov.2019 - 17:30 Getafe 0-0 Osasuna J13 73
dom 10.nov.2019 - 20:00 Real Betis 1-2 Sevilla J13 124
sex 22.nov.2019 - 20:00 Levante 2-1 Mallorca J14 165
sáb 23.nov.2019 - 12:00 Leganés 1-2 FC Barcelona J14 169
sáb 23.nov.2019 - 15:00 Real Betis 2-1 Valencia J14 78
sáb 23.nov.2019 - 17:30 Granada 1-1 Atlético Madrid J14 121
sáb 23.nov.2019 - 20:00 Real Madrid 3-1 Real Sociedad J14 171
dom 24.nov.2019 - 11:00 Espanyol 1-1 Getafe J14 64
dom 24.nov.2019 - 13:00 Osasuna 1-2 Athletic Club J14 63
dom 24.nov.2019 - 15:00 SD Eibar 0-2 Deportivo Alavés J14 73
dom 24.nov.2019 - 17:30 Villarreal 1-3 Celta de Vigo J14 117
dom 24.nov.2019 - 20:00 Real Valladolid 0-1 Sevilla J14 120
sex 29.nov.2019 - 20:00 Celta de Vigo 0-0 Real Valladolid J15 154
sáb 30.nov.2019 - 12:00 Deportivo Alavés 1-2 Real Madrid J15 135
sáb 30.nov.2019 - 15:00 Real Sociedad 4-1 SD Eibar J15 68
sáb 30.nov.2019 - 17:30 Mallorca 1-2 Real Betis J15 47
sáb 30.nov.2019 - 20:00 Valencia 2-1 Villarreal J15 132
dom 01.dez.2019 - 11:00 Sevilla 1-0 Leganés J15 125
dom 01.dez.2019 - 13:00 Athletic Club 2-0 Granada J15 77
dom 01.dez.2019 - 15:00 Espanyol 2-4 Osasuna J15 60
dom 01.dez.2019 - 17:30 Getafe 4-0 Levante J15 76
dom 01.dez.2019 - 20:00 Atlético Madrid 0-1 FC Barcelona J15 255
sex 06.dez.2019 - 20:00 Villarreal 0-0 Atlético Madrid J16 219
sáb 07.dez.2019 - 12:00 Real Madrid 2-0 Espanyol J16 175
sáb 07.dez.2019 - 15:00 Granada 3-0 Deportivo Alavés J16 71
sáb 07.dez.2019 - 17:30 Levante 2-4 Valencia J16 89
sáb 07.dez.2019 - 20:00 FC Barcelona 5-2 Mallorca J16 245
dom 08.dez.2019 - 11:00 SD Eibar 0-1 Getafe J16 89
dom 08.dez.2019 - 13:00 Real Betis 3-2 Athletic Club J16 80
dom 08.dez.2019 - 15:00 Real Valladolid 0-0 Real Sociedad J16 82
dom 08.dez.2019 - 17:30 Leganés 3-2 Celta de Vigo J16 85
dom 08.dez.2019 - 20:00 Osasuna 1-1 Sevilla J16 175
sex 13.dez.2019 - 20:00 Deportivo Alavés 1-1 Leganés J17 135
sáb 14.dez.2019 - 12:00 Granada 1-2 Levante J17 97
sáb 14.dez.2019 - 15:00 Real Sociedad 2-2 FC Barcelona J17 156
sáb 14.dez.2019 - 17:30 Athletic Club 0-0 SD Eibar J17 120
sáb 14.dez.2019 - 20:00 Atlético Madrid 2-0 Osasuna J17 171
dom 15.dez.2019 - 11:00 Getafe 2-0 Real Valladolid J17 93
dom 15.dez.2019 - 13:00 Celta de Vigo 2-2 Mallorca J17 77
dom 15.dez.2019 - 15:00 Espanyol 2-2 Real Betis J17 61
dom 15.dez.2019 - 17:30 Sevilla 1-2 Villarreal J17 119
dom 15.dez.2019 - 20:00 Valencia 1-1 Real Madrid J17 185
qua 18.dez.2019 - 19:00 FC Barcelona 0-0 Real Madrid J10 285
sex 20.dez.2019 - 20:00 SD Eibar 3-0 Granada J18 141
sáb 21.dez.2019 - 12:00 Mallorca 0-2 Sevilla J18 92
sáb 21.dez.2019 - 15:00 FC Barcelona 4-1 Deportivo Alavés J18 155
sáb 21.dez.2019 - 17:30 Villarreal 1-0 Getafe J18 70
sáb 21.dez.2019 - 20:00 Real Valladolid 1-1 Valencia J18 90
dom 22.dez.2019 - 11:00 Leganés 2-0 Espanyol J18 63
dom 22.dez.2019 - 13:00 Osasuna 3-4 Real Sociedad J18 62
dom 22.dez.2019 - 15:00 Real Betis 1-2 Atlético Madrid J18 106
dom 22.dez.2019 - 17:30 Levante 3-1 Celta de Vigo J18 76
dom 22.dez.2019 - 20:00 Real Madrid 0-0 Athletic Club J18 165
sex 03.jan.2020 - 18:00 Real Valladolid 2-2 Leganés J19 214
sex 03.jan.2020 - 20:00 Sevilla 1-1 Athletic Club J19 272
sáb 04.jan.2020 - 12:00 Valencia 1-0 SD Eibar J19 206
sáb 04.jan.2020 - 15:00 Getafe 0-3 Real Madrid J19 237
sáb 04.jan.2020 - 17:30 Atlético Madrid 2-1 Levante J19 251
sáb 04.jan.2020 - 20:00 Espanyol 2-2 FC Barcelona J19 345
dom 05.jan.2020 - 11:00 Granada 1-0 Mallorca J19 108
dom 05.jan.2020 - 13:00 Real Sociedad 1-2 Villarreal J19 142
dom 05.jan.2020 - 15:00 Deportivo Alavés 1-1 Real Betis J19 96
dom 05.jan.2020 - 20:00 Celta de Vigo 1-1 Osasuna J19 140
sex 17.jan.2020 - 20:00 Leganés 0-3 Getafe J20 206
sáb 18.jan.2020 - 12:00 Levante 0-1 Deportivo Alavés J20 99
sáb 18.jan.2020 - 15:00 Real Madrid 2-1 Sevilla J20 164
sáb 18.jan.2020 - 17:30 Osasuna 0-0 Real Valladolid J20 47
sáb 18.jan.2020 - 20:00 SD Eibar 2-0 Atlético Madrid J20 208
dom 19.jan.2020 - 11:00 Mallorca 4-1 Valencia J20 82
dom 19.jan.2020 - 13:00 Real Betis 3-0 Real Sociedad J20 86
dom 19.jan.2020 - 15:00 Villarreal 1-2 Espanyol J20 92
dom 19.jan.2020 - 17:30 Athletic Club 1-1 Celta de Vigo J20 96
dom 19.jan.2020 - 20:00 FC Barcelona 1-0 Granada J20 215
 

Primera División - 2019/2020

  • 100% 380 / 380 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 45.79%
  • Empates 27.63%
  • Vitórias equipa Fora 26.58%
  • Mais de 1,5 72.63%
  • Mais de 2,5 45.53%
  • Mais de 3,5 22.11%
  • Golos 942
  • Golos /jogo 2.48
  • Golos /jogo casa 1.44
  • Golos /jogo fora 1.04
  • Ambas equipas marcam 49.74%
  • Golos depois 80' 17.52%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)