Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Inglaterra

League Two 1993/1994


Inglaterra


vencedor Vencedor
Melhor marcador
N/D

Jogos

sáb 14.ago.1993 - 02:00 Wigan 0-2 Scunthorpe
sáb 14.ago.1993 - 02:00 Preston 0-2 Crewe
sáb 14.ago.1993 - 02:00 Gillingham 0-2 Chesterfield
sáb 14.ago.1993 - 02:00 Walsall 1-2 Torquay
sáb 14.ago.1993 - 02:00 Colchester 1-0 Lincoln
sáb 14.ago.1993 - 02:00 Mansfield 1-0 Shrewsbury
sáb 14.ago.1993 - 02:00 Bury 0-0 Northampton
sáb 14.ago.1993 - 02:00 Darlington 1-1 Rochdale
sáb 14.ago.1993 - 02:00 Chester C. 0-1 Doncaster
sáb 14.ago.1993 - 02:00 Carlisle 2-2 Wycombe
sáb 14.ago.1993 - 02:00 Hereford 0-1 Scarborough
sáb 21.ago.1993 - 02:00 Crewe 2-1 Colchester
sáb 21.ago.1993 - 02:00 Chesterfield 3-1 Hereford
sáb 21.ago.1993 - 02:00 Doncaster 0-0 Carlisle
sáb 21.ago.1993 - 02:00 Torquay 1-1 Wigan
sáb 21.ago.1993 - 02:00 Wycombe 1-0 Chester C.
sáb 21.ago.1993 - 02:00 Lincoln 1-1 Darlington
sáb 21.ago.1993 - 02:00 Rochdale 3-0 Gillingham
sáb 21.ago.1993 - 02:00 Scunthorpe 1-1 Bury
sáb 21.ago.1993 - 02:00 Shrewsbury 1-2 Walsall
sáb 21.ago.1993 - 02:00 Scarborough 3-4 Preston
sáb 28.ago.1993 - 02:00 Wigan 1-1 Wycombe
sáb 28.ago.1993 - 02:00 Preston 6-1 Shrewsbury
sáb 28.ago.1993 - 02:00 Gillingham 2-2 Scarborough
sáb 28.ago.1993 - 02:00 Walsall 1-2 Doncaster
sáb 28.ago.1993 - 02:00 Colchester 3-2 Northampton
sáb 28.ago.1993 - 02:00 Mansfield 0-1 Scunthorpe
sáb 28.ago.1993 - 02:00 Bury 1-0 Crewe
sáb 28.ago.1993 - 02:00 Darlington 1-2 Torquay
sáb 28.ago.1993 - 02:00 Chester C. 3-1 Chesterfield
sáb 28.ago.1993 - 02:00 Carlisle 0-1 Rochdale
sáb 28.ago.1993 - 02:00 Hereford 1-2 Lincoln
ter 31.ago.1993 - 02:00 Preston 3-1 Bury
ter 31.ago.1993 - 02:00 Crewe 3-1 Northampton
ter 31.ago.1993 - 02:00 Gillingham 0-0 Doncaster
ter 31.ago.1993 - 02:00 Walsall 0-0 Scunthorpe
ter 31.ago.1993 - 02:00 Colchester 3-3 Shrewsbury
ter 31.ago.1993 - 02:00 Chesterfield 0-2 Mansfield
ter 31.ago.1993 - 02:00 Torquay 1-1 Carlisle
ter 31.ago.1993 - 02:00 Lincoln 0-3 Chester C.
ter 31.ago.1993 - 02:00 Rochdale 1-2 Wigan
ter 31.ago.1993 - 02:00 Darlington 0-2 Scarborough
ter 31.ago.1993 - 02:00 Hereford 3-4 Wycombe
sáb 04.set.1993 - 02:00 Crewe 2-1 Mansfield
sáb 04.set.1993 - 02:00 Chesterfield 1-1 Darlington
sáb 04.set.1993 - 02:00 Doncaster 3-1 Wigan
sáb 04.set.1993 - 02:00 Torquay 3-3 Colchester
sáb 04.set.1993 - 02:00 Wycombe 1-1 Gillingham
sáb 04.set.1993 - 02:00 Lincoln 0-2 Preston
sáb 04.set.1993 - 02:00 Northampton 0-1 Walsall
sáb 04.set.1993 - 02:00 Rochdale 2-0 Chester C.
sáb 04.set.1993 - 02:00 Scunthorpe 1-2 Hereford
sáb 04.set.1993 - 02:00 Shrewsbury 1-0 Bury
sáb 04.set.1993 - 02:00 Scarborough 0-3 Carlisle
sáb 11.set.1993 - 02:00 Wigan 1-2 Scarborough
sáb 11.set.1993 - 02:00 Preston 3-1 Doncaster
sáb 11.set.1993 - 02:00 Gillingham 2-2 Torquay
sáb 11.set.1993 - 02:00 Walsall 2-2 Crewe
sáb 11.set.1993 - 02:00 Colchester 2-5 Rochdale
sáb 11.set.1993 - 02:00 Mansfield 1-0 Lincoln
sáb 11.set.1993 - 02:00 Bury 1-2 Wycombe
sáb 11.set.1993 - 02:00 Darlington 0-2 Shrewsbury
sáb 11.set.1993 - 02:00 Chester C. 0-2 Scunthorpe
sáb 11.set.1993 - 02:00 Carlisle 3-0 Chesterfield
sáb 11.set.1993 - 02:00 Hereford 1-1 Northampton
sex 17.set.1993 - 02:00 Doncaster 0-1 Mansfield
sáb 18.set.1993 - 02:00 Crewe 2-1 Darlington
sáb 18.set.1993 - 02:00 Chesterfield 0-1 Walsall
sáb 18.set.1993 - 02:00 Torquay 4-3 Preston
sáb 18.set.1993 - 02:00 Wycombe 2-5 Colchester
sáb 18.set.1993 - 02:00 Lincoln 2-2 Bury
sáb 18.set.1993 - 02:00 Northampton 0-2 Wigan
sáb 18.set.1993 - 02:00 Rochdale 2-0 Hereford
sáb 18.set.1993 - 02:00 Scunthorpe 2-1 Carlisle
sáb 18.set.1993 - 02:00 Shrewsbury 2-2 Gillingham
sáb 18.set.1993 - 02:00 Scarborough 0-1 Chester C.
sáb 25.set.1993 - 02:00 Gillingham 1-0 Scunthorpe
sáb 25.set.1993 - 02:00 Colchester 4-1 Bury
sáb 25.set.1993 - 02:00 Torquay 3-3 Crewe
sáb 25.set.1993 - 02:00 Wycombe 1-0 Doncaster
sáb 25.set.1993 - 02:00 Mansfield 2-2 Preston
sáb 25.set.1993 - 02:00 Lincoln 4-3 Northampton
sáb 25.set.1993 - 02:00 Rochdale 5-1 Chesterfield
sáb 25.set.1993 - 02:00 Darlington 0-0 Walsall
sáb 25.set.1993 - 02:00 Chester C. 0-0 Carlisle
sáb 25.set.1993 - 02:00 Hereford 3-0 Wigan
sáb 25.set.1993 - 02:00 Scarborough 1-3 Shrewsbury
sáb 02.out.1993 - 01:00 Wigan 6-3 Chester C.
sáb 02.out.1993 - 01:00 Preston 1-0 Colchester
sáb 02.out.1993 - 01:00 Crewe 2-2 Lincoln
sáb 02.out.1993 - 01:00 Walsall 3-3 Hereford
sáb 02.out.1993 - 01:00 Chesterfield 2-3 Wycombe
sáb 02.out.1993 - 01:00 Doncaster 2-1 Rochdale
sáb 02.out.1993 - 01:00 Northampton 1-0 Darlington
sáb 02.out.1993 - 01:00 Bury 2-2 Mansfield
sáb 02.out.1993 - 01:00 Scunthorpe 1-1 Scarborough
sáb 02.out.1993 - 01:00 Shrewsbury 3-2 Torquay
sáb 02.out.1993 - 01:00 Carlisle 1-2 Gillingham
sáb 09.out.1993 - 01:00 Preston 4-1 Chesterfield
sáb 09.out.1993 - 01:00 Crewe 6-0 Hereford
sáb 09.out.1993 - 01:00 Walsall 1-0 Gillingham
sáb 09.out.1993 - 01:00 Colchester 2-1 Scunthorpe
sáb 09.out.1993 - 01:00 Torquay 1-1 Rochdale
sáb 09.out.1993 - 01:00 Mansfield 4-2 Scarborough
sáb 09.out.1993 - 01:00 Lincoln 2-1 Doncaster
sáb 09.out.1993 - 01:00 Northampton 1-1 Wycombe
sáb 09.out.1993 - 01:00 Bury 3-0 Wigan
sáb 09.out.1993 - 01:00 Darlington 1-2 Chester C.
sáb 09.out.1993 - 01:00 Shrewsbury 1-0 Carlisle
ter 12.out.1993 - 01:00 Northampton 5-1 Mansfield
sáb 16.out.1993 - 01:00 Wigan 2-2 Preston
sáb 16.out.1993 - 01:00 Gillingham 2-1 Darlington
sáb 16.out.1993 - 01:00 Chesterfield 3-1 Torquay
sáb 16.out.1993 - 01:00 Doncaster 1-3 Bury
sáb 16.out.1993 - 01:00 Wycombe 2-3 Lincoln
sáb 16.out.1993 - 01:00 Rochdale 0-0 Walsall
sáb 16.out.1993 - 01:00 Scunthorpe 7-0 Northampton
sáb 16.out.1993 - 01:00 Chester C. 1-0 Shrewsbury
sáb 16.out.1993 - 01:00 Carlisle 1-1 Mansfield
sáb 16.out.1993 - 01:00 Hereford 5-0 Colchester
sáb 16.out.1993 - 01:00 Scarborough 1-2 Crewe
sáb 23.out.1993 - 01:00 Preston 2-1 Rochdale
sáb 23.out.1993 - 01:00 Crewe 1-0 Gillingham
sáb 23.out.1993 - 01:00 Walsall 1-0 Scarborough
sáb 23.out.1993 - 01:00 Colchester 3-1 Wigan
sáb 23.out.1993 - 01:00 Torquay 1-1 Scunthorpe
sáb 23.out.1993 - 01:00 Mansfield 0-4 Chester C.
sáb 23.out.1993 - 01:00 Lincoln 1-2 Chesterfield
sáb 23.out.1993 - 01:00 Northampton 1-1 Carlisle
sáb 23.out.1993 - 01:00 Bury 5-3 Hereford
sáb 23.out.1993 - 01:00 Darlington 0-0 Wycombe
sáb 23.out.1993 - 01:00 Shrewsbury 0-1 Doncaster
sáb 30.out.1993 - 01:00 Wigan 4-1 Mansfield
sáb 30.out.1993 - 01:00 Gillingham 3-0 Colchester
sáb 30.out.1993 - 01:00 Chesterfield 2-0 Crewe
sáb 30.out.1993 - 01:00 Doncaster 2-1 Northampton
sáb 30.out.1993 - 01:00 Wycombe 1-1 Shrewsbury
sáb 30.out.1993 - 01:00 Rochdale 0-1 Lincoln
sáb 30.out.1993 - 01:00 Scunthorpe 3-0 Darlington
sáb 30.out.1993 - 01:00 Chester C. 1-1 Torquay
sáb 30.out.1993 - 01:00 Carlisle 2-1 Walsall
sáb 30.out.1993 - 01:00 Hereford 2-3 Preston
sáb 30.out.1993 - 01:00 Scarborough 1-0 Bury
seg 01.nov.1993 - 01:00 Doncaster 3-1 Scunthorpe
ter 02.nov.1993 - 01:00 Gillingham 2-0 Hereford
ter 02.nov.1993 - 01:00 Walsall 2-0 Preston
ter 02.nov.1993 - 01:00 Chesterfield 1-0 Wigan
ter 02.nov.1993 - 01:00 Torquay 2-0 Northampton
ter 02.nov.1993 - 01:00 Wycombe 4-0 Scarborough
ter 02.nov.1993 - 01:00 Rochdale 1-1 Mansfield
ter 02.nov.1993 - 01:00 Darlington 7-3 Colchester
ter 02.nov.1993 - 01:00 Chester C. 3-0 Bury
ter 02.nov.1993 - 01:00 Shrewsbury 2-2 Crewe
ter 02.nov.1993 - 01:00 Carlisle 3-3 Lincoln
sáb 06.nov.1993 - 01:00 Wigan 0-2 Carlisle
sáb 06.nov.1993 - 01:00 Preston 3-2 Darlington
sáb 06.nov.1993 - 01:00 Crewe 2-1 Rochdale
sáb 06.nov.1993 - 01:00 Colchester 0-1 Walsall
sáb 06.nov.1993 - 01:00 Mansfield 2-1 Gillingham
sáb 06.nov.1993 - 01:00 Lincoln 1-0 Torquay
sáb 06.nov.1993 - 01:00 Northampton 0-3 Shrewsbury
sáb 06.nov.1993 - 01:00 Bury 2-1 Chesterfield
sáb 06.nov.1993 - 01:00 Scunthorpe 0-0 Wycombe
sáb 06.nov.1993 - 01:00 Hereford 0-5 Chester C.
sáb 06.nov.1993 - 01:00 Scarborough 2-0 Doncaster
sáb 20.nov.1993 - 01:00 Gillingham 2-2 Wigan
sáb 20.nov.1993 - 01:00 Walsall 5-2 Lincoln
sáb 20.nov.1993 - 01:00 Chesterfield 1-0 Scarborough
sáb 20.nov.1993 - 01:00 Doncaster 2-1 Colchester
sáb 20.nov.1993 - 01:00 Torquay 1-1 Hereford
sáb 20.nov.1993 - 01:00 Wycombe 3-1 Crewe
sáb 20.nov.1993 - 01:00 Rochdale 2-1 Bury
sáb 20.nov.1993 - 01:00 Darlington 2-0 Mansfield
sáb 20.nov.1993 - 01:00 Chester C. 1-0 Northampton
sáb 20.nov.1993 - 01:00 Shrewsbury 0-0 Scunthorpe
sáb 20.nov.1993 - 01:00 Carlisle 0-1 Preston
sáb 27.nov.1993 - 01:00 Wigan 2-5 Shrewsbury
sáb 27.nov.1993 - 01:00 Preston 2-3 Wycombe
sáb 27.nov.1993 - 01:00 Crewe 2-1 Chester C.
sáb 27.nov.1993 - 01:00 Colchester 2-1 Carlisle
sáb 27.nov.1993 - 01:00 Mansfield 1-2 Walsall
sáb 27.nov.1993 - 01:00 Lincoln 3-1 Gillingham
sáb 27.nov.1993 - 01:00 Northampton 2-2 Chesterfield
sáb 27.nov.1993 - 01:00 Bury 5-1 Darlington
sáb 27.nov.1993 - 01:00 Scunthorpe 2-1 Rochdale
sáb 27.nov.1993 - 01:00 Hereford 2-1 Doncaster
sáb 27.nov.1993 - 01:00 Scarborough 1-2 Torquay
sáb 11.dez.1993 - 01:00 Wigan 1-3 Torquay
sáb 11.dez.1993 - 01:00 Preston 2-2 Scarborough
sáb 11.dez.1993 - 01:00 Gillingham 1-2 Rochdale
sáb 11.dez.1993 - 01:00 Walsall 0-1 Shrewsbury
sáb 11.dez.1993 - 01:00 Colchester 2-4 Crewe
sáb 11.dez.1993 - 01:00 Mansfield 1-0 Northampton
sáb 11.dez.1993 - 01:00 Bury 1-0 Scunthorpe
sáb 11.dez.1993 - 01:00 Darlington 3-2 Lincoln
sáb 11.dez.1993 - 01:00 Chester C. 3-1 Wycombe
sáb 11.dez.1993 - 01:00 Carlisle 4-2 Doncaster
sex 17.dez.1993 - 01:00 Crewe 4-3 Preston
sex 17.dez.1993 - 01:00 Doncaster 3-4 Chester C.
sex 17.dez.1993 - 01:00 Shrewsbury 2-2 Mansfield
sáb 18.dez.1993 - 01:00 Chesterfield 3-2 Gillingham
sáb 18.dez.1993 - 01:00 Torquay 0-1 Walsall
sáb 18.dez.1993 - 01:00 Wycombe 2-0 Carlisle
sáb 18.dez.1993 - 01:00 Northampton 0-1 Bury
sáb 18.dez.1993 - 01:00 Rochdale 0-0 Darlington
sáb 18.dez.1993 - 01:00 Scunthorpe 1-0 Wigan
sáb 18.dez.1993 - 01:00 Scarborough 0-1 Hereford
seg 27.dez.1993 - 01:00 Preston 1-1 Chester C.
seg 27.dez.1993 - 01:00 Gillingham 1-0 Northampton
seg 27.dez.1993 - 01:00 Walsall 0-1 Bury
seg 27.dez.1993 - 01:00 Colchester 0-0 Mansfield
seg 27.dez.1993 - 01:00 Torquay 1-1 Wycombe
seg 27.dez.1993 - 01:00 Lincoln 2-0 Scunthorpe
seg 27.dez.1993 - 01:00 Darlington 1-3 Carlisle
seg 27.dez.1993 - 01:00 Hereford 0-1 Shrewsbury
ter 28.dez.1993 - 01:00 Doncaster 1-3 Darlington
ter 28.dez.1993 - 01:00 Scunthorpe 2-2 Chesterfield
ter 28.dez.1993 - 01:00 Carlisle 1-2 Crewe
ter 28.dez.1993 - 01:00 Scarborough 0-2 Colchester
sáb 01.jan.1994 - 01:00 Preston 2-2 Scunthorpe
sáb 01.jan.1994 - 01:00 Crewe 2-0 Doncaster
sáb 01.jan.1994 - 01:00 Gillingham 1-0 Bury
sáb 01.jan.1994 - 01:00 Walsall 4-2 Wycombe
sáb 01.jan.1994 - 01:00 Colchester 0-0 Chester C.
sáb 01.jan.1994 - 01:00 Chesterfield 1-2 Shrewsbury
sáb 01.jan.1994 - 01:00 Torquay 1-0 Mansfield
sáb 01.jan.1994 - 01:00 Lincoln 0-1 Scarborough
sáb 01.jan.1994 - 01:00 Rochdale 6-2 Northampton
sáb 01.jan.1994 - 01:00 Hereford 0-0 Carlisle
seg 03.jan.1994 - 01:00 Doncaster 0-0 Gillingham
seg 03.jan.1994 - 01:00 Wycombe 3-2 Hereford
seg 03.jan.1994 - 01:00 Mansfield 1-2 Chesterfield
seg 03.jan.1994 - 01:00 Northampton 2-2 Crewe
seg 03.jan.1994 - 01:00 Scunthorpe 5-0 Walsall
seg 03.jan.1994 - 01:00 Shrewsbury 2-1 Colchester
seg 03.jan.1994 - 01:00 Carlisle 1-1 Torquay
seg 03.jan.1994 - 01:00 Scarborough 3-0 Darlington
ter 04.jan.1994 - 01:00 Wigan 0-0 Rochdale
ter 04.jan.1994 - 01:00 Bury 1-1 Preston
sáb 08.jan.1994 - 01:00 Doncaster 0-2 Torquay
sáb 08.jan.1994 - 01:00 Hereford 1-1 Darlington
sáb 08.jan.1994 - 01:00 Scarborough 2-1 Northampton
ter 11.jan.1994 - 01:00 Wigan 2-2 Walsall
sáb 15.jan.1994 - 01:00 Preston 3-0 Wigan
sáb 15.jan.1994 - 01:00 Crewe 1-1 Scarborough
sáb 15.jan.1994 - 01:00 Walsall 1-0 Rochdale
sáb 15.jan.1994 - 01:00 Colchester 1-0 Hereford
sáb 15.jan.1994 - 01:00 Torquay 1-0 Chesterfield
sáb 15.jan.1994 - 01:00 Mansfield 0-1 Carlisle
sáb 15.jan.1994 - 01:00 Lincoln 1-3 Wycombe
sáb 15.jan.1994 - 01:00 Bury 4-0 Doncaster
sáb 15.jan.1994 - 01:00 Darlington 2-1 Gillingham
sáb 15.jan.1994 - 01:00 Shrewsbury 3-0 Chester C.
ter 18.jan.1994 - 01:00 Mansfield 2-1 Hereford
sáb 22.jan.1994 - 01:00 Wigan 3-1 Bury
sáb 22.jan.1994 - 01:00 Gillingham 1-1 Walsall
sáb 22.jan.1994 - 01:00 Chesterfield 1-1 Preston
sáb 22.jan.1994 - 01:00 Doncaster 1-0 Lincoln
sáb 22.jan.1994 - 01:00 Wycombe 1-0 Northampton
sáb 22.jan.1994 - 01:00 Rochdale 4-1 Torquay
sáb 22.jan.1994 - 01:00 Scunthorpe 1-1 Colchester
sáb 22.jan.1994 - 01:00 Chester C. 0-0 Darlington
sáb 22.jan.1994 - 01:00 Hereford 1-2 Crewe
sáb 22.jan.1994 - 01:00 Scarborough 1-1 Mansfield
ter 25.jan.1994 - 01:00 Chesterfield 1-1 Doncaster
ter 25.jan.1994 - 01:00 Wycombe 1-0 Mansfield
ter 25.jan.1994 - 01:00 Darlington 0-0 Wigan
ter 25.jan.1994 - 01:00 Carlisle 1-2 Bury
sáb 29.jan.1994 - 01:00 Crewe 0-1 Chesterfield
sáb 29.jan.1994 - 01:00 Walsall 0-1 Carlisle
sáb 29.jan.1994 - 01:00 Colchester 1-2 Gillingham
sáb 29.jan.1994 - 01:00 Torquay 1-3 Chester C.
sáb 29.jan.1994 - 01:00 Mansfield 2-3 Wigan
sáb 29.jan.1994 - 01:00 Lincoln 1-1 Rochdale
sáb 29.jan.1994 - 01:00 Northampton 0-0 Doncaster
sáb 29.jan.1994 - 01:00 Bury 0-2 Scarborough
sáb 29.jan.1994 - 01:00 Darlington 2-1 Scunthorpe
sáb 29.jan.1994 - 01:00 Shrewsbury 1-0 Wycombe
ter 01.fev.1994 - 01:00 Chester C. 1-1 Lincoln
sáb 05.fev.1994 - 01:00 Wigan 0-1 Colchester
sáb 05.fev.1994 - 01:00 Gillingham 1-3 Crewe
sáb 05.fev.1994 - 01:00 Chesterfield 2-2 Lincoln
sáb 05.fev.1994 - 01:00 Doncaster 0-0 Shrewsbury
sáb 05.fev.1994 - 01:00 Rochdale 2-1 Preston
sáb 05.fev.1994 - 01:00 Scunthorpe 1-3 Torquay
sáb 05.fev.1994 - 01:00 Chester C. 1-1 Mansfield
sáb 05.fev.1994 - 01:00 Carlisle 0-1 Northampton
sáb 05.fev.1994 - 01:00 Hereford 3-0 Bury
sáb 05.fev.1994 - 01:00 Scarborough 1-0 Walsall
sáb 12.fev.1994 - 01:00 Preston 0-0 Gillingham
sáb 12.fev.1994 - 01:00 Crewe 3-3 Scunthorpe
sáb 12.fev.1994 - 01:00 Walsall 1-1 Chester C.
sáb 12.fev.1994 - 01:00 Colchester 0-2 Chesterfield
sáb 12.fev.1994 - 01:00 Torquay 2-1 Doncaster
sáb 12.fev.1994 - 01:00 Mansfield 3-0 Wycombe
sáb 12.fev.1994 - 01:00 Lincoln 0-1 Wigan
sáb 12.fev.1994 - 01:00 Northampton 3-2 Scarborough
sáb 12.fev.1994 - 01:00 Bury 2-1 Carlisle
sáb 12.fev.1994 - 01:00 Darlington 1-3 Hereford
sáb 12.fev.1994 - 01:00 Shrewsbury 1-1 Rochdale
sáb 19.fev.1994 - 01:00 Crewe 2-4 Bury
sáb 19.fev.1994 - 01:00 Chesterfield 1-2 Chester C.
sáb 19.fev.1994 - 01:00 Doncaster 4-0 Walsall
sáb 19.fev.1994 - 01:00 Torquay 2-1 Darlington
sáb 19.fev.1994 - 01:00 Wycombe 0-1 Wigan
sáb 19.fev.1994 - 01:00 Lincoln 3-1 Hereford
sáb 19.fev.1994 - 01:00 Northampton 1-1 Colchester
sáb 19.fev.1994 - 01:00 Rochdale 0-1 Carlisle
sáb 19.fev.1994 - 01:00 Scunthorpe 2-3 Mansfield
sáb 19.fev.1994 - 01:00 Shrewsbury 1-0 Preston
sáb 19.fev.1994 - 01:00 Scarborough 1-1 Gillingham
sáb 26.fev.1994 - 01:00 Preston 2-0 Lincoln
sáb 26.fev.1994 - 01:00 Gillingham 0-1 Wycombe
sáb 26.fev.1994 - 01:00 Walsall 1-3 Northampton
sáb 26.fev.1994 - 01:00 Colchester 1-2 Torquay
sáb 26.fev.1994 - 01:00 Mansfield 1-2 Crewe
sáb 26.fev.1994 - 01:00 Bury 2-3 Shrewsbury
sáb 26.fev.1994 - 01:00 Chester C. 3-1 Rochdale
sáb 26.fev.1994 - 01:00 Carlisle 2-0 Scarborough
ter 01.mar.1994 - 01:00 Preston 3-0 Hereford
ter 01.mar.1994 - 01:00 Rochdale 2-1 Scarborough
ter 01.mar.1994 - 01:00 Chester C. 1-0 Gillingham
ter 01.mar.1994 - 01:00 Shrewsbury 1-2 Lincoln
sex 04.mar.1994 - 01:00 Doncaster 1-1 Preston
sáb 05.mar.1994 - 01:00 Crewe 1-2 Walsall
sáb 05.mar.1994 - 01:00 Chesterfield 3-0 Carlisle
sáb 05.mar.1994 - 01:00 Torquay 0-1 Gillingham
sáb 05.mar.1994 - 01:00 Wycombe 2-1 Bury
sáb 05.mar.1994 - 01:00 Lincoln 1-2 Mansfield
sáb 05.mar.1994 - 01:00 Northampton 0-1 Hereford
sáb 05.mar.1994 - 01:00 Rochdale 1-1 Colchester
sáb 05.mar.1994 - 01:00 Scunthorpe 1-1 Chester C.
sáb 05.mar.1994 - 01:00 Shrewsbury 1-1 Darlington
sáb 05.mar.1994 - 01:00 Scarborough 4-1 Wigan
ter 08.mar.1994 - 01:00 Northampton 4-0 Scunthorpe
ter 08.mar.1994 - 01:00 Darlington 0-0 Chesterfield
sáb 12.mar.1994 - 01:00 Wigan 1-1 Northampton
sáb 12.mar.1994 - 01:00 Preston 3-1 Torquay
sáb 12.mar.1994 - 01:00 Gillingham 0-2 Shrewsbury
sáb 12.mar.1994 - 01:00 Walsall 0-1 Chesterfield
sáb 12.mar.1994 - 01:00 Colchester 0-2 Wycombe
sáb 12.mar.1994 - 01:00 Mansfield 2-1 Doncaster
sáb 12.mar.1994 - 01:00 Bury 1-0 Lincoln
sáb 12.mar.1994 - 01:00 Darlington 1-0 Crewe
sáb 12.mar.1994 - 01:00 Chester C. 4-1 Scarborough
sáb 12.mar.1994 - 01:00 Carlisle 3-1 Scunthorpe
sáb 12.mar.1994 - 01:00 Hereford 5-1 Rochdale
ter 15.mar.1994 - 01:00 Lincoln 2-0 Colchester
ter 15.mar.1994 - 01:00 Northampton 2-0 Preston
ter 15.mar.1994 - 01:00 Scunthorpe 2-1 Crewe
ter 15.mar.1994 - 01:00 Chester C. 2-1 Walsall
ter 15.mar.1994 - 01:00 Hereford 0-3 Chesterfield
sáb 19.mar.1994 - 01:00 Wigan 3-4 Hereford
sáb 19.mar.1994 - 01:00 Preston 3-1 Mansfield
sáb 19.mar.1994 - 01:00 Crewe 2-3 Torquay
sáb 19.mar.1994 - 01:00 Walsall 3-0 Darlington
sáb 19.mar.1994 - 01:00 Chesterfield 1-1 Rochdale
sáb 19.mar.1994 - 01:00 Doncaster 0-3 Wycombe
sáb 19.mar.1994 - 01:00 Northampton 0-0 Lincoln
sáb 19.mar.1994 - 01:00 Bury 0-1 Colchester
sáb 19.mar.1994 - 01:00 Scunthorpe 1-1 Gillingham
sáb 19.mar.1994 - 01:00 Shrewsbury 2-0 Scarborough
sáb 19.mar.1994 - 01:00 Carlisle 1-0 Chester C.
ter 22.mar.1994 - 01:00 Wigan 0-0 Doncaster
sáb 26.mar.1994 - 01:00 Gillingham 2-0 Carlisle
sáb 26.mar.1994 - 01:00 Colchester 1-1 Preston
sáb 26.mar.1994 - 01:00 Torquay 0-0 Shrewsbury
sáb 26.mar.1994 - 01:00 Wycombe 0-1 Chesterfield
sáb 26.mar.1994 - 01:00 Mansfield 2-2 Bury
sáb 26.mar.1994 - 01:00 Lincoln 1-2 Crewe
sáb 26.mar.1994 - 01:00 Rochdale 0-1 Doncaster
sáb 26.mar.1994 - 01:00 Darlington 0-1 Northampton
sáb 26.mar.1994 - 01:00 Chester C. 2-1 Wigan
sáb 26.mar.1994 - 01:00 Hereford 0-1 Walsall
sáb 26.mar.1994 - 01:00 Scarborough 0-1 Scunthorpe
ter 29.mar.1994 - 02:00 Wigan 0-1 Lincoln
ter 29.mar.1994 - 02:00 Chesterfield 0-0 Colchester
ter 29.mar.1994 - 02:00 Wycombe 2-0 Darlington
ter 29.mar.1994 - 02:00 Bury 1-1 Torquay
ter 29.mar.1994 - 02:00 Hereford 1-2 Scunthorpe
sáb 02.abr.1994 - 02:00 Wigan 2-2 Crewe
sáb 02.abr.1994 - 02:00 Doncaster 0-0 Chesterfield
sáb 02.abr.1994 - 02:00 Wycombe 1-1 Torquay
sáb 02.abr.1994 - 02:00 Mansfield 1-1 Colchester
sáb 02.abr.1994 - 02:00 Northampton 1-2 Gillingham
sáb 02.abr.1994 - 02:00 Bury 1-2 Walsall
sáb 02.abr.1994 - 02:00 Scunthorpe 2-0 Lincoln
sáb 02.abr.1994 - 02:00 Chester C. 3-2 Preston
sáb 02.abr.1994 - 02:00 Shrewsbury 2-0 Hereford
sáb 02.abr.1994 - 02:00 Carlisle 2-0 Darlington
sáb 02.abr.1994 - 02:00 Scarborough 2-1 Rochdale
seg 04.abr.1994 - 02:00 Preston 1-1 Northampton
seg 04.abr.1994 - 02:00 Crewe 2-3 Carlisle
seg 04.abr.1994 - 02:00 Gillingham 2-2 Chester C.
seg 04.abr.1994 - 02:00 Colchester 1-2 Scarborough
seg 04.abr.1994 - 02:00 Chesterfield 1-1 Scunthorpe
seg 04.abr.1994 - 02:00 Lincoln 0-1 Shrewsbury
seg 04.abr.1994 - 02:00 Rochdale 2-2 Wycombe
seg 04.abr.1994 - 02:00 Darlington 1-3 Doncaster
seg 04.abr.1994 - 02:00 Hereford 2-3 Mansfield
ter 05.abr.1994 - 02:00 Walsall 1-1 Wigan
ter 05.abr.1994 - 02:00 Torquay 0-0 Bury
sáb 09.abr.1994 - 02:00 Wigan 2-0 Darlington
sáb 09.abr.1994 - 02:00 Doncaster 0-0 Crewe
sáb 09.abr.1994 - 02:00 Wycombe 3-0 Walsall
sáb 09.abr.1994 - 02:00 Mansfield 2-1 Torquay
sáb 09.abr.1994 - 02:00 Northampton 1-2 Rochdale
sáb 09.abr.1994 - 02:00 Scunthorpe 3-1 Preston
sáb 09.abr.1994 - 02:00 Chester C. 2-1 Colchester
sáb 09.abr.1994 - 02:00 Shrewsbury 0-0 Chesterfield
sáb 09.abr.1994 - 02:00 Carlisle 1-2 Hereford
sáb 09.abr.1994 - 02:00 Scarborough 2-2 Lincoln
ter 12.abr.1994 - 02:00 Gillingham 2-2 Preston
ter 12.abr.1994 - 02:00 Rochdale 1-2 Shrewsbury
sáb 16.abr.1994 - 02:00 Wigan 1-0 Chesterfield
sáb 16.abr.1994 - 02:00 Preston 2-0 Walsall
sáb 16.abr.1994 - 02:00 Crewe 0-0 Shrewsbury
sáb 16.abr.1994 - 02:00 Colchester 1-2 Darlington
sáb 16.abr.1994 - 02:00 Mansfield 0-1 Rochdale
sáb 16.abr.1994 - 02:00 Lincoln 0-0 Carlisle
