Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Inglaterra

League One 1994/1995


Inglaterra


vencedor Vencedor
Melhor marcador
Argentina small flag Favio Brizuela Favio Brizuela (0 Golos), Argentina small flag Matías Varela Matías Varela (0 Golos)

Jogos

sáb 13.ago.1994 - 02:00 Leyton 2-1 Birmingham
sáb 13.ago.1994 - 02:00 Stockport 4-1 Cardiff
sáb 13.ago.1994 - 02:00 York 1-2 Crewe
sáb 13.ago.1994 - 02:00 Swansea 1-1 Brighton
sáb 13.ago.1994 - 02:00 Chester C. 1-4 Bradford
sáb 13.ago.1994 - 02:00 Wrexham 2-0 Bournemouth
sáb 13.ago.1994 - 02:00 Plymouth 1-5 Brentford
sáb 13.ago.1994 - 02:00 Oxford 4-0 Hull
sáb 13.ago.1994 - 02:00 Blackpool 1-4 Huddersfield
sáb 13.ago.1994 - 02:00 Peterborough 0-0 Bristol Rovers
sáb 13.ago.1994 - 02:00 Wycombe 3-0 Cambridge
sáb 13.ago.1994 - 02:00 Rotherham 0-4 Shrewsbury
sáb 20.ago.1994 - 02:00 Crewe 3-1 Rotherham
sáb 20.ago.1994 - 02:00 Brighton 1-1 Plymouth
sáb 20.ago.1994 - 02:00 Shrewsbury 2-2 Wrexham
sáb 20.ago.1994 - 02:00 Bournemouth 1-2 Blackpool
sáb 20.ago.1994 - 02:00 Cambridge 3-4 Stockport
sáb 20.ago.1994 - 02:00 Brentford 0-1 Peterborough
sáb 20.ago.1994 - 02:00 Huddersfield 0-1 Wycombe
sáb 20.ago.1994 - 02:00 Cardiff 1-3 Oxford
sáb 20.ago.1994 - 02:00 Hull 0-2 Swansea
sáb 20.ago.1994 - 02:00 Bradford 2-0 Leyton
sáb 20.ago.1994 - 02:00 Birmingham 1-0 Chester C.
sáb 20.ago.1994 - 02:00 Bristol Rovers 3-1 York
sáb 27.ago.1994 - 02:00 Swansea 0-2 Birmingham
sáb 27.ago.1994 - 02:00 York 1-1 Cardiff
sáb 27.ago.1994 - 02:00 Peterborough 1-5 Crewe
sáb 27.ago.1994 - 02:00 Wrexham 2-1 Brighton
sáb 27.ago.1994 - 02:00 Plymouth 1-5 Bradford
sáb 27.ago.1994 - 02:00 Rotherham 4-0 Bournemouth
sáb 27.ago.1994 - 02:00 Stockport 0-1 Brentford
sáb 27.ago.1994 - 02:00 Leyton 1-1 Hull
sáb 27.ago.1994 - 02:00 Chester C. 1-2 Huddersfield
sáb 27.ago.1994 - 02:00 Wycombe 0-0 Bristol Rovers
sáb 27.ago.1994 - 02:00 Oxford 1-0 Cambridge
sáb 27.ago.1994 - 02:00 Blackpool 2-1 Shrewsbury
ter 30.ago.1994 - 02:00 Brentford 2-0 Rotherham
ter 30.ago.1994 - 02:00 Hull 2-0 Plymouth
ter 30.ago.1994 - 02:00 Cardiff 0-0 Wrexham
ter 30.ago.1994 - 02:00 Crewe 2-1 Stockport
ter 30.ago.1994 - 02:00 Bournemouth 0-3 Peterborough
ter 30.ago.1994 - 02:00 Birmingham 0-1 Wycombe
ter 30.ago.1994 - 02:00 Bradford 0-2 Oxford
ter 30.ago.1994 - 02:00 Huddersfield 2-1 Leyton
ter 30.ago.1994 - 02:00 Cambridge 2-1 Chester C.
qua 31.ago.1994 - 02:00 Bristol Rovers 0-0 Blackpool
qua 31.ago.1994 - 02:00 Brighton 1-0 York
sáb 03.set.1994 - 02:00 Cambridge 2-1 Rotherham
sáb 03.set.1994 - 02:00 Birmingham 4-2 Plymouth
sáb 03.set.1994 - 02:00 Brentford 0-2 Wrexham
sáb 03.set.1994 - 02:00 Crewe 4-3 Blackpool
sáb 03.set.1994 - 02:00 Bristol Rovers 2-2 Stockport
sáb 03.set.1994 - 02:00 Shrewsbury 2-2 Peterborough
sáb 03.set.1994 - 02:00 Bradford 2-1 Wycombe
sáb 03.set.1994 - 02:00 Huddersfield 3-3 Oxford
sáb 03.set.1994 - 02:00 Cardiff 1-1 Swansea
sáb 03.set.1994 - 02:00 Brighton 1-0 Leyton
sáb 03.set.1994 - 02:00 Hull 2-0 Chester C.
sáb 03.set.1994 - 02:00 Bournemouth 1-4 York
ter 06.set.1994 - 02:00 Shrewsbury 3-3 Swansea
sáb 10.set.1994 - 02:00 Oxford 1-1 Birmingham
sáb 10.set.1994 - 02:00 Blackpool 2-1 Cardiff
sáb 10.set.1994 - 02:00 Wrexham 1-0 Crewe
sáb 10.set.1994 - 02:00 Chester C. 1-2 Brighton
sáb 10.set.1994 - 02:00 Swansea 0-0 Bradford
sáb 10.set.1994 - 02:00 Stockport 1-0 Bournemouth
sáb 10.set.1994 - 02:00 Wycombe 4-3 Brentford
sáb 10.set.1994 - 02:00 Peterborough 2-1 Hull
sáb 10.set.1994 - 02:00 Plymouth 0-3 Huddersfield
sáb 10.set.1994 - 02:00 Rotherham 0-3 Bristol Rovers
sáb 10.set.1994 - 02:00 Leyton 1-1 Cambridge
sáb 10.set.1994 - 02:00 York 3-0 Shrewsbury
ter 13.set.1994 - 02:00 Rotherham 1-1 Birmingham
ter 13.set.1994 - 02:00 Chester C. 0-2 Cardiff
ter 13.set.1994 - 02:00 Oxford 2-1 Crewe
ter 13.set.1994 - 02:00 Blackpool 2-2 Brighton
ter 13.set.1994 - 02:00 Wrexham 0-1 Bradford
ter 13.set.1994 - 02:00 Leyton 3-2 Bournemouth
ter 13.set.1994 - 02:00 York 2-1 Brentford
ter 13.set.1994 - 02:00 Wycombe 1-2 Hull
ter 13.set.1994 - 02:00 Peterborough 2-2 Huddersfield
ter 13.set.1994 - 02:00 Swansea 0-0 Bristol Rovers
ter 13.set.1994 - 02:00 Plymouth 0-0 Cambridge
ter 13.set.1994 - 02:00 Stockport 2-1 Shrewsbury
sáb 17.set.1994 - 02:00 Hull 0-2 Rotherham
sáb 17.set.1994 - 02:00 Cardiff 0-1 Plymouth
sáb 17.set.1994 - 02:00 Bristol Rovers 4-2 Wrexham
sáb 17.set.1994 - 02:00 Brentford 3-2 Blackpool
sáb 17.set.1994 - 02:00 Huddersfield 2-1 Stockport
sáb 17.set.1994 - 02:00 Crewe 1-2 Wycombe
sáb 17.set.1994 - 02:00 Brighton 1-1 Oxford
sáb 17.set.1994 - 02:00 Cambridge 1-3 Swansea
sáb 17.set.1994 - 02:00 Shrewsbury 3-0 Leyton
sáb 17.set.1994 - 02:00 Bournemouth 1-1 Chester C.
sáb 17.set.1994 - 02:00 Bradford 0-0 York
dom 18.set.1994 - 02:00 Birmingham 4-0 Peterborough
sáb 24.set.1994 - 02:00 Bournemouth 3-2 Cardiff
sáb 24.set.1994 - 02:00 Peterborough 2-2 Rotherham
sáb 24.set.1994 - 02:00 Blackpool 2-1 Wrexham
sáb 24.set.1994 - 02:00 Crewe 0-2 Brentford
sáb 24.set.1994 - 02:00 Birmingham 2-2 Hull
sáb 24.set.1994 - 02:00 Bradford 3-4 Huddersfield
sáb 24.set.1994 - 02:00 Stockport 4-1 Wycombe
sáb 24.set.1994 - 02:00 Shrewsbury 1-0 Bristol Rovers
sáb 24.set.1994 - 02:00 Brighton 2-0 Cambridge
sáb 24.set.1994 - 02:00 Oxford 3-2 Leyton
sáb 24.set.1994 - 02:00 Plymouth 1-0 Chester C.
sáb 24.set.1994 - 02:00 Swansea 0-0 York
sáb 01.out.1994 - 01:00 Wrexham 1-1 Birmingham
sáb 01.out.1994 - 01:00 Bristol Rovers 2-2 Crewe
sáb 01.out.1994 - 01:00 Leyton 0-2 Plymouth
sáb 01.out.1994 - 01:00 Huddersfield 3-0 Brighton
sáb 01.out.1994 - 01:00 Cambridge 4-1 Bradford
sáb 01.out.1994 - 01:00 Hull 3-1 Bournemouth
sáb 01.out.1994 - 01:00 Rotherham 0-2 Blackpool
sáb 01.out.1994 - 01:00 York 2-4 Stockport
sáb 01.out.1994 - 01:00 Cardiff 1-2 Peterborough
sáb 01.out.1994 - 01:00 Chester C. 2-0 Oxford
sáb 01.out.1994 - 01:00 Wycombe 1-0 Swansea
sáb 01.out.1994 - 01:00 Brentford 1-0 Shrewsbury
sáb 08.out.1994 - 01:00 Stockport 1-0 Rotherham
sáb 08.out.1994 - 01:00 Cardiff 1-2 Crewe
sáb 08.out.1994 - 01:00 Oxford 1-0 Plymouth
sáb 08.out.1994 - 01:00 Bradford 2-1 Brighton
sáb 08.out.1994 - 01:00 Shrewsbury 3-0 Bournemouth
sáb 08.out.1994 - 01:00 Cambridge 1-2 Wrexham
sáb 08.out.1994 - 01:00 Hull 1-0 Blackpool
sáb 08.out.1994 - 01:00 York 1-1 Peterborough
sáb 08.out.1994 - 01:00 Birmingham 1-1 Huddersfield
sáb 08.out.1994 - 01:00 Chester C. 2-2 Swansea
sáb 08.out.1994 - 01:00 Brentford 3-0 Bristol Rovers
sáb 08.out.1994 - 01:00 Wycombe 2-1 Leyton
sáb 15.out.1994 - 01:00 Brighton 0-1 Birmingham
sáb 15.out.1994 - 01:00 Bristol Rovers 2-2 Cardiff
sáb 15.out.1994 - 01:00 Blackpool 2-0 Bradford
sáb 15.out.1994 - 01:00 Peterborough 0-1 Stockport
sáb 15.out.1994 - 01:00 Bournemouth 0-1 Brentford
sáb 15.out.1994 - 01:00 Wrexham 2-2 Hull
sáb 15.out.1994 - 01:00 Plymouth 2-2 Wycombe
sáb 15.out.1994 - 01:00 Swansea 1-3 Oxford
sáb 15.out.1994 - 01:00 Huddersfield 3-1 Cambridge
sáb 15.out.1994 - 01:00 Leyton 2-0 Chester C.
sáb 15.out.1994 - 01:00 Crewe 1-0 Shrewsbury
sáb 15.out.1994 - 01:00 Rotherham 2-1 York
sáb 22.out.1994 - 01:00 Brentford 1-2 Birmingham
sáb 22.out.1994 - 01:00 Stockport 2-4 Plymouth
sáb 22.out.1994 - 01:00 Bristol Rovers 3-0 Brighton
sáb 22.out.1994 - 01:00 Bournemouth 2-3 Bradford
sáb 22.out.1994 - 01:00 Shrewsbury 2-3 Hull
sáb 22.out.1994 - 01:00 Crewe 3-3 Huddersfield
sáb 22.out.1994 - 01:00 Peterborough 1-3 Wycombe
sáb 22.out.1994 - 01:00 Wrexham 3-2 Oxford
sáb 22.out.1994 - 01:00 Blackpool 2-1 Swansea
sáb 22.out.1994 - 01:00 Cardiff 3-1 Cambridge
sáb 22.out.1994 - 01:00 Rotherham 2-0 Leyton
sáb 22.out.1994 - 01:00 York 2-0 Chester C.
sáb 29.out.1994 - 01:00 Brighton 1-1 Rotherham
sáb 29.out.1994 - 01:00 Hull 7-1 Crewe
sáb 29.out.1994 - 01:00 Huddersfield 3-1 Bournemouth
sáb 29.out.1994 - 01:00 Plymouth 0-2 Blackpool
sáb 29.out.1994 - 01:00 Leyton 0-1 Stockport
sáb 29.out.1994 - 01:00 Swansea 2-0 Peterborough
sáb 29.out.1994 - 01:00 Cambridge 0-0 Brentford
sáb 29.out.1994 - 01:00 Birmingham 2-0 Bristol Rovers
sáb 29.out.1994 - 01:00 Oxford 0-0 Shrewsbury
sáb 29.out.1994 - 01:00 Wycombe 0-0 York
dom 30.out.1994 - 01:00 Bradford 2-3 Cardiff
dom 30.out.1994 - 01:00 Chester C. 1-1 Wrexham
ter 01.nov.1994 - 01:00 Leyton 2-0 Cardiff
ter 01.nov.1994 - 01:00 Swansea 1-0 Rotherham
ter 01.nov.1994 - 01:00 Birmingham 5-0 Crewe
ter 01.nov.1994 - 01:00 Huddersfield 2-1 Wrexham
ter 01.nov.1994 - 01:00 Oxford 3-2 Blackpool
ter 01.nov.1994 - 01:00 Plymouth 0-1 Peterborough
ter 01.nov.1994 - 01:00 Cambridge 1-1 Bristol Rovers
ter 01.nov.1994 - 01:00 Wycombe 1-0 Shrewsbury
ter 01.nov.1994 - 01:00 Hull 3-0 York
qua 02.nov.1994 - 01:00 Brighton 0-0 Bournemouth
qua 02.nov.1994 - 01:00 Chester C. 1-0 Stockport
qua 02.nov.1994 - 01:00 Bradford 1-0 Brentford
sáb 05.nov.1994 - 01:00 Shrewsbury 0-2 Birmingham
sáb 05.nov.1994 - 01:00 Rotherham 3-1 Plymouth
sáb 05.nov.1994 - 01:00 Cardiff 3-0 Brighton
sáb 05.nov.1994 - 01:00 Bristol Rovers 4-0 Bradford
sáb 05.nov.1994 - 01:00 Brentford 0-1 Hull
sáb 05.nov.1994 - 01:00 York 3-0 Huddersfield
sáb 05.nov.1994 - 01:00 Wrexham 4-1 Wycombe
sáb 05.nov.1994 - 01:00 Stockport 0-2 Oxford
sáb 05.nov.1994 - 01:00 Crewe 1-2 Swansea
sáb 05.nov.1994 - 01:00 Bournemouth 1-0 Cambridge
sáb 05.nov.1994 - 01:00 Blackpool 2-1 Leyton
sáb 05.nov.1994 - 01:00 Peterborough 2-0 Chester C.
sáb 19.nov.1994 - 01:00 Wycombe 3-1 Cardiff
sáb 19.nov.1994 - 01:00 Oxford 2-1 Rotherham
sáb 19.nov.1994 - 01:00 Bradford 0-2 Crewe
sáb 19.nov.1994 - 01:00 Birmingham 0-0 Bournemouth
sáb 19.nov.1994 - 01:00 Plymouth 4-1 Wrexham
sáb 19.nov.1994 - 01:00 Chester C. 2-0 Blackpool
sáb 19.nov.1994 - 01:00 Swansea 2-0 Stockport
sáb 19.nov.1994 - 01:00 Brighton 1-2 Peterborough
sáb 19.nov.1994 - 01:00 Huddersfield 1-0 Brentford
sáb 19.nov.1994 - 01:00 Hull 0-2 Bristol Rovers
sáb 19.nov.1994 - 01:00 Cambridge 3-1 Shrewsbury
sáb 19.nov.1994 - 01:00 Leyton 0-1 York
sex 25.nov.1994 - 01:00 Cardiff 0-2 Hull
sáb 26.nov.1994 - 01:00 Stockport 0-1 Birmingham
sáb 26.nov.1994 - 01:00 York 1-0 Plymouth
sáb 26.nov.1994 - 01:00 Brentford 2-1 Brighton
sáb 26.nov.1994 - 01:00 Shrewsbury 1-2 Bradford
sáb 26.nov.1994 - 01:00 Bristol Rovers 1-1 Huddersfield
sáb 26.nov.1994 - 01:00 Blackpool 0-1 Wycombe
sáb 26.nov.1994 - 01:00 Bournemouth 0-2 Oxford
sáb 26.nov.1994 - 01:00 Wrexham 4-1 Swansea
sáb 26.nov.1994 - 01:00 Crewe 4-2 Cambridge
sáb 26.nov.1994 - 01:00 Peterborough 0-0 Leyton
sáb 26.nov.1994 - 01:00 Rotherham 2-0 Chester C.
sáb 10.dez.1994 - 01:00 Chester C. 0-4 Birmingham
sáb 10.dez.1994 - 01:00 Oxford 1-0 Cardiff
sáb 10.dez.1994 - 01:00 Rotherham 2-2 Crewe
sáb 10.dez.1994 - 01:00 Plymouth 0-3 Brighton
sáb 10.dez.1994 - 01:00 Leyton 0-0 Bradford
sáb 10.dez.1994 - 01:00 Blackpool 3-1 Bournemouth
sáb 10.dez.1994 - 01:00 Peterborough 2-2 Brentford
sáb 10.dez.1994 - 01:00 Swansea 2-0 Hull
sáb 10.dez.1994 - 01:00 Wycombe 2-1 Huddersfield
sáb 10.dez.1994 - 01:00 York 0-3 Bristol Rovers
sáb 10.dez.1994 - 01:00 Stockport 2-1 Cambridge
sáb 10.dez.1994 - 01:00 Wrexham 0-1 Shrewsbury
sex 16.dez.1994 - 01:00 Shrewsbury 1-0 Rotherham
sex 16.dez.1994 - 01:00 Bournemouth 1-3 Wrexham
sex 16.dez.1994 - 01:00 Cambridge 2-2 Wycombe
sex 16.dez.1994 - 01:00 Crewe 2-1 York
sáb 17.dez.1994 - 01:00 Brentford 7-0 Plymouth
sáb 17.dez.1994 - 01:00 Huddersfield 1-1 Blackpool
sáb 17.dez.1994 - 01:00 Cardiff 1-1 Stockport
sáb 17.dez.1994 - 01:00 Bristol Rovers 3-1 Peterborough
sáb 17.dez.1994 - 01:00 Hull 3-1 Oxford
sáb 17.dez.1994 - 01:00 Brighton 1-1 Swansea
sáb 17.dez.1994 - 01:00 Birmingham 2-0 Leyton
sáb 17.dez.1994 - 01:00 Bradford 1-1 Chester C.
seg 26.dez.1994 - 01:00 Shrewsbury 0-1 Cardiff
seg 26.dez.1994 - 01:00 Swansea 3-0 Plymouth
seg 26.dez.1994 - 01:00 Wycombe 0-0 Brighton
seg 26.dez.1994 - 01:00 Rotherham 3-1 Bradford
seg 26.dez.1994 - 01:00 Bristol Rovers 2-1 Bournemouth
seg 26.dez.1994 - 01:00 Stockport 1-1 Wrexham
seg 26.dez.1994 - 01:00 York 4-0 Blackpool
seg 26.dez.1994 - 01:00 Hull 1-0 Huddersfield
seg 26.dez.1994 - 01:00 Peterborough 1-4 Oxford
seg 26.dez.1994 - 01:00 Birmingham 1-1 Cambridge
seg 26.dez.1994 - 01:00 Brentford 3-0 Leyton
seg 26.dez.1994 - 01:00 Crewe 2-1 Chester C.
ter 27.dez.1994 - 01:00 Huddersfield 1-0 Rotherham
ter 27.dez.1994 - 01:00 Bournemouth 1-1 Crewe
ter 27.dez.1994 - 01:00 Blackpool 1-2 Stockport
ter 27.dez.1994 - 01:00 Wrexham 3-3 Peterborough
ter 27.dez.1994 - 01:00 Chester C. 1-4 Brentford
ter 27.dez.1994 - 01:00 Oxford 0-2 Wycombe
ter 27.dez.1994 - 01:00 Leyton 0-1 Swansea
ter 27.dez.1994 - 01:00 Brighton 2-1 Shrewsbury
qua 28.dez.1994 - 01:00 Cardiff 0-1 Birmingham
qua 28.dez.1994 - 01:00 Bradford 1-0 Hull
qua 28.dez.1994 - 01:00 Cambridge 1-0 York
sáb 31.dez.1994 - 01:00 Rotherham 2-0 Cardiff
sáb 31.dez.1994 - 01:00 Hull 2-2 Brighton
sáb 31.dez.1994 - 01:00 Stockport 1-2 Bradford
sáb 31.dez.1994 - 01:00 Wycombe 1-1 Bournemouth
sáb 31.dez.1994 - 01:00 Birmingham 7-1 Blackpool
sáb 31.dez.1994 - 01:00 Swansea 1-1 Huddersfield
sáb 31.dez.1994 - 01:00 Brentford 2-0 Oxford
sáb 31.dez.1994 - 01:00 Peterborough 2-2 Cambridge
sáb 31.dez.1994 - 01:00 Crewe 3-0 Leyton
sáb 31.dez.1994 - 01:00 Bristol Rovers 3-0 Chester C.
seg 02.jan.1995 - 01:00 Bradford 1-1 Birmingham
seg 02.jan.1995 - 01:00 Plymouth 3-2 Crewe
seg 02.jan.1995 - 01:00 Brighton 2-0 Stockport
seg 02.jan.1995 - 01:00 Blackpool 4-0 Peterborough
seg 02.jan.1995 - 01:00 Cardiff 2-3 Brentford
seg 02.jan.1995 - 01:00 Cambridge 2-2 Hull
seg 02.jan.1995 - 01:00 Bournemouth 3-2 Swansea
seg 02.jan.1995 - 01:00 Huddersfield 2-1 Shrewsbury
seg 02.jan.1995 - 01:00 Oxford 0-2 York
sáb 07.jan.1995 - 01:00 Leyton 0-0 Rotherham
sáb 07.jan.1995 - 01:00 Huddersfield 1-2 Crewe
sáb 07.jan.1995 - 01:00 Bradford 1-2 Bournemouth
sáb 07.jan.1995 - 01:00 Cardiff 0-1 Blackpool
sáb 07.jan.1995 - 01:00 Hull 2-2 Shrewsbury
sáb 07.jan.1995 - 01:00 Chester C. 0-4 York
sáb 14.jan.1995 - 01:00 York 2-0 Birmingham
sáb 14.jan.1995 - 01:00 Bournemouth 0-0 Plymouth
sáb 14.jan.1995 - 01:00 Crewe 4-0 Brighton
sáb 14.jan.1995 - 01:00 Peterborough 0-0 Bradford
sáb 14.jan.1995 - 01:00 Stockport 4-0 Hull
sáb 14.jan.1995 - 01:00 Cardiff 0-0 Huddersfield
sáb 14.jan.1995 - 01:00 Rotherham 2-0 Wycombe
sáb 14.jan.1995 - 01:00 Bristol Rovers 3-2 Oxford
sáb 14.jan.1995 - 01:00 Brentford 0-0 Swansea
sáb 14.jan.1995 - 01:00 Blackpool 2-3 Cambridge
sáb 14.jan.1995 - 01:00 Wrexham 4-1 Leyton
sáb 14.jan.1995 - 01:00 Shrewsbury 1-0 Chester C.
ter 17.jan.1995 - 01:00 Cambridge 2-0 Cardiff
sáb 21.jan.1995 - 01:00 Plymouth 0-0 Rotherham
sáb 21.jan.1995 - 01:00 Cambridge 2-2 Bournemouth
sáb 21.jan.1995 - 01:00 Hull 1-2 Brentford
sáb 28.jan.1995 - 01:00 Blackpool 5-2 Plymouth
sáb 28.jan.1995 - 01:00 Chester C. 1-1 Peterborough
sáb 28.jan.1995 - 01:00 Bournemouth 0-2 Huddersfield
sáb 28.jan.1995 - 01:00 Shrewsbury 1-1 Oxford
sáb 28.jan.1995 - 01:00 Brentford 6-0 Cambridge
sáb 28.jan.1995 - 01:00 Stockport 2-1 Leyton
qua 01.fev.1995 - 01:00 Shrewsbury 3-2 Plymouth
qua 01.fev.1995 - 01:00 York 0-1 Wrexham
qua 01.fev.1995 - 01:00 Leyton 0-1 Blackpool
qua 01.fev.1995 - 01:00 Chester C. 0-2 Wycombe
qua 01.fev.1995 - 01:00 Bradford 2-1 Bristol Rovers
sáb 04.fev.1995 - 01:00 Hull 4-0 Cardiff
sáb 04.fev.1995 - 01:00 Chester C. 4-4 Rotherham
sáb 04.fev.1995 - 01:00 Cambridge 1-2 Crewe
sáb 04.fev.1995 - 01:00 Oxford 0-3 Bournemouth
sáb 04.fev.1995 - 01:00 Swansea 0-0 Wrexham
sáb 04.fev.1995 - 01:00 Wycombe 1-1 Blackpool
sáb 04.fev.1995 - 01:00 Birmingham 1-0 Stockport
sáb 04.fev.1995 - 01:00 Leyton 4-1 Peterborough
sáb 04.fev.1995 - 01:00 Brighton 1-1 Brentford
sáb 04.fev.1995 - 01:00 Huddersfield 1-1 Bristol Rovers
sáb 04.fev.1995 - 01:00 Bradford 1-1 Shrewsbury
sáb 04.fev.1995 - 01:00 Plymouth 1-2 York
sáb 11.fev.1995 - 01:00 Crewe 2-1 Birmingham
sáb 11.fev.1995 - 01:00 Peterborough 1-2 Plymouth
sáb 11.fev.1995 - 01:00 Bournemouth 0-3 Brighton
sáb 11.fev.1995 - 01:00 Brentford 4-3 Bradford
sáb 11.fev.1995 - 01:00 Wrexham 1-2 Huddersfield
sáb 11.fev.1995 - 01:00 Shrewsbury 2-2 Wycombe
sáb 11.fev.1995 - 01:00 Blackpool 2-1 Oxford
sáb 11.fev.1995 - 01:00 Rotherham 3-3 Swansea
sáb 11.fev.1995 - 01:00 Stockport 2-2 Chester C.
ter 14.fev.1995 - 01:00 Brighton 1-2 Bristol Rovers
ter 14.fev.1995 - 01:00 Wrexham 2-2 Chester C.
sex 17.fev.1995 - 01:00 Swansea 0-2 Brentford
sáb 18.fev.1995 - 01:00 Huddersfield 5-1 Cardiff
sáb 18.fev.1995 - 01:00 Wycombe 2-0 Rotherham
sáb 18.fev.1995 - 01:00 Brighton 0-1 Crewe
sáb 18.fev.1995 - 01:00 Plymouth 0-1 Bournemouth
sáb 18.fev.1995 - 01:00 Leyton 1-1 Wrexham
sáb 18.fev.1995 - 01:00 Cambridge 0-0 Blackpool
sáb 18.fev.1995 - 01:00 Hull 0-0 Stockport
sáb 18.fev.1995 - 01:00 Bradford 4-2 Peterborough
sáb 18.fev.1995 - 01:00 Oxford 0-0 Bristol Rovers
sáb 18.fev.1995 - 01:00 Chester C. 1-3 Shrewsbury
sáb 18.fev.1995 - 01:00 Birmingham 4-2 York
ter 21.fev.1995 - 01:00 Bournemouth 2-1 Birmingham
ter 21.fev.1995 - 01:00 Wrexham 3-1 Plymouth
ter 21.fev.1995 - 01:00 Peterborough 2-1 Brighton
ter 21.fev.1995 - 01:00 Crewe 0-1 Bradford
ter 21.fev.1995 - 01:00 Brentford 0-0 Huddersfield
ter 21.fev.1995 - 01:00 Cardiff 2-0 Wycombe
ter 21.fev.1995 - 01:00 Rotherham 1-1 Oxford
ter 21.fev.1995 - 01:00 Stockport 0-1 Swansea
ter 21.fev.1995 - 01:00 Shrewsbury 1-1 Cambridge
ter 21.fev.1995 - 01:00 York 4-1 Leyton
ter 21.fev.1995 - 01:00 Blackpool 3-1 Chester C.
sáb 25.fev.1995 - 01:00 Peterborough 2-1 Cardiff
sáb 25.fev.1995 - 01:00 Blackpool 2-2 Rotherham
sáb 25.fev.1995 - 01:00 Birmingham 5-2 Wrexham
sáb 25.fev.1995 - 01:00 Shrewsbury 2-1 Brentford
sáb 25.fev.1995 - 01:00 Bournemouth 2-3 Hull
sáb 25.fev.1995 - 01:00 Brighton 0-0 Huddersfield
sáb 25.fev.1995 - 01:00 Swansea 1-1 Wycombe
sáb 25.fev.1995 - 01:00 Crewe 2-1 Bristol Rovers
sáb 25.fev.1995 - 01:00 Bradford 1-1 Cambridge
sáb 25.fev.1995 - 01:00 Plymouth 1-0 Leyton
sáb 25.fev.1995 - 01:00 Oxford 1-0 Chester C.
sáb 25.fev.1995 - 01:00 Stockport 2-3 York
ter 28.fev.1995 - 01:00 Swansea 1-0 Blackpool
ter 28.fev.1995 - 01:00 Oxford 4-0 Stockport
ter 28.fev.1995 - 01:00 Huddersfield 3-0 York
qua 01.mar.1995 - 01:00 Bristol Rovers 0-2 Hull
sáb 04.mar.1995 - 01:00 Hull 0-0 Birmingham
sáb 04.mar.1995 - 01:00 Brentford 2-0 Crewe
sáb 04.mar.1995 - 01:00 Chester C. 1-0 Plymouth
sáb 04.mar.1995 - 01:00 Cambridge 0-2 Brighton
sáb 04.mar.1995 - 01:00 Huddersfield 0-0 Bradford
sáb 04.mar.1995 - 01:00 Cardiff 1-1 Bournemouth
sáb 04.mar.1995 - 01:00 Wrexham 0-1 Blackpool
sáb 04.mar.1995 - 01:00 Wycombe 1-1 Stockport
sáb 04.mar.1995 - 01:00 Rotherham 0-0 Peterborough
sáb 04.mar.1995 - 01:00 Leyton 1-1 Oxford
sáb 04.mar.1995 - 01:00 York 2-4 Swansea
sáb 04.mar.1995 - 01:00 Bristol Rovers 4-0 Shrewsbury
ter 07.mar.1995 - 01:00 Swansea 4-1 Cardiff
ter 07.mar.1995 - 01:00 Blackpool 0-0 Crewe
ter 07.mar.1995 - 01:00 Leyton 0-3 Brighton
ter 07.mar.1995 - 01:00 York 1-0 Bournemouth
ter 07.mar.1995 - 01:00 Wrexham 0-0 Brentford
ter 07.mar.1995 - 01:00 Oxford 3-1 Huddersfield
ter 07.mar.1995 - 01:00 Stockport 2-1 Bristol Rovers
ter 07.mar.1995 - 01:00 Rotherham 1-0 Cambridge
ter 07.mar.1995 - 01:00 Peterborough 1-1 Shrewsbury
sáb 11.mar.1995 - 01:00 Bournemouth 1-1 Rotherham
sáb 11.mar.1995 - 01:00 Bradford 2-0 Plymouth
sáb 11.mar.1995 - 01:00 Brighton 4-0 Wrexham
sáb 11.mar.1995 - 01:00 Shrewsbury 0-0 Blackpool
sáb 11.mar.1995 - 01:00 Brentford 1-0 Stockport
sáb 11.mar.1995 - 01:00 Crewe 1-3 Peterborough
sáb 11.mar.1995 - 01:00 Bristol Rovers 1-0 Wycombe
sáb 11.mar.1995 - 01:00 Cambridge 1-2 Oxford
sáb 11.mar.1995 - 01:00 Birmingham 0-1 Swansea
sáb 11.mar.1995 - 01:00 Hull 2-0 Leyton
sáb 11.mar.1995 - 01:00 Huddersfield 5-1 Chester C.
sáb 11.mar.1995 - 01:00 Cardiff 1-2 York
qua 15.mar.1995 - 01:00 Brighton 0-0 Cardiff
qua 15.mar.1995 - 01:00 Bristol Rovers 2-1 Cambridge
qui 16.mar.1995 - 01:00 Wrexham 3-1 Rotherham
qui 16.mar.1995 - 01:00 York 0-0 Wycombe
sex 17.mar.1995 - 01:00 Swansea 0-0 Shrewsbury
sáb 18.mar.1995 - 01:00 Wycombe 0-3 Birmingham
sáb 18.mar.1995 - 01:00 Wrexham 0-3 Cardiff
sáb 18.mar.1995 - 01:00 Stockport 3-1 Crewe
sáb 18.mar.1995 - 01:00 York 1-0 Brighton
