Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Inglaterra

Premier League 1938/1939


Inglaterra


vencedor Vencedor
Melhor marcador
N/D

Jogos

sáb 06.mai.1939 - 01:00 Arsenal 2-0 Brentford
sáb 06.mai.1939 - 01:00 Aston Villa 1-1 Middlesbrough
sáb 06.mai.1939 - 01:00 Blackpool 2-1 Portsmouth
sáb 06.mai.1939 - 01:00 Charlton 3-1 Preston
sáb 06.mai.1939 - 01:00 Chelsea 1-1 Bolton
sáb 06.mai.1939 - 01:00 Grimsby 3-0 Everton
sáb 06.mai.1939 - 01:00 Leeds 0-0 Stoke
sáb 06.mai.1939 - 01:00 Man Utd 2-0 Liverpool
sáb 06.mai.1939 - 01:00 Wolverhampton 0-0 Sunderland
qui 04.mai.1939 - 01:00 Leicester 0-2 Wolverhampton
sáb 29.abr.1939 - 01:00 Birmingham 4-0 Leeds
sáb 29.abr.1939 - 01:00 Bolton 0-0 Man Utd
sáb 29.abr.1939 - 01:00 Brentford 1-1 Blackpool
sáb 29.abr.1939 - 01:00 Derby 1-2 Arsenal
sáb 29.abr.1939 - 01:00 Everton 3-0 Aston Villa
sáb 29.abr.1939 - 01:00 Preston 1-1 Chelsea
sáb 29.abr.1939 - 01:00 Stoke 1-0 Charlton
sáb 29.abr.1939 - 01:00 Sunderland 0-0 Huddersfield
qua 26.abr.1939 - 01:00 Birmingham 1-1 Chelsea
qua 26.abr.1939 - 01:00 Bolton 0-2 Preston
sáb 22.abr.1939 - 01:00 Birmingham 2-1 Blackpool
sáb 22.abr.1939 - 01:00 Bolton 0-0 Wolverhampton
sáb 22.abr.1939 - 01:00 Charlton 2-1 Everton
sáb 22.abr.1939 - 01:00 Chelsea 1-0 Portsmouth
sáb 22.abr.1939 - 01:00 Leeds 2-0 Aston Villa
sáb 22.abr.1939 - 01:00 Leicester 0-2 Grimsby
sáb 22.abr.1939 - 01:00 Liverpool 1-1 Sunderland
sáb 22.abr.1939 - 01:00 Man Utd 3-0 Brentford
sáb 22.abr.1939 - 01:00 Middlesbrough 2-0 Derby
sáb 22.abr.1939 - 01:00 Preston 3-0 Huddersfield
sáb 22.abr.1939 - 01:00 Stoke 1-0 Arsenal
qua 19.abr.1939 - 01:00 Leeds 2-1 Huddersfield
qua 19.abr.1939 - 01:00 Portsmouth 2-1 Grimsby
sáb 15.abr.1939 - 00:00 Arsenal 2-1 Man Utd
sáb 15.abr.1939 - 00:00 Aston Villa 1-3 Bolton
sáb 15.abr.1939 - 00:00 Blackpool 4-0 Middlesbrough
sáb 15.abr.1939 - 00:00 Brentford 0-1 Birmingham
sáb 15.abr.1939 - 00:00 Derby 1-1 Leicester
sáb 15.abr.1939 - 00:00 Everton 0-0 Preston
sáb 15.abr.1939 - 00:00 Grimsby 2-1 Liverpool
sáb 15.abr.1939 - 00:00 Huddersfield 3-1 Chelsea
sáb 15.abr.1939 - 00:00 Portsmouth 2-0 Stoke
sáb 15.abr.1939 - 00:00 Sunderland 2-1 Leeds
sáb 15.abr.1939 - 00:00 Wolverhampton 3-1 Charlton
ter 11.abr.1939 - 00:00 Aston Villa 2-2 Wolverhampton
ter 11.abr.1939 - 00:00 Huddersfield 2-0 Grimsby
ter 11.abr.1939 - 00:00 Leicester 5-3 Middlesbrough
seg 10.abr.1939 - 00:00 Arsenal 2-1 Blackpool
seg 10.abr.1939 - 00:00 Birmingham 0-0 Liverpool
seg 10.abr.1939 - 00:00 Chelsea 1-3 Charlton
seg 10.abr.1939 - 00:00 Derby 0-1 Portsmouth
seg 10.abr.1939 - 00:00 Everton 6-2 Sunderland
seg 10.abr.1939 - 00:00 Leeds 3-1 Man Utd
seg 10.abr.1939 - 00:00 Middlesbrough 3-2 Leicester
seg 10.abr.1939 - 00:00 Preston 2-0 Brentford
seg 10.abr.1939 - 00:00 Stoke 4-1 Bolton
seg 10.abr.1939 - 00:00 Wolverhampton 2-1 Aston Villa
sáb 08.abr.1939 - 00:00 Birmingham 1-2 Arsenal
sáb 08.abr.1939 - 00:00 Bolton 2-1 Sunderland
sáb 08.abr.1939 - 00:00 Charlton 1-0 Aston Villa
sáb 08.abr.1939 - 00:00 Chelsea 0-2 Everton
sáb 08.abr.1939 - 00:00 Leeds 0-1 Grimsby
sáb 08.abr.1939 - 00:00 Leicester 3-4 Blackpool
sáb 08.abr.1939 - 00:00 Liverpool 2-1 Derby
sáb 08.abr.1939 - 00:00 Man Utd 1-1 Portsmouth
sáb 08.abr.1939 - 00:00 Middlesbrough 3-1 Brentford
sáb 08.abr.1939 - 00:00 Preston 4-2 Wolverhampton
sáb 08.abr.1939 - 00:00 Stoke 2-2 Huddersfield
sex 07.abr.1939 - 00:00 Blackpool 1-0 Arsenal
sex 07.abr.1939 - 00:00 Brentford 3-1 Preston
sex 07.abr.1939 - 00:00 Charlton 2-0 Chelsea
sex 07.abr.1939 - 00:00 Grimsby 3-3 Huddersfield
sex 07.abr.1939 - 00:00 Liverpool 4-0 Birmingham
sex 07.abr.1939 - 00:00 Man Utd 0-0 Leeds
sex 07.abr.1939 - 00:00 Portsmouth 1-3 Derby
sex 07.abr.1939 - 00:00 Sunderland 1-2 Everton
sáb 01.abr.1939 - 00:00 Arsenal 1-2 Middlesbrough
sáb 01.abr.1939 - 00:00 Aston Villa 3-0 Preston
sáb 01.abr.1939 - 00:00 Blackpool 1-1 Liverpool
sáb 01.abr.1939 - 00:00 Brentford 2-0 Leicester
sáb 01.abr.1939 - 00:00 Derby 1-0 Leeds
sáb 01.abr.1939 - 00:00 Everton 1-1 Stoke
sáb 01.abr.1939 - 00:00 Grimsby 1-1 Bolton
sáb 01.abr.1939 - 00:00 Huddersfield 1-1 Man Utd
sáb 01.abr.1939 - 00:00 Portsmouth 2-0 Birmingham
sáb 01.abr.1939 - 00:00 Sunderland 1-1 Charlton
sáb 01.abr.1939 - 00:00 Wolverhampton 2-0 Chelsea
qua 29.mar.1939 - 00:00 Birmingham 1-1 Huddersfield
qua 29.mar.1939 - 00:00 Charlton 3-1 Grimsby
qua 29.mar.1939 - 00:00 Man Utd 0-2 Everton
qua 29.mar.1939 - 00:00 Middlesbrough 8-2 Portsmouth
qua 29.mar.1939 - 00:00 Stoke 5-3 Wolverhampton
sáb 25.mar.1939 - 00:00 Bolton 2-1 Derby
sáb 25.mar.1939 - 00:00 Chelsea 2-1 Aston Villa
sáb 25.mar.1939 - 00:00 Leeds 1-0 Blackpool
sáb 25.mar.1939 - 00:00 Leicester 0-2 Arsenal
sáb 25.mar.1939 - 00:00 Liverpool 1-0 Brentford
sáb 25.mar.1939 - 00:00 Preston 2-1 Sunderland
sáb 18.mar.1939 - 00:00 Arsenal 2-0 Liverpool
sáb 18.mar.1939 - 00:00 Aston Villa 3-0 Stoke
sáb 18.mar.1939 - 00:00 Blackpool 0-0 Bolton
sáb 18.mar.1939 - 00:00 Brentford 0-1 Leeds
sáb 18.mar.1939 - 00:00 Derby 3-1 Charlton
sáb 18.mar.1939 - 00:00 Everton 4-2 Birmingham
sáb 18.mar.1939 - 00:00 Grimsby 1-1 Preston
sáb 18.mar.1939 - 00:00 Huddersfield 0-1 Middlesbrough
sáb 18.mar.1939 - 00:00 Portsmouth 0-1 Leicester
sáb 18.mar.1939 - 00:00 Sunderland 3-2 Chelsea
sáb 18.mar.1939 - 00:00 Wolverhampton 3-0 Man Utd
qua 15.mar.1939 - 00:00 Chelsea 1-1 Blackpool
qua 15.mar.1939 - 00:00 Huddersfield 1-1 Liverpool
qua 15.mar.1939 - 00:00 Sunderland 0-2 Portsmouth
sáb 11.mar.1939 - 00:00 Birmingham 3-2 Wolverhampton
sáb 11.mar.1939 - 00:00 Bolton 1-1 Brentford
sáb 11.mar.1939 - 00:00 Charlton 3-1 Blackpool
sáb 11.mar.1939 - 00:00 Chelsea 5-1 Grimsby
sáb 11.mar.1939 - 00:00 Leeds 4-2 Arsenal
sáb 11.mar.1939 - 00:00 Leicester 0-1 Huddersfield
sáb 11.mar.1939 - 00:00 Liverpool 4-4 Portsmouth
sáb 11.mar.1939 - 00:00 Man Utd 1-1 Aston Villa
sáb 11.mar.1939 - 00:00 Middlesbrough 4-4 Everton
sáb 11.mar.1939 - 00:00 Preston 4-1 Derby
sáb 11.mar.1939 - 00:00 Stoke 3-1 Sunderland
qua 08.mar.1939 - 00:00 Blackpool 2-1 Preston
qua 08.mar.1939 - 00:00 Derby 0-1 Chelsea
qua 08.mar.1939 - 00:00 Everton 4-0 Leicester
qua 08.mar.1939 - 00:00 Portsmouth 2-0 Leeds
qua 08.mar.1939 - 00:00 Wolverhampton 6-1 Middlesbrough
ter 07.mar.1939 - 00:00 Grimsby 3-1 Stoke
sáb 04.mar.1939 - 00:00 Arsenal 3-1 Bolton
sáb 04.mar.1939 - 00:00 Aston Villa 5-1 Birmingham
sáb 04.mar.1939 - 00:00 Brentford 1-0 Charlton
sáb 04.mar.1939 - 00:00 Liverpool 1-1 Leicester
sáb 04.mar.1939 - 00:00 Sunderland 5-2 Man Utd
sáb 25.fev.1939 - 00:00 Birmingham 1-1 Grimsby
sáb 25.fev.1939 - 00:00 Bolton 3-2 Huddersfield
sáb 25.fev.1939 - 00:00 Charlton 3-3 Portsmouth
sáb 25.fev.1939 - 00:00 Chelsea 1-3 Brentford
sáb 25.fev.1939 - 00:00 Leeds 1-2 Everton
sáb 25.fev.1939 - 00:00 Leicester 1-1 Aston Villa
sáb 25.fev.1939 - 00:00 Liverpool 0-2 Wolverhampton
sáb 25.fev.1939 - 00:00 Man Utd 1-1 Derby
sáb 25.fev.1939 - 00:00 Middlesbrough 3-0 Sunderland
sáb 25.fev.1939 - 00:00 Preston 2-1 Arsenal
sáb 25.fev.1939 - 00:00 Stoke 1-1 Blackpool
qua 22.fev.1939 - 00:00 Bolton 3-0 Birmingham
qua 22.fev.1939 - 00:00 Brentford 2-0 Portsmouth
qua 22.fev.1939 - 00:00 Wolverhampton 7-0 Everton
ter 21.fev.1939 - 00:00 Grimsby 2-1 Arsenal
sáb 18.fev.1939 - 00:00 Arsenal 1-0 Chelsea
sáb 18.fev.1939 - 00:00 Aston Villa 2-0 Liverpool
sáb 18.fev.1939 - 00:00 Blackpool 3-5 Man Utd
sáb 18.fev.1939 - 00:00 Brentford 1-0 Stoke
sáb 18.fev.1939 - 00:00 Derby 0-1 Birmingham
sáb 18.fev.1939 - 00:00 Everton 2-1 Bolton
sáb 18.fev.1939 - 00:00 Grimsby 0-2 Middlesbrough
sáb 18.fev.1939 - 00:00 Huddersfield 4-0 Charlton
sáb 18.fev.1939 - 00:00 Portsmouth 0-0 Preston
sáb 18.fev.1939 - 00:00 Sunderland 2-0 Leicester
sáb 18.fev.1939 - 00:00 Wolverhampton 4-1 Leeds
qua 15.fev.1939 - 00:00 Aston Villa 4-0 Huddersfield
qua 15.fev.1939 - 00:00 Preston 1-1 Stoke
sáb 11.fev.1939 - 00:00 Charlton 7-1 Man Utd
sáb 11.fev.1939 - 00:00 Derby 1-2 Brentford
sáb 11.fev.1939 - 00:00 Leeds 0-1 Middlesbrough
qui 09.fev.1939 - 00:00 Leicester 1-5 Charlton
qua 08.fev.1939 - 00:00 Brentford 2-4 Aston Villa
sáb 04.fev.1939 - 00:00 Arsenal 2-0 Sunderland
sáb 04.fev.1939 - 00:00 Birmingham 3-4 Charlton
sáb 04.fev.1939 - 00:00 Blackpool 2-2 Derby
sáb 04.fev.1939 - 00:00 Brentford 1-2 Grimsby
sáb 04.fev.1939 - 00:00 Huddersfield 1-2 Wolverhampton
sáb 04.fev.1939 - 00:00 Leicester 2-0 Leeds
sáb 04.fev.1939 - 00:00 Liverpool 0-3 Everton
sáb 04.fev.1939 - 00:00 Man Utd 1-1 Preston
sáb 04.fev.1939 - 00:00 Middlesbrough 1-2 Bolton
sáb 04.fev.1939 - 00:00 Portsmouth 0-0 Aston Villa
sáb 04.fev.1939 - 00:00 Stoke 6-1 Chelsea
qua 01.fev.1939 - 00:00 Arsenal 0-0 Wolverhampton
qua 01.fev.1939 - 00:00 Derby 4-1 Grimsby
qua 01.fev.1939 - 00:00 Portsmouth 0-1 Everton
sáb 28.jan.1939 - 00:00 Aston Villa 1-3 Arsenal
sáb 28.jan.1939 - 00:00 Bolton 4-0 Leicester
sáb 28.jan.1939 - 00:00 Charlton 3-0 Middlesbrough
sáb 28.jan.1939 - 00:00 Chelsea 0-1 Man Utd
sáb 28.jan.1939 - 00:00 Everton 3-2 Huddersfield
sáb 28.jan.1939 - 00:00 Grimsby 2-0 Blackpool
sáb 28.jan.1939 - 00:00 Leeds 1-1 Liverpool
sáb 28.jan.1939 - 00:00 Preston 5-0 Birmingham
sáb 28.jan.1939 - 00:00 Stoke 3-0 Derby
sáb 28.jan.1939 - 00:00 Sunderland 1-1 Brentford
sáb 28.jan.1939 - 00:00 Wolverhampton 3-0 Portsmouth
qua 25.jan.1939 - 00:00 Blackpool 1-1 Sunderland
qua 25.jan.1939 - 00:00 Liverpool 1-2 Bolton
qua 25.jan.1939 - 00:00 Middlesbrough 2-2 Preston
sáb 21.jan.1939 - 00:00 Arsenal 2-0 Charlton
sáb 21.jan.1939 - 00:00 Man Utd 0-1 Stoke
sáb 14.jan.1939 - 00:00 Aston Villa 3-1 Blackpool
sáb 14.jan.1939 - 00:00 Bolton 2-2 Leeds
sáb 14.jan.1939 - 00:00 Charlton 1-3 Liverpool
sáb 14.jan.1939 - 00:00 Chelsea 4-2 Middlesbrough
sáb 14.jan.1939 - 00:00 Everton 2-0 Arsenal
sáb 14.jan.1939 - 00:00 Huddersfield 3-0 Portsmouth
sáb 14.jan.1939 - 00:00 Man Utd 3-1 Grimsby
sáb 14.jan.1939 - 00:00 Preston 2-1 Leicester
sáb 14.jan.1939 - 00:00 Stoke 6-3 Birmingham
sáb 14.jan.1939 - 00:00 Sunderland 1-0 Derby
sáb 14.jan.1939 - 00:00 Wolverhampton 5-2 Brentford
seg 02.jan.1939 - 00:00 Bolton 1-3 Stoke
seg 02.jan.1939 - 00:00 Middlesbrough 3-0 Liverpool
sáb 31.dez.1938 - 00:00 Arsenal 1-0 Huddersfield
sáb 31.dez.1938 - 00:00 Birmingham 3-3 Man Utd
sáb 31.dez.1938 - 00:00 Blackpool 1-0 Wolverhampton
sáb 31.dez.1938 - 00:00 Bolton 5-1 Portsmouth
sáb 31.dez.1938 - 00:00 Brentford 2-0 Everton
sáb 31.dez.1938 - 00:00 Derby 2-1 Aston Villa
sáb 31.dez.1938 - 00:00 Grimsby 1-3 Sunderland
sáb 31.dez.1938 - 00:00 Leeds 2-1 Charlton
sáb 31.dez.1938 - 00:00 Leicester 3-2 Chelsea
sáb 31.dez.1938 - 00:00 Liverpool 4-1 Preston
sáb 31.dez.1938 - 00:00 Middlesbrough 5-1 Stoke
ter 27.dez.1938 - 00:00 Aston Villa 1-1 Sunderland
ter 27.dez.1938 - 00:00 Chelsea 2-2 Leeds
ter 27.dez.1938 - 00:00 Derby 2-1 Everton
ter 27.dez.1938 - 00:00 Huddersfield 3-0 Blackpool
ter 27.dez.1938 - 00:00 Leicester 1-1 Man Utd
ter 27.dez.1938 - 00:00 Liverpool 1-0 Stoke
ter 27.dez.1938 - 00:00 Middlesbrough 2-2 Birmingham
ter 27.dez.1938 - 00:00 Portsmouth 2-2 Brentford
ter 27.dez.1938 - 00:00 Preston 2-2 Bolton
ter 27.dez.1938 - 00:00 Wolverhampton 5-0 Grimsby
seg 26.dez.1938 - 00:00 Birmingham 2-1 Middlesbrough
seg 26.dez.1938 - 00:00 Blackpool 1-1 Huddersfield
seg 26.dez.1938 - 00:00 Charlton 1-0 Arsenal
seg 26.dez.1938 - 00:00 Everton 2-2 Derby
seg 26.dez.1938 - 00:00 Grimsby 2-4 Wolverhampton
seg 26.dez.1938 - 00:00 Leeds 1-1 Chelsea
seg 26.dez.1938 - 00:00 Man Utd 3-0 Leicester
seg 26.dez.1938 - 00:00 Stoke 3-1 Liverpool
seg 26.dez.1938 - 00:00 Sunderland 1-5 Aston Villa
sáb 24.dez.1938 - 00:00 Aston Villa 0-2 Grimsby
sáb 24.dez.1938 - 00:00 Charlton 2-1 Bolton
sáb 24.dez.1938 - 00:00 Chelsea 4-1 Liverpool
sáb 24.dez.1938 - 00:00 Everton 4-0 Blackpool
sáb 24.dez.1938 - 00:00 Huddersfield 1-2 Brentford
sáb 24.dez.1938 - 00:00 Man Utd 1-1 Middlesbrough
sáb 24.dez.1938 - 00:00 Portsmouth 0-0 Arsenal
sáb 24.dez.1938 - 00:00 Preston 2-0 Leeds
sáb 24.dez.1938 - 00:00 Stoke 1-0 Leicester
sáb 24.dez.1938 - 00:00 Sunderland 1-0 Birmingham
sáb 24.dez.1938 - 00:00 Wolverhampton 0-0 Derby
sáb 17.dez.1938 - 00:00 Arsenal 4-1 Stoke
sáb 17.dez.1938 - 00:00 Aston Villa 2-1 Leeds
sáb 17.dez.1938 - 00:00 Blackpool 2-1 Birmingham
sáb 17.dez.1938 - 00:00 Brentford 2-5 Man Utd
sáb 17.dez.1938 - 00:00 Derby 1-4 Middlesbrough
sáb 17.dez.1938 - 00:00 Everton 1-4 Charlton
sáb 17.dez.1938 - 00:00 Grimsby 6-1 Leicester
sáb 17.dez.1938 - 00:00 Huddersfield 3-0 Preston
sáb 17.dez.1938 - 00:00 Portsmouth 2-1 Chelsea
sáb 17.dez.1938 - 00:00 Sunderland 2-3 Liverpool
sáb 17.dez.1938 - 00:00 Wolverhampton 1-1 Bolton
sáb 10.dez.1938 - 00:00 Birmingham 5-1 Brentford
sáb 10.dez.1938 - 00:00 Bolton 1-2 Aston Villa
sáb 10.dez.1938 - 00:00 Charlton 0-4 Wolverhampton
sáb 10.dez.1938 - 00:00 Chelsea 3-0 Huddersfield
sáb 10.dez.1938 - 00:00 Leeds 3-3 Sunderland
sáb 10.dez.1938 - 00:00 Leicester 2-3 Derby
sáb 10.dez.1938 - 00:00 Liverpool 2-2 Grimsby
sáb 10.dez.1938 - 00:00 Man Utd 1-0 Arsenal
sáb 10.dez.1938 - 00:00 Middlesbrough 9-2 Blackpool
sáb 10.dez.1938 - 00:00 Preston 0-1 Everton
sáb 10.dez.1938 - 00:00 Stoke 1-1 Portsmouth
sáb 03.dez.1938 - 00:00 Arsenal 3-1 Birmingham
sáb 03.dez.1938 - 00:00 Aston Villa 2-0 Charlton
sáb 03.dez.1938 - 00:00 Blackpool 1-1 Leicester
sáb 03.dez.1938 - 00:00 Brentford 2-1 Middlesbrough
sáb 03.dez.1938 - 00:00 Derby 2-2 Liverpool
sáb 03.dez.1938 - 00:00 Everton 4-1 Chelsea
sáb 03.dez.1938 - 00:00 Grimsby 3-2 Leeds
sáb 03.dez.1938 - 00:00 Huddersfield 1-4 Stoke
sáb 03.dez.1938 - 00:00 Portsmouth 0-0 Man Utd
sáb 03.dez.1938 - 00:00 Sunderland 2-2 Bolton
sáb 03.dez.1938 - 00:00 Wolverhampton 3-0 Preston
sáb 26.nov.1938 - 00:00 Birmingham 2-0 Portsmouth
sáb 26.nov.1938 - 00:00 Bolton 1-1 Grimsby
sáb 26.nov.1938 - 00:00 Charlton 3-0 Sunderland
sáb 26.nov.1938 - 00:00 Chelsea 1-3 Wolverhampton
sáb 26.nov.1938 - 00:00 Leeds 1-4 Derby
sáb 26.nov.1938 - 00:00 Leicester 1-1 Brentford
sáb 26.nov.1938 - 00:00 Liverpool 1-0 Blackpool
sáb 26.nov.1938 - 00:00 Man Utd 1-1 Huddersfield
sáb 26.nov.1938 - 00:00 Middlesbrough 1-1 Arsenal
sáb 26.nov.1938 - 00:00 Preston 3-2 Aston Villa
sáb 26.nov.1938 - 00:00 Stoke 0-0 Everton
sáb 19.nov.1938 - 00:00 Arsenal 0-0 Leicester
sáb 19.nov.1938 - 00:00 Aston Villa 6-2 Chelsea
sáb 19.nov.1938 - 00:00 Blackpool 1-2 Leeds
sáb 19.nov.1938 - 00:00 Brentford 2-1 Liverpool
sáb 19.nov.1938 - 00:00 Derby 3-0 Bolton
sáb 19.nov.1938 - 00:00 Everton 3-0 Man Utd
sáb 19.nov.1938 - 00:00 Grimsby 1-1 Charlton
sáb 19.nov.1938 - 00:00 Huddersfield 3-1 Birmingham
sáb 19.nov.1938 - 00:00 Portsmouth 1-1 Middlesbrough
sáb 19.nov.1938 - 00:00 Sunderland 1-2 Preston
sáb 19.nov.1938 - 00:00 Wolverhampton 3-0 Stoke
sáb 12.nov.1938 - 00:00 Birmingham 1-0 Everton
sáb 12.nov.1938 - 00:00 Bolton 0-1 Blackpool
sáb 12.nov.1938 - 00:00 Charlton 1-0 Derby
sáb 12.nov.1938 - 00:00 Chelsea 4-0 Sunderland
sáb 12.nov.1938 - 00:00 Leeds 3-2 Brentford
sáb 12.nov.1938 - 00:00 Leicester 5-0 Portsmouth
sáb 12.nov.1938 - 00:00 Liverpool 2-2 Arsenal
sáb 12.nov.1938 - 00:00 Man Utd 1-3 Wolverhampton
sáb 12.nov.1938 - 00:00 Middlesbrough 4-1 Huddersfield
sáb 12.nov.1938 - 00:00 Preston 1-1 Grimsby
sáb 12.nov.1938 - 00:00 Stoke 3-1 Aston Villa
sáb 05.nov.1938 - 00:00 Arsenal 2-3 Leeds
sáb 05.nov.1938 - 00:00 Aston Villa 0-2 Man Utd
sáb 05.nov.1938 - 00:00 Blackpool 0-0 Charlton
sáb 05.nov.1938 - 00:00 Brentford 2-2 Bolton
sáb 05.nov.1938 - 00:00 Derby 2-0 Preston
sáb 05.nov.1938 - 00:00 Everton 4-0 Middlesbrough
sáb 05.nov.1938 - 00:00 Grimsby 2-1 Chelsea
sáb 05.nov.1938 - 00:00 Huddersfield 2-0 Leicester
sáb 05.nov.1938 - 00:00 Portsmouth 1-1 Liverpool
sáb 05.nov.1938 - 00:00 Sunderland 3-0 Stoke
sáb 05.nov.1938 - 00:00 Wolverhampton 2-1 Birmingham
sáb 29.out.1938 - 00:00 Birmingham 3-0 Aston Villa
sáb 29.out.1938 - 00:00 Bolton 1-1 Arsenal
sáb 29.out.1938 - 00:00 Charlton 1-1 Brentford
sáb 29.out.1938 - 00:00 Chelsea 0-2 Derby
sáb 29.out.1938 - 00:00 Leeds 2-2 Portsmouth
sáb 29.out.1938 - 00:00 Leicester 3-0 Everton
sáb 29.out.1938 - 00:00 Liverpool 3-3 Huddersfield
sáb 29.out.1938 - 00:00 Man Utd 0-1 Sunderland
sáb 29.out.1938 - 00:00 Middlesbrough 1-0 Wolverhampton
sáb 29.out.1938 - 00:00 Preston 1-1 Blackpool
sáb 29.out.1938 - 00:00 Stoke 1-2 Grimsby
sáb 22.out.1938 - 00:00 Arsenal 1-0 Preston
sáb 22.out.1938 - 00:00 Aston Villa 1-2 Leicester
sáb 22.out.1938 - 00:00 Blackpool 1-1 Stoke
sáb 22.out.1938 - 00:00 Brentford 1-0 Chelsea
sáb 22.out.1938 - 00:00 Derby 5-1 Man Utd
sáb 22.out.1938 - 00:00 Everton 4-0 Leeds
sáb 22.out.1938 - 00:00 Grimsby 1-0 Birmingham
sáb 22.out.1938 - 00:00 Huddersfield 2-1 Bolton
sáb 22.out.1938 - 00:00 Portsmouth 0-2 Charlton
sáb 22.out.1938 - 00:00 Sunderland 1-2 Middlesbrough
sáb 22.out.1938 - 00:00 Wolverhampton 2-2 Liverpool
sáb 15.out.1938 - 00:00 Birmingham 3-0 Derby
sáb 15.out.1938 - 00:00 Bolton 4-2 Everton
sáb 15.out.1938 - 00:00 Charlton 2-1 Huddersfield
sáb 15.out.1938 - 00:00 Chelsea 4-2 Arsenal
sáb 15.out.1938 - 00:00 Leeds 1-0 Wolverhampton
sáb 15.out.1938 - 00:00 Leicester 0-2 Sunderland
sáb 15.out.1938 - 00:00 Liverpool 3-0 Aston Villa
sáb 15.out.1938 - 00:00 Man Utd 0-0 Blackpool
sáb 15.out.1938 - 00:00 Middlesbrough 3-2 Grimsby
sáb 15.out.1938 - 00:00 Preston 2-2 Portsmouth
sáb 15.out.1938 - 00:00 Stoke 3-2 Brentford
sáb 08.out.1938 - 00:00 Arsenal 2-0 Grimsby
sáb 08.out.1938 - 00:00 Birmingham 0-2 Bolton
sáb 08.out.1938 - 00:00 Blackpool 5-1 Chelsea
sáb 08.out.1938 - 00:00 Brentford 1-3 Derby
sáb 08.out.1938 - 00:00 Everton 1-0 Wolverhampton
sáb 08.out.1938 - 00:00 Huddersfield 1-1 Aston Villa
sáb 08.out.1938 - 00:00 Leicester 2-2 Liverpool
sáb 08.out.1938 - 00:00 Man Utd 0-2 Charlton
sáb 08.out.1938 - 00:00 Middlesbrough 1-2 Leeds
sáb 08.out.1938 - 00:00 Portsmouth 2-1 Sunderland
sáb 08.out.1938 - 00:00 Stoke 3-1 Preston
sáb 01.out.1938 - 01:00 Aston Villa 2-0 Portsmouth
sáb 01.out.1938 - 01:00 Bolton 4-1 Middlesbrough
sáb 01.out.1938 - 01:00 Charlton 4-4 Birmingham
sáb 01.out.1938 - 01:00 Chelsea 1-1 Stoke
sáb 01.out.1938 - 01:00 Derby 2-1 Blackpool
sáb 01.out.1938 - 01:00 Everton 2-1 Liverpool
sáb 01.out.1938 - 01:00 Grimsby 0-0 Brentford
sáb 01.out.1938 - 01:00 Leeds 8-2 Leicester
sáb 01.out.1938 - 01:00 Preston 1-1 Man Utd
sáb 01.out.1938 - 01:00 Sunderland 0-0 Arsenal
sáb 01.out.1938 - 01:00 Wolverhampton 3-0 Huddersfield
sáb 24.set.1938 - 01:00 Arsenal 0-0 Aston Villa
sáb 24.set.1938 - 01:00 Birmingham 1-3 Preston
sáb 24.set.1938 - 01:00 Blackpool 3-1 Grimsby
sáb 24.set.1938 - 01:00 Brentford 2-3 Sunderland
sáb 24.set.1938 - 01:00 Derby 5-0 Stoke
sáb 24.set.1938 - 01:00 Huddersfield 3-0 Everton
sáb 24.set.1938 - 01:00 Leicester 0-0 Bolton
sáb 24.set.1938 - 01:00 Liverpool 3-0 Leeds
sáb 24.set.1938 - 01:00 Man Utd 5-1 Chelsea
sáb 24.set.1938 - 01:00 Middlesbrough 4-0 Charlton
sáb 24.set.1938 - 01:00 Portsmouth 1-0 Wolverhampton
seg 19.set.1938 - 01:00 Blackpool 4-1 Brentford
sáb 17.set.1938 - 01:00 Aston Villa 5-0 Brentford
sáb 17.set.1938 - 01:00 Bolton 3-1 Liverpool
sáb 17.set.1938 - 01:00 Charlton 1-0 Leicester
sáb 17.set.1938 - 01:00 Chelsea 2-2 Birmingham
sáb 17.set.1938 - 01:00 Everton 5-1 Portsmouth
sáb 17.set.1938 - 01:00 Grimsby 1-1 Derby
sáb 17.set.1938 - 01:00 Huddersfield 0-1 Leeds
sáb 17.set.1938 - 01:00 Preston 3-1 Middlesbrough
sáb 17.set.1938 - 01:00 Stoke 1-1 Man Utd
sáb 17.set.1938 - 01:00 Sunderland 1-2 Blackpool
sáb 17.set.1938 - 01:00 Wolverhampton 0-1 Arsenal
qua 14.set.1938 - 01:00 Arsenal 1-2 Derby
qua 14.set.1938 - 01:00 Huddersfield 0-1 Sunderland
qua 14.set.1938 - 01:00 Liverpool 3-1 Middlesbrough
seg 12.set.1938 - 01:00 Leicester 2-1 Birmingham
