Estatísticas completas da competição
Premier League 2020
Bielorrússia
Estatísticas por equipa
Equipa | G | V (%) | D (%) | E (%) | J.S.S. | R.B. /j | R.F. /j | FAL /j | CAN /j | FJ /j | POS /j (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 29 | 28% | 62% | 10% | 1 | 2.86 | 4.38 | 10.52 | 3.45 | 1.48 | 37% |
![]() | 30 | 33% | 37% | 30% | 4 | 2.47 | 3.30 | 9.63 | 3.53 | 1.47 | 36% |
![]() | 30 | 57% | 33% | 10% | 4 | 4.00 | 4.60 | 9.77 | 4.57 | 1.30 | 36% |
![]() | 29 | 10% | 72% | 17% | 2 | 2.34 | 3.31 | 10.38 | 2.34 | 1.17 | 36% |
![]() | 30 | 43% | 37% | 20% | 6 | 2.83 | 4.60 | 11.20 | 3.07 | 1.77 | 35% |
![]() | 30 | 53% | 30% | 17% | 15 | 3.00 | 5.23 | 11.73 | 3.00 | 1.17 | 34% |
![]() | 30 | 27% | 33% | 40% | 11 | 3.40 | 3.70 | 11.87 | 3.97 | 1.20 | 35% |
![]() | 30 | 27% | 50% | 23% | 7 | 1.87 | 3.20 | 11.13 | 2.27 | 0.97 | 31% |
![]() | 30 | 57% | 17% | 27% | 15 | 4.27 | 5.03 | 12.13 | 4.27 | 1.30 | 41% |
![]() | 30 | 53% | 20% | 27% | 9 | 3.37 | 4.73 | 10.30 | 3.50 | 1.17 | 36% |
![]() | 30 | 17% | 63% | 20% | 2 | 2.90 | 4.17 | 11.37 | 4.10 | 1.17 | 36% |
![]() | 30 | 37% | 47% | 17% | 3 | 2.80 | 3.07 | 11.07 | 3.40 | 0.83 | 30% |
![]() | 30 | 53% | 33% | 13% | 14 | 3.70 | 3.87 | 11.17 | 3.83 | 1.63 | 38% |
![]() | 30 | 37% | 27% | 37% | 11 | 4.03 | 4.63 | 11.83 | 4.33 | 2.13 | 37% |
![]() | 30 | 37% | 47% | 17% | 6 | 3.53 | 4.10 | 12.73 | 3.70 | 1.43 | 34% |
![]() | 30 | 57% | 20% | 23% | 13 | 3.30 | 3.97 | 9.13 | 4.13 | 1.63 | 44% |
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.
Estatísticas por Jogador
Jogador | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 19 | 1 | 3 | 28 | 20 | 10 | 1880 | ||||
![]() ![]() ![]() | 12 | 1 | 1 | 4 | 29 | 29 | 2337 | ||||
![]() ![]() ![]() | 12 | 4 | 5 | 28 | 23 | 5 | 2054 | ||||
![]() ![]() ![]() | 11 | 2 | 4 | 5 | 28 | 28 | 1 | 2495 | |||
![]() ![]() ![]() | 11 | 5 | 1 | 4 | 28 | 19 | 9 | 1623 | |||
![]() ![]() ![]() | 11 | 2 | 3 | 26 | 20 | 6 | 1663 | ||||
![]() ![]() ![]() | 10 | 2 | 3 | 29 | 27 | 2 | 2211 | ||||
![]() ![]() ![]() | 10 | 2 | 4 | 1 | 27 | 25 | 2 | 2026 | |||
![]() ![]() ![]() | 10 | 2 | 2 | 1 | 21 | 15 | 9 | 1256 | |||
![]() ![]() ![]() | 9 | 1 | 4 | 25 | 19 | 6 | 1746 | ||||
![]() ![]() ![]() | 9 | 1 | 3 | 24 | 15 | 12 | 1323 | ||||
![]() ![]() ![]() | 9 | 2 | 3 | 20 | 15 | 5 | 1313 | ||||
![]() ![]() ![]() | 9 | 4 | 3 | 18 | 17 | 2 | 1379 | ||||
![]() ![]() ![]() | 9 | 3 | 1 | 18 | 13 | 6 | 1058 | ||||
![]() ![]() ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 15 | 3 | 1313 | |||
![]() ![]() ![]() | 9 | 4 | 1 | 6 | 14 | 14 | 1226 | ||||
![]() ![]() ![]() | 9 | 1 | 2 | 9 | 5 | 3 | 438 | ||||
![]() ![]() ![]() | 8 | 1 | 2 | 30 | 18 | 12 | 1672 | ||||
![]() ![]() ![]() | 8 | 2 | 4 | 28 | 27 | 1 | 2457 | ||||
![]() ![]() ![]() | 8 | 3 | 4 | 3 | 1 | 26 | 25 | 2 | 2143 | ||
![]() ![]() ![]() | 8 | 1 | 5 | 1 | 24 | 18 | 8 | 1550 | |||
![]() ![]() ![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 23 | 20 | 3 | 1844 | |||
![]() ![]() ![]() | 7 | 1 | 2 | 30 | 29 | 1 | 2379 | ||||
![]() ![]() ![]() | 7 | 1 | 1 | 4 | 29 | 22 | 7 | 1899 | |||
![]() ![]() ![]() | 7 | 4 | 2 | 3 | 27 | 27 | 2 | 2347 | |||
Mais/Menos golos
TOTAL CASA FORA
Equipa | Média | Mais de 0,5 | Mais de 1,5 | Mais de 2,5 | Mais de 3,5 | Mais de 4,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2.97 | 100% | 83% | 62% | 31% | 17% |
![]() | 2.57 | 100% | 79% | 50% | 21% | 17% |
![]() | 3.33 | 100% | 87% | 73% | 40% | 27% |
![]() | 3 | 93% | 83% | 60% | 33% | 20% |
![]() | 2.47 | 87% | 73% | 47% | 27% | 20% |
![]() | 3.53 | 100% | 93% | 73% | 40% | 33% |
![]() | 3.43 | 100% | 83% | 67% | 43% | 27% |
![]() | 3.73 | 100% | 93% | 80% | 53% | 27% |
![]() | 3.13 | 100% | 73% | 53% | 33% | 33% |
![]() | 3.41 | 93% | 83% | 69% | 45% | 28% |
![]() | 3.93 | 93% | 87% | 80% | 60% | 28% |
![]() | 2.86 | 93% | 79% | 57% | 29% | 14% |
![]() | 3.1 | 100% | 80% | 57% | 40% | 20% |
![]() | 3.33 | 100% | 87% | 67% | 40% | 20% |
![]() | 2.87 | 100% | 73% | 47% | 40% | 20% |
![]() | 2.33 | 90% | 60% | 33% | 27% | 13% |
![]() | 2.07 | 93% | 60% | 27% | 13% | 13% |
![]() | 2.6 | 87% | 60% | 40% | 40% | 20% |
![]() | 2.27 | 90% | 57% | 30% | 30% | 17% |
![]() | 2 | 80% | 47% | 27% | 27% | 17% |
![]() | 2.53 | 100% | 67% | 33% | 33% | 13% |
![]() | 2.6 | 100% | 73% | 43% | 33% | 10% |
![]() | 2.8 | 100% | 93% | 47% | 33% | 10% |
![]() | 2.4 | 100% | 53% | 40% | 33% | 13% |
![]() | 2.6 | 87% | 67% | 43% | 33% | 20% |
![]() | 2.73 | 93% | 67% | 47% | 40% | 20% |
![]() | 2.47 | 80% | 67% | 40% | 27% | 20% |
![]() | 3.07 | 87% | 73% | 53% | 47% | 33% |
![]() | 2.6 | 87% | 67% | 40% | 33% | 33% |
![]() | 3.53 | 87% | 80% | 67% | 60% | 40% |
![]() | 3.5 | 100% | 87% | 67% | 43% | 27% |
![]() | 4 | 100% | 87% | 67% | 53% | 27% |
![]() | 3 | 100% | 87% | 67% | 33% | 13% |
![]() | 3.4 | 100% | 80% | 63% | 40% | 23% |
![]() | 3.33 | 100% | 80% | 73% | 33% | 23% |
![]() | 3.47 | 100% | 80% | 53% | 47% | 27% |
![]() | 2.1 | 90% | 50% | 37% | 20% | 10% |
![]() | 1.8 | 87% | 40% | 27% | 13% | 10% |
![]() | 2.4 | 93% | 60% | 47% | 27% | 13% |
![]() | 3.17 | 87% | 63% | 47% | 37% | 33% |
![]() | 2.93 | 93% | 67% | 53% | 33% | 33% |
![]() | 3.4 | 80% | 60% | 40% | 40% | 33% |
![]() | 2.97 | 97% | 77% | 53% | 27% | 23% |
![]() | 3.67 | 100% | 87% | 60% | 47% | 23% |
![]() | 2.27 | 93% | 67% | 47% | 7% | 7% |
![]() | 3.23 | 93% | 80% | 60% | 47% | 20% |
![]() | 3.13 | 93% | 67% | 53% | 47% | 20% |
![]() | 3.33 | 93% | 93% | 67% | 47% | 13% |
Médias da liga | 2.95 | 94% | 74% | 53% | 36% | 21% |
Resultado final
|
|
Momentos dos golos
|
|
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
Competições Internacionais de Clubes |
Selecções Nacionais |
Premier League - 2020
- 100% 239 / 240 Jogos
- Vitórias equipa Casa 42.68%
- Empates 21.76%
- Vitórias equipa Fora 35.56%
- Mais de 1,5 73.64%
- Mais de 2,5 52.72%
- Mais de 3,5 35.98%
- Golos 704
- Golos /jogo 2.95
- Golos /jogo casa 1.54
- Golos /jogo fora 1.41
- Ambas equipas marcam 54.39%
- Golos depois 80' 17.33%
Ainda sem Programação TV disponível para US
(alterar)