Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Competição

A-League 2017/2018


Austrália


Jogos

Regular Season
sex 06.out.2017 - 09:50 Melbourne City 2-0 Brisbane Roar J1 69
sáb 07.out.2017 - 07:35 Central Coast Mariners 1-5 Newcastle Jets J1 22
sáb 07.out.2017 - 09:50 Melbourne Victory 0-1 Sydney J1 46
dom 08.out.2017 - 05:00 Wellington Phoenix 1-1 Adelaide United J1
dom 08.out.2017 - 08:00 Western Sydney Wanderers 2-1 Perth Glory J1 33
sex 13.out.2017 - 09:50 Brisbane Roar 1-2 Adelaide United J2 62
sáb 14.out.2017 - 07:35 Western Sydney Wanderers 2-2 Central Coast Mariners J2 25
sáb 14.out.2017 - 09:50 Melbourne Victory 1-2 Melbourne City J2 30
dom 15.out.2017 - 07:00 Newcastle Jets 2-2 Perth Glory J2 5
dom 15.out.2017 - 09:00 Sydney 3-2 Wellington Phoenix J2
sex 20.out.2017 - 09:50 Adelaide United 2-2 Melbourne Victory J3 43
sáb 21.out.2017 - 07:35 Melbourne City 1-0 Wellington Phoenix J3
sáb 21.out.2017 - 09:50 Sydney 2-2 Western Sydney Wanderers J3 29
dom 22.out.2017 - 07:00 Brisbane Roar 1-2 Newcastle Jets J3 15
dom 22.out.2017 - 09:00 Perth Glory 2-1 Central Coast Mariners J3 17
sex 27.out.2017 - 09:50 Sydney 2-0 Perth Glory J4 42
sáb 28.out.2017 - 07:35 Wellington Phoenix 3-3 Brisbane Roar J4
sáb 28.out.2017 - 09:50 Adelaide United 0-2 Melbourne City J4 22
dom 29.out.2017 - 06:00 Newcastle Jets 1-1 Western Sydney Wanderers J4 12
dom 29.out.2017 - 08:00 Central Coast Mariners 1-1 Melbourne Victory J4 14
sex 03.nov.2017 - 08:50 Melbourne City 0-1 Sydney J5 50
sáb 04.nov.2017 - 08:50 Newcastle Jets 3-0 Wellington Phoenix J5
sáb 04.nov.2017 - 11:00 Perth Glory 1-0 Adelaide United J5 26
dom 05.nov.2017 - 06:00 Brisbane Roar 0-0 Central Coast Mariners J5 17
seg 06.nov.2017 - 08:50 Melbourne Victory 1-1 Western Sydney Wanderers J5 66
sex 10.nov.2017 - 08:50 Central Coast Mariners 2-0 Sydney J6 58
sáb 11.nov.2017 - 06:35 Adelaide United 1-2 Newcastle Jets J6 39
sáb 11.nov.2017 - 08:50 Melbourne Victory 1-1 Brisbane Roar J6 42
dom 12.nov.2017 - 03:30 Wellington Phoenix 5-2 Perth Glory J6
dom 12.nov.2017 - 08:00 Melbourne City 1-1 Western Sydney Wanderers J6 25
qui 16.nov.2017 - 08:50 Central Coast Mariners 1-2 Adelaide United J7 46
sex 17.nov.2017 - 08:50 Brisbane Roar 3-1 Melbourne City J7 63
sáb 18.nov.2017 - 08:50 Sydney 2-1 Newcastle Jets J7 20
dom 19.nov.2017 - 08:00 Perth Glory 0-2 Melbourne Victory J7 17
qui 23.nov.2017 - 08:50 Newcastle Jets 4-1 Melbourne Victory J8 40
sex 24.nov.2017 - 08:50 Melbourne City 1-3 Perth Glory J8 35
sáb 25.nov.2017 - 06:35 Wellington Phoenix 1-4 Central Coast Mariners J8
sáb 25.nov.2017 - 08:50 Sydney 3-1 Brisbane Roar J8 37
dom 26.nov.2017 - 08:00 Adelaide United 2-0 Western Sydney Wanderers J8 32
sex 01.dez.2017 - 08:50 Adelaide United 0-1 Sydney J9 50
sáb 02.dez.2017 - 06:35 Western Sydney Wanderers 0-2 Brisbane Roar J9 17
sáb 02.dez.2017 - 08:50 Newcastle Jets 1-2 Melbourne City J9 26
dom 03.dez.2017 - 03:30 Wellington Phoenix 2-3 Melbourne Victory J9
dom 03.dez.2017 - 06:00 Central Coast Mariners 1-0 Perth Glory J9 32
sex 08.dez.2017 - 08:50 Melbourne Victory 1-2 Adelaide United J10 59
sáb 09.dez.2017 - 06:35 Brisbane Roar 0-0 Wellington Phoenix J10
sáb 09.dez.2017 - 08:50 Western Sydney Wanderers 0-5 Sydney J10 40
sáb 09.dez.2017 - 11:00 Perth Glory 1-2 Newcastle Jets J10 37
dom 10.dez.2017 - 08:00 Melbourne City 1-0 Central Coast Mariners J10 43
sex 15.dez.2017 - 08:50 Sydney 3-1 Melbourne City J11 56
sáb 16.dez.2017 - 06:35 Newcastle Jets 2-1 Adelaide United J11 15
sáb 16.dez.2017 - 08:50 Central Coast Mariners 0-2 Western Sydney Wanderers J11 13
sáb 16.dez.2017 - 11:00 Perth Glory 1-0 Wellington Phoenix J11
dom 17.dez.2017 - 08:00 Brisbane Roar 1-2 Melbourne Victory J11 12
qui 21.dez.2017 - 08:50 Brisbane Roar 1-2 Perth Glory J12 34
sex 22.dez.2017 - 08:50 Newcastle Jets 4-0 Western Sydney Wanderers J12 70
sáb 23.dez.2017 - 06:35 Wellington Phoenix 1-4 Sydney J12
sáb 23.dez.2017 - 08:50 Melbourne City 0-1 Melbourne Victory J12 30
ter 26.dez.2017 - 08:50 Adelaide United 1-0 Central Coast Mariners J12 48
sex 29.dez.2017 - 08:50 Melbourne Victory 2-1 Newcastle Jets J13 79
sáb 30.dez.2017 - 06:35 Adelaide United 1-2 Brisbane Roar J13 23
sáb 30.dez.2017 - 08:50 Sydney 6-0 Perth Glory J13 40
dom 31.dez.2017 - 08:00 Central Coast Mariners 0-0 Wellington Phoenix J13
seg 01.jan.2018 - 08:50 Western Sydney Wanderers 2-1 Melbourne City J13 41
qua 03.jan.2018 - 08:50 Sydney 2-2 Newcastle Jets J14 176
sex 05.jan.2018 - 08:50 Brisbane Roar 0-2 Western Sydney Wanderers J14 155
sex 05.jan.2018 - 11:00 Perth Glory 0-3 Adelaide United J14 168
sáb 06.jan.2018 - 07:00 Melbourne Victory 1-1 Central Coast Mariners J14 63
sáb 06.jan.2018 - 08:50 Melbourne City 2-1 Wellington Phoenix J14
seg 08.jan.2018 - 08:50 Brisbane Roar 0-3 Sydney J15 116
ter 09.jan.2018 - 08:50 Newcastle Jets 2-0 Central Coast Mariners J15 118
ter 09.jan.2018 - 11:00 Perth Glory 0-2 Melbourne City J15 130
qua 10.jan.2018 - 06:35 Wellington Phoenix 2-1 Melbourne Victory J15
qua 10.jan.2018 - 08:50 Western Sydney Wanderers 1-1 Adelaide United J15 107
sex 12.jan.2018 - 08:50 Newcastle Jets 1-0 Brisbane Roar J16 210
sáb 13.jan.2018 - 06:35 Wellington Phoenix 1-1 Western Sydney Wanderers J16
sáb 13.jan.2018 - 08:50 Melbourne Victory 3-2 Perth Glory J16 61
dom 14.jan.2018 - 06:00 Central Coast Mariners 2-2 Melbourne City J16 53
dom 14.jan.2018 - 08:00 Adelaide United 0-0 Sydney J16 55
qui 18.jan.2018 - 08:50 Brisbane Roar 3-2 Perth Glory J17 68
sex 19.jan.2018 - 08:50 Western Sydney Wanderers 0-3 Melbourne Victory J17 52
sáb 20.jan.2018 - 06:35 Newcastle Jets 2-3 Wellington Phoenix J17
sáb 20.jan.2018 - 08:50 Sydney 1-1 Central Coast Mariners J17 61
dom 21.jan.2018 - 08:00 Melbourne City 5-0 Adelaide United J17 56
qui 25.jan.2018 - 08:50 Melbourne City 2-2 Newcastle Jets J18 94
sex 26.jan.2018 - 08:50 Melbourne Victory 1-3 Sydney J18 75
sáb 27.jan.2018 - 06:35 Wellington Phoenix 0-1 Adelaide United J18
sáb 27.jan.2018 - 08:50 Central Coast Mariners 1-2 Brisbane Roar J18 15
dom 28.jan.2018 - 09:30 Perth Glory 3-1 Western Sydney Wanderers J18 41
sex 02.fev.2018 - 08:50 Sydney 4-0 Wellington Phoenix J19
sáb 03.fev.2018 - 06:35 Newcastle Jets 2-0 Melbourne Victory J19 50
sáb 03.fev.2018 - 08:50 Adelaide United 2-1 Perth Glory J19 42
dom 04.fev.2018 - 06:00 Central Coast Mariners 1-2 Western Sydney Wanderers J19 29
dom 04.fev.2018 - 08:00 Brisbane Roar 1-2 Melbourne City J19 36
sex 09.fev.2018 - 08:50 Melbourne Victory 1-2 Brisbane Roar J20 83
sáb 10.fev.2018 - 08:50 Melbourne City 0-4 Sydney J20 45
dom 11.fev.2018 - 08:00 Western Sydney Wanderers 4-0 Wellington Phoenix J7
sex 16.fev.2018 - 08:50 Western Sydney Wanderers 2-2 Newcastle Jets J20 72
sáb 17.fev.2018 - 06:35 Wellington Phoenix 2-1 Perth Glory J20
sáb 17.fev.2018 - 08:50 Adelaide United 2-2 Central Coast Mariners J20 59
sex 23.fev.2018 - 08:50 Central Coast Mariners 1-0 Wellington Phoenix J21
sáb 24.fev.2018 - 06:35 Brisbane Roar 0-1 Newcastle Jets J21 40
sáb 24.fev.2018 - 08:50 Melbourne Victory 3-0 Adelaide United J21 35
sáb 24.fev.2018 - 11:00 Perth Glory 2-1 Melbourne City J21 33
dom 25.fev.2018 - 07:30 Sydney 3-1 Western Sydney Wanderers J21 30
sex 02.mar.2018 - 08:50 Melbourne City 1-2 Melbourne Victory J22 52
sáb 03.mar.2018 - 06:35 Newcastle Jets 2-1 Sydney J22 63
sáb 03.mar.2018 - 08:50 Brisbane Roar 1-0 Adelaide United J22 38
dom 04.mar.2018 - 06:00 Western Sydney Wanderers 1-1 Perth Glory J23 28
sáb 10.mar.2018 - 08:50 Western Sydney Wanderers 4-1 Wellington Phoenix J22
sáb 10.mar.2018 - 11:00 Perth Glory 3-1 Central Coast Mariners J22 33
sex 16.mar.2018 - 08:50 Adelaide United 1-1 Melbourne City J23 38
sáb 17.mar.2018 - 06:35 Wellington Phoenix 0-1 Newcastle Jets J23
sáb 17.mar.2018 - 08:50 Sydney 1-2 Brisbane Roar J23 30
dom 18.mar.2018 - 06:00 Melbourne Victory 5-2 Central Coast Mariners J23 16
sex 23.mar.2018 - 08:50 Adelaide United 5-2 Newcastle Jets J24 68
sáb 24.mar.2018 - 06:35 Central Coast Mariners 1-2 Sydney J24 56
sáb 24.mar.2018 - 08:50 Melbourne City 3-0 Western Sydney Wanderers J24 43
dom 25.mar.2018 - 07:00 Wellington Phoenix 2-2 Brisbane Roar J24
dom 25.mar.2018 - 09:00 Perth Glory 1-0 Melbourne Victory J24 45
qui 29.mar.2018 - 11:30 Perth Glory 2-3 Sydney J25 65
sex 30.mar.2018 - 09:50 Adelaide United 3-1 Wellington Phoenix J25
sáb 31.mar.2018 - 07:35 Brisbane Roar 1-0 Central Coast Mariners J25 14
sáb 31.mar.2018 - 09:50 Melbourne Victory 3-1 Western Sydney Wanderers J25 23
dom 01.abr.2018 - 08:00 Newcastle Jets 0-3 Melbourne City J25 51
sex 06.abr.2018 - 10:50 Newcastle Jets 0-2 Perth Glory J26 114
sáb 07.abr.2018 - 08:35 Western Sydney Wanderers 3-0 Brisbane Roar J26 18
sáb 07.abr.2018 - 10:50 Melbourne City 1-0 Central Coast Mariners J26 19
dom 08.abr.2018 - 08:00 Melbourne Victory 2-1 Wellington Phoenix J26
dom 08.abr.2018 - 10:00 Sydney 3-0 Adelaide United J26 35
sex 13.abr.2018 - 10:50 Sydney 1-0 Melbourne Victory J27 77
sáb 14.abr.2018 - 08:35 Wellington Phoenix 2-1 Melbourne City J27
sáb 14.abr.2018 - 10:50 Central Coast Mariners 2-8 Newcastle Jets J27 22
sáb 14.abr.2018 - 13:00 Perth Glory 2-3 Brisbane Roar J27 20
dom 15.abr.2018 - 08:00 Western Sydney Wanderers 2-3 Adelaide United J27 17
Fase final - Play-off
sex 20.abr.2018 - 10:50 Melbourne City 2-0 Brisbane Roar
dom 22.abr.2018 - 09:00 Melbourne Victory 2-1 Adelaide United
Semi-finals
sex 27.abr.2018 - 10:50 Newcastle Jets 2-1 Melbourne City 33
sáb 28.abr.2018 - 10:50 Sydney 2-2
e.t.(2-3)
Melbourne Victory 27
Final
sáb 05.mai.2018 - 10:50 Newcastle Jets 0-1 Melbourne Victory 31


 

A-League - 2017/2018

  • 100% 140 / 140 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 44.29%
  • Empates 19.29%
  • Vitórias equipa Fora 36.43%
  • Mais de 1,5 82.14%
  • Mais de 2,5 63.57%
  • Mais de 3,5 32.86%
  • Golos 421
  • Golos /jogo 3.01
  • Golos /jogo casa 1.61
  • Golos /jogo fora 1.4
  • Ambas equipas marcam 60.71%
  • Golos depois 80' 16.86%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)