Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Competição

Asian Games 2014 Coreia do Sul


Ásia


Jogos

Group Stage
dom 14.set.2014 - 07:00 Iraq U23 4-0 Nepal U23 Grupo D J1
dom 14.set.2014 - 07:00 Saudi Arabia U23 3-0 Laos U23 Grupo A J1
dom 14.set.2014 - 07:00 Singapore U23 0-1 Tajikistan U23 Grupo C J1
dom 14.set.2014 - 10:00 Korea Republic U23 3-0 Malaysia U23 Grupo A J1
dom 14.set.2014 - 10:00 Oman U23 0-2 Palestine U23 Grupo C J1
dom 14.set.2014 - 12:30 Japan U23 4-1 Kuwait U23 Grupo D J1
seg 15.set.2014 - 10:00 Bangladesh U23 1-0 Afghanistan U23 Grupo B J1
seg 15.set.2014 - 10:00 Timor-Leste U23 0-7 Indonesia U23 Grupo E J1
seg 15.set.2014 - 10:00 Korea DPR U23 3-0 China PR U23 Grupo F J1
seg 15.set.2014 - 10:00 UAE U23 5-0 India U23 Grupo G J1
seg 15.set.2014 - 10:00 Iran U23 1-4 Vietnam U23 Grupo H J1
seg 15.set.2014 - 13:00 Uzbekistan U23 1-1 Hong Kong U23 Grupo B J1
seg 15.set.2014 - 13:00 Thailand U23 2-0 Maldives U23 Grupo E J1
qua 17.set.2014 - 10:00 Palestine U23 2-1 Tajikistan U23 Grupo C J2
qua 17.set.2014 - 10:00 Malaysia U23 4-0 Laos U23 Grupo A J2
qua 17.set.2014 - 10:00 Kuwait U23 5-0 Nepal U23 Grupo D J2
qua 17.set.2014 - 13:00 Korea Republic U23 1-0 Saudi Arabia U23 Grupo A J2
qua 17.set.2014 - 13:00 Oman U23 3-3 Singapore U23 Grupo C J2
qua 17.set.2014 - 13:00 Japan U23 1-3 Iraq U23 Grupo D J2
qui 18.set.2014 - 07:00 Maldives U23 0-4 Indonesia U23 Grupo E J2
qui 18.set.2014 - 10:00 Jordan U23 1-0 UAE U23 Grupo G J2
qui 18.set.2014 - 10:00 Pakistan U23 0-2 Korea DPR U23 Grupo F J2
qui 18.set.2014 - 10:00 Kyrgyzstan U23 1-1 Iran U23 Grupo H J2
qui 18.set.2014 - 10:00 Hong Kong U23 2-1 Afghanistan U23 Grupo B J2
qui 18.set.2014 - 13:00 Thailand U23 3-0 Timor-Leste U23 Grupo E J2
qui 18.set.2014 - 13:00 Uzbekistan U23 3-0 Bangladesh U23 Grupo B J2
dom 21.set.2014 - 07:00 Kuwait U23 0-3 Iraq U23 Grupo D J3
dom 21.set.2014 - 07:00 Nepal U23 0-4 Japan U23 Grupo D J3
dom 21.set.2014 - 10:00 Tajikistan U23 1-0 Oman U23 Grupo C J3
dom 21.set.2014 - 10:00 Palestine U23 1-2 Singapore U23 Grupo C J3
dom 21.set.2014 - 10:00 Laos U23 0-2 Korea Republic U23 Grupo A J3
dom 21.set.2014 - 10:00 Malaysia U23 0-3 Saudi Arabia U23 Grupo A J3
seg 22.set.2014 - 10:00 Afghanistan U23 0-5 Uzbekistan U23 Grupo B J3
seg 22.set.2014 - 10:00 Hong Kong U23 2-1 Bangladesh U23 Grupo B J3
seg 22.set.2014 - 10:00 India U23 0-2 Jordan U23 Grupo G J3
seg 22.set.2014 - 10:00 Vietnam U23 1-0 Kyrgyzstan U23 Grupo H J3
seg 22.set.2014 - 13:00 Maldives U23 3-2 Timor-Leste U23 Grupo E J3
seg 22.set.2014 - 13:00 Indonesia U23 0-6 Thailand U23 Grupo E J3
seg 22.set.2014 - 13:00 China PR U23 1-0 Pakistan U23 Grupo F J3
8th Finals
qui 25.set.2014 - 10:00 Jordan U23 0-0
e.t.(2-0)
Kyrgyzstan U23
qui 25.set.2014 - 10:00 Palestine U23 0-4 Japan U23
qui 25.set.2014 - 13:00 Korea Republic U23 3-0 Hong Kong U23
qui 25.set.2014 - 13:00 Thailand U23 2-0 China PR U23
sex 26.set.2014 - 09:00 Iraq U23 4-2 Tajikistan U23
sex 26.set.2014 - 09:00 Vietnam U23 1-3 UAE U23
sex 26.set.2014 - 13:00 Uzbekistan U23 2-3 Saudi Arabia U23
sex 26.set.2014 - 13:00 Korea DPR U23 4-1 Indonesia U23
Quarter-finals
dom 28.set.2014 - 07:00 Thailand U23 2-0 Jordan U23
dom 28.set.2014 - 07:00 Korea DPR U23 1-0 UAE U23
dom 28.set.2014 - 10:00 Saudi Arabia U23 0-3 Iraq U23
dom 28.set.2014 - 10:00 Korea Republic U23 1-0 Japan U23
Semi-finals
ter 30.set.2014 - 10:00 Iraq U23 0-0
e.t.(0-1)
Korea DPR U23
ter 30.set.2014 - 13:00 Korea Republic U23 2-0 Thailand U23
3rd Place Final
qui 02.out.2014 - 10:00 Thailand U23 0-1 Iraq U23
Final
qui 02.out.2014 - 13:00 Korea DPR U23 0-0
e.t.(0-1)
Korea Republic U23


 

Asian Games - 2014 Coreia do Sul

  • 100% 55 / 55 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 54.55%
  • Empates 5.45%
  • Vitórias equipa Fora 40%
  • Mais de 1,5 76.36%
  • Mais de 2,5 58.18%
  • Mais de 3,5 34.55%
  • Golos 162
  • Golos /jogo 2.95
  • Golos /jogo casa 1.53
  • Golos /jogo fora 1.42
  • Ambas equipas marcam 27.27%
  • Golos depois 80' 25.31%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)