Estatísticas completas da competição
CONMEBOL Libertadores 2020
América do Sul
Estatísticas por equipa
Equipa | G | V (%) | D (%) | E (%) | J.S.S. | R.B. /j | R.F. /j | FAL /j | CAN /j | FJ /j | POS /j (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 0% | 50% | 50% | 2.50 | 7.50 | 18.00 | 3.00 | 0.50 | 41% | |
![]() | 4 | 25% | 25% | 50% | 1 | 10.50 | 15.00 | 13.75 | 7.75 | 3.75 | 52% |
![]() | 2 | 0% | 100% | 0% | 7.50 | 9.50 | 13.50 | 5.00 | 1.50 | 49% | |
![]() | 12 | 50% | 50% | 0% | 5 | 6.67 | 5.50 | 13.08 | 4.25 | 2.50 | 42% |
![]() | 2 | 0% | 100% | 0% | 6.50 | 14.00 | 15.00 | 5.50 | 1.00 | 55% | |
![]() | 14 | 64% | 29% | 7% | 6 | 6.00 | 7.07 | 17.50 | 4.36 | 1.64 | 41% |
![]() | 2 | 0% | 50% | 50% | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 4.50 | 1.00 | 39% | |
![]() | 4 | 25% | 50% | 25% | 9.00 | 14.00 | 20.50 | 6.75 | 3.00 | 59% | |
![]() | 10 | 40% | 60% | 0% | 3 | 5.00 | 7.60 | 14.60 | 5.20 | 1.80 | 57% |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 6.50 | 13.00 | 11.00 | 3.00 | 1.00 | 48% |
![]() | 2 | 0% | 100% | 0% | 5.50 | 9.00 | 15.00 | 4.00 | 1.00 | 51% | |
![]() | 4 | 50% | 25% | 25% | 3 | 6.50 | 9.50 | 17.50 | 3.75 | 3.50 | 44% |
![]() | 2 | 0% | 50% | 50% | 1 | 2.00 | 4.50 | 16.50 | 3.00 | 0.50 | 36% |
![]() | 12 | 42% | 25% | 33% | 8 | 5.33 | 7.33 | 16.33 | 5.08 | 1.25 | 56% |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 10.50 | 15.50 | 12.00 | 2.00 | 2.50 | 51% |
![]() | 4 | 50% | 50% | 0% | 2 | 5.50 | 15.25 | 15.50 | 6.00 | 2.25 | 50% |
![]() | 4 | 25% | 50% | 25% | 1 | 6.50 | 12.50 | 14.00 | 5.50 | 1.25 | 58% |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 10.00 | 15.50 | 9.50 | 7.00 | 2.00 | 65% | |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 5.50 | 6.50 | 16.50 | 4.00 | 1.50 | 51% | |
![]() | 6 | 33% | 50% | 17% | 1 | 3.67 | 4.50 | 17.00 | 6.17 | 1.50 | 58% |
![]() | 6 | 17% | 33% | 50% | 1 | 4.33 | 5.17 | 18.67 | 4.83 | 3.00 | 44% |
![]() | 10 | 50% | 20% | 30% | 6 | 3.30 | 5.10 | 11.90 | 4.70 | 1.50 | 51% |
![]() | 6 | 33% | 67% | 0% | 4.67 | 4.50 | 16.50 | 3.50 | 2.50 | 43% | |
![]() | 8 | 63% | 13% | 25% | 2 | 5.13 | 4.00 | 13.38 | 5.50 | 1.50 | 55% |
![]() | 8 | 50% | 25% | 25% | 6 | 6.50 | 7.50 | 12.38 | 6.00 | 1.50 | 69% |
![]() | 6 | 33% | 67% | 0% | 1 | 5.17 | 5.67 | 14.83 | 6.83 | 2.17 | 60% |
![]() | 13 | 62% | 15% | 23% | 4 | 4.31 | 6.00 | 14.31 | 3.38 | 1.15 | 48% |
![]() | 8 | 25% | 63% | 13% | 2 | 3.75 | 6.88 | 12.38 | 4.75 | 1.63 | 38% |
![]() | 6 | 17% | 50% | 33% | 1 | 4.67 | 6.83 | 15.67 | 6.50 | 3.83 | 53% |
![]() | 8 | 38% | 50% | 13% | 3 | 4.38 | 6.38 | 12.63 | 4.25 | 1.75 | 48% |
![]() | 6 | 33% | 67% | 0% | 1 | 2.50 | 4.50 | 16.33 | 3.00 | 1.83 | 51% |
![]() | 6 | 50% | 50% | 0% | 2 | 4.67 | 7.83 | 9.33 | 6.17 | 1.50 | 42% |
![]() | 8 | 38% | 38% | 25% | 3 | 3.50 | 5.50 | 13.00 | 4.63 | 1.13 | 53% |
![]() | 10 | 40% | 40% | 20% | 2 | 3.80 | 5.40 | 12.70 | 4.50 | 1.10 | 46% |
![]() | 12 | 50% | 25% | 25% | 8 | 5.17 | 5.92 | 12.75 | 6.33 | 2.50 | 53% |
![]() | 6 | 33% | 50% | 17% | 3.33 | 3.17 | 13.50 | 2.33 | 0.67 | 36% | |
![]() | 6 | 17% | 67% | 17% | 4.00 | 6.17 | 16.17 | 4.67 | 2.33 | 47% | |
![]() | 10 | 60% | 20% | 20% | 3 | 4.80 | 7.30 | 9.70 | 6.30 | 1.90 | 58% |
![]() | 6 | 0% | 83% | 17% | 2.83 | 4.00 | 12.17 | 4.50 | 3.67 | 48% | |
![]() | 10 | 50% | 30% | 20% | 6 | 3.50 | 3.50 | 14.20 | 2.30 | 1.20 | 35% |
![]() | 6 | 17% | 67% | 17% | 1 | 4.17 | 9.17 | 10.33 | 7.50 | 4.67 | 56% |
![]() | 13 | 77% | 8% | 15% | 8 | 5.85 | 4.62 | 15.38 | 4.23 | 1.69 | 52% |
![]() | 6 | 0% | 83% | 17% | 4.83 | 6.17 | 15.00 | 3.50 | 1.50 | 47% | |
![]() | 6 | 17% | 83% | 0% | 1.67 | 2.83 | 12.33 | 1.83 | 2.00 | 35% | |
![]() | 6 | 33% | 50% | 17% | 1 | 6.33 | 6.83 | 12.67 | 6.33 | 2.17 | 57% |
![]() | 8 | 63% | 38% | 0% | 4 | 5.13 | 5.38 | 13.25 | 5.88 | 2.13 | 54% |
![]() | 12 | 67% | 17% | 17% | 6 | 7.75 | 7.42 | 15.67 | 7.25 | 3.67 | 61% |
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.
Estatísticas por Jogador
Jogador | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 647 | |||||
![]() ![]() ![]() | 7 | 1 | 2 | 11 | 11 | 909 | |||||
![]() ![]() ![]() | 6 | 1 | 2 | 11 | 11 | 890 | |||||
![]() ![]() ![]() | 5 | 1 | 12 | 11 | 1 | 896 | |||||
![]() ![]() ![]() | 5 | 1 | 9 | 1 | 11 | 10 | 3 | 853 | |||
![]() ![]() ![]() | 5 | 1 | 11 | 5 | 7 | 469 | |||||
![]() ![]() ![]() | 5 | 7 | 7 | 539 | |||||||
![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 870 | ||||
![]() ![]() ![]() | 4 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 833 | |||
![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 7 | 490 | ||||
![]() ![]() ![]() | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | 5 | 497 | ||||
![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 1 | 8 | 8 | 642 | |||||
![]() ![]() ![]() | 4 | 3 | 6 | 6 | 534 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 534 | ||||
![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 449 | ||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 3 | 13 | 11 | 3 | 952 | |||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 13 | 10 | 4 | 805 | |||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 3 | 12 | 11 | 2 | 989 | ||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 5 | 12 | 11 | 1 | 909 | |||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 4 | 11 | 11 | 950 | |||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 11 | 11 | 911 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 3 | 10 | 10 | 805 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 709 | ||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 7 | 515 | ||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 7 | 507 | ||||
Mais/Menos golos
TOTAL CASA FORA
Equipa | Média | Mais de 0,5 | Mais de 1,5 | Mais de 2,5 | Mais de 3,5 | Mais de 4,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.5 | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1.5 | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1.5 | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1.5 | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 2.83 | 100% | 92% | 67% | 25% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 83% | 83% | 33% | 0% |
![]() | 2.67 | 100% | 100% | 50% | 17% | 0% |
![]() | 2.5 | 100% | 50% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 2.64 | 93% | 71% | 50% | 36% | 14% |
![]() | 2.43 | 86% | 71% | 43% | 29% | 14% |
![]() | 2.86 | 100% | 71% | 57% | 43% | 14% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 50% |
![]() | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 3 | 100% | 75% | 50% | 25% | 25% |
![]() | 3.5 | 100% | 50% | 50% | 50% | 25% |
![]() | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 2.8 | 100% | 70% | 50% | 30% | 20% |
![]() | 2.8 | 100% | 60% | 60% | 40% | 20% |
![]() | 2.8 | 100% | 80% | 40% | 20% | 20% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0.75 | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0.5 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1.58 | 67% | 33% | 25% | 8% | 8% |
![]() | 2.5 | 100% | 50% | 33% | 17% | 8% |
![]() | 0.67 | 33% | 17% | 17% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1.5 | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1.5 | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1.5 | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 50% | 25% | 25% | 0% |
![]() | 2.5 | 100% | 50% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 1.5 | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 2.67 | 100% | 100% | 67% | 0% | 0% |
![]() | 2.33 | 100% | 100% | 33% | 0% | 0% |
![]() | 2.67 | 83% | 83% | 33% | 17% | 17% |
![]() | 1.33 | 67% | 67% | 0% | 0% | 17% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 67% | 33% | 33% |
![]() | 2 | 90% | 80% | 10% | 10% | 10% |
![]() | 1.6 | 80% | 80% | 0% | 0% | 10% |
![]() | 2.4 | 100% | 80% | 20% | 20% | 20% |
![]() | 3.33 | 100% | 100% | 83% | 33% | 17% |
![]() | 3.33 | 100% | 100% | 67% | 33% | 17% |
![]() | 3.33 | 100% | 100% | 100% | 33% | 0% |
![]() | 3.25 | 100% | 100% | 75% | 38% | 13% |
![]() | 3.25 | 100% | 100% | 75% | 50% | 13% |
![]() | 3.25 | 100% | 100% | 75% | 25% | 25% |
![]() | 2.75 | 75% | 75% | 63% | 38% | 25% |
![]() | 2.5 | 75% | 75% | 50% | 25% | 25% |
![]() | 3 | 75% | 75% | 75% | 50% | 25% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 2.31 | 85% | 62% | 54% | 15% | 15% |
![]() | 2.17 | 83% | 50% | 50% | 17% | 15% |
![]() | 2.43 | 86% | 71% | 57% | 14% | 14% |
![]() | 2.75 | 100% | 75% | 63% | 25% | 13% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 75% | 25% | 13% |
![]() | 2.5 | 100% | 50% | 50% | 25% | 25% |
![]() | 2.33 | 83% | 67% | 50% | 17% | 17% |
![]() | 3 | 100% | 67% | 67% | 33% | 17% |
![]() | 1.67 | 67% | 67% | 33% | 0% | 0% |
![]() | 2.38 | 88% | 63% | 38% | 38% | 13% |
![]() | 3.25 | 100% | 100% | 50% | 50% | 13% |
![]() | 1.5 | 75% | 25% | 25% | 25% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 67% | 33% | 0% | 0% |
![]() | 1.67 | 100% | 33% | 33% | 0% | 0% |
![]() | 2.33 | 100% | 100% | 33% | 0% | 0% |
![]() | 2.83 | 100% | 67% | 67% | 33% | 17% |
![]() | 3 | 100% | 67% | 67% | 33% | 17% |
![]() | 2.67 | 100% | 67% | 67% | 33% | 0% |
![]() | 2.13 | 88% | 50% | 25% | 25% | 25% |
![]() | 1.25 | 75% | 50% | 0% | 0% | 25% |
![]() | 3 | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% |
![]() | 3 | 90% | 90% | 60% | 30% | 20% |
![]() | 3.8 | 100% | 100% | 60% | 60% | 20% |
![]() | 2.2 | 80% | 80% | 60% | 0% | 0% |
![]() | 1.58 | 83% | 50% | 25% | 0% | 0% |
![]() | 1.5 | 67% | 50% | 33% | 0% | 0% |
![]() | 1.67 | 100% | 50% | 17% | 0% | 0% |
![]() | 3.33 | 100% | 100% | 67% | 33% | 33% |
![]() | 2.33 | 100% | 100% | 33% | 0% | 33% |
![]() | 4.33 | 100% | 100% | 100% | 67% | 67% |
![]() | 3.33 | 100% | 83% | 83% | 50% | 17% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 67% | 17% |
![]() | 2.67 | 100% | 67% | 67% | 33% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 70% | 30% | 0% | 0% |
![]() | 1.6 | 100% | 40% | 20% | 0% | 0% |
![]() | 2.4 | 100% | 100% | 40% | 0% | 0% |
![]() | 2.5 | 100% | 67% | 33% | 33% | 17% |
![]() | 2.33 | 100% | 67% | 33% | 33% | 17% |
![]() | 2.67 | 100% | 67% | 33% | 33% | 33% |
![]() | 2.2 | 80% | 50% | 30% | 20% | 10% |
![]() | 2.8 | 80% | 60% | 40% | 20% | 10% |
![]() | 1.6 | 80% | 40% | 20% | 20% | 0% |
![]() | 3.17 | 100% | 100% | 50% | 33% | 33% |
![]() | 3.33 | 100% | 100% | 67% | 33% | 33% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 33% | 33% | 33% |
![]() | 3 | 92% | 85% | 62% | 38% | 23% |
![]() | 3.57 | 100% | 86% | 71% | 57% | 23% |
![]() | 2.33 | 83% | 83% | 50% | 17% | 0% |
![]() | 3.33 | 100% | 100% | 50% | 50% | 33% |
![]() | 2.67 | 100% | 100% | 33% | 33% | 33% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 67% | 67% | 67% |
![]() | 4.67 | 100% | 83% | 83% | 67% | 50% |
![]() | 3.33 | 100% | 67% | 67% | 33% | 50% |
![]() | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 67% |
![]() | 4.17 | 100% | 100% | 100% | 50% | 33% |
![]() | 4.33 | 100% | 100% | 100% | 67% | 33% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 33% | 33% |
![]() | 3 | 100% | 75% | 75% | 25% | 13% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 50% | 13% |
![]() | 2 | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 3.75 | 100% | 92% | 67% | 33% | 25% |
![]() | 3.33 | 100% | 83% | 67% | 17% | 25% |
![]() | 4.17 | 100% | 100% | 67% | 50% | 33% |
Médias da liga | 2.63 | 93% | 74% | 49% | 25% | 14% |
Resultado final
|
|
Momentos dos golos
|
|
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
Competições Internacionais de Clubes |
Selecções Nacionais |
CONMEBOL Libertadores - 2020
- 100% 155 / 155 Jogos
- Vitórias equipa Casa 53.55%
- Empates 14.84%
- Vitórias equipa Fora 31.61%
- Mais de 1,5 73.55%
- Mais de 2,5 49.03%
- Mais de 3,5 24.52%
- Golos 407
- Golos /jogo 2.63
- Golos /jogo casa 1.65
- Golos /jogo fora 0.98
- Ambas equipas marcam 40%
- Golos depois 80' 17.2%
Ainda sem Programação TV disponível para US
(alterar)