Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Alemanha

Bundesliga 1980/1981


Alemanha


vencedor Vencedor
Melhor marcador
N/D

Jogos

sex 15.ago.1980 - 01:00 Leverkusen 0-1 Kaiserslautern
sex 15.ago.1980 - 01:00 Dortmund 2-1 Uerdingen
sáb 16.ago.1980 - 01:00 1860 Munique 2-2 Bochum
sáb 16.ago.1980 - 01:00 Hamburgo 0-0 Duisburg
sáb 16.ago.1980 - 01:00 Stuttgart 2-1 Nuremberga
sáb 16.ago.1980 - 01:00 Bielefeld 2-5 Colonia
sáb 16.ago.1980 - 01:00 Schalke 04 1-4 Frankfurt
sáb 16.ago.1980 - 01:00 Düsseldorf 2-1 M'gladbach
sáb 16.ago.1980 - 01:00 Karlsruhe 0-3 Bayern Munique
ter 19.ago.1980 - 01:00 M'gladbach 3-1 Schalke 04
ter 19.ago.1980 - 01:00 Duisburg 1-0 1860 Munique
ter 19.ago.1980 - 01:00 Bayern Munique 5-3 Dortmund
ter 19.ago.1980 - 01:00 Frankfurt 2-0 Bielefeld
ter 19.ago.1980 - 01:00 Uerdingen 0-1 Düsseldorf
qua 20.ago.1980 - 01:00 Bochum 0-0 Karlsruhe
qua 20.ago.1980 - 01:00 Colonia 1-1 Leverkusen
qua 20.ago.1980 - 01:00 Kaiserslautern 1-0 Stuttgart
qua 20.ago.1980 - 01:00 Nuremberga 2-3 Hamburgo
sáb 23.ago.1980 - 01:00 1860 Munique 2-4 Nuremberga
sáb 23.ago.1980 - 01:00 Hamburgo 3-2 Kaiserslautern
sáb 23.ago.1980 - 01:00 Stuttgart 3-0 Colonia
sáb 23.ago.1980 - 01:00 Leverkusen 3-2 Frankfurt
sáb 23.ago.1980 - 01:00 Bielefeld 2-3 M'gladbach
sáb 23.ago.1980 - 01:00 Schalke 04 3-1 Uerdingen
sáb 23.ago.1980 - 01:00 Düsseldorf 3-0 Bayern Munique
sáb 23.ago.1980 - 01:00 Bochum 1-1 Duisburg
sáb 23.ago.1980 - 01:00 Karlsruhe 1-1 Dortmund
ter 02.set.1980 - 01:00 M'gladbach 1-0 Leverkusen
ter 02.set.1980 - 01:00 Kaiserslautern 3-2 1860 Munique
ter 02.set.1980 - 01:00 Duisburg 2-2 Karlsruhe
ter 02.set.1980 - 01:00 Dortmund 2-1 Düsseldorf
qua 03.set.1980 - 01:00 Bayern Munique 5-1 Schalke 04
qua 03.set.1980 - 01:00 Frankfurt 2-1 Stuttgart
qua 03.set.1980 - 01:00 Colonia 0-3 Hamburgo
qua 03.set.1980 - 01:00 Nuremberga 0-2 Bochum
qua 03.set.1980 - 01:00 Uerdingen 2-2 Bielefeld
sex 05.set.1980 - 01:00 Bochum 0-0 Kaiserslautern
sáb 06.set.1980 - 01:00 1860 Munique 2-1 Colonia
sáb 06.set.1980 - 01:00 Hamburgo 3-1 Frankfurt
sáb 06.set.1980 - 01:00 Stuttgart 4-2 M'gladbach
sáb 06.set.1980 - 01:00 Leverkusen 4-1 Uerdingen
sáb 06.set.1980 - 01:00 Bielefeld 1-2 Bayern Munique
sáb 06.set.1980 - 01:00 Schalke 04 1-2 Dortmund
sáb 06.set.1980 - 01:00 Duisburg 2-0 Nuremberga
sáb 06.set.1980 - 01:00 Karlsruhe 3-0 Düsseldorf
sex 12.set.1980 - 01:00 Kaiserslautern 1-1 Duisburg
sex 12.set.1980 - 01:00 Düsseldorf 3-3 Schalke 04
sáb 13.set.1980 - 01:00 Bayern Munique 3-0 Leverkusen
sáb 13.set.1980 - 01:00 M'gladbach 2-2 Hamburgo
sáb 13.set.1980 - 01:00 Frankfurt 2-1 1860 Munique
sáb 13.set.1980 - 01:00 Colonia 2-2 Bochum
sáb 13.set.1980 - 01:00 Nuremberga 5-0 Karlsruhe
sáb 13.set.1980 - 01:00 Dortmund 5-0 Bielefeld
sáb 13.set.1980 - 01:00 Uerdingen 3-3 Stuttgart
sáb 20.set.1980 - 01:00 1860 Munique 0-0 M'gladbach
sáb 20.set.1980 - 01:00 Hamburgo 2-1 Uerdingen
sáb 20.set.1980 - 01:00 Stuttgart 1-2 Bayern Munique
sáb 20.set.1980 - 01:00 Leverkusen 4-1 Dortmund
sáb 20.set.1980 - 01:00 Bielefeld 3-0 Düsseldorf
sáb 20.set.1980 - 01:00 Nuremberga 0-4 Kaiserslautern
sáb 20.set.1980 - 01:00 Duisburg 3-4 Colonia
sáb 20.set.1980 - 01:00 Bochum 2-0 Frankfurt
sáb 20.set.1980 - 01:00 Karlsruhe 3-2 Schalke 04
sex 26.set.1980 - 01:00 M'gladbach 2-1 Bochum
sex 26.set.1980 - 01:00 Schalke 04 2-2 Bielefeld
sáb 27.set.1980 - 01:00 Bayern Munique 2-1 Hamburgo
sáb 27.set.1980 - 01:00 Frankfurt 2-1 Duisburg
sáb 27.set.1980 - 01:00 Colonia 2-2 Nuremberga
sáb 27.set.1980 - 01:00 Kaiserslautern 1-0 Karlsruhe
sáb 27.set.1980 - 01:00 Düsseldorf 4-3 Leverkusen
sáb 27.set.1980 - 01:00 Dortmund 3-3 Stuttgart
sáb 27.set.1980 - 01:00 Uerdingen 0-3 1860 Munique
ter 14.out.1980 - 00:00 1860 Munique 1-3 Bayern Munique
ter 14.out.1980 - 00:00 Hamburgo 2-1 Dortmund
ter 14.out.1980 - 00:00 Karlsruhe 2-1 Bielefeld
qua 15.out.1980 - 00:00 Stuttgart 4-2 Düsseldorf
qua 15.out.1980 - 00:00 Leverkusen 4-0 Schalke 04
qua 15.out.1980 - 00:00 Kaiserslautern 5-1 Colonia
qua 15.out.1980 - 00:00 Nuremberga 1-4 Frankfurt
qua 15.out.1980 - 00:00 Duisburg 4-0 M'gladbach
qua 15.out.1980 - 00:00 Bochum 2-2 Uerdingen
sáb 18.out.1980 - 00:00 Bayern Munique 3-1 Bochum
sáb 18.out.1980 - 00:00 M'gladbach 1-4 Nuremberga
sáb 18.out.1980 - 00:00 Frankfurt 3-2 Kaiserslautern
sáb 18.out.1980 - 00:00 Colonia 4-0 Karlsruhe
sáb 18.out.1980 - 00:00 Bielefeld 1-1 Leverkusen
sáb 18.out.1980 - 00:00 Schalke 04 3-2 Stuttgart
sáb 18.out.1980 - 00:00 Düsseldorf 2-3 Hamburgo
sáb 18.out.1980 - 00:00 Dortmund 4-1 1860 Munique
sáb 18.out.1980 - 00:00 Uerdingen 4-1 Duisburg
sex 24.out.1980 - 00:00 Nuremberga 0-0 Uerdingen
sáb 25.out.1980 - 00:00 1860 Munique 4-3 Düsseldorf
sáb 25.out.1980 - 00:00 Hamburgo 7-1 Schalke 04
sáb 25.out.1980 - 00:00 Stuttgart 2-1 Bielefeld
sáb 25.out.1980 - 00:00 Colonia 5-0 Frankfurt
sáb 25.out.1980 - 00:00 Kaiserslautern 3-2 M'gladbach
sáb 25.out.1980 - 00:00 Duisburg 0-1 Bayern Munique
sáb 25.out.1980 - 00:00 Bochum 0-2 Dortmund
sáb 25.out.1980 - 00:00 Karlsruhe 1-1 Leverkusen
qua 29.out.1980 - 00:00 Düsseldorf 1-1 Bochum
sex 31.out.1980 - 00:00 Leverkusen 1-1 Stuttgart
sex 31.out.1980 - 00:00 Bielefeld 0-2 Hamburgo
sex 31.out.1980 - 00:00 Schalke 04 1-0 1860 Munique
sex 31.out.1980 - 00:00 Dortmund 5-1 Duisburg
sex 31.out.1980 - 00:00 Bayern Munique 4-2 Nuremberga
sex 31.out.1980 - 00:00 M'gladbach 2-0 Colonia
sex 31.out.1980 - 00:00 Uerdingen 1-0 Kaiserslautern
sáb 01.nov.1980 - 00:00 Frankfurt 3-3 Karlsruhe
sáb 08.nov.1980 - 00:00 1860 Munique 2-1 Bielefeld
sáb 08.nov.1980 - 00:00 Hamburgo 2-0 Leverkusen
sáb 08.nov.1980 - 00:00 Frankfurt 2-1 M'gladbach
sáb 08.nov.1980 - 00:00 Colonia 3-0 Uerdingen
sáb 08.nov.1980 - 00:00 Kaiserslautern 4-2 Bayern Munique
sáb 08.nov.1980 - 00:00 Nuremberga 2-0 Dortmund
sáb 08.nov.1980 - 00:00 Karlsruhe 0-0 Stuttgart
ter 11.nov.1980 - 00:00 Bochum 5-1 Schalke 04
sáb 15.nov.1980 - 00:00 Bayern Munique 1-1 Colonia
sáb 15.nov.1980 - 00:00 M'gladbach 3-3 Karlsruhe
sáb 15.nov.1980 - 00:00 Stuttgart 3-2 Hamburgo
sáb 15.nov.1980 - 00:00 Leverkusen 1-1 1860 Munique
sáb 15.nov.1980 - 00:00 Bielefeld 3-3 Bochum
sáb 15.nov.1980 - 00:00 Schalke 04 2-2 Duisburg
sáb 15.nov.1980 - 00:00 Düsseldorf 2-2 Nuremberga
sáb 15.nov.1980 - 00:00 Dortmund 2-2 Kaiserslautern
sáb 15.nov.1980 - 00:00 Uerdingen 4-1 Frankfurt
ter 25.nov.1980 - 00:00 Duisburg 2-1 Düsseldorf
sex 28.nov.1980 - 00:00 Bochum 1-1 Leverkusen
sáb 29.nov.1980 - 00:00 1860 Munique 0-0 Stuttgart
sáb 29.nov.1980 - 00:00 Hamburgo 3-1 Karlsruhe
sáb 29.nov.1980 - 00:00 Frankfurt 0-0 Bayern Munique
sáb 29.nov.1980 - 00:00 Colonia 2-1 Dortmund
sáb 29.nov.1980 - 00:00 Kaiserslautern 3-0 Düsseldorf
sáb 29.nov.1980 - 00:00 Nuremberga 2-0 Schalke 04
sáb 29.nov.1980 - 00:00 Duisburg 1-1 Bielefeld
sáb 29.nov.1980 - 00:00 Uerdingen 2-0 M'gladbach
sáb 06.dez.1980 - 00:00 Bayern Munique 4-0 M'gladbach
sáb 06.dez.1980 - 00:00 Stuttgart 4-1 Bochum
sáb 06.dez.1980 - 00:00 Leverkusen 1-1 Duisburg
sáb 06.dez.1980 - 00:00 Bielefeld 0-2 Nuremberga
sáb 06.dez.1980 - 00:00 Düsseldorf 0-0 Colonia
sáb 06.dez.1980 - 00:00 Dortmund 2-1 Frankfurt
ter 09.dez.1980 - 00:00 Schalke 04 0-2 Kaiserslautern
sex 12.dez.1980 - 00:00 M'gladbach 1-0 Dortmund
sáb 13.dez.1980 - 00:00 1860 Munique 4-2 Karlsruhe
sáb 13.dez.1980 - 00:00 Frankfurt 2-2 Düsseldorf
sáb 13.dez.1980 - 00:00 Colonia 0-2 Schalke 04
sáb 13.dez.1980 - 00:00 Kaiserslautern 1-3 Bielefeld
sáb 13.dez.1980 - 00:00 Nuremberga 1-1 Leverkusen
sáb 13.dez.1980 - 00:00 Duisburg 0-3 Stuttgart
sáb 13.dez.1980 - 00:00 Bochum 0-3 Hamburgo
sáb 13.dez.1980 - 00:00 Uerdingen 2-2 Bayern Munique
ter 16.dez.1980 - 00:00 Hamburgo 4-1 1860 Munique
ter 16.dez.1980 - 00:00 Karlsruhe 3-1 Uerdingen
sáb 17.jan.1981 - 00:00 Nuremberga 1-2 Stuttgart
sáb 17.jan.1981 - 00:00 Bayern Munique 1-1 Karlsruhe
sáb 24.jan.1981 - 00:00 Schalke 04 2-2 M'gladbach
sáb 24.jan.1981 - 00:00 Bielefeld 1-1 Frankfurt
sáb 24.jan.1981 - 00:00 Leverkusen 1-1 Colonia
sáb 24.jan.1981 - 00:00 Stuttgart 1-0 Kaiserslautern
sáb 24.jan.1981 - 00:00 Hamburgo 1-0 Nuremberga
sáb 24.jan.1981 - 00:00 1860 Munique 1-3 Duisburg
sáb 24.jan.1981 - 00:00 Karlsruhe 0-0 Bochum
sáb 24.jan.1981 - 00:00 Düsseldorf 4-2 Uerdingen
ter 27.jan.1981 - 00:00 Bochum 4-1 1860 Munique
ter 27.jan.1981 - 00:00 Duisburg 2-0 Hamburgo
ter 27.jan.1981 - 00:00 Frankfurt 5-0 Schalke 04
ter 27.jan.1981 - 00:00 M'gladbach 2-2 Düsseldorf
qua 28.jan.1981 - 00:00 Uerdingen 2-1 Dortmund
sáb 31.jan.1981 - 00:00 Colonia 1-0 Bielefeld
ter 03.fev.1981 - 00:00 Dortmund 2-2 Bayern Munique
sáb 07.fev.1981 - 00:00 Kaiserslautern 2-2 Hamburgo
sáb 07.fev.1981 - 00:00 Colonia 3-1 Stuttgart
sáb 07.fev.1981 - 00:00 Frankfurt 2-0 Leverkusen
sáb 07.fev.1981 - 00:00 M'gladbach 4-2 Bielefeld
sáb 07.fev.1981 - 00:00 Uerdingen 1-3 Schalke 04
sáb 07.fev.1981 - 00:00 Bayern Munique 3-2 Düsseldorf
sáb 07.fev.1981 - 00:00 Duisburg 0-3 Bochum
sáb 07.fev.1981 - 00:00 Dortmund 3-3 Karlsruhe
sáb 14.fev.1981 - 00:00 Schalke 04 2-2 Bayern Munique
sáb 14.fev.1981 - 00:00 Leverkusen 1-5 M'gladbach
sáb 14.fev.1981 - 00:00 Stuttgart 1-1 Frankfurt
sáb 14.fev.1981 - 00:00 Hamburgo 2-0 Colonia
sáb 14.fev.1981 - 00:00 1860 Munique 1-1 Kaiserslautern
sáb 14.fev.1981 - 00:00 Bochum 4-0 Nuremberga
sáb 14.fev.1981 - 00:00 Karlsruhe 2-0 Duisburg
sáb 14.fev.1981 - 00:00 Düsseldorf 2-2 Dortmund
sáb 14.fev.1981 - 00:00 Bielefeld 3-1 Uerdingen
sáb 21.fev.1981 - 00:00 Colonia 4-1 1860 Munique
sáb 21.fev.1981 - 00:00 Frankfurt 1-1 Hamburgo
sáb 21.fev.1981 - 00:00 Uerdingen 3-0 Leverkusen
sáb 21.fev.1981 - 00:00 Bayern Munique 5-1 Bielefeld
sáb 21.fev.1981 - 00:00 Dortmund 2-2 Schalke 04
sáb 21.fev.1981 - 00:00 Nuremberga 1-0 Duisburg
sáb 21.fev.1981 - 00:00 Düsseldorf 1-2 Karlsruhe
sáb 28.fev.1981 - 00:00 Nuremberga 1-2 1860 Munique
sáb 07.mar.1981 - 00:00 Leverkusen 3-0 Bayern Munique
sáb 07.mar.1981 - 00:00 Hamburgo 2-1 M'gladbach
sáb 07.mar.1981 - 00:00 1860 Munique 0-2 Frankfurt
sáb 07.mar.1981 - 00:00 Bochum 1-1 Colonia
sáb 07.mar.1981 - 00:00 Duisburg 1-1 Kaiserslautern
sáb 07.mar.1981 - 00:00 Karlsruhe 4-1 Nuremberga
sáb 07.mar.1981 - 00:00 Bielefeld 1-0 Dortmund
sáb 07.mar.1981 - 00:00 Stuttgart 3-2 Uerdingen
sáb 07.mar.1981 - 00:00 Schalke 04 0-4 Düsseldorf
sáb 14.mar.1981 - 00:00 M'gladbach 3-2 1860 Munique
sáb 14.mar.1981 - 00:00 Uerdingen 0-3 Hamburgo
sáb 14.mar.1981 - 00:00 Bayern Munique 1-1 Stuttgart
sáb 14.mar.1981 - 00:00 Dortmund 5-3 Leverkusen
sáb 14.mar.1981 - 00:00 Düsseldorf 3-1 Bielefeld
sáb 14.mar.1981 - 00:00 Kaiserslautern 3-1 Nuremberga
sáb 14.mar.1981 - 00:00 Colonia 1-0 Duisburg
sáb 14.mar.1981 - 00:00 Frankfurt 2-2 Bochum
sáb 14.mar.1981 - 00:00 Schalke 04 1-0 Karlsruhe
ter 17.mar.1981 - 00:00 Kaiserslautern 3-1 Leverkusen
sáb 21.mar.1981 - 00:00 Hamburgo 2-2 Bayern Munique
sáb 21.mar.1981 - 00:00 Bochum 1-1 M'gladbach
sáb 21.mar.1981 - 00:00 Duisburg 0-0 Frankfurt
sáb 21.mar.1981 - 00:00 Nuremberga 2-1 Colonia
sáb 21.mar.1981 - 00:00 Karlsruhe 1-1 Kaiserslautern
sáb 21.mar.1981 - 00:00 Bielefeld 1-0 Schalke 04
sáb 21.mar.1981 - 00:00 Leverkusen 2-0 Düsseldorf
sáb 21.mar.1981 - 00:00 Stuttgart 3-1 Dortmund
sáb 21.mar.1981 - 00:00 1860 Munique 4-0 Uerdingen
ter 24.mar.1981 - 00:00 Kaiserslautern 0-0 Bochum
sex 27.mar.1981 - 00:00 Schalke 04 3-1 Leverkusen
sex 27.mar.1981 - 00:00 Uerdingen 1-0 Bochum
sáb 28.mar.1981 - 00:00 Bayern Munique 1-1 1860 Munique
sáb 28.mar.1981 - 00:00 Dortmund 6-2 Hamburgo
sáb 28.mar.1981 - 00:00 Düsseldorf 3-1 Stuttgart
sáb 28.mar.1981 - 00:00 Colonia 2-2 Kaiserslautern
sáb 28.mar.1981 - 00:00 Frankfurt 3-0 Nuremberga
sáb 28.mar.1981 - 00:00 M'gladbach 4-1 Duisburg
sáb 28.mar.1981 - 00:00 Bielefeld 4-1 Karlsruhe
sex 03.abr.1981 - 01:00 Duisburg 3-2 Uerdingen
sáb 04.abr.1981 - 01:00 Bochum 1-3 Bayern Munique
sáb 04.abr.1981 - 01:00 Nuremberga 2-0 M'gladbach
sáb 04.abr.1981 - 01:00 Karlsruhe 1-1 Colonia
sáb 04.abr.1981 - 01:00 Leverkusen 2-0 Bielefeld
sáb 04.abr.1981 - 01:00 Stuttgart 3-0 Schalke 04
sáb 04.abr.1981 - 01:00 Hamburgo 2-1 Düsseldorf
sáb 04.abr.1981 - 01:00 1860 Munique 0-1 Dortmund
sex 10.abr.1981 - 01:00 Dortmund 1-3 Bochum
sáb 11.abr.1981 - 01:00 Düsseldorf 2-1 1860 Munique
sáb 11.abr.1981 - 01:00 Schalke 04 2-1 Hamburgo
sáb 11.abr.1981 - 01:00 Bielefeld 1-0 Stuttgart
sáb 11.abr.1981 - 01:00 Frankfurt 4-0 Colonia
sáb 11.abr.1981 - 01:00 M'gladbach 1-0 Kaiserslautern
sáb 11.abr.1981 - 01:00 Uerdingen 3-2 Nuremberga
sáb 11.abr.1981 - 01:00 Bayern Munique 5-1 Duisburg
sáb 11.abr.1981 - 01:00 Leverkusen 3-0 Karlsruhe
ter 14.abr.1981 - 01:00 Kaiserslautern 2-0 Frankfurt
qui 16.abr.1981 - 01:00 Nuremberga 0-1 Bayern Munique
qui 16.abr.1981 - 01:00 Hamburgo 4-1 Bielefeld
qui 16.abr.1981 - 01:00 Bochum 2-1 Düsseldorf
qui 16.abr.1981 - 01:00 Duisburg 2-1 Dortmund
sáb 18.abr.1981 - 01:00 Colonia 2-3 M'gladbach
sáb 18.abr.1981 - 01:00 Karlsruhe 1-1 Frankfurt
sáb 18.abr.1981 - 01:00 Stuttgart 2-1 Leverkusen
sáb 18.abr.1981 - 01:00 1860 Munique 3-1 Schalke 04
sáb 18.abr.1981 - 01:00 Kaiserslautern 4-2 Uerdingen
sex 24.abr.1981 - 01:00 M'gladbach 1-3 Stuttgart
sex 08.mai.1981 - 01:00 M'gladbach 2-2 Frankfurt
sex 08.mai.1981 - 01:00 Düsseldorf 0-1 Duisburg
sáb 09.mai.1981 - 01:00 Bielefeld 3-2 1860 Munique
sáb 09.mai.1981 - 01:00 Leverkusen 1-2 Hamburgo
sáb 09.mai.1981 - 01:00 Uerdingen 0-1 Colonia
sáb 09.mai.1981 - 01:00 Bayern Munique 3-0 Kaiserslautern
sáb 09.mai.1981 - 01:00 Dortmund 1-0 Nuremberga
sáb 09.mai.1981 - 01:00 Schalke 04 0-6 Bochum
sáb 09.mai.1981 - 01:00 Stuttgart 5-2 Karlsruhe
sex 15.mai.1981 - 01:00 Karlsruhe 3-4 M'gladbach
sex 15.mai.1981 - 01:00 Duisburg 5-1 Schalke 04
sex 15.mai.1981 - 01:00 Kaiserslautern 1-1 Dortmund
sáb 16.mai.1981 - 01:00 Colonia 0-3 Bayern Munique
sáb 16.mai.1981 - 01:00 Hamburgo 1-3 Stuttgart
sáb 16.mai.1981 - 01:00 1860 Munique 1-0 Leverkusen
sáb 16.mai.1981 - 01:00 Bochum 0-2 Bielefeld
sáb 16.mai.1981 - 01:00 Nuremberga 2-1 Düsseldorf
sáb 16.mai.1981 - 01:00 Frankfurt 2-2 Uerdingen
sex 29.mai.1981 - 01:00 Düsseldorf 0-2 Kaiserslautern
sex 29.mai.1981 - 01:00 Leverkusen 2-0 Bochum
sáb 30.mai.1981 - 01:00 Stuttgart 2-1 1860 Munique
sáb 30.mai.1981 - 01:00 Karlsruhe 1-1 Hamburgo
sáb 30.mai.1981 - 01:00 Bayern Munique 7-2 Frankfurt
sáb 30.mai.1981 - 01:00 Dortmund 2-2 Colonia
sáb 30.mai.1981 - 01:00 Schalke 04 1-1 Nuremberga
sáb 30.mai.1981 - 01:00 Bielefeld 2-1 Duisburg
sáb 30.mai.1981 - 01:00 M'gladbach 7-1 Uerdingen
sáb 06.jun.1981 - 01:00 M'gladbach 1-4 Bayern Munique
sáb 06.jun.1981 - 01:00 1860 Munique 0-0 Hamburgo
sáb 06.jun.1981 - 01:00 Bochum 1-1 Stuttgart
sáb 06.jun.1981 - 01:00 Duisburg 2-4 Leverkusen
sáb 06.jun.1981 - 01:00 Nuremberga 2-0 Bielefeld
sáb 06.jun.1981 - 01:00 Kaiserslautern 2-0 Schalke 04
sáb 06.jun.1981 - 01:00 Colonia 1-2 Düsseldorf
sáb 06.jun.1981 - 01:00 Frankfurt 0-4 Dortmund
sáb 06.jun.1981 - 01:00 Uerdingen 0-3 Karlsruhe
sáb 13.jun.1981 - 01:00 Karlsruhe 7-2 1860 Munique
sáb 13.jun.1981 - 01:00 Dortmund 0-3 M'gladbach
sáb 13.jun.1981 - 01:00 Düsseldorf 2-2 Frankfurt
sáb 13.jun.1981 - 01:00 Schalke 04 1-2 Colonia
sáb 13.jun.1981 - 01:00 Bielefeld 0-1 Kaiserslautern
sáb 13.jun.1981 - 01:00 Leverkusen 1-1 Nuremberga
sáb 13.jun.1981 - 01:00 Stuttgart 2-0 Duisburg
sáb 13.jun.1981 - 01:00 Hamburgo 2-1 Bochum
sáb 13.jun.1981 - 01:00 Bayern Munique 4-0 Uerdingen

Classificação ATUAL

# Equipa Pontos Jogos V E D GM GS ΔG Sequência
1 Bayern Munique 53  34 22 9 3 89 41 +48
...
V V V V V
2 Hamburger SV 49  34 21 7 6 73 43 +30
...
V D E E V
3 Stuttgart 46  34 19 8 7 70 44 +26
...
V V V E V
4 Kaiserslautern 44  34 17 10 7 60 37 +23
...
D E V V V
5 Eintracht Frankfurt 38  34 13 12 9 61 57 +4
...
E E D D E
6 Borussia M'gladbach 37  34 15 7 12 68 64 +4
...
E V V D V
7 Borussia Dortmund 35  34 13 9 12 69 59 +10
...
V E E V D
8 Köln 34  34 12 10 12 54 55 -1
...
V D E D V
9 Bochum 33  34 9 15 10 53 45 +8
...
V D D E D
10 Karlsruher SC 32  34 9 14 11 56 63 -7
...
D D E V V
11 Bayer Leverkusen 30  34 10 10 14 52 53 -1
...
D D V V E
12 MSV Duisburg 29  34 10 9 15 45 58 -13
...
V V D D D
13 Fortuna Düsseldorf 28  34 10 8 16 57 64 -7
...
D D D V E
14 Nürnberg 28  34 11 6 17 47 57 -10
...
D V E V E
15 Arminia Bielefeld 26  34 10 6 18 46 65 -19
...
V V V D D
16 1860 München 25  34 9 7 18 49 67 -18
...
D V D E D
17 Schalke 04 23  34 8 7 19 43 88 -45
...
D D E D D
18 Uerdingen 22  34 8 6 20 47 79 -32
...
D E D D D


Estatísticas 1980/1981

Equipas
Melhor Ataque Bayern Munique small logo Bayern Munique 89 Golos
Melhor Defesa Kaiserslautern small logo Kaiserslautern 37 Golos
Mais vitórias Bayern Munique small logo Bayern Munique 22 Vitórias
Mais derrotas Uerdingen small logo Uerdingen 20 Derrotas
Mais empates Bochum small logo Bochum 15 Empates
Outros
Jogos totais 306 Jogos
Golos totais 1039 Golos
Golos/jogo 3.4 G/jogo
 

Perguntas frequentes

A equipa com melhor ataque da Bundesliga é o FC Bayern München, com 78 golos marcados em 26 jogos.

O melhor marcador da Bundesliga é o Harry Kane do Bayern Munique, com 31 golos marcados (3 dos quais foram de grande penalidade) em 26 jogos.

Atualmente a Bundesliga 2023/2024 ja conta com 752 golos marcados em 234 jogos, o que dá uma média de 3.21 golos marcados por jogo.

 

Bundesliga - 1980/1981

  • 100% 306 / 306 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 53.59%
  • Empates 26.14%
  • Vitórias equipa Fora 20.26%
  • Mais de 1,5 86.6%
  • Mais de 2,5 66.34%
  • Mais de 3,5 45.42%
  • Golos 1039
  • Golos /jogo 3.4
  • Golos /jogo casa 2.05
  • Golos /jogo fora 1.34
  • Ambas equipas marcam 64.38%
  • Golos depois 80' 0%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)